
OREAS 996
SKU: 996
OREAS 996 was designed to replace OREAS 994 and was prepared from a blend of
copper concentrates sourced predominantly from Chilean, Philippine and
Australian mine site metallurgical plants. Copper, Iron and Sulphur by mass
account for approx. 77 % of the total chemical composition of OREAS 996.
The certification program involved seventeen ‘umpire’ laboratories
undertaking Copper assay (3 trials on undried sample) by classical wet chemistry
(short iodide titration). Nineteen geoanalytical laboratories also participated
to undertake:
Gold by fire assay with AAS, ICP-OES or gravimetric finish
Instrumental neutron activation analysis of Au on 20 x 1 g subsamples to
confirm homogeneity
4-acid (HNO3-HF-HClO4-HCl) digestion with full suite ICP-OES and ICP-MS
elemental packages
Total S by infrared combustion furnace/CS analyser
Lithium borate or sodium peroxide fusion with full suite ICP-OES and
ICP-MS elemental packages
Fluorine by ion selective electrode
Specifications
- State: primary
- Matrix: sulphide
- Mineralisation: porphyry copper-gold
- CRM Group: Concentrates
Certified Values
| Analyte | Certified Value | 1SD | 95% CL Low | 95% CL High | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu, Copper (wt.%) | 29.27 | 0.090 | 29.23 | 29.31 | Classical Wet Chemistry |
| Au, Gold (ppm) | 9.54 | 0.287 | 9.39 | 9.69 | Pb Fire Assay |
| Ag, Silver (ppm) | 145 | 3 | 141 | 148 | 4-Acid Digestion |
| Al, Aluminium (wt.%) | 0.983 | 0.041 | 0.953 | 1.013 | 4-Acid Digestion |
| As, Arsenic (ppm) | 926 | 55 | 880 | 973 | 4-Acid Digestion |
| Ba, Barium (ppm) | 61 | 11 | 48 | 74 | 4-Acid Digestion |
| Be, Beryllium (ppm) | < 0.50 | IND | IND | IND | 4-Acid Digestion |
| Bi, Bismuth (ppm) | 307 | 27 | 286 | 329 | 4-Acid Digestion |
| Ca, Calcium (wt.%) | 0.732 | 0.032 | 0.688 | 0.776 | 4-Acid Digestion |
| Cd, Cadmium (ppm) | 48.7 | 3.63 | 45.1 | 52.3 | 4-Acid Digestion |
| Ce, Cerium (ppm) | 61 | 13 | 49 | 73 | 4-Acid Digestion |
| Co, Cobalt (ppm) | 208 | 10 | 200 | 215 | 4-Acid Digestion |
| Cr, Chromium (ppm) | 29.7 | 2.60 | 27.3 | 32.1 | 4-Acid Digestion |
| Cs, Caesium (ppm) | 1.56 | 0.073 | 1.43 | 1.68 | 4-Acid Digestion |
| Cu, Copper (wt.%) | 29.61 | 0.459 | 29.05 | 30.17 | 4-Acid Digestion |
| Dy, Dysprosium (ppm) | 1.12 | 0.21 | 0.80 | 1.45 | 4-Acid Digestion |
| Er, Erbium (ppm) | 0.56 | 0.042 | 0.47 | 0.65 | 4-Acid Digestion |
| Eu, Europium (ppm) | 0.52 | 0.047 | 0.42 | 0.62 | 4-Acid Digestion |
| Fe, Iron (wt.%) | 22.46 | 0.522 | 21.93 | 22.98 | 4-Acid Digestion |
| Ga, Gallium (ppm) | 4.04 | 0.225 | 3.71 | 4.37 | 4-Acid Digestion |
| Gd, Gadolinium (ppm) | 1.90 | 0.29 | 1.56 | 2.25 | 4-Acid Digestion |
| Hf, Hafnium (ppm) | 0.29 | 0.05 | 0.20 | 0.38 | 4-Acid Digestion |
| Ho, Holmium (ppm) | 0.20 | 0.010 | 0.19 | 0.21 | 4-Acid Digestion |
| In, Indium (ppm) | 13.5 | 0.64 | 12.8 | 14.2 | 4-Acid Digestion |
| K, Potassium (wt.%) | 0.288 | 0.015 | 0.274 | 0.303 | 4-Acid Digestion |
| Li, Lithium (ppm) | 7.66 | 0.77 | 6.78 | 8.55 | 4-Acid Digestion |
| Mg, Magnesium (wt.%) | 0.269 | 0.021 | 0.251 | 0.288 | 4-Acid Digestion |
| Mn, Manganese (wt.%) | 0.025 | 0.001 | 0.024 | 0.026 | 4-Acid Digestion |
| Mo, Molybdenum (wt.%) | 0.191 | 0.012 | 0.181 | 0.202 | 4-Acid Digestion |
| Na, Sodium (wt.%) | 0.126 | 0.008 | 0.117 | 0.135 | 4-Acid Digestion |
| Nb, Niobium (ppm) | 1.36 | 0.126 | 1.21 | 1.52 | 4-Acid Digestion |
| Nd, Neodymium (ppm) | 18.7 | 2.6 | 15.9 | 21.5 | 4-Acid Digestion |
| Ni, Nickel (ppm) | 182 | 7 | 170 | 195 | 4-Acid Digestion |
| P, Phosphorus (wt.%) | 0.025 | 0.002 | 0.024 | 0.027 | 4-Acid Digestion |
| Pb, Lead (wt.%) | 0.136 | 0.005 | 0.132 | 0.141 | 4-Acid Digestion |
| Pr, Praseodymium (ppm) | 5.74 | 0.71 | 4.90 | 6.58 | 4-Acid Digestion |
| Rb, Rubidium (ppm) | 13.6 | 0.47 | 13.0 | 14.1 | 4-Acid Digestion |
| Re, Rhenium (ppm) | 2.97 | 0.109 | 2.77 | 3.17 | 4-Acid Digestion |
| S, Sulphur (wt.%) | 25.44 | 1.552 | 24.31 | 26.57 | 4-Acid Digestion |
| Sb, Antimony (ppm) | 589 | 46 | 525 | 652 | 4-Acid Digestion |
| Sc, Scandium (ppm) | 1.26 | 0.063 | 1.15 | 1.38 | 4-Acid Digestion |
| Se, Selenium (ppm) | 168 | 21 | 152 | 185 | 4-Acid Digestion |
| Sm, Samarium (ppm) | 2.63 | 0.28 | 2.10 | 3.16 | 4-Acid Digestion |
| Sn, Tin (ppm) | 42.8 | 2.70 | 40.1 | 45.5 | 4-Acid Digestion |
| Sr, Strontium (ppm) | 72 | 3.5 | 69 | 75 | 4-Acid Digestion |
| Ta, Tantalum (ppm) | 0.093 | 0.007 | 0.086 | 0.100 | 4-Acid Digestion |
| Te, Tellurium (ppm) | 21.4 | 3.9 | 18.4 | 24.5 | 4-Acid Digestion |
| Th, Thorium (ppm) | 2.54 | 0.092 | 2.39 | 2.70 | 4-Acid Digestion |
| Ti, Titanium (wt.%) | 0.048 | 0.004 | 0.045 | 0.052 | 4-Acid Digestion |
| Tl, Thallium (ppm) | 3.41 | 0.236 | 3.16 | 3.65 | 4-Acid Digestion |
| U, Uranium (ppm) | 4.31 | 0.136 | 4.07 | 4.55 | 4-Acid Digestion |
| V, Vanadium (ppm) | 18.1 | 2.6 | 16.1 | 20.1 | 4-Acid Digestion |
| W, Tungsten (ppm) | 23.8 | 1.35 | 22.4 | 25.1 | 4-Acid Digestion |
| Y, Yttrium (ppm) | 5.57 | 0.441 | 5.01 | 6.12 | 4-Acid Digestion |
| Yb, Ytterbium (ppm) | 0.48 | 0.046 | 0.37 | 0.60 | 4-Acid Digestion |
| Zn, Zinc (wt.%) | 1.17 | 0.038 | 1.12 | 1.21 | 4-Acid Digestion |
| Zr, Zirconium (ppm) | 8.75 | 0.90 | 7.48 | 10.01 | 4-Acid Digestion |
| S, Sulphur (wt.%) | 27.66 | 0.695 | 27.07 | 28.25 | Infrared Combustion |
| Al, Aluminium (wt.%) | 1.02 | 0.019 | 1.00 | 1.05 | Peroxide Fusion ICP |
| As, Arsenic (ppm) | 996 | 49 | 933 | 1059 | Peroxide Fusion ICP |
| Ba, Barium (ppm) | 66 | 4.6 | 62 | 71 | Peroxide Fusion ICP |
| Be, Beryllium (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | Peroxide Fusion ICP |
| Bi, Bismuth (ppm) | 323 | 21 | 290 | 357 | Peroxide Fusion ICP |
| Ca, Calcium (wt.%) | 0.753 | 0.038 | 0.684 | 0.822 | Peroxide Fusion ICP |
| Cd, Cadmium (ppm) | 53 | 6 | 45 | 61 | Peroxide Fusion ICP |
| Ce, Cerium (ppm) | 73 | 6.9 | 64 | 82 | Peroxide Fusion ICP |
| Co, Cobalt (ppm) | 202 | 15 | 186 | 218 | Peroxide Fusion ICP |
| Cs, Caesium (ppm) | 1.56 | 0.28 | 1.17 | 1.95 | Peroxide Fusion ICP |
| Cu, Copper (wt.%) | 29.39 | 0.562 | 28.66 | 30.12 | Peroxide Fusion ICP |
| Dy, Dysprosium (ppm) | 1.42 | 0.133 | 1.21 | 1.63 | Peroxide Fusion ICP |
| Er, Erbium (ppm) | 0.83 | 0.11 | 0.64 | 1.01 | Peroxide Fusion ICP |
| Eu, Europium (ppm) | 0.53 | 0.05 | 0.40 | 0.66 | Peroxide Fusion ICP |
| Fe, Iron (wt.%) | 23.23 | 0.500 | 22.66 | 23.81 | Peroxide Fusion ICP |
| Ga, Gallium (ppm) | 4.17 | 0.80 | 3.00 | 5.35 | Peroxide Fusion ICP |
| Gd, Gadolinium (ppm) | 1.98 | 0.172 | 1.70 | 2.25 | Peroxide Fusion ICP |
| Ho, Holmium (ppm) | 0.27 | 0.04 | 0.23 | 0.31 | Peroxide Fusion ICP |
| In, Indium (ppm) | 13.8 | 1.06 | 12.1 | 15.5 | Peroxide Fusion ICP |
| K, Potassium (wt.%) | 0.296 | 0.027 | 0.269 | 0.323 | Peroxide Fusion ICP |
| La, Lanthanum (ppm) | 44.5 | 1.87 | 42.0 | 46.9 | Peroxide Fusion ICP |
| Li, Lithium (ppm) | 8.18 | 1.14 | 5.79 | 10.56 | Peroxide Fusion ICP |
| Mg, Magnesium (wt.%) | 0.286 | 0.013 | 0.266 | 0.306 | Peroxide Fusion ICP |
| Mn, Manganese (wt.%) | 0.026 | 0.003 | 0.025 | 0.028 | Peroxide Fusion ICP |
| Mo, Molybdenum (wt.%) | 0.209 | 0.007 | 0.200 | 0.217 | Peroxide Fusion ICP |
| Nd, Neodymium (ppm) | 23.7 | 1.78 | 21.3 | 26.0 | Peroxide Fusion ICP |
| Ni, Nickel (ppm) | 190 | 26 | 169 | 212 | Peroxide Fusion ICP |
| Pb, Lead (wt.%) | 0.141 | 0.008 | 0.131 | 0.150 | Peroxide Fusion ICP |
| Pr, Praseodymium (ppm) | 7.15 | 0.90 | 6.04 | 8.26 | Peroxide Fusion ICP |
| Rb, Rubidium (ppm) | 14.6 | 0.80 | 13.5 | 15.8 | Peroxide Fusion ICP |
| S, Sulphur (wt.%) | 27.62 | 0.615 | 26.98 | 28.26 | Peroxide Fusion ICP |
| Sb, Antimony (ppm) | 614 | 30 | 571 | 658 | Peroxide Fusion ICP |
| Si, Silicon (wt.%) | 3.79 | 0.173 | 3.62 | 3.96 | Peroxide Fusion ICP |
| Sm, Samarium (ppm) | 2.97 | 0.198 | 2.56 | 3.39 | Peroxide Fusion ICP |
| Sn, Tin (ppm) | 44.3 | 5.9 | 37.1 | 51.6 | Peroxide Fusion ICP |
| Sr, Strontium (ppm) | 78 | 4.8 | 73 | 83 | Peroxide Fusion ICP |
| Th, Thorium (ppm) | 2.51 | 0.201 | 2.22 | 2.80 | Peroxide Fusion ICP |
| Ti, Titanium (wt.%) | 0.070 | 0.002 | 0.067 | 0.074 | Peroxide Fusion ICP |
| Tl, Thallium (ppm) | 3.59 | 0.135 | 3.34 | 3.84 | Peroxide Fusion ICP |
| U, Uranium (ppm) | 4.26 | 0.191 | 3.86 | 4.65 | Peroxide Fusion ICP |
| V, Vanadium (ppm) | 22.3 | 2.7 | 18.8 | 25.8 | Peroxide Fusion ICP |
| W, Tungsten (ppm) | 26.6 | 3.0 | 21.8 | 31.4 | Peroxide Fusion ICP |
| Y, Yttrium (ppm) | 7.13 | 1.13 | 5.77 | 8.50 | Peroxide Fusion ICP |
| Yb, Ytterbium (ppm) | 0.64 | 0.11 | 0.46 | 0.83 | Peroxide Fusion ICP |
| Zn, Zinc (wt.%) | 1.18 | 0.035 | 1.13 | 1.23 | Peroxide Fusion ICP |
| F, Fluorine (ppm) | 157 | 25 | 132 | 182 | Ion Selective Electrode |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ce - Cerium (ppm) | 61 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Dy - Dysprosium (ppm) | 1.12 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Er - Erbium (ppm) | 0.56 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Eu - Europium (ppm) | 0.52 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Gd - Gadolinium (ppm) | 1.90 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ho - Holmium (ppm) | 0.20 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Nd - Neodymium (ppm) | 18.7 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Pr - Praseodymium (ppm) | 5.74 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Sm - Samarium (ppm) | 2.63 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Y - Yttrium (ppm) | 5.57 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Yb - Ytterbium (ppm) | 0.48 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim