Size özel indirimlerden yararlanmak için üyelik oluşturun

Stok Kodu: 602239

OREAS 995

$8.15

(Fiyat 1 adet içindir)


Paket Boyutu

Özellikler

Tanım

OREAS 995, Avustralya maden sahası metalurji tesislerinden alınan bakır konsantre laboratuvar reddi örneklerinin bir karışımından hazırlanmıştır. Bakır, Demir ve Kükürt kütlece OREAS 995'in toplam kimyasal bileşiminin yaklaşık %83,2'sini oluşturur. On dört 'hakem' laboratuvarı klasik ıslak kimya ile bakır analizini üstlendi ve on beş jeoanalitik laboratuvar aşağıdakileri üstlendi:

  • Ateşle altın analizi (10 laboratuvar 5-15g yük ağırlıkları ve 4 laboratuvar 20-50g yük ağırlıkları kullandı) AAS (11 laboratuvar) veya ICP-OES (3 laboratuvar) kaplamalı;
  • 4 asitli sindirimle tam ICP-OES ve MS element takımları (elemente bağlı olarak 14 laboratuvara kadar ve Cu, Fe, S ve Zn için AAS son işlemi kullanan 5 laboratuvara kadar);
  • Peroksit füzyonu ile tam ICP-OES ve MS elemental süitleri (elemente bağlı olarak 12'ye kadar laboratuvar);
  • İyon seçici elektrotla flor (8 laboratuvar);
  • IR yanma fırını tarafından toplam S (11 laboratuvar).

Homojenliği doğrulamak amacıyla 20 x 85 mg alt numuneler üzerindeki Au için enstrümantal nötron aktivasyon analizi (INAA) de Lucas Heights'taki ANSTO'da gerçekleştirildi.

Analit
Sertifikalı Değer
1.SD
Genişletilmiş Belirsizlik Düşük
Genişletilmiş Belirsizlik Yüksek
Yöntem
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 22.70 0,074 22.66 22.74 Klasik Islak Kimya
Au, Altın (ppm) 4.52 0,118 4.45 4.59 Kurşun Ateş Testi
Ag, Gümüş (ppm) 37.3 2.13 35.4 39.1 4-Asit Sindirimi
Al, Alüminyum (ağırlıkça%) 0,243 0,010 0,231 0,254 4-Asit Sindirimi
Arsenik (ppm) olarak 1277 59 1214 1340 4-Asit Sindirimi
Ba, Baryum (ppm) 9.25 0,838 8.05 10.44 4-Asit Sindirimi
Ol, Berilyum (ppm) < 0,050 Hindistan Hindistan Hindistan 4-Asit Sindirimi
Bi, Bizmut (ppm) 90 5.3 84 96 4-Asit Sindirimi
Ca, Kalsiyum (% ağırlık) 0,351 0,014 0,338 0,364 4-Asit Sindirimi
Cd, Kadmiyum (ppm) 32.9 2.68 30.5 35.3 4-Asit Sindirimi
Ce, Seryum (ppm) 2.19 0,202 1.97 2.41 4-Asit Sindirimi
Co, Kobalt (ppm) 357 18 344 370 4-Asit Sindirimi
Cr, Krom (ppm) 28.1 2.8 25,8 30.4 4-Asit Sindirimi
Cs, Sezyum (ppm) 0,25 0,021 0,22 0,28 4-Asit Sindirimi
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 22.60 0,403 22.17 23.02 4-Asit Sindirimi
Fe, Demir (ağırlıkça%) 28.91 0,671 28.09 29,73 4-Asit Sindirimi
Ga, Galyum (ppm) 5.08 0,275 4.73 5.43 4-Asit Sindirimi
Hf, Hafniyum (ppm) 0,22 0,03 0,19 0,25 4-Asit Sindirimi
Indiyum (ppm) 23.0 2.11 20.9 25.1 4-Asit Sindirimi
La, Lantan (ppm) 1.19 0,116 1.08 1.31 4-Asit Sindirimi
Li, Lityum (ppm) 0,91 0,15 0,75 1.07 4-Asit Sindirimi
Mg, Magnezyum (% ağırlık) 0,731 0,045 0,699 0,764 4-Asit Sindirimi
Mn, Manganez (% ağırlık) 0,020 0,001 0,019 0,020 4-Asit Sindirimi
Mo, Molibden (ppm) 65 5.0 61 69 4-Asit Sindirimi
Na, Sodyum (ağırlıkça%) 0,029 0,001 0,028 0,031 4-Asit Sindirimi
Nb, Niyobyum (ppm) 0,36 0,06 0,29 0,43 4-Asit Sindirimi
Ni, Nikel (ppm) 12.3 1.6 10.8 13.7 4-Asit Sindirimi
Kurşun, Kurşun (ppm) 2697 193 2540 2854 4-Asit Sindirimi
Rb, Rubidyum (ppm) 1.81 0,164 1.62 1,99 4-Asit Sindirimi
Re, Renyum (ppm) 0,16 0,02 0,15 0,18 4-Asit Sindirimi
S, Kükürt (% ağırlık) 29.02 1.468 27.54 30.50 4-Asit Sindirimi
Sb, Antimon (ppm) 34.9 2,74 32.2 37.5 4-Asit Sindirimi
Sc, İskandiyum (ppm) 0,81 0,15 0,65 0,97 4-Asit Sindirimi
Se, Selenyum (ppm) 270 36 240 299 4-Asit Sindirimi
Sn, Kalay (ppm) 17.5 2.5 15.5 19.6 4-Asit Sindirimi
Sr, Stronsiyum (ppm) 6.36 0,430 5.89 6.84 4-Asit Sindirimi
Ta, Tantal (ppm) < 0,050 Hindistan Hindistan Hindistan 4-Asit Sindirimi
Te, Tellür (ppm) 56 3.8 52 60 4-Asit Sindirimi
Th, Toryum (ppm) 0,30 0,020 0,26 0,34 4-Asit Sindirimi
Ti, Titanyum (ağırlıkça%) 0,012 0,001 0,011 0,013 4-Asit Sindirimi
Tl, Talyum (ppm) 1.53 0,070 1.44 1.62 4-Asit Sindirimi
U, Uranyum (ppm) 1.11 0,074 1.02 1.20 4-Asit Sindirimi
W, Tungsten (ppm) 2,44 0,186 2.18 2,71 4-Asit Sindirimi
Y, İtriyum (ppm) 1.65 0,112 1.50 1.80 4-Asit Sindirimi
Çinko, Çinko (ağırlıkça%) 1.29 0,099 1.23 1.36 4-Asit Sindirimi
Zr, Zirkonyum (ppm) 9.09 1.04 7,99 10.19 4-Asit Sindirimi
Al, Alüminyum (ağırlıkça%) 0,243 0,016 0,221 0,265 Peroksit Füzyon ICP
Arsenik (ppm) olarak 1356 90 1274 1437 Peroksit Füzyon ICP
Ol, Berilyum (ppm) < 1.00 Hindistan Hindistan Hindistan Peroksit Füzyon ICP
Bi, Bizmut (ppm) 88 8.7 80 96 Peroksit Füzyon ICP
Ca, Kalsiyum (% ağırlık) 0,389 0,041 0,344 0,434 Peroksit Füzyon ICP
Cd, Kadmiyum (ppm) 36.9 4.4 32.3 41.5 Peroksit Füzyon ICP
Ce, Seryum (ppm) 2.27 0,24 1.81 2,73 Peroksit Füzyon ICP
Co, Kobalt (ppm) 349 15 333 365 Peroksit Füzyon ICP
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 22,79 0,398 22.30 23.27 Peroksit Füzyon ICP
Fe, Demir (ağırlıkça%) 28,98 0,474 28.32 29.65 Peroksit Füzyon ICP
Ga, Galyum (ppm) 4.97 0,330 4.30 5.65 Peroksit Füzyon ICP
Gd, Gadolinyum (ppm) 0,19 0,04 0,10 0,29 Peroksit Füzyon ICP
Indiyum (ppm) 24.4 1.39 23.1 25,8 Peroksit Füzyon ICP
La, Lantan (ppm) 1.23 0,107 1.10 1.37 Peroksit Füzyon ICP
Mg, Magnezyum (% ağırlık) 0,793 0,024 0,766 0,821 Peroksit Füzyon ICP
Mn, Manganez (% ağırlık) 0,020 0,001 0,020 0,021 Peroksit Füzyon ICP
Mo, Molibden (ppm) 65 4.8 60 70 Peroksit Füzyon ICP
Kurşun, Kurşun (ppm) 2883 199 2736 3030 Peroksit Füzyon ICP
Pr, Praseodimyum (ppm) 0,23 0,05 0,17 0,30 Peroksit Füzyon ICP
Rb, Rubidyum (ppm) 2.18 0,42 1.70 2.66 Peroksit Füzyon ICP
Re, Renyum (ppm) 0,19 0,03 0,12 0,26 Peroksit Füzyon ICP
S, Kükürt (% ağırlık) 31.18 0,755 30.29 32.07 Peroksit Füzyon ICP
Sb, Antimon (ppm) 38.2 2,54 34.4 41.9 Peroksit Füzyon ICP
Se, Selenyum (ppm) 269 43 220 318 Peroksit Füzyon ICP
Si, Silisyum (% ağırlık) 2.14 0,046 2.06 2.22 Peroksit Füzyon ICP
Sn, Kalay (ppm) 48.9 3.60 44.5 53.3 Peroksit Füzyon ICP
Te, Tellür (ppm) 55 5.5 49 62 Peroksit Füzyon ICP
Th, Toryum (ppm) 0,29 0,04 0,25 0,32 Peroksit Füzyon ICP
Ti, Titanyum (ağırlıkça%) 0,011 0,002 0,010 0,013 Peroksit Füzyon ICP
Tl, Talyum (ppm) 1.53 0,114 1.43 1.64 Peroksit Füzyon ICP
U, Uranyum (ppm) 1.24 0,17 1.00 1.48 Peroksit Füzyon ICP
W, Tungsten (ppm) 2,58 0,40 1.92 3.24 Peroksit Füzyon ICP
Y, İtriyum (ppm) 1.81 0,31 1.42 2.20 Peroksit Füzyon ICP
Çinko, Çinko (ağırlıkça%) 1.34 0,079 1.28 1.39 Peroksit Füzyon ICP
S, Kükürt (% ağırlık) 31.53 0,734 30.91 32.15 Kızılötesi yanma
F, Flor (ppm) 175 26 138 212 İyon Seçici Elektrot