
OREAS 682
SKU: 682
OREAS 682 is a platinum group element (PGE) ore certified reference material
(CRM) prepared and certified by Ore Research & Exploration Pty Ltd. OREAS
682 has been prepared from PGE ores blended with barren gabbro-norite. The PGE
ores were sourced from the Merensky Reef and foot wall of the Merensky Reef of
the Bushveld Complex, from sites owned and operated by Anglo American Platinum,
South Africa. The common minerals of economic importance within a pegmatitic
pyroxenite host are sulphides of iron, nickel, copper and alloys of the PGE’s.
The barren gabbro-norite was sourced from the Late Cambrian Black Hill Norite
Complex located 85km east of Adelaide, Australia. OREAS 682 is one of a suite of
five PGE ore CRMs ranging in 4E concentrations (4E = 4 elements; platinum (Pt),
palladium (Pd), rhodium (Rh) and gold (Au)) from 0.82 to 6.1ppm.
Specifications
- State: primary
- Matrix: gabbronorite
- Mineralisation: magmatic PGE
- CRM Group: Au, Au-Pd-Pt (PGE) ore
Certified Values
| Analyte | Certified Value | 1SD | 95% CL Low | 95% CL High | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Au, Gold (ppb) | 75.3 | 3.98 | 73.7 | 76.8 | Pb Fire Assay |
| Pd, Palladium (ppb) | 444 | 19 | 436 | 453 | Pb Fire Assay |
| Pt, Platinum (ppb) | 868 | 38 | 850 | 886 | Pb Fire Assay |
| Au, Gold (ppb) | 71.6 | 3.35 | 67.6 | 75.5 | NiS Fire Assay |
| Ir, Iridium (ppb) | 20.2 | 1.0 | 19.3 | 21.1 | NiS Fire Assay |
| Pd, Palladium (ppb) | 440 | 26 | 422 | 458 | NiS Fire Assay |
| Pt, Platinum (ppb) | 820 | 52 | 783 | 856 | NiS Fire Assay |
| Rh, Rhodium (ppb) | 60.3 | 1.9 | 59.0 | 61.7 | NiS Fire Assay |
| Ru, Ruthenium (ppb) | 112 | 10 | 105 | 120 | NiS Fire Assay |
| Al, Aluminium (wt.%) | 8.87 | 0.166 | 8.79 | 8.95 | Peroxide Fusion ICP |
| Ba, Barium (ppm) | 376 | 22 | 363 | 390 | Peroxide Fusion ICP |
| Ca, Calcium (wt.%) | 6.62 | 0.174 | 6.54 | 6.71 | Peroxide Fusion ICP |
| Co, Cobalt (ppm) | 52 | 3.8 | 51 | 53 | Peroxide Fusion ICP |
| Cr, Chromium (ppm) | 3701 | 157 | 3623 | 3780 | Peroxide Fusion ICP |
| Cs, Caesium (ppm) | 3.57 | 0.223 | 3.39 | 3.76 | Peroxide Fusion ICP |
| Cu, Copper (ppm) | 261 | 15 | 255 | 268 | Peroxide Fusion ICP |
| Dy, Dysprosium (ppm) | 2.92 | 0.219 | 2.74 | 3.09 | Peroxide Fusion ICP |
| Er, Erbium (ppm) | 1.62 | 0.147 | 1.53 | 1.71 | Peroxide Fusion ICP |
| Eu, Europium (ppm) | 1.25 | 0.102 | 1.16 | 1.33 | Peroxide Fusion ICP |
| Fe, Iron (wt.%) | 6.94 | 0.217 | 6.83 | 7.05 | Peroxide Fusion ICP |
| Ga, Gallium (ppm) | 18.3 | 1.04 | 17.6 | 18.9 | Peroxide Fusion ICP |
| Gd, Gadolinium (ppm) | 3.66 | 0.41 | 3.23 | 4.09 | Peroxide Fusion ICP |
| Ho, Holmium (ppm) | 0.55 | 0.06 | 0.52 | 0.58 | Peroxide Fusion ICP |
| K, Potassium (wt.%) | 1.18 | 0.047 | 1.15 | 1.20 | Peroxide Fusion ICP |
| La, Lanthanum (ppm) | 17.3 | 1.09 | 16.4 | 18.3 | Peroxide Fusion ICP |
| Li, Lithium (ppm) | 12.8 | 1.18 | 12.0 | 13.5 | Peroxide Fusion ICP |
| Lu, Lutetium (ppm) | 0.22 | 0.03 | 0.20 | 0.24 | Peroxide Fusion ICP |
| Mg, Magnesium (wt.%) | 4.95 | 0.157 | 4.86 | 5.03 | Peroxide Fusion ICP |
| Mn, Manganese (wt.%) | 0.120 | 0.004 | 0.118 | 0.123 | Peroxide Fusion ICP |
| Nb, Niobium (ppm) | 5.16 | 0.97 | 4.47 | 5.86 | Peroxide Fusion ICP |
| Nd, Neodymium (ppm) | 19.4 | 0.76 | 18.8 | 20.0 | Peroxide Fusion ICP |
| Ni, Nickel (ppm) | 572 | 30 | 556 | 588 | Peroxide Fusion ICP |
| P, Phosphorus (wt.%) | 0.123 | 0.010 | 0.117 | 0.129 | Peroxide Fusion ICP |
| Pb, Lead (ppm) | 10.1 | 1.8 | 8.2 | 12.0 | Peroxide Fusion ICP |
| Pr, Praseodymium (ppm) | 4.66 | 0.137 | 4.56 | 4.76 | Peroxide Fusion ICP |
| Rb, Rubidium (ppm) | 72 | 2.3 | 70 | 73 | Peroxide Fusion ICP |
| S, Sulphur (wt.%) | 0.111 | 0.018 | 0.101 | 0.120 | Peroxide Fusion ICP |
| Sc, Scandium (ppm) | 21.4 | 2.3 | 19.5 | 23.3 | Peroxide Fusion ICP |
| Si, Silicon (wt.%) | 23.96 | 0.524 | 23.71 | 24.20 | Peroxide Fusion ICP |
| Sm, Samarium (ppm) | 4.03 | 0.136 | 3.95 | 4.12 | Peroxide Fusion ICP |
| Sr, Strontium (ppm) | 455 | 20 | 441 | 468 | Peroxide Fusion ICP |
| Tb, Terbium (ppm) | 0.50 | 0.06 | 0.46 | 0.55 | Peroxide Fusion ICP |
| Th, Thorium (ppm) | 5.52 | 0.323 | 5.29 | 5.74 | Peroxide Fusion ICP |
| Ti, Titanium (wt.%) | 0.511 | 0.014 | 0.504 | 0.517 | Peroxide Fusion ICP |
| Tm, Thulium (ppm) | 0.23 | 0.019 | 0.21 | 0.25 | Peroxide Fusion ICP |
| U, Uranium (ppm) | 1.36 | 0.15 | 1.25 | 1.46 | Peroxide Fusion ICP |
| V, Vanadium (ppm) | 231 | 10 | 225 | 238 | Peroxide Fusion ICP |
| Y, Yttrium (ppm) | 15.4 | 0.44 | 15.0 | 15.7 | Peroxide Fusion ICP |
| Yb, Ytterbium (ppm) | 1.51 | 0.070 | 1.45 | 1.57 | Peroxide Fusion ICP |
| Zn, Zinc (ppm) | 90 | 21 | 75 | 105 | Peroxide Fusion ICP |
| Ag, Silver (ppm) | 0.117 | 0.018 | 0.102 | 0.132 | 4-Acid Digestion |
| Al, Aluminium (wt.%) | 8.84 | 0.264 | 8.70 | 8.98 | 4-Acid Digestion |
| Ba, Barium (ppm) | 389 | 6 | 387 | 392 | 4-Acid Digestion |
| Be, Beryllium (ppm) | 1.24 | 0.18 | 1.14 | 1.34 | 4-Acid Digestion |
| Bi, Bismuth (ppm) | 0.099 | 0.009 | 0.092 | 0.106 | 4-Acid Digestion |
| Ca, Calcium (wt.%) | 6.40 | 0.269 | 6.25 | 6.54 | 4-Acid Digestion |
| Ce, Cerium (ppm) | 35.9 | 1.59 | 35.0 | 36.7 | 4-Acid Digestion |
| Co, Cobalt (ppm) | 50 | 2.3 | 49 | 52 | 4-Acid Digestion |
| Cr, Chromium (ppm) | 2807 | 369 | 2625 | 2990 | 4-Acid Digestion |
| Cs, Caesium (ppm) | 3.46 | 0.117 | 3.41 | 3.51 | 4-Acid Digestion |
| Cu, Copper (ppm) | 258 | 10 | 253 | 262 | 4-Acid Digestion |
| Dy, Dysprosium (ppm) | 2.95 | 0.086 | 2.88 | 3.03 | 4-Acid Digestion |
| Er, Erbium (ppm) | 1.67 | 0.064 | 1.62 | 1.72 | 4-Acid Digestion |
| Eu, Europium (ppm) | 1.21 | 0.090 | 1.14 | 1.28 | 4-Acid Digestion |
| Fe, Iron (wt.%) | 6.78 | 0.206 | 6.69 | 6.88 | 4-Acid Digestion |
| Ga, Gallium (ppm) | 17.9 | 0.52 | 17.6 | 18.3 | 4-Acid Digestion |
| Gd, Gadolinium (ppm) | 3.51 | 0.252 | 3.31 | 3.71 | 4-Acid Digestion |
| Hf, Hafnium (ppm) | 1.55 | 0.19 | 1.45 | 1.65 | 4-Acid Digestion |
| Ho, Holmium (ppm) | 0.59 | 0.015 | 0.58 | 0.60 | 4-Acid Digestion |
| In, Indium (ppm) | 0.038 | 0.005 | 0.035 | 0.041 | 4-Acid Digestion |
| K, Potassium (wt.%) | 1.18 | 0.051 | 1.16 | 1.21 | 4-Acid Digestion |
| La, Lanthanum (ppm) | 16.6 | 0.83 | 16.1 | 17.0 | 4-Acid Digestion |
| Li, Lithium (ppm) | 11.5 | 0.40 | 11.3 | 11.7 | 4-Acid Digestion |
| Lu, Lutetium (ppm) | 0.23 | 0.008 | 0.23 | 0.24 | 4-Acid Digestion |
| Mg, Magnesium (wt.%) | 4.86 | 0.207 | 4.76 | 4.96 | 4-Acid Digestion |
| Mn, Manganese (wt.%) | 0.116 | 0.005 | 0.114 | 0.119 | 4-Acid Digestion |
| Mo, Molybdenum (ppm) | 1.45 | 0.19 | 1.36 | 1.55 | 4-Acid Digestion |
| Na, Sodium (wt.%) | 1.60 | 0.044 | 1.57 | 1.62 | 4-Acid Digestion |
| Nb, Niobium (ppm) | 5.43 | 0.361 | 5.24 | 5.62 | 4-Acid Digestion |
| Nd, Neodymium (ppm) | 18.9 | 0.57 | 18.4 | 19.4 | 4-Acid Digestion |
| Ni, Nickel (ppm) | 560 | 30 | 545 | 575 | 4-Acid Digestion |
| P, Phosphorus (wt.%) | 0.122 | 0.006 | 0.119 | 0.125 | 4-Acid Digestion |
| Pb, Lead (ppm) | 9.19 | 0.95 | 8.46 | 9.92 | 4-Acid Digestion |
| Pr, Praseodymium (ppm) | 4.63 | 0.137 | 4.51 | 4.74 | 4-Acid Digestion |
| Rb, Rubidium (ppm) | 70 | 3.8 | 68 | 72 | 4-Acid Digestion |
| S, Sulphur (wt.%) | 0.114 | 0.009 | 0.109 | 0.119 | 4-Acid Digestion |
| Sb, Antimony (ppm) | 0.20 | 0.05 | 0.17 | 0.23 | 4-Acid Digestion |
| Sc, Scandium (ppm) | 23.7 | 1.53 | 22.7 | 24.6 | 4-Acid Digestion |
| Sm, Samarium (ppm) | 4.05 | 0.308 | 3.80 | 4.31 | 4-Acid Digestion |
| Sn, Tin (ppm) | 1.63 | 0.120 | 1.55 | 1.70 | 4-Acid Digestion |
| Sr, Strontium (ppm) | 469 | 20 | 458 | 480 | 4-Acid Digestion |
| Ta, Tantalum (ppm) | 0.38 | 0.032 | 0.35 | 0.40 | 4-Acid Digestion |
| Tb, Terbium (ppm) | 0.52 | 0.036 | 0.49 | 0.54 | 4-Acid Digestion |
| Th, Thorium (ppm) | 5.72 | 0.483 | 5.50 | 5.93 | 4-Acid Digestion |
| Ti, Titanium (wt.%) | 0.503 | 0.018 | 0.494 | 0.512 | 4-Acid Digestion |
| Tl, Thallium (ppm) | 0.15 | 0.007 | 0.15 | 0.15 | 4-Acid Digestion |
| Tm, Thulium (ppm) | 0.24 | 0.011 | 0.23 | 0.25 | 4-Acid Digestion |
| U, Uranium (ppm) | 1.28 | 0.090 | 1.24 | 1.31 | 4-Acid Digestion |
| V, Vanadium (ppm) | 228 | 11 | 223 | 234 | 4-Acid Digestion |
| W, Tungsten (ppm) | 1.08 | 0.095 | 1.03 | 1.12 | 4-Acid Digestion |
| Y, Yttrium (ppm) | 14.9 | 1.01 | 14.4 | 15.5 | 4-Acid Digestion |
| Yb, Ytterbium (ppm) | 1.52 | 0.078 | 1.47 | 1.56 | 4-Acid Digestion |
| Zn, Zinc (ppm) | 84 | 5.2 | 81 | 86 | 4-Acid Digestion |
| Zr, Zirconium (ppm) | 52 | 4.1 | 49 | 54 | 4-Acid Digestion |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ce - Cerium (ppm) | 35.9 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Dy - Dysprosium (ppm) | 2.95 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Er - Erbium (ppm) | 1.67 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Eu - Europium (ppm) | 1.21 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Gd - Gadolinium (ppm) | 3.51 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ho - Holmium (ppm) | 0.59 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| La - Lanthanum (ppm) | 16.6 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Lu - Lutetium (ppm) | 0.23 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Yb - Ytterbium (ppm) | 1.52 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim