
OREAS 625
SKU: 625
OREAS 625 was prepared from a blend of polymetallic (Au-Zn-Cu-Pb-Ag) ore,
barren rhyodacite and minor additions of Cu, Zn and Pb concentrates. The ore was
sourced from the Rosebery mine located in the north-west region of Tasmania,
Australia, approximately 300 kilometres north-west of Hobart and 125 kilometres
south of Burnie. The key minerals of economic importance include sphalerite,
galena, pyrite, chalcopyrite and electrum. The barren rhyodacite was sourced
from the rhyodacitic unit of the Mt Dandenong Igneous Complex located
approximately 34km east of Melbourne (Victoria), Australia.
Thirty-one commercial analytical laboratories participated in the program to
certify the elements reported below. The following methods were employed:
Gold by fire assay (25-50g charge weight) with AAS or ICP-OES finish;
Gold by aqua regia digestion (10-50g sample weight) with AAS or ICP-MS
finish;
Full ICP-OES and ICP-MS elemental suites by 4-acid (HNO3-HF-HClO4-HCl)
digestion;
Full ICP-OES and ICP-MS elemental suites by aqua regia digestion;
Full ICP-OES and ICP-MS elemental suites by peroxide fusion and
Total Sulphur by infrared combustion furnace.
Instrumental neutron activation analysis for Au on 20 x 85mg subsamples was
also undertaken at ANSTO, Lucas Heights to confirm homogeneity (see Table 5 of
Certificate).
Specifications
- State: primary
- Matrix: rhyodacite
- Mineralisation: volcanic hosted massive sulphide
- CRM Group: Zn-Pb-Ag sulphide ore, Au, Au-Cu ore, Au-Ag ore
Certified Values
| Analyte | Certified Value | 1SD | 95% CL Low | 95% CL High | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Zn, Zinc (wt.%) | 3.17 | 0.098 | 3.10 | 3.24 | 4-Acid Digestion |
| Cu, Copper (wt.%) | 0.171 | 0.006 | 0.166 | 0.176 | 4-Acid Digestion |
| Au, Gold (ppm) | 0.667 | 0.020 | 0.659 | 0.674 | Pb Fire Assay |
| Au, Gold (ppm) | 0.667 | 0.024 | 0.656 | 0.677 | Aqua Regia Digestion (sample weights 10-50g) |
| S, Sulphur (wt.%) | 3.91 | 0.112 | 3.83 | 4.00 | Infrared Combustion |
| Al, Aluminium (wt.%) | 6.83 | 0.171 | 6.65 | 7.00 | Peroxide Fusion ICP |
| As, Arsenic (ppm) | 144 | 22 | 134 | 155 | Peroxide Fusion ICP |
| Ba, Barium (ppm) | 3415 | 243 | 3249 | 3581 | Peroxide Fusion ICP |
| Bi, Bismuth (ppm) | 8.61 | 0.684 | 7.93 | 9.29 | Peroxide Fusion ICP |
| Ca, Calcium (wt.%) | 1.15 | 0.055 | 1.09 | 1.21 | Peroxide Fusion ICP |
| Cd, Cadmium (ppm) | 83 | 4.6 | 77 | 88 | Peroxide Fusion ICP |
| Ce, Cerium (ppm) | 86 | 2.5 | 80 | 92 | Peroxide Fusion ICP |
| Co, Cobalt (ppm) | 4.50 | 0.406 | 3.80 | 5.21 | Peroxide Fusion ICP |
| Cs, Caesium (ppm) | 6.00 | 0.281 | 5.40 | 6.60 | Peroxide Fusion ICP |
| Cu, Copper (wt.%) | 0.170 | 0.005 | 0.166 | 0.175 | Peroxide Fusion ICP |
| Dy, Dysprosium (ppm) | 3.66 | 0.284 | 3.22 | 4.09 | Peroxide Fusion ICP |
| Er, Erbium (ppm) | 1.41 | 0.092 | 1.25 | 1.58 | Peroxide Fusion ICP |
| Eu, Europium (ppm) | 1.58 | 0.30 | 1.23 | 1.93 | Peroxide Fusion ICP |
| Fe, Iron (wt.%) | 4.01 | 0.109 | 3.91 | 4.11 | Peroxide Fusion ICP |
| Ga, Gallium (ppm) | 20.4 | 1.34 | 18.8 | 22.1 | Peroxide Fusion ICP |
| Gd, Gadolinium (ppm) | 5.53 | 0.245 | 4.99 | 6.07 | Peroxide Fusion ICP |
| Ge, Germanium (ppm) | 1.31 | 0.45 | 0.43 | 2.18 | Peroxide Fusion ICP |
| Ho, Holmium (ppm) | 0.60 | 0.023 | 0.58 | 0.63 | Peroxide Fusion ICP |
| In, Indium (ppm) | 2.11 | 0.187 | 1.85 | 2.36 | Peroxide Fusion ICP |
| K, Potassium (wt.%) | 2.89 | 0.075 | 2.80 | 2.98 | Peroxide Fusion ICP |
| La, Lanthanum (ppm) | 43.4 | 1.72 | 40.9 | 45.9 | Peroxide Fusion ICP |
| Li, Lithium (ppm) | 18.2 | 1.73 | 15.9 | 20.4 | Peroxide Fusion ICP |
| Lu, Lutetium (ppm) | 0.14 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | Peroxide Fusion ICP |
| Mg, Magnesium (wt.%) | 0.267 | 0.013 | 0.257 | 0.276 | Peroxide Fusion ICP |
| Mn, Manganese (wt.%) | 0.447 | 0.009 | 0.438 | 0.456 | Peroxide Fusion ICP |
| Mo, Molybdenum (ppm) | 13.7 | 1.7 | 12.1 | 15.3 | Peroxide Fusion ICP |
| Nb, Niobium (ppm) | 14.7 | 2.2 | 12.4 | 17.0 | Peroxide Fusion ICP |
| Nd, Neodymium (ppm) | 37.7 | 1.09 | 35.9 | 39.5 | Peroxide Fusion ICP |
| P, Phosphorus (wt.%) | 0.030 | 0.001 | 0.028 | 0.032 | Peroxide Fusion ICP |
| Pb, Lead (wt.%) | 0.806 | 0.034 | 0.783 | 0.829 | Peroxide Fusion ICP |
| Pr, Praseodymium (ppm) | 9.95 | 0.941 | 8.98 | 10.93 | Peroxide Fusion ICP |
| Rb, Rubidium (ppm) | 136 | 9 | 127 | 146 | Peroxide Fusion ICP |
| S, Sulphur (wt.%) | 3.85 | 0.150 | 3.73 | 3.98 | Peroxide Fusion ICP |
| Sb, Antimony (ppm) | 36.2 | 1.39 | 33.1 | 39.3 | Peroxide Fusion ICP |
| Si, Silicon (wt.%) | 29.02 | 0.756 | 28.25 | 29.79 | Peroxide Fusion ICP |
| Sm, Samarium (ppm) | 7.04 | 0.454 | 6.21 | 7.86 | Peroxide Fusion ICP |
| Sr, Strontium (ppm) | 142 | 9 | 135 | 149 | Peroxide Fusion ICP |
| Tb, Terbium (ppm) | 0.77 | 0.065 | 0.68 | 0.87 | Peroxide Fusion ICP |
| Th, Thorium (ppm) | 13.7 | 0.94 | 12.9 | 14.5 | Peroxide Fusion ICP |
| Ti, Titanium (wt.%) | 0.129 | 0.006 | 0.122 | 0.136 | Peroxide Fusion ICP |
| Tl, Thallium (ppm) | 9.99 | 0.702 | 9.21 | 10.76 | Peroxide Fusion ICP |
| Tm, Thulium (ppm) | 0.18 | 0.017 | 0.16 | 0.20 | Peroxide Fusion ICP |
| U, Uranium (ppm) | 5.78 | 0.506 | 5.28 | 6.29 | Peroxide Fusion ICP |
| V, Vanadium (ppm) | 11.5 | 2.2 | 8.3 | 14.7 | Peroxide Fusion ICP |
| W, Tungsten (ppm) | 4.39 | 0.56 | 3.04 | 5.74 | Peroxide Fusion ICP |
| Y, Yttrium (ppm) | 17.6 | 0.95 | 16.5 | 18.7 | Peroxide Fusion ICP |
| Yb, Ytterbium (ppm) | 1.05 | 0.065 | 0.93 | 1.18 | Peroxide Fusion ICP |
| Zn, Zinc (wt.%) | 3.20 | 0.082 | 3.11 | 3.29 | Peroxide Fusion ICP |
| Ag, Silver (ppm) | 11.7 | 0.61 | 11.2 | 12.2 | 4-Acid Digestion |
| Al, Aluminium (wt.%) | 6.68 | 0.273 | 6.46 | 6.90 | 4-Acid Digestion |
| As, Arsenic (ppm) | 143 | 4 | 138 | 148 | 4-Acid Digestion |
| Be, Beryllium (ppm) | 2.57 | 0.157 | 2.45 | 2.69 | 4-Acid Digestion |
| Bi, Bismuth (ppm) | 8.61 | 0.483 | 8.26 | 8.97 | 4-Acid Digestion |
| Ca, Calcium (wt.%) | 1.14 | 0.053 | 1.11 | 1.18 | 4-Acid Digestion |
| Cd, Cadmium (ppm) | 83 | 5.3 | 80 | 86 | 4-Acid Digestion |
| Ce, Cerium (ppm) | 72 | 10 | 67 | 78 | 4-Acid Digestion |
| Co, Cobalt (ppm) | 4.21 | 0.236 | 3.99 | 4.44 | 4-Acid Digestion |
| Cr, Chromium (ppm) | 13.3 | 1.6 | 11.6 | 14.9 | 4-Acid Digestion |
| Cs, Caesium (ppm) | 5.94 | 0.209 | 5.68 | 6.21 | 4-Acid Digestion |
| Dy, Dysprosium (ppm) | 3.52 | 0.175 | 3.22 | 3.82 | 4-Acid Digestion |
| Er, Erbium (ppm) | 1.24 | 0.049 | 1.14 | 1.35 | 4-Acid Digestion |
| Eu, Europium (ppm) | 1.36 | 0.109 | 1.19 | 1.54 | 4-Acid Digestion |
| Fe, Iron (wt.%) | 3.98 | 0.131 | 3.87 | 4.08 | 4-Acid Digestion |
| Ga, Gallium (ppm) | 20.6 | 0.63 | 19.8 | 21.3 | 4-Acid Digestion |
| Gd, Gadolinium (ppm) | 5.46 | 0.206 | 5.13 | 5.79 | 4-Acid Digestion |
| Hf, Hafnium (ppm) | 6.36 | 0.377 | 6.03 | 6.68 | 4-Acid Digestion |
| Ho, Holmium (ppm) | 0.54 | 0.024 | 0.49 | 0.58 | 4-Acid Digestion |
| In, Indium (ppm) | 2.12 | 0.098 | 2.01 | 2.22 | 4-Acid Digestion |
| K, Potassium (wt.%) | 2.86 | 0.087 | 2.80 | 2.93 | 4-Acid Digestion |
| La, Lanthanum (ppm) | 34.7 | 5.9 | 31.0 | 38.5 | 4-Acid Digestion |
| Li, Lithium (ppm) | 17.9 | 0.72 | 17.2 | 18.6 | 4-Acid Digestion |
| Lu, Lutetium (ppm) | 0.14 | 0.006 | 0.12 | 0.15 | 4-Acid Digestion |
| Mg, Magnesium (wt.%) | 0.261 | 0.012 | 0.251 | 0.272 | 4-Acid Digestion |
| Mn, Manganese (wt.%) | 0.443 | 0.015 | 0.433 | 0.453 | 4-Acid Digestion |
| Mo, Molybdenum (ppm) | 12.3 | 0.90 | 11.6 | 13.0 | 4-Acid Digestion |
| Na, Sodium (wt.%) | 1.91 | 0.058 | 1.86 | 1.96 | 4-Acid Digestion |
| Nb, Niobium (ppm) | 14.8 | 1.34 | 13.9 | 15.7 | 4-Acid Digestion |
| Nd, Neodymium (ppm) | 37.3 | 3.72 | 33.0 | 41.7 | 4-Acid Digestion |
| Ni, Nickel (ppm) | 5.98 | 0.534 | 5.55 | 6.42 | 4-Acid Digestion |
| P, Phosphorus (wt.%) | 0.030 | 0.001 | 0.029 | 0.031 | 4-Acid Digestion |
| Pb, Lead (wt.%) | 0.822 | 0.019 | 0.804 | 0.840 | 4-Acid Digestion |
| Pr, Praseodymium (ppm) | 9.74 | 0.99 | 8.57 | 10.91 | 4-Acid Digestion |
| Rb, Rubidium (ppm) | 135 | 6 | 130 | 140 | 4-Acid Digestion |
| Re, Rhenium (ppm) | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 4-Acid Digestion |
| S, Sulphur (wt.%) | 3.80 | 0.120 | 3.69 | 3.92 | 4-Acid Digestion |
| Sb, Antimony (ppm) | 35.1 | 2.30 | 33.4 | 36.9 | 4-Acid Digestion |
| Sc, Scandium (ppm) | 4.60 | 0.324 | 4.29 | 4.92 | 4-Acid Digestion |
| Sm, Samarium (ppm) | 6.80 | 0.357 | 6.22 | 7.38 | 4-Acid Digestion |
| Sn, Tin (ppm) | 3.57 | 0.171 | 3.37 | 3.76 | 4-Acid Digestion |
| Sr, Strontium (ppm) | 130 | 7 | 125 | 135 | 4-Acid Digestion |
| Ta, Tantalum (ppm) | 1.11 | 0.081 | 1.02 | 1.20 | 4-Acid Digestion |
| Tb, Terbium (ppm) | 0.72 | 0.064 | 0.65 | 0.80 | 4-Acid Digestion |
| Te, Tellurium (ppm) | 0.063 | 0.030 | 0.017 | 0.110 | 4-Acid Digestion |
| Th, Thorium (ppm) | 12.7 | 1.3 | 11.7 | 13.7 | 4-Acid Digestion |
| Ti, Titanium (wt.%) | 0.120 | 0.004 | 0.115 | 0.125 | 4-Acid Digestion |
| Tl, Thallium (ppm) | 9.79 | 0.413 | 9.40 | 10.18 | 4-Acid Digestion |
| Tm, Thulium (ppm) | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0.19 | 4-Acid Digestion |
| U, Uranium (ppm) | 5.52 | 0.263 | 5.27 | 5.77 | 4-Acid Digestion |
| V, Vanadium (ppm) | 11.5 | 1.06 | 10.6 | 12.3 | 4-Acid Digestion |
| W, Tungsten (ppm) | 3.99 | 0.41 | 3.67 | 4.30 | 4-Acid Digestion |
| Y, Yttrium (ppm) | 14.9 | 1.03 | 13.9 | 15.8 | 4-Acid Digestion |
| Yb, Ytterbium (ppm) | 0.96 | 0.055 | 0.85 | 1.07 | 4-Acid Digestion |
| Zr, Zirconium (ppm) | 229 | 10 | 221 | 237 | 4-Acid Digestion |
| Ag, Silver (ppm) | 11.7 | 0.40 | 11.3 | 12.0 | Aqua Regia Digestion |
| Al, Aluminium (wt.%) | 0.565 | 0.064 | 0.531 | 0.599 | Aqua Regia Digestion |
| As, Arsenic (ppm) | 134 | 10 | 127 | 140 | Aqua Regia Digestion |
| B, Boron (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | Aqua Regia Digestion |
| Be, Beryllium (ppm) | 0.61 | 0.035 | 0.58 | 0.64 | Aqua Regia Digestion |
| Bi, Bismuth (ppm) | 8.81 | 0.295 | 8.48 | 9.15 | Aqua Regia Digestion |
| Ca, Calcium (wt.%) | 0.966 | 0.035 | 0.936 | 0.996 | Aqua Regia Digestion |
| Cd, Cadmium (ppm) | 83 | 3.8 | 81 | 86 | Aqua Regia Digestion |
| Ce, Cerium (ppm) | 36.8 | 3.8 | 34.2 | 39.4 | Aqua Regia Digestion |
| Co, Cobalt (ppm) | 3.54 | 0.302 | 3.35 | 3.72 | Aqua Regia Digestion |
| Cr, Chromium (ppm) | 13.1 | 0.78 | 12.2 | 13.9 | Aqua Regia Digestion |
| Cs, Caesium (ppm) | 1.14 | 0.108 | 1.07 | 1.22 | Aqua Regia Digestion |
| Cu, Copper (wt.%) | 0.174 | 0.006 | 0.168 | 0.179 | Aqua Regia Digestion |
| Fe, Iron (wt.%) | 3.27 | 0.228 | 3.15 | 3.40 | Aqua Regia Digestion |
| Ga, Gallium (ppm) | 2.63 | 0.44 | 2.34 | 2.91 | Aqua Regia Digestion |
| Hf, Hafnium (ppm) | 1.46 | 0.095 | 1.38 | 1.54 | Aqua Regia Digestion |
| Hg, Mercury (ppm) | 1.72 | 0.137 | 1.58 | 1.85 | Aqua Regia Digestion |
| In, Indium (ppm) | 2.07 | 0.135 | 1.95 | 2.18 | Aqua Regia Digestion |
| K, Potassium (wt.%) | 0.276 | 0.026 | 0.261 | 0.290 | Aqua Regia Digestion |
| La, Lanthanum (ppm) | 17.7 | 2.5 | 16.2 | 19.1 | Aqua Regia Digestion |
| Li, Lithium (ppm) | 3.40 | 0.46 | 3.10 | 3.70 | Aqua Regia Digestion |
| Lu, Lutetium (ppm) | 0.045 | 0.005 | 0.036 | 0.054 | Aqua Regia Digestion |
| Mg, Magnesium (wt.%) | 0.119 | 0.009 | 0.113 | 0.125 | Aqua Regia Digestion |
| Mn, Manganese (wt.%) | 0.434 | 0.012 | 0.421 | 0.447 | Aqua Regia Digestion |
| Mo, Molybdenum (ppm) | 11.6 | 0.66 | 11.1 | 12.2 | Aqua Regia Digestion |
| Na, Sodium (wt.%) | 0.059 | 0.006 | 0.056 | 0.062 | Aqua Regia Digestion |
| Nb, Niobium (ppm) | 0.70 | 0.15 | 0.60 | 0.79 | Aqua Regia Digestion |
| Ni, Nickel (ppm) | 5.32 | 0.457 | 4.99 | 5.65 | Aqua Regia Digestion |
| P, Phosphorus (wt.%) | 0.025 | 0.002 | 0.024 | 0.026 | Aqua Regia Digestion |
| Pb, Lead (wt.%) | 0.826 | 0.021 | 0.807 | 0.845 | Aqua Regia Digestion |
| Rb, Rubidium (ppm) | 14.3 | 1.5 | 13.3 | 15.2 | Aqua Regia Digestion |
| Re, Rhenium (ppm) | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | Aqua Regia Digestion |
| S, Sulphur (wt.%) | 3.77 | 0.184 | 3.64 | 3.89 | Aqua Regia Digestion |
| Sb, Antimony (ppm) | 28.5 | 2.58 | 27.0 | 30.0 | Aqua Regia Digestion |
| Sc, Scandium (ppm) | 1.12 | 0.15 | 1.00 | 1.24 | Aqua Regia Digestion |
| Sn, Tin (ppm) | 0.95 | 0.17 | 0.83 | 1.07 | Aqua Regia Digestion |
| Sr, Strontium (ppm) | 20.7 | 1.61 | 19.8 | 21.6 | Aqua Regia Digestion |
| Ta, Tantalum (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | Aqua Regia Digestion |
| Tb, Terbium (ppm) | 0.38 | 0.05 | 0.32 | 0.44 | Aqua Regia Digestion |
| Te, Tellurium (ppm) | 0.050 | 0.015 | 0.028 | 0.073 | Aqua Regia Digestion |
| Th, Thorium (ppm) | 7.49 | 0.607 | 7.04 | 7.94 | Aqua Regia Digestion |
| Ti, Titanium (wt.%) | 0.023 | 0.005 | 0.021 | 0.026 | Aqua Regia Digestion |
| Tl, Thallium (ppm) | 3.03 | 0.144 | 2.89 | 3.17 | Aqua Regia Digestion |
| U, Uranium (ppm) | 2.77 | 0.29 | 2.60 | 2.94 | Aqua Regia Digestion |
| V, Vanadium (ppm) | 3.11 | 0.48 | 2.88 | 3.35 | Aqua Regia Digestion |
| W, Tungsten (ppm) | 1.47 | 0.130 | 1.35 | 1.59 | Aqua Regia Digestion |
| Y, Yttrium (ppm) | 6.40 | 0.505 | 6.04 | 6.75 | Aqua Regia Digestion |
| Yb, Ytterbium (ppm) | 0.34 | 0.04 | 0.31 | 0.38 | Aqua Regia Digestion |
| Zn, Zinc (wt.%) | 3.18 | 0.090 | 3.11 | 3.25 | Aqua Regia Digestion |
| Zr, Zirconium (ppm) | 55 | 9 | 50 | 60 | Aqua Regia Digestion |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ce - Cerium (ppm) | 72 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Dy - Dysprosium (ppm) | 3.52 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Er - Erbium (ppm) | 1.24 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Eu - Europium (ppm) | 1.36 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Gd - Gadolinium (ppm) | 5.46 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ho - Holmium (ppm) | 0.54 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| La - Lanthanum (ppm) | 34.7 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Lu - Lutetium (ppm) | 0.14 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Nd - Neodymium (ppm) | 37.3 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Pr - Praseodymium (ppm) | 9.74 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Sm - Samarium (ppm) | 6.80 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tb - Terbium (ppm) | 0.72 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Yb - Ytterbium (ppm) | 0.96 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ag - Silver (ppm) | 11.7 | - | - | - | Aqua Regia |
| As - Arsenic (ppm) | 134 | - | - | - | Aqua Regia |
| Bi - Bismuth (ppm) | 8.81 | - | - | - | Aqua Regia |
| Cd - Cadmium (ppm) | 83 | - | - | - | Aqua Regia |
| Co - Cobalt (ppm) | 3.54 | - | - | - | Aqua Regia |
| Te - Tellurium (ppm) | 0.050 | - | - | - | Aqua Regia |
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim