OREAS 606b
(Price is for 1 piece)
OREAS 606b, Avustralya'nın Queensland kentindeki Evolution Mining'in Mount Carlton İşletmesi'nden elde edilen altın-bakır-gümüş içeren cevherlerin ve Avustralya'nın Melbourne kentinin doğusundaki bir ocaktan elde edilen arjilik riyodasit atık kayaçlarının bir karışımından hazırlandı.
Mount Carlton'daki mineralizasyon topluluğu, kükürt tuzları içeren ileri arjilik altere riyodasit içinde bulunan pirit, enargit/tenantit, tetrahedrit, dijenit, kovelit, sfalerit, galenit, alunit, dikit, kaolinit ve vuggy silikadan oluşur.
|
Analit
|
Sertifikalı Değer
|
1.SD
|
Genişletilmiş Belirsizlik Düşük
|
Genişletilmiş Belirsizlik Yüksek
|
Yöntem
|
|---|---|---|---|---|---|
| Au, Altın (ppm) | 0,386 | 0,015 | 0,380 | 0,391 | Kurşun Ateş Testi |
| Ag, Gümüş (ppm) | 1.53 | 0,088 | 1.44 | 1.62 | 4-Asit Sindirimi |
| Cu, Bakır (ağırlıkça%) | 0,033 | 0,001 | 0,032 | 0,034 | 4-Asit Sindirimi |
| Au, Altın (ppm) | 0,375 | 0,032 | 0,362 | 0,388 | Aqua Regia Digestion (numune ağırlıkları 10-50g) |
| S, Kükürt (% ağırlık) | 0,460 | 0,018 | 0,447 | 0,473 | Kızılötesi yanma |
| Al, Alüminyum (ağırlıkça%) | 7.54 | 0,307 | 7.29 | 7.78 | 4-Asit Sindirimi |
| Arsenik (ppm) olarak | 89 | 5.1 | 85 | 93 | 4-Asit Sindirimi |
| Ba, Baryum (ppm) | 2892 | 128 | 2797 | 2987 | 4-Asit Sindirimi |
| Ol, Berilyum (ppm) | 2,98 | 0,156 | 2.81 | 3.15 | 4-Asit Sindirimi |
| Bi, Bizmut (ppm) | 4.83 | 0,243 | 4.60 | 5.06 | 4-Asit Sindirimi |
| Ca, Kalsiyum (% ağırlık) | 1.10 | 0,031 | 1.07 | 1.13 | 4-Asit Sindirimi |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 1.24 | 0,098 | 1.13 | 1.35 | 4-Asit Sindirimi |
| Ce, Seryum (ppm) | 89 | 5.3 | 85 | 93 | 4-Asit Sindirimi |
| Co, Kobalt (ppm) | 2.25 | 0,171 | 2.13 | 2.38 | 4-Asit Sindirimi |
| Cr, Krom (ppm) | 14.7 | 1.7 | 12.9 | 16.5 | 4-Asit Sindirimi |
| Cs, Sezyum (ppm) | 6.11 | 0,406 | 5.79 | 6.44 | 4-Asit Sindirimi |
| Dy, Disprozyum (ppm) | 3.55 | 0,118 | 3.38 | 3.73 | 4-Asit Sindirimi |
| Erbiyum (ppm) | 1.01 | 0,070 | 0,93 | 1.08 | 4-Asit Sindirimi |
| AB, Europium (ppm) | 1.40 | 0,137 | 1.26 | 1.53 | 4-Asit Sindirimi |
| Fe, Demir (ağırlıkça%) | 2.33 | 0,086 | 2.26 | 2.40 | 4-Asit Sindirimi |
| Ga, Galyum (ppm) | 23.0 | 1.41 | 22.0 | 24.0 | 4-Asit Sindirimi |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 5.60 | 0,405 | 5.09 | 6.12 | 4-Asit Sindirimi |
| Ge, Germanyum (ppm) | 0,19 | 0,08 | 0,13 | 0,26 | 4-Asit Sindirimi |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 6.48 | 0,284 | 6.17 | 6.80 | 4-Asit Sindirimi |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0,48 | 0,043 | 0,44 | 0,53 | 4-Asit Sindirimi |
| Indiyum (ppm) | 0,14 | 0,011 | 0,13 | 0,15 | 4-Asit Sindirimi |
| K, Potasyum (% ağırlık) | 3.02 | 0,154 | 2,92 | 3.11 | 4-Asit Sindirimi |
| La, Lantan (ppm) | 45.0 | 2,95 | 42.8 | 47.2 | 4-Asit Sindirimi |
| Li, Lityum (ppm) | 32.1 | 1.45 | 30.8 | 33.4 | 4-Asit Sindirimi |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0,074 | 0,015 | 0,058 | 0,091 | 4-Asit Sindirimi |
| Mg, Magnezyum (% ağırlık) | 0,127 | 0,006 | 0,120 | 0,133 | 4-Asit Sindirimi |
| Mn, Manganez (% ağırlık) | 0,028 | 0,001 | 0,027 | 0,029 | 4-Asit Sindirimi |
| Mo, Molibden (ppm) | 4.38 | 0,182 | 4.12 | 4.65 | 4-Asit Sindirimi |
| Na, Sodyum (ağırlıkça%) | 2.67 | 0,125 | 2,59 | 2,76 | 4-Asit Sindirimi |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 18.5 | 0,99 | 17.7 | 19.3 | 4-Asit Sindirimi |
| Nd, Neodimyum (ppm) | 37.4 | 3.22 | 35.0 | 39.9 | 4-Asit Sindirimi |
| Ni, Nikel (ppm) | 3.56 | 0,289 | 3.13 | 3,99 | 4-Asit Sindirimi |
| P, Fosfor (% ağırlık) | 0,030 | 0,001 | 0,029 | 0,031 | 4-Asit Sindirimi |
| Kurşun, Kurşun (ppm) | 157 | 7 | 151 | 163 | 4-Asit Sindirimi |
| Pr, Praseodimyum (ppm) | 10.1 | 0,64 | 9.4 | 10.7 | 4-Asit Sindirimi |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 139 | 10 | 133 | 145 | 4-Asit Sindirimi |
| Re, Renyum (ppm) | < 0,002 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| S, Kükürt (% ağırlık) | 0,468 | 0,020 | 0,450 | 0,486 | 4-Asit Sindirimi |
| Sb, Antimon (ppm) | 6.38 | 0,398 | 6.04 | 6.71 | 4-Asit Sindirimi |
| Sc, İskandiyum (ppm) | 4.26 | 0,43 | 3.91 | 4.61 | 4-Asit Sindirimi |
| Se, Selenyum (ppm) | 1.80 | 0,68 | 1.11 | 2,48 | 4-Asit Sindirimi |
| Sm, Samaryum (ppm) | 7.27 | 0,434 | 6.89 | 7.65 | 4-Asit Sindirimi |
| Sn, Kalay (ppm) | 3.72 | 0,163 | 3.54 | 3.89 | 4-Asit Sindirimi |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 200 | 10 | 192 | 207 | 4-Asit Sindirimi |
| Ta, Tantal (ppm) | 1.36 | 0,087 | 1.29 | 1.44 | 4-Asit Sindirimi |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0,73 | 0,050 | 0,66 | 0,80 | 4-Asit Sindirimi |
| Te, Tellür (ppm) | 0,84 | 0,075 | 0,73 | 0,94 | 4-Asit Sindirimi |
| Th, Toryum (ppm) | 14.8 | 0,71 | 14.1 | 15.5 | 4-Asit Sindirimi |
| Ti, Titanyum (ağırlıkça%) | 0,116 | 0,004 | 0,113 | 0,120 | 4-Asit Sindirimi |
| Tl, Talyum (ppm) | 0,89 | 0,043 | 0,85 | 0,92 | 4-Asit Sindirimi |
| Tm, Tulium (ppm) | 0,10 | 0,007 | 0,10 | 0,11 | 4-Asit Sindirimi |
| U, Uranyum (ppm) | 5.57 | 0,291 | 5.28 | 5.85 | 4-Asit Sindirimi |
| V, Vanadyum (ppm) | 4.97 | 0,61 | 4.48 | 5.45 | 4-Asit Sindirimi |
| W, Tungsten (ppm) | 1.85 | 0,149 | 1.71 | 1,99 | 4-Asit Sindirimi |
| Y, İtriyum (ppm) | 14.8 | 0,71 | 14.2 | 15.5 | 4-Asit Sindirimi |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 0,61 | 0,06 | 0,54 | 0,68 | 4-Asit Sindirimi |
| Çinko, Çinko (ppm) | 316 | 16 | 305 | 327 | 4-Asit Sindirimi |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 243 | 12 | 232 | 254 | 4-Asit Sindirimi |
| Ag, Gümüş (ppm) | 1.49 | 0,113 | 1.40 | 1.57 | Aqua Regia Sindirimi |
| Al, Alüminyum (ağırlıkça%) | 0,804 | 0,049 | 0,772 | 0,835 | Aqua Regia Sindirimi |
| Arsenik (ppm) olarak | 86 | 4.5 | 83 | 89 | Aqua Regia Sindirimi |
| B, Bor (ppm) | < 10.0 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | Aqua Regia Sindirimi |
| Ba, Baryum (ppm) | 212 | 20 | 198 | 225 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ol, Berilyum (ppm) | 0,51 | 0,042 | 0,47 | 0,55 | Aqua Regia Sindirimi |
| Bi, Bizmut (ppm) | 4.96 | 0,326 | 4.73 | 5.19 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ca, Kalsiyum (% ağırlık) | 0,632 | 0,027 | 0,614 | 0,650 | Aqua Regia Sindirimi |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 1.19 | 0,069 | 1.11 | 1.28 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ce, Seryum (ppm) | 56 | 4.0 | 53 | 59 | Aqua Regia Sindirimi |
| Co, Kobalt (ppm) | 2.02 | 0,062 | 1.90 | 2.14 | Aqua Regia Sindirimi |
| Cr, Krom (ppm) | 16.1 | 0,83 | 15.1 | 17.2 | Aqua Regia Sindirimi |
| Cs, Sezyum (ppm) | 1.48 | 0,15 | 1.36 | 1.59 | Aqua Regia Sindirimi |
| Cu, Bakır (ağırlıkça%) | 0,034 | 0,001 | 0,033 | 0,035 | Aqua Regia Sindirimi |
| Dy, Disprozyum (ppm) | 2.08 | 0,164 | 1.88 | 2.29 | Aqua Regia Sindirimi |
| Erbiyum (ppm) | 0,51 | 0,07 | 0,44 | 0,58 | Aqua Regia Sindirimi |
| AB, Europium (ppm) | 0,70 | 0,060 | 0,60 | 0,79 | Aqua Regia Sindirimi |
| Fe, Demir (ağırlıkça%) | 2.00 | 0,066 | 1.94 | 2.06 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ga, Galyum (ppm) | 5.90 | 0,432 | 5.59 | 6.21 | Aqua Regia Sindirimi |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 3.82 | 0,236 | 3.55 | 4.08 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ge, Germanyum (ppm) | 0,12 | 0,04 | 0,09 | 0,16 | Aqua Regia Sindirimi |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 1.22 | 0,068 | 1.14 | 1.29 | Aqua Regia Sindirimi |
| Hg, Civa (ppm) | 0,048 | 0,009 | 0,033 | 0,064 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0,25 | 0,017 | 0,22 | 0,27 | Aqua Regia Sindirimi |
| Indiyum (ppm) | 0,10 | 0,006 | 0,10 | 0,11 | Aqua Regia Sindirimi |
| K, Potasyum (% ağırlık) | 0,235 | 0,018 | 0,220 | 0,250 | Aqua Regia Sindirimi |
| La, Lantan (ppm) | 27.9 | 2.07 | 26.4 | 29.4 | Aqua Regia Sindirimi |
| Li, Lityum (ppm) | 19.9 | 1.26 | 19.0 | 20.7 | Aqua Regia Sindirimi |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0,028 | 0,005 | 0,019 | 0,036 | Aqua Regia Sindirimi |
| Mg, Magnezyum (% ağırlık) | 0,088 | 0,003 | 0,087 | 0,090 | Aqua Regia Sindirimi |
| Mn, Manganez (% ağırlık) | 0,025 | 0,001 | 0,024 | 0,026 | Aqua Regia Sindirimi |
| Mo, Molibden (ppm) | 4.00 | 0,302 | 3.70 | 4.30 | Aqua Regia Sindirimi |
| Na, Sodyum (ağırlıkça%) | 0,075 | 0,006 | 0,069 | 0,082 | Aqua Regia Sindirimi |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 0,90 | 0,19 | 0,74 | 1.06 | Aqua Regia Sindirimi |
| Nd, Neodimyum (ppm) | 25.5 | 2.26 | 22.8 | 28.2 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ni, Nikel (ppm) | 3.41 | 0,244 | 3.10 | 3.72 | Aqua Regia Sindirimi |
| P, Fosfor (% ağırlık) | 0,022 | 0,001 | 0,021 | 0,023 | Aqua Regia Sindirimi |
| Kurşun, Kurşun (ppm) | 128 | 4 | 123 | 132 | Aqua Regia Sindirimi |
| Pr, Praseodimyum (ppm) | 6.49 | 0,290 | 5.83 | 7.14 | Aqua Regia Sindirimi |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 13.3 | 1.26 | 12.5 | 14.2 | Aqua Regia Sindirimi |
| Re, Renyum (ppm) | < 0,050 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | Aqua Regia Sindirimi |
| S, Kükürt (% ağırlık) | 0,251 | 0,015 | 0,241 | 0,261 | Aqua Regia Sindirimi |
| Sb, Antimon (ppm) | 4.84 | 0,49 | 4.50 | 5.18 | Aqua Regia Sindirimi |
| Sc, İskandiyum (ppm) | 1.52 | 0,17 | 1.31 | 1.72 | Aqua Regia Sindirimi |
| Se, Selenyum (ppm) | 1.28 | 0,16 | 1.06 | 1.51 | Aqua Regia Sindirimi |
| Sm, Samaryum (ppm) | 4.62 | 0,63 | 4.07 | 5.17 | Aqua Regia Sindirimi |
| Sn, Kalay (ppm) | 1.15 | 0,13 | 1.03 | 1.27 | Aqua Regia Sindirimi |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 24.8 | 1.31 | 23.8 | 25.9 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ta, Tantal (ppm) | < 0,010 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | Aqua Regia Sindirimi |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0,46 | 0,029 | 0,41 | 0,52 | Aqua Regia Sindirimi |
| Te, Tellür (ppm) | 0,80 | 0,067 | 0,71 | 0,89 | Aqua Regia Sindirimi |
| Th, Toryum (ppm) | 10.8 | 0,88 | 10.3 | 11.4 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ti, Titanyum (ağırlıkça%) | 0,021 | 0,002 | 0,019 | 0,023 | Aqua Regia Sindirimi |
| Tl, Talyum (ppm) | 0,25 | 0,019 | 0,23 | 0,27 | Aqua Regia Sindirimi |
| U, Uranyum (ppm) | 2,76 | 0,203 | 2,56 | 2,96 | Aqua Regia Sindirimi |
| V, Vanadyum (ppm) | 1.97 | 0,130 | 1.88 | 2.06 | Aqua Regia Sindirimi |
| W, Tungsten (ppm) | 0,52 | 0,06 | 0,47 | 0,57 | Aqua Regia Sindirimi |
| Y, İtriyum (ppm) | 7.75 | 0,546 | 7.35 | 8.16 | Aqua Regia Sindirimi |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 0,23 | 0,03 | 0,19 | 0,27 | Aqua Regia Sindirimi |
| Çinko, Çinko (ppm) | 282 | 13 | 274 | 291 | Aqua Regia Sindirimi |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 43.0 | 5.5 | 39,8 | 46.2 | Aqua Regia Sindirimi |
OREAS 606b - 10 gr is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
OREAS 606b - 10 gr is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
