OREAS 505b
OREAS 505b
primary
quartz monzonite
porphyry copper-gold
Collections /OREAS CRM /OREAS 505b

OREAS 505b

SKU: 505b

OREAS 505b is a porphyry Cu-Au certified reference material prepared from a
blend of ores, barren granodiorite and minor additions of copper and molybdenum
concentrates. The ores were predominantly sourced from Northparkes Mines (NSW,
Australia) blended with lesser quantities of other porphyry ores from Australia
and Papua New Guinea. The barren granodiorite was sourced from the mafic,
S-Type, Late Devonian Bulla Granodiorite complex located in northern Melbourne,
Australia. Thirty-one commercial analytical laboratories participated in the
program to certify the elements reported below.

Gold by fire assay (15-50g charge weight) with ICP-OES, ICP-MS or
AAS finish
Gold by aqua regia digestion (10-50g sample weight) with ICP-OES,
ICP-MS or AAS finish
Full ICP-OES and ICP-MS elemental suites by 4-acid (HNO3-HF-HClO4-HCl)
digestion
Full ICP-OES and ICP-MS elemental suites by aqua regia digestion
Instrumental neutron activation analysis for Au on 20 x 85mg subsamples was
also undertaken at ANSTO, Lucas Heights to confirm
homogeneity.

Specifications

  • State: primary
  • Matrix: quartz monzonite
  • Mineralisation: porphyry copper-gold
  • CRM Group: Cu ore, Au, Au-Cu ore

Certified Values

Analyte Certified Value 1SD 95% CL Low 95% CL High Method
Cu, Copper (wt.%) 0.320 0.009 0.313 0.327 4-Acid Digestion
Au, Gold (ppb) 554 13.4 550 558 Pb Fire Assay
Mo, Molybdenum (ppm) 68 2.6 66 70 4-Acid Digestion
Au, Gold (ppb) 544 21.3 535 553 Aqua Regia Digestion (sample weights 10-50g)
Ag, Silver (ppm) 1.29 0.044 1.22 1.35 4-Acid Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 7.52 0.252 7.32 7.72 4-Acid Digestion
As, Arsenic (ppm) 9.45 1.66 8.23 10.68 4-Acid Digestion
Ba, Barium (ppm) 955 51 923 987 4-Acid Digestion
Be, Beryllium (ppm) 2.37 0.172 2.22 2.53 4-Acid Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 0.72 0.09 0.60 0.84 4-Acid Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 1.87 0.047 1.82 1.92 4-Acid Digestion
Cd, Cadmium (ppm) 0.29 0.023 0.26 0.33 4-Acid Digestion
Ce, Cerium (ppm) 68 6.0 63 73 4-Acid Digestion
Co, Cobalt (ppm) 9.18 0.622 8.67 9.68 4-Acid Digestion
Cr, Chromium (ppm) 58 4.8 55 61 4-Acid Digestion
Cs, Caesium (ppm) 9.54 0.622 9.13 9.95 4-Acid Digestion
Dy, Dysprosium (ppm) 3.30 0.36 2.77 3.84 4-Acid Digestion
Er, Erbium (ppm) 1.36 0.14 1.16 1.57 4-Acid Digestion
Eu, Europium (ppm) 1.36 0.076 1.25 1.47 4-Acid Digestion
Fe, Iron (wt.%) 3.04 0.093 2.95 3.14 4-Acid Digestion
Ga, Gallium (ppm) 19.7 1.08 18.7 20.7 4-Acid Digestion
Gd, Gadolinium (ppm) 5.20 0.61 4.36 6.04 4-Acid Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 2.04 0.167 1.90 2.19 4-Acid Digestion
Ho, Holmium (ppm) 0.54 0.09 0.41 0.67 4-Acid Digestion
In, Indium (ppm) 0.081 0.007 0.071 0.092 4-Acid Digestion
K, Potassium (wt.%) 3.19 0.084 3.10 3.27 4-Acid Digestion
La, Lanthanum (ppm) 33.6 1.90 31.8 35.4 4-Acid Digestion
Li, Lithium (ppm) 47.1 2.49 45.2 49.0 4-Acid Digestion
Lu, Lutetium (ppm) 0.19 0.011 0.16 0.21 4-Acid Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 0.789 0.031 0.768 0.810 4-Acid Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.042 0.001 0.041 0.044 4-Acid Digestion
Na, Sodium (wt.%) 2.11 0.046 2.05 2.16 4-Acid Digestion
Nb, Niobium (ppm) 11.9 0.74 11.1 12.7 4-Acid Digestion
Nd, Neodymium (ppm) 28.4 3.9 23.5 33.2 4-Acid Digestion
Ni, Nickel (ppm) 40.1 1.66 38.7 41.5 4-Acid Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.086 0.003 0.083 0.089 4-Acid Digestion
Pb, Lead (ppm) 49.7 2.74 47.6 51.8 4-Acid Digestion
Pr, Praseodymium (ppm) 7.80 0.520 7.09 8.51 4-Acid Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 153 10 145 161 4-Acid Digestion
Re, Rhenium (ppm) 0.023 0.002 0.019 0.026 4-Acid Digestion
S, Sulphur (wt.%) 0.537 0.025 0.518 0.556 4-Acid Digestion
Sb, Antimony (ppm) 10.1 0.43 9.6 10.6 4-Acid Digestion
Sc, Scandium (ppm) 8.58 0.506 8.07 9.08 4-Acid Digestion
Se, Selenium (ppm) 3.98 0.55 3.21 4.75 4-Acid Digestion
Sm, Samarium (ppm) 6.26 0.525 5.56 6.96 4-Acid Digestion
Sn, Tin (ppm) 4.41 0.379 4.11 4.70 4-Acid Digestion
Sr, Strontium (ppm) 266 13 256 276 4-Acid Digestion
Ta, Tantalum (ppm) 1.05 0.051 0.99 1.10 4-Acid Digestion
Tb, Terbium (ppm) 0.69 0.08 0.59 0.80 4-Acid Digestion
Te, Tellurium (ppm) 0.17 0.03 0.13 0.21 4-Acid Digestion
Th, Thorium (ppm) 12.3 1.00 11.4 13.2 4-Acid Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.337 0.009 0.328 0.346 4-Acid Digestion
Tl, Thallium (ppm) 0.82 0.046 0.77 0.86 4-Acid Digestion
Tm, Thulium (ppm) 0.18 0.02 0.15 0.21 4-Acid Digestion
U, Uranium (ppm) 3.40 0.339 2.94 3.86 4-Acid Digestion
V, Vanadium (ppm) 82 2.3 80 84 4-Acid Digestion
W, Tungsten (ppm) 9.12 0.810 8.29 9.94 4-Acid Digestion
Y, Yttrium (ppm) 14.9 1.08 14.0 15.7 4-Acid Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) 1.17 0.13 1.03 1.31 4-Acid Digestion
Zn, Zinc (ppm) 98 4.9 95 102 4-Acid Digestion
Zr, Zirconium (ppm) 68 4.0 65 72 4-Acid Digestion
Ag, Silver (ppm) 1.28 0.063 1.23 1.34 Aqua Regia Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 1.90 0.078 1.85 1.95 Aqua Regia Digestion
As, Arsenic (ppm) 9.01 0.91 8.26 9.75 Aqua Regia Digestion
B, Boron (ppm) < 10.0 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Ba, Barium (ppm) 454 31 437 470 Aqua Regia Digestion
Be, Beryllium (ppm) 1.48 0.115 1.40 1.57 Aqua Regia Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 0.75 0.09 0.62 0.87 Aqua Regia Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 0.785 0.046 0.759 0.812 Aqua Regia Digestion
Cd, Cadmium (ppm) 0.19 0.014 0.17 0.21 Aqua Regia Digestion
Ce, Cerium (ppm) 34.0 2.59 31.8 36.3 Aqua Regia Digestion
Co, Cobalt (ppm) 8.83 0.471 8.39 9.27 Aqua Regia Digestion
Cr, Chromium (ppm) 55 2.4 53 57 Aqua Regia Digestion
Cs, Caesium (ppm) 8.03 0.429 7.64 8.42 Aqua Regia Digestion
Cu, Copper (wt.%) 0.322 0.010 0.313 0.331 Aqua Regia Digestion
Fe, Iron (wt.%) 2.96 0.104 2.89 3.03 Aqua Regia Digestion
Ga, Gallium (ppm) 8.92 0.464 8.51 9.33 Aqua Regia Digestion
Ge, Germanium (ppm) 0.10 0.02 0.08 0.13 Aqua Regia Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 0.32 0.022 0.29 0.34 Aqua Regia Digestion
Hg, Mercury (ppm) 0.021 0.007 0.007 0.035 Aqua Regia Digestion
In, Indium (ppm) 0.077 0.004 0.070 0.083 Aqua Regia Digestion
K, Potassium (wt.%) 0.911 0.050 0.881 0.941 Aqua Regia Digestion
La, Lanthanum (ppm) 16.6 1.28 15.5 17.6 Aqua Regia Digestion
Li, Lithium (ppm) 37.6 2.22 36.1 39.0 Aqua Regia Digestion
Lu, Lutetium (ppm) 0.098 0.012 0.079 0.117 Aqua Regia Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 0.736 0.026 0.714 0.759 Aqua Regia Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.038 0.001 0.037 0.039 Aqua Regia Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) 67 3.2 65 69 Aqua Regia Digestion
Na, Sodium (wt.%) 0.153 0.016 0.142 0.164 Aqua Regia Digestion
Ni, Nickel (ppm) 38.6 1.50 37.0 40.2 Aqua Regia Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.068 0.003 0.066 0.070 Aqua Regia Digestion
Pb, Lead (ppm) 34.3 2.14 33.0 35.6 Aqua Regia Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 89 1.9 86 92 Aqua Regia Digestion
Re, Rhenium (ppm) 0.022 0.001 0.020 0.024 Aqua Regia Digestion
S, Sulphur (wt.%) 0.537 0.026 0.518 0.555 Aqua Regia Digestion
Sb, Antimony (ppm) 7.61 0.77 7.13 8.10 Aqua Regia Digestion
Sc, Scandium (ppm) 7.48 0.557 7.08 7.88 Aqua Regia Digestion
Se, Selenium (ppm) 3.72 0.245 3.31 4.12 Aqua Regia Digestion
Sn, Tin (ppm) 3.13 0.215 2.90 3.35 Aqua Regia Digestion
Sr, Strontium (ppm) 91 4.6 87 94 Aqua Regia Digestion
Ta, Tantalum (ppm) < 0.010 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Tb, Terbium (ppm) 0.50 0.07 0.40 0.59 Aqua Regia Digestion
Te, Tellurium (ppm) 0.16 0.02 0.14 0.19 Aqua Regia Digestion
Th, Thorium (ppm) 6.48 0.86 5.95 7.01 Aqua Regia Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.238 0.013 0.229 0.246 Aqua Regia Digestion
Tl, Thallium (ppm) 0.54 0.033 0.51 0.57 Aqua Regia Digestion
U, Uranium (ppm) 2.96 0.273 2.55 3.38 Aqua Regia Digestion
V, Vanadium (ppm) 71 2.3 69 73 Aqua Regia Digestion
W, Tungsten (ppm) 5.81 0.76 5.25 6.37 Aqua Regia Digestion
Y, Yttrium (ppm) 10.6 0.42 10.2 11.0 Aqua Regia Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) 0.73 0.044 0.67 0.80 Aqua Regia Digestion
Zn, Zinc (ppm) 95 2.5 91 98 Aqua Regia Digestion
Zr, Zirconium (ppm) 8.56 0.820 7.94 9.17 Aqua Regia Digestion

Product Specifications

State primary
Matrix quartz monzonite
Mineralisation porphyry copper-gold
Availability available
$6.45

Certified Reference Values

Analyte Certified Value Uncertainty (1SD) 95% Confidence Low 95% Confidence High Method
Ce - Cerium (ppm) 68 - - - 4-Acid Digestion
Dy - Dysprosium (ppm) 3.30 - - - 4-Acid Digestion
Er - Erbium (ppm) 1.36 - - - 4-Acid Digestion
Eu - Europium (ppm) 1.36 - - - 4-Acid Digestion
Gd - Gadolinium (ppm) 5.20 - - - 4-Acid Digestion
Ho - Holmium (ppm) 0.54 - - - 4-Acid Digestion
La - Lanthanum (ppm) 33.6 - - - 4-Acid Digestion
Lu - Lutetium (ppm) 0.19 - - - 4-Acid Digestion
Nd - Neodymium (ppm) 28.4 - - - 4-Acid Digestion
Pr - Praseodymium (ppm) 7.80 - - - 4-Acid Digestion
Sm - Samarium (ppm) 6.26 - - - 4-Acid Digestion
Tb - Terbium (ppm) 0.69 - - - 4-Acid Digestion
Tm - Thulium (ppm) 0.18 - - - 4-Acid Digestion
Y - Yttrium (ppm) 14.9 - - - 4-Acid Digestion
Yb - Ytterbium (ppm) 1.17 - - - 4-Acid Digestion
Ag - Silver (ppm) 1.28 - - - Aqua Regia
As - Arsenic (ppm) 9.01 - - - Aqua Regia
Bi - Bismuth (ppm) 0.75 - - - Aqua Regia
Cd - Cadmium (ppm) 0.19 - - - Aqua Regia
Co - Cobalt (ppm) 8.83 - - - Aqua Regia
Hg - Mercury (ppm) 0.021 - - - Aqua Regia
Mo - Molybdenum (ppm) 67 - - - Aqua Regia
Ni - Nickel (ppm) 38.6 - - - Aqua Regia
Pb - Lead (ppm) 34.3 - - - Aqua Regia
Sb - Antimony (ppm) 7.61 - - - Aqua Regia
Se - Selenium (ppm) 3.72 - - - Aqua Regia
Te - Tellurium (ppm) 0.16 - - - Aqua Regia
Zn - Zinc (ppm) 95 - - - Aqua Regia

SD = Standard Deviation | CL = 95% Confidence Limits

Methods: AR = Aqua Regia, 4-Acid = 4-Acid Digestion, LBF = Lithium Borate Fusion, FA/AAS = Fire Assay with Atomic Absorption, LECO = LECO Combustion Analysis

Need Assistance?

Contact our technical team for custom orders, bulk pricing, or analytical support.

Contact Us