Size özel indirimlerden yararlanmak için üyelik oluşturun

Stok Kodu: 601547

ORELER 296

$11.27

(Fiyat 1 adet içindir)


Paket Boyutu

Özellikler

Tanım

OREAS 296, Ventersdorp Temas Resifi'nden (VCR) yeraltı numune materyalinden hazırlanmıştır. Materyal, Johannesburg'un 80 km batısında, Batı Wits maden bölgesinde bulunan Mponeng Madeni'nden AngloGold Ashanti tarafından sağlanmıştır. VCR, Witwatersrand paleo-plaerlerinin en gencidir ve teraslı bir uyumsuzluk yüzeyinde korunan ve 2,7 Ga Ventersdorp Lavı tarafından gömülen altın içeren bir kuvars çakıl konglomerasından oluşur. VCR ve ayak duvarı Witwatersrand tortuları, alt yeşil şist seviyesindeki hidrotermal metamorfizma tarafından gömüldükten sonra modifiye edilmiştir (pişirilmiştir). Bu üst baskı olayı, konglomera matrisindeki altın ve piritin bir kısmını yeniden harekete geçirmiştir; ve küçük otijenik pirotin, kalkopirit, sfalerit ve galen biriktirmiştir. Bu Resif numuneleri, sınıf kontrol amaçları için yeraltına alınmış ve analiz edilmiştir. Hamur reddi materyali daha sonra CRM üretimi amaçları için farklı sınıf kutularına ayrılmıştır. Hedeflenen CRM derecelerine ulaşmak için hamurlara çorak kuvars ve granodiyorit eklenmiştir.

Programa otuz dört ticari analitik laboratuvar katılarak şunları sertifikalandırdı:

  • Ateşle altın analizi;
  • XRF ile borat füzyonu ile majör ve eser elementler;
  • ICP-MS ile füzyon yoluyla uranyum;
  • Borat ve peroksit füzyonuyla tam ICP-OES ve ICP-MS element takımları;
  • 4 asitli sindirimle tam ICP-OES ve ICP-MS element takımları;
  • Gaz ve sıvı piknometrisi ile özgül ağırlık;
  • Kızılötesi yanma fırını ile toplam kükürt.
Analit
Sertifikalı Değer
1.SD
%95 Güven Sınırları Düşük
%95 Güven Sınırları Yüksek
Yöntem
Au, Altın (ppm) 2.19 0,057 2.17 2.21 Kurşun Ateş Testi
Al2O3, Alüminyum(III) oksit (% ağırlık) 3.65 0,042 3.63 3.67 Borat Füzyon XRF
BaO, Baryum oksit (ppm) 282 41 257 307 Borat Füzyon XRF
CaO, Kalsiyum oksit (% ağırlık) 0,666 0,010 0,662 0,670 Borat Füzyon XRF
Cr2O3, Krom(III) oksit (ppm) 140 34 127 153 Borat Füzyon XRF
Fe2O3, Demir(III) oksit (% ağırlık) 1.91 0,022 1.90 1.92 Borat Füzyon XRF
K2O, Potasyum oksit (% ağırlık) 0,830 0,010 0,825 0,835 Borat Füzyon XRF
MgO, Magnezyum oksit (% ağırlık) 0,396 0,015 0,389 0,403 Borat Füzyon XRF
MnO, Manganez oksit (% ağırlık) 0,019 0,001 0,018 0,020 Borat Füzyon XRF
Na2O, Sodyum oksit (% ağırlık) 0,569 0,021 0,560 0,578 Borat Füzyon XRF
P2O5, Fosfor(V) oksit (% ağırlık) 0,045 0,004 0,043 0,047 Borat Füzyon XRF
S, Kükürt (% ağırlık) 0,237 0,012 0,228 0,246 Borat Füzyon XRF
SiO2, Silisyum dioksit (% ağırlık) 90.78 0,539 90.53 91.02 Borat Füzyon XRF
TiO2, Titanyum dioksit (% ağırlık) 0,184 0,007 0,181 0,187 Borat Füzyon XRF
Çinko, Çinko (ppm) 29.2 6.0 22.9 35.6 Borat Füzyon XRF
Zr, Zirkonyum (ppm) 90 24 61 118 Borat Füzyon XRF
U, Uranyum (ppm) 24.8 0,58 24.1 25.4 Borat / Peroksit Füzyon ICP
LOI1000, 1000 °C'de Ateşleme Kaybı (% ağırlık) 0,484 0,098 0,426 0,542 Termogravimetri
Ag, Gümüş (ppm) 0,323 0,036 0,303 0,342 4-Asit Sindirimi
Al, Alüminyum (ağırlıkça%) 1.92 0,057 1.90 1.94 4-Asit Sindirimi
Arsenik (ppm) olarak 18.8 1.18 18.3 19.3 4-Asit Sindirimi
Ba, Baryum (ppm) 259 11 255 263 4-Asit Sindirimi
Ol, Berilyum (ppm) 0,65 0,058 0,60 0,70 4-Asit Sindirimi
Bi, Bizmut (ppm) 0,50 0,040 0,50 0,51 4-Asit Sindirimi
Ca, Kalsiyum (% ağırlık) 0,482 0,015 0,475 0,488 4-Asit Sindirimi
Cd, Kadmiyum (ppm) 0,098 0,012 0,093 0,104 4-Asit Sindirimi
Ce, Seryum (ppm) 26.3 1,86 25.5 27.0 4-Asit Sindirimi
Co, Kobalt (ppm) 11.2 0,79 10.8 11.5 4-Asit Sindirimi
Cr, Krom (ppm) 80 15 73 87 4-Asit Sindirimi
Cs, Sezyum (ppm) 2.57 0,116 2.52 2.62 4-Asit Sindirimi
Cu, Bakır (ppm) 25,8 1.20 25.4 26.3 4-Asit Sindirimi
Dy, Disprozyum (ppm) 1.46 0,128 1.37 1.55 4-Asit Sindirimi
Erbiyum (ppm) 0,62 0,07 0,57 0,68 4-Asit Sindirimi
AB, Europium (ppm) 0,47 0,033 0,45 0,49 4-Asit Sindirimi
Fe, Demir (ağırlıkça%) 1.33 0,053 1.31 1.35 4-Asit Sindirimi
Ga, Galyum (ppm) 5.14 0,195 5.05 5.23 4-Asit Sindirimi
Gd, Gadolinyum (ppm) 1.98 0,080 1.94 2.02 4-Asit Sindirimi
Hf, Hafniyum (ppm) 0,96 0,12 0,90 1.01 4-Asit Sindirimi
Ho, Holmiyum (ppm) 0,25 0,020 0,23 0,27 4-Asit Sindirimi
Indiyum (ppm) 0,018 0,003 0,016 0,020 4-Asit Sindirimi
K, Potasyum (% ağırlık) 0,685 0,019 0,678 0,693 4-Asit Sindirimi
La, Lantan (ppm) 13.1 0,78 12.8 13.5 4-Asit Sindirimi
Li, Lityum (ppm) 22.8 1.28 22.3 23.3 4-Asit Sindirimi
Lu, Lutesyum (ppm) 0,076 0,006 0,071 0,082 4-Asit Sindirimi
Mg, Magnezyum (% ağırlık) 0,239 0,013 0,233 0,244 4-Asit Sindirimi
Mn, Manganez (% ağırlık) 0,013 0,001 0,012 0,013 4-Asit Sindirimi
Mo, Molibden (ppm) 2,87 0,133 2,82 2,92 4-Asit Sindirimi
Na, Sodyum (ağırlıkça%) 0,419 0,026 0,408 0,429 4-Asit Sindirimi
Nb, Niyobyum (ppm) 3.49 0,213 3.40 3.59 4-Asit Sindirimi
Nd, Neodimyum (ppm) 11.6 0,73 11.1 12.0 4-Asit Sindirimi
Ni, Nikel (ppm) 41.3 2.69 40.3 42.3 4-Asit Sindirimi
P, Fosfor (% ağırlık) 0,019 0,001 0,019 0,020 4-Asit Sindirimi
Kurşun, Kurşun (ppm) 31.6 1.27 31.0 32.1 4-Asit Sindirimi
Pr, Praseodimyum (ppm) 3.00 0,168 2,89 3.10 4-Asit Sindirimi
Rb, Rubidyum (ppm) 41.7 1.78 40.9 42.5 4-Asit Sindirimi
S, Kükürt (% ağırlık) 0,249 0,014 0,241 0,256 4-Asit Sindirimi
Sb, Antimon (ppm) 0,45 0,018 0,45 0,46 4-Asit Sindirimi
Sc, İskandiyum (ppm) 2.64 0,220 2.52 2,76 4-Asit Sindirimi
Sm, Samaryum (ppm) 2.29 0,157 2.17 2.40 4-Asit Sindirimi
Sn, Kalay (ppm) 1.30 0,097 1.25 1.35 4-Asit Sindirimi
Sr, Stronsiyum (ppm) 37.0 1.69 36.3 37.6 4-Asit Sindirimi
Ta, Tantal (ppm) 0,45 0,05 0,42 0,48 4-Asit Sindirimi
Tb, Terbiyum (ppm) 0,29 0,017 0,28 0,30 4-Asit Sindirimi
Te, Tellür (ppm) < 0,10 Hindistan Hindistan Hindistan 4-Asit Sindirimi
Th, Toryum (ppm) 6.65 0,385 6.50 6.80 4-Asit Sindirimi
Ti, Titanyum (ağırlıkça%) 0,105 0,006 0,102 0,107 4-Asit Sindirimi
Tl, Talyum (ppm) 0,24 0,013 0,23 0,24 4-Asit Sindirimi
Tm, Tulium (ppm) 0,087 0,015 0,075 0,099 4-Asit Sindirimi
U, Uranyum (ppm) 24.7 2.13 23.8 25.5 4-Asit Sindirimi
V, Vanadyum (ppm) 19.2 0,80 18.8 19.5 4-Asit Sindirimi
W, Tungsten (ppm) 2.41 0,27 2.33 2.50 4-Asit Sindirimi
Y, İtriyum (ppm) 5.79 0,372 5.63 5.95 4-Asit Sindirimi
Yb, İterbiyum (ppm) 0,55 0,055 0,52 0,58 4-Asit Sindirimi
Çinko, Çinko (ppm) 28.8 1,76 28.1 29.6 4-Asit Sindirimi
Zr, Zirkonyum (ppm) 30.7 3.8 28.9 32.4 4-Asit Sindirimi
S, Kükürt (% ağırlık) 0,238 0,014 0,233 0,244 Kızılötesi yanma
SG, Özgül Ağırlık (Birlik) 2.68 0,064 2.65 2,71 Gaz / Sıvı Piknometrisi