Stok Kodu:
602232
OREAS 22i
$2.90
Birim fiyat
/
Kullanım dışı
(Fiyat 1 adet içindir)
OREAS 22i - 10 gr stokta kalmamış olup, stoklara girdiği anda kargoya verilecektir.
Tanım
Tanım
OREAS 22i, soluk gri bir hamur üretmek için %0,5 demir oksit eklenmiş kuvars kumundan hazırlanmıştır. Bu renklendirme, malzemeye birincil kökenli (yani oksitsiz) bir görünüm verir. 1 ppb'den (milyarda parça; 1 x 10 -9 ) ≡ µg/kg'dan daha düşük son derece düşük arka plan altını ile karakterize edilir.
|
Analit
|
Sertifikalı Değer
|
1.SD
|
Genişletilmiş Belirsizlik Düşük
|
Genişletilmiş Belirsizlik Yüksek
|
Yöntem
|
|---|---|---|---|---|---|
| Au, Altın (ppb) | < 1.0 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | Kurşun Ateş Testi |
| Al, Alüminyum (ağırlıkça%) | 0,095 | 0,007 | 0,088 | 0,102 | 4-Asit Sindirimi |
| Ba, Baryum (ppm) | 4.94 | 1.05 | 3.44 | 6.44 | 4-Asit Sindirimi |
| Ol, Berilyum (ppm) | 0,065 | 0,006 | 0,053 | 0,077 | 4-Asit Sindirimi |
| Ca, Kalsiyum (% ağırlık) | 0,011 | 0,001 | 0,010 | 0,011 | 4-Asit Sindirimi |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | < 0,020 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| Ce, Seryum (ppm) | 1.89 | 0,142 | 1.69 | 2.10 | 4-Asit Sindirimi |
| Co, Kobalt (ppm) | 0,70 | 0,08 | 0,61 | 0,80 | 4-Asit Sindirimi |
| Cr, Krom (ppm) | 8.64 | 1,86 | 6.24 | 11.04 | 4-Asit Sindirimi |
| Cs, Sezyum (ppm) | 0,093 | 0,009 | 0,082 | 0,105 | 4-Asit Sindirimi |
| Cu, Bakır (ppm) | 7.17 | 0,656 | 6.41 | 7.93 | 4-Asit Sindirimi |
| Fe, Demir (ağırlıkça%) | 0,386 | 0,021 | 0,364 | 0,409 | 4-Asit Sindirimi |
| Ga, Galyum (ppm) | 0,21 | 0,02 | 0,18 | 0,23 | 4-Asit Sindirimi |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 0,20 | 0,008 | 0,20 | 0,21 | 4-Asit Sindirimi |
| Indiyum (ppm) | < 0,005 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| K, Potasyum (% ağırlık) | < 0,010 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| La, Lantan (ppm) | 0,92 | 0,071 | 0,77 | 1.07 | 4-Asit Sindirimi |
| Li, Lityum (ppm) | 16.3 | 0,84 | 15.6 | 17.1 | 4-Asit Sindirimi |
| Mg, Magnezyum (% ağırlık) | < 0,010 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| Mn, Manganez (% ağırlık) | 0,010 | 0.000 | 0,010 | 0,011 | 4-Asit Sindirimi |
| Mo, Molibden (ppm) | 0,65 | 0,07 | 0,54 | 0,75 | 4-Asit Sindirimi |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 0,49 | 0,06 | 0,43 | 0,56 | 4-Asit Sindirimi |
| Ni, Nikel (ppm) | 4.35 | 0,306 | 4.05 | 4.65 | 4-Asit Sindirimi |
| P, Fosfor (% ağırlık) | < 0,005 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 0,35 | 0,05 | 0,28 | 0,43 | 4-Asit Sindirimi |
| Re, Renyum (ppm) | < 0,002 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| S, Kükürt (% ağırlık) | < 0,010 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| Sb, Antimon (ppm) | 0,16 | 0,04 | 0,12 | 0,19 | 4-Asit Sindirimi |
| Sc, İskandiyum (ppm) | 0,15 | 0,05 | 0,04 | 0,25 | 4-Asit Sindirimi |
| Se, Selenyum (ppm) | < 1.00 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| Sn, Kalay (ppm) | 0,45 | 0,10 | 0,37 | 0,53 | 4-Asit Sindirimi |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 0,82 | 0,08 | 0,70 | 0,93 | 4-Asit Sindirimi |
| Ta, Tantal (ppm) | < 0,10 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| Te, Tellür (ppm) | < 0,050 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| Th, Toryum (ppm) | 0,64 | 0,041 | 0,53 | 0,75 | 4-Asit Sindirimi |
| Ti, Titanyum (ağırlıkça%) | 0,020 | 0.000 | 0,019 | 0,021 | 4-Asit Sindirimi |
| Tl, Talyum (ppm) | < 0,020 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| U, Uranyum (ppm) | 0,11 | 0,02 | 0,10 | 0,13 | 4-Asit Sindirimi |
| V, Vanadyum (ppm) | 2.00 | 0,21 | 1.59 | 2.41 | 4-Asit Sindirimi |
| W, Tungsten (ppm) | 0,100 | 0.000 | 0,100 | 0,100 | 4-Asit Sindirimi |
| Y, İtriyum (ppm) | 0,58 | 0,09 | 0,48 | 0,69 | 4-Asit Sindirimi |
| Çinko, Çinko (ppm) | 6.28 | 0,74 | 5.47 | 7.09 | 4-Asit Sindirimi |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 6.77 | 0,457 | 6.08 | 7.45 | 4-Asit Sindirimi |
