OREAS 21f
(Fiyat 1 adet içindir)
OREAS 21f - 10 gr stokta kalmamış olup, stoklara girdiği anda kargoya verilecektir.
Tanım
Tanım
OREAS 21f, pembemsi-kahverengi renkli bir hamur üretmek için %0,5 demir oksit eklenmiş kuvars kumundan hazırlanmıştır. Bu renklendirme, malzemeye oksit kökenli bir görünüm verir (yani, açık turuncu-kahverengi kil veya açık demir cevheri rengi). Milyarda 1 parçadan daha az olan son derece düşük arka plan altını ile karakterize edilir.
Aşağıda bildirilen elementleri karakterize etmek için programa on ticari analitik laboratuvar katıldı. Aşağıdaki yöntemler kullanıldı:
- ICP-OES veya ICP-MS kaplamalı düşük seviyeli (1ppb okuma çözünürlüğü) ateş testi ile Au;
- 4-asit (HF-HNO3-HCl-HClO4) sindirimi ile tam ICP-OES ve ICP-MS element takımları.
|
Analit
|
Sertifikalı Değer
|
1.SD
|
%95 Güven Sınırları Düşük
|
%95 Güven Sınırları Yüksek
|
Yöntem
|
|---|---|---|---|---|---|
| Au, Altın (ppb) | < 1 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | Kurşun Ateş Testi |
| Ag, Gümüş (ppm) | < 0,050 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| Al, Alüminyum (ağırlıkça%) | 0,099 | 0,008 | 0,093 | 0,105 | 4-Asit Sindirimi |
| Ba, Baryum (ppm) | 4.58 | 1.32 | 3.40 | 5.76 | 4-Asit Sindirimi |
| Ol, Berilyum (ppm) | 0,061 | 0,019 | 0,053 | 0,069 | 4-Asit Sindirimi |
| Bi, Bizmut (ppm) | < 0,010 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | < 0,020 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| Ce, Seryum (ppm) | 1,79 | 0,172 | 1.69 | 1.88 | 4-Asit Sindirimi |
| Co, Kobalt (ppm) | 0,41 | 0,05 | 0,40 | 0,43 | 4-Asit Sindirimi |
| Cr, Krom (ppm) | 5.39 | 0,98 | 4.46 | 6.32 | 4-Asit Sindirimi |
| Cs, Sezyum (ppm) | 0,090 | 0,005 | 0,086 | 0,094 | 4-Asit Sindirimi |
| Cu, Bakır (ppm) | 4.90 | 0,51 | 4.54 | 5.26 | 4-Asit Sindirimi |
| Fe, Demir (ağırlıkça%) | 0,350 | 0,019 | 0,337 | 0,363 | 4-Asit Sindirimi |
| Ga, Galyum (ppm) | 0,22 | 0,04 | 0,19 | 0,26 | 4-Asit Sindirimi |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 0,20 | 0,02 | 0,19 | 0,22 | 4-Asit Sindirimi |
| Indiyum (ppm) | < 0,020 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| K, Potasyum (% ağırlık) | < 0,010 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| La, Lantan (ppm) | 0,88 | 0,09 | 0,82 | 0,94 | 4-Asit Sindirimi |
| Li, Lityum (ppm) | 15.0 | 1.10 | 14.1 | 15.8 | 4-Asit Sindirimi |
| Mg, Magnezyum (% ağırlık) | < 0,010 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| Mn, Manganez (% ağırlık) | 0,004 | 0.000 | 0,003 | 0,004 | 4-Asit Sindirimi |
| Mo, Molibden (ppm) | 0,48 | 0,06 | 0,45 | 0,50 | 4-Asit Sindirimi |
| Na, Sodyum (ağırlıkça%) | < 0,010 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 0,55 | 0,07 | 0,51 | 0,58 | 4-Asit Sindirimi |
| Ni, Nikel (ppm) | 3.33 | 0,65 | 2,96 | 3.70 | 4-Asit Sindirimi |
| P, Fosfor (% ağırlık) | < 0,010 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 0,28 | 0,07 | 0,23 | 0,33 | 4-Asit Sindirimi |
| Re, Renyum (ppm) | < 0,002 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| S, Kükürt (% ağırlık) | < 0,010 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| Sb, Antimon (ppm) | 0,14 | 0,04 | 0,10 | 0,17 | 4-Asit Sindirimi |
| Se, Selenyum (ppm) | < 1.00 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| Sn, Kalay (ppm) | 0,40 | 0,14 | 0,29 | 0,50 | 4-Asit Sindirimi |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 0,62 | 0,17 | 0,47 | 0,77 | 4-Asit Sindirimi |
| Ta, Tantal (ppm) | < 0,050 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| Te, Tellür (ppm) | < 0,050 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| Th, Toryum (ppm) | 0,57 | 0,06 | 0,53 | 0,61 | 4-Asit Sindirimi |
| Ti, Titanyum (ağırlıkça%) | 0,016 | 0,001 | 0,016 | 0,016 | 4-Asit Sindirimi |
| Tl, Talyum (ppm) | < 0,020 | Hindistan | Hindistan | Hindistan | 4-Asit Sindirimi |
| U, Uranyum (ppm) | 0,11 | 0,02 | 0,09 | 0,12 | 4-Asit Sindirimi |
| W, Tungsten (ppm) | 0,11 | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 4-Asit Sindirimi |
| Y, İtriyum (ppm) | 0,57 | 0,06 | 0,52 | 0,61 | 4-Asit Sindirimi |
| Çinko, Çinko (ppm) | 3.28 | 0,78 | 3.10 | 3.46 | 4-Asit Sindirimi |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 5.91 | 1.05 | 5.15 | 6.67 | 4-Asit Sindirimi |
