
ORELER 296
SKU: 296
OREAS 296,
Ventersdorp Temas Resifi'nden (VCR) yeraltı numune materyalinden hazırlanmıştır. Materyal, AngloGold Ashanti tarafından
Johannesburg'un 80 km batısında, Batı Wits madencilik bölgesinde bulunan
Mponeng Madeni'nden sağlanmıştır. VCR, Witwatersrand paleopiasörlerinin en genç olanıdır
ve teraslı bir uyumsuzluk yüzeyinde korunmuş ve 2.7 Ga Ventersdorp Lavı tarafından gömülmüş
altın içeren bir kuvars çakıl konglomerasından oluşur. VCR ve
taban Witwatersrand çökelleri, gömü sonrası düşük
greenshist seviyeli hidrotermal metamorfizma ile modifiye (pişirilmiş) edilmiştir. Bu üst baskı olayı,
konglomera matrisi içindeki altının ve piritin bir kısmını remobilize etmiş;
ve küçük otijenik pirotit, kalkopirit, sfalerit ve galen biriktirmiştir. Bu Resif örnekleri,
kalite kontrol amaçları için yeraltından alınmış ve analiz edilmiştir. Hamur reddi
materyali daha sonra CRM
üretimi amaçları için farklı sınıf haznelerine ayrılmıştır. Hedeflenen CRM sınıflarını
elde etmek için hamurlara çorak kuvars ve granodiyorit eklenmiştir.
Otuz dört ticari analiz laboratuvarı, aşağıdaki sertifikalandırma programına katılmıştır:
Ateş deneyi ile altın;
XRF ile borat füzyonu ile ana ve eser elementler;
ICP-MS ile füzyon ile uranyum;
Borat ve peroksit füzyonu ile tam ICP-OES ve ICP-MS element serileri;
4 asit sindirimi ile tam ICP-OES ve ICP-MS element serileri;
Gaz ve sıvı piknometrisi ile özgül ağırlık;
Kızılötesi yanma fırını ile toplam kükürt.
Özellikler
- Durum: birincil
- Matris: kuvars konglomera
- Mineralizasyon: modifiye paleoplaser
- CRM Grubu: Au >1 ppm
Sertifikalı Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | 1SD | %95 CL Düşük | %95 CL Yüksek | Metot |
|---|---|---|---|---|---|
| Au, Altın (ppm) | 2.19 | 0.057 | 2.17 | 2.21 | Pb Ateş Deneyi |
| Al2O3, Alüminyum(III) oksit (ağırlık.%) | 3.65 | 0.042 | 3.63 | 3.67 | Borat Füzyon XRF |
| BaO, Baryum oksit (ppm) | 282 | 41 | 257 | 307 | Borat Füzyon XRF |
| CaO, Kalsiyum oksit (ağırlık.%) | 0.666 | 0.010 | 0.662 | 0.670 | Borat Füzyon XRF |
| Cr2O3, Krom(III) oksit (ppm) | 140 | 34 | 127 | 153 | Borat Füzyon XRF |
| Fe2O3, Demir(III) oksit (ağırlık.%) | 1.91 | 0.022 | 1.90 | 1.92 | Borat Füzyon XRF |
| K2O, Potasyum oksit (ağırlık.%) | 0.830 | 0.010 | 0.825 | 0.835 | Borat Füzyon XRF |
| MgO, Magnezyum oksit (ağırlık.%) | 0.396 | 0.015 | 0.389 | 0.403 | Borat Füzyon XRF |
| MnO, Manganez oksit (ağırlık.%) | 0.019 | 0.001 | 0.018 | 0.020 | Borat Füzyon XRF |
| Na2O, Sodyum oksit (ağırlık.%) | 0.569 | 0.021 | 0.560 | 0.578 | Borat Füzyon XRF |
| P2O5, Fosfor(V) oksit (ağırlık.%) | 0.045 | 0.004 | 0.043 | 0.047 | Borat Füzyon XRF |
| S, Kükürt (ağırlık.%) | 0.237 | 0.012 | 0.228 | 0.246 | Borat Füzyon XRF |
| SiO2, Silikon dioksit (ağırlık.%) | 90.78 | 0.539 | 90.53 | 91.02 | Borat Füzyon XRF |
| TiO2, Titanyum dioksit (ağırlık.%) | 0.184 | 0.007 | 0.181 | 0.187 | Borat Füzyon XRF |
| Zn, Çinko (ppm) | 29.2 | 6.0 | 22.9 | 35.6 | Borat Füzyon XRF |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 90 | 24 | 61 | 118 | Borat Füzyon XRF |
| U, Uranyum (ppm) | 24.8 | 0.58 | 24.1 | 25.4 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| LOI1000, Kızdırma kaybı @1000 °C (ağırlık.%) | 0.484 | 0.098 | 0.426 | 0.542 | Termogravimetri |
| Ag, Gümüş (ppm) | 0.323 | 0.036 | 0.303 | 0.342 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Al, Alüminyum (ağırlık.%) | 1.92 | 0.057 | 1.90 | 1.94 | 4-Asit Ayrıştırma |
| As, Arsenik (ppm) | 18.8 | 1.18 | 18.3 | 19.3 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ba, Baryum (ppm) | 259 | 11 | 255 | 263 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Be, Berilyum (ppm) | 0.65 | 0.058 | 0.60 | 0.70 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Bi, Bizmut (ppm) | 0.50 | 0.040 | 0.50 | 0.51 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ca, Kalsiyum (ağırlık.%) | 0.482 | 0.015 | 0.475 | 0.488 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 0.098 | 0.012 | 0.093 | 0.104 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ce, Seryum (ppm) | 26.3 | 1.86 | 25.5 | 27.0 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Co, Kobalt (ppm) | 11.2 | 0.79 | 10.8 | 11.5 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Cr, Krom (ppm) | 80 | 15 | 73 | 87 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Cs, Sezyum (ppm) | 2.57 | 0.116 | 2.52 | 2.62 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Cu, Bakır (ppm) | 25.8 | 1.20 | 25.4 | 26.3 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 1.46 | 0.128 | 1.37 | 1.55 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Er, Erbiyum (ppm) | 0.62 | 0.07 | 0.57 | 0.68 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Eu, Evropyum (ppm) | 0.47 | 0.033 | 0.45 | 0.49 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Fe, Demir (ağırlık.%) | 1.33 | 0.053 | 1.31 | 1.35 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ga, Galyum (ppm) | 5.14 | 0.195 | 5.05 | 5.23 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 1.98 | 0.080 | 1.94 | 2.02 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 0.96 | 0.12 | 0.90 | 1.01 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ho, Holmüyum (ppm) | 0.25 | 0.020 | 0.23 | 0.27 | 4-Asit Ayrıştırma |
| In, İndiyum (ppm) | 0.018 | 0.003 | 0.016 | 0.020 | 4-Asit Ayrıştırma |
| K, Potasyum (ağırlık.%) | 0.685 | 0.019 | 0.678 | 0.693 | 4-Asit Ayrıştırma |
| La, Lantan (ppm) | 13.1 | 0.78 | 12.8 | 13.5 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Li, Lityum (ppm) | 22.8 | 1.28 | 22.3 | 23.3 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.076 | 0.006 | 0.071 | 0.082 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Mg, Magnezyum (ağırlık.%) | 0.239 | 0.013 | 0.233 | 0.244 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Mn, Manganez (ağırlık.%) | 0.013 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Mo, Molibden (ppm) | 2.87 | 0.133 | 2.82 | 2.92 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Na, Sodyum (ağırlık.%) | 0.419 | 0.026 | 0.408 | 0.429 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 3.49 | 0.213 | 3.40 | 3.59 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Nd, Neodim (ppm) | 11.6 | 0.73 | 11.1 | 12.0 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ni, Nikel (ppm) | 41.3 | 2.69 | 40.3 | 42.3 | 4-Asit Ayrıştırma |
| P, Fosfor (ağırlık.%) | 0.019 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Pb, Kurşun (ppm) | 31.6 | 1.27 | 31.0 | 32.1 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Pr, Prazeodim (ppm) | 3.00 | 0.168 | 2.89 | 3.10 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 41.7 | 1.78 | 40.9 | 42.5 | 4-Asit Ayrıştırma |
| S, Kükürt (ağırlık.%) | 0.249 | 0.014 | 0.241 | 0.256 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Sb, Antimon (ppm) | 0.45 | 0.018 | 0.45 | 0.46 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 2.64 | 0.220 | 2.52 | 2.76 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Sm, Samaryum (ppm) | 2.29 | 0.157 | 2.17 | 2.40 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Sn, Kalay (ppm) | 1.30 | 0.097 | 1.25 | 1.35 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 37.0 | 1.69 | 36.3 | 37.6 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ta, Tantal (ppm) | 0.45 | 0.05 | 0.42 | 0.48 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.29 | 0.017 | 0.28 | 0.30 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Te, Tellür (ppm) | < 0.10 | IND | IND | IND | 4-Asit Ayrıştırma |
| Th, Toryum (ppm) | 6.65 | 0.385 | 6.50 | 6.80 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ti, Titanyum (ağırlık.%) | 0.105 | 0.006 | 0.102 | 0.107 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Tl, Talyum (ppm) | 0.24 | 0.013 | 0.23 | 0.24 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Tm, Tulyum (ppm) | 0.087 | 0.015 | 0.075 | 0.099 | 4-Asit Ayrıştırma |
| U, Uranyum (ppm) | 24.7 | 2.13 | 23.8 | 25.5 | 4-Asit Ayrıştırma |
| V, Vanadyum (ppm) | 19.2 | 0.80 | 18.8 | 19.5 | 4-Asit Ayrıştırma |
| W, Tungsten (ppm) | 2.41 | 0.27 | 2.33 | 2.50 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Y, İtryum (ppm) | 5.79 | 0.372 | 5.63 | 5.95 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 0.55 | 0.055 | 0.52 | 0.58 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Zn, Çinko (ppm) | 28.8 | 1.76 | 28.1 | 29.6 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 30.7 | 3.8 | 28.9 | 32.4 | 4-Asit Ayrıştırma |
| S, Kükürt (ağırlık.%) | 0.238 | 0.014 | 0.233 | 0.244 | Kızılötesi Yanma |
| SG, Özgül Ağırlık (Birim) | 2.68 | 0.064 | 2.65 | 2.71 | Gaz / Sıvı Piknometrisi |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ce - Cerium (ppm) | 26.3 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Dy - Dysprosium (ppm) | 1.46 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Er - Erbium (ppm) | 0.62 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Eu - Europium (ppm) | 0.47 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Gd - Gadolinium (ppm) | 1.98 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ho - Holmium (ppm) | 0.25 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| La - Lanthanum (ppm) | 13.1 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Lu - Lutetium (ppm) | 0.076 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Nd - Neodymium (ppm) | 11.6 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Pr - Praseodymium (ppm) | 3.00 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Sm - Samarium (ppm) | 2.29 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tb - Terbium (ppm) | 0.29 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tm - Thulium (ppm) | 0.087 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Y - Yttrium (ppm) | 5.79 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Yb - Ytterbium (ppm) | 0.55 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim