Size özel indirimlerden yararlanmak için üyelik oluşturun

Stok Kodu: 601736

OREAS 554

$5.41

(Fiyat 1 adet içindir)


Paket Boyutu

Tanım

OREAS 554, Lualaba Eyaletinin (Kongo Demokratik Cumhuriyeti) Kolwezi Klippe bölgesinde bulunan Dilala Est Bakır Kobalt Projesi'nden Metorex (Jinchuan Group'un yan kuruluşu) tarafından tedarik edilen bakır-kobalt birincil cevher malzemelerinin bir karışımından hazırlanmıştır. Kolwezi, Haut Katanga Eyaletinin eyalet başkenti olan Lubumbashi'nin yaklaşık 320 kilometre kuzeybatısındadır. Kolwezi Klippe bölgesindeki bakır-kobalt cevherleri, Orta Afrika Bakır Kuşağı'nın Neoproterozoyik tortul kayaçları içinde bulunan tabakalı, tortul yataklardır. Birincil mineralizasyon tipik olarak dolomitik arjilit, şeyl, kumtaşı ve dolomit ufuklarında bulunan bornit, kalkopirit ve kobalt sülfitlerden (linnaeit ve karrollit) oluşur.

Programa aşağıdaki yöntemlerle 30 analitik laboratuvar katılmıştır:

• X-ışını floresansı ile lityum borat füzyon tüm kaya analiz paketi;
• Termogravimetri: 1000°C'de Tutuşma Kaybı (LOI);
• Kızılötesi yanma fırını/CS analizörü ile C ve S;
• Cu ve Co, *%5 sülfürik asit yıkaması ile ICP veya AAS son işlemiyle;
• Cu ve Co, *%10 sülfürik asit yıkaması ile ICP veya AAS son işlemiyle;
• ICP-OES ve/veya MS kaplama ile tam takım element paketi ile sodyum peroksit füzyonu;
• ICP-OES ve MS kaplama ile tam takım element paketi için 4 asitli sindirim;
• ICP-OES ve ICP-MS kaplama ile tam element paketi için Aqua regia sindirimi.

Analit
Sertifikalı Değer
1.SD
%95 Güven Sınırları Düşük
%95 Güven Sınırları Yüksek
Yöntem
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 1.57 0,043 1.55 1.59 Peroksit Füzyon ICP
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,809 0,024 0,799 0,820 Peroksit Füzyon ICP
S, Kükürt (% ağırlık) 0,771 0,020 0,763 0,779 Kızılötesi yanma
Al2O3, Alüminyum(III) oksit (% ağırlık) 8.23 0,091 8.19 8.27 Borat Füzyon XRF
BaO, Baryum oksit (ppm) 1418 69 1378 1458 Borat Füzyon XRF
CaO, Kalsiyum oksit (% ağırlık) 5.58 0,074 5.54 5.62 Borat Füzyon XRF
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,805 0,021 0,793 0,816 Borat Füzyon XRF
Cr2O3, Krom(III) oksit (ppm) 97 18 86 108 Borat Füzyon XRF
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 1.58 0,028 1.56 1.60 Borat Füzyon XRF
Fe2O3, Demir(III) oksit (% ağırlık) 2.57 0,035 2,56 2,59 Borat Füzyon XRF
K2O, Potasyum oksit (% ağırlık) 2.01 0,027 1,99 2.02 Borat Füzyon XRF
MgO, Magnezyum oksit (% ağırlık) 5.27 0,061 5.24 5.30 Borat Füzyon XRF
MnO, Manganez oksit (% ağırlık) 0,144 0,006 0,141 0,147 Borat Füzyon XRF
P2O5, Fosfor(V) oksit (% ağırlık) 0,073 0,007 0,070 0,077 Borat Füzyon XRF
SiO2, Silisyum dioksit (% ağırlık) 60.26 0,480 60.08 60.45 Borat Füzyon XRF
SO3, Kükürt trioksit (% ağırlık) 1.98 0,031 1.96 2.01 Borat Füzyon XRF
SrO, Stronsiyum oksit (ppm) 94 13 84 104 Borat Füzyon XRF
TiO2, Titanyum dioksit (% ağırlık) 0,382 0,011 0,377 0,387 Borat Füzyon XRF
LOI1000, 1000 °C'de Ateşleme Kaybı (% ağırlık) 10.11 0,251 10.01 10.22 Termogravimetri
C, Karbon (ağırlıkça%) 2,84 0,056 2,82 2,86 Kızılötesi yanma
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,555 0,042 0,515 0,595 Sülfürik Asit %5 Sızıntı
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,546 0,042 0,519 0,572 Sülfürik Asit %10 Sızıntı
Ag, Gümüş (ppm) < 1.00 Hindistan Hindistan Hindistan Peroksit Füzyon ICP
Al, Alüminyum (ağırlıkça%) 4.32 0,140 4.26 4.39 Peroksit Füzyon ICP
Arsenik (ppm) olarak 66 5.2 61 71 Peroksit Füzyon ICP
B, Bor (ppm) 178 20 160 196 Peroksit Füzyon ICP
Ba, Baryum (ppm) 1280 68 1246 1315 Peroksit Füzyon ICP
Bi, Bizmut (ppm) 2,83 0,53 2,48 3.18 Peroksit Füzyon ICP
Ca, Kalsiyum (% ağırlık) 3.96 0,166 3.88 4.03 Peroksit Füzyon ICP
Ce, Seryum (ppm) 68 2.3 66 70 Peroksit Füzyon ICP
Cr, Krom (ppm) 69 14 60 77 Peroksit Füzyon ICP
Cs, Sezyum (ppm) 2,55 0,225 2,49 2.62 Peroksit Füzyon ICP
Dy, Disprozyum (ppm) 3.54 0,176 3.45 3.62 Peroksit Füzyon ICP
Erbiyum (ppm) 1,99 0,117 1.91 2.07 Peroksit Füzyon ICP
AB, Europium (ppm) 0,85 0,13 0,67 1.02 Peroksit Füzyon ICP
Fe, Demir (ağırlıkça%) 1.82 0,048 1.80 1.84 Peroksit Füzyon ICP
Ga, Galyum (ppm) 13.5 1.6 12.3 14.7 Peroksit Füzyon ICP
Gd, Gadolinyum (ppm) 4.27 0,43 3.91 4.63 Peroksit Füzyon ICP
Hf, Hafniyum (ppm) 2.24 0,42 1,77 2,71 Peroksit Füzyon ICP
Ho, Holmiyum (ppm) 0,72 0,050 0,70 0,75 Peroksit Füzyon ICP
K, Potasyum (% ağırlık) 1.69 0,063 1.66 1.72 Peroksit Füzyon ICP
La, Lantan (ppm) 35.2 1,99 33,8 36.6 Peroksit Füzyon ICP
Li, Lityum (ppm) 34.2 6.5 29.9 38.6 Peroksit Füzyon ICP
Lu, Lutesyum (ppm) 0,29 0,03 0,26 0,33 Peroksit Füzyon ICP
Mg, Magnezyum (% ağırlık) 3.14 0,062 3.12 3.17 Peroksit Füzyon ICP
Mn, Manganez (% ağırlık) 0,110 0,005 0,108 0,112 Peroksit Füzyon ICP
Nd, Neodimyum (ppm) 28.2 1.30 27.3 29.0 Peroksit Füzyon ICP
Ni, Nikel (ppm) 33.7 8.1 26,5 40.8 Peroksit Füzyon ICP
P, Fosfor (% ağırlık) 0,034 0,005 0,029 0,039 Peroksit Füzyon ICP
Kurşun, Kurşun (ppm) 18.6 3.0 16.6 20.6 Peroksit Füzyon ICP
Pr, Praseodimyum (ppm) 7.86 0,489 7.54 8.17 Peroksit Füzyon ICP
Rb, Rubidyum (ppm) 89 2.6 88 90 Peroksit Füzyon ICP
S, Kükürt (% ağırlık) 0,769 0,020 0,757 0,782 Peroksit Füzyon ICP
Sb, Antimon (ppm) 2.24 0,43 1.67 2.81 Peroksit Füzyon ICP
Sc, İskandiyum (ppm) 7.98 1.07 6,79 9.17 Peroksit Füzyon ICP
Si, Silisyum (% ağırlık) 28,75 0,635 28.38 29.11 Peroksit Füzyon ICP
Sm, Samaryum (ppm) 4.93 0,395 4.68 5.18 Peroksit Füzyon ICP
Sr, Stronsiyum (ppm) 71 3.1 69 73 Peroksit Füzyon ICP
Ta, Tantal (ppm) 0,70 0,16 0,53 0,87 Peroksit Füzyon ICP
Tb, Terbiyum (ppm) 0,59 0,10 0,49 0,70 Peroksit Füzyon ICP
Th, Toryum (ppm) 9.29 0,670 8.91 9.68 Peroksit Füzyon ICP
Ti, Titanyum (ağırlıkça%) 0,228 0,010 0,223 0,232 Peroksit Füzyon ICP
Tm, Tulium (ppm) 0,30 0,025 0,27 0,33 Peroksit Füzyon ICP
U, Uranyum (ppm) 14.3 0,64 13.8 14.7 Peroksit Füzyon ICP
V, Vanadyum (ppm) 116 7 113 119 Peroksit Füzyon ICP
Y, İtriyum (ppm) 20.1 1.13 19.5 20.7 Peroksit Füzyon ICP
Yb, İterbiyum (ppm) 1.95 0,20 1.82 2.07 Peroksit Füzyon ICP
Çinko, Çinko (ppm) 56 11 49 63 Peroksit Füzyon ICP
Zr, Zirkonyum (ppm) 81 11 67 95 Peroksit Füzyon ICP
Ag, Gümüş (ppm) 0,255 0,024 0,242 0,268 4-Asit Sindirimi
Al, Alüminyum (ağırlıkça%) 4.32 0,136 4.26 4.37 4-Asit Sindirimi
Arsenik (ppm) olarak 66 2.8 65 67 4-Asit Sindirimi
Ba, Baryum (ppm) 1274 50 1252 1297 4-Asit Sindirimi
Ol, Berilyum (ppm) 1.84 0,124 1.78 1.89 4-Asit Sindirimi
Bi, Bizmut (ppm) 2,74 0,183 2.65 2,82 4-Asit Sindirimi
Ca, Kalsiyum (% ağırlık) 3.96 0,113 3.92 4.00 4-Asit Sindirimi
Cd, Kadmiyum (ppm) 0,21 0,020 0,20 0,21 4-Asit Sindirimi
Ce, Seryum (ppm) 64 3.9 62 66 4-Asit Sindirimi
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,815 0,034 0,802 0,829 4-Asit Sindirimi
Cr, Krom (ppm) 49.5 5.6 47.3 51.7 4-Asit Sindirimi
Cs, Sezyum (ppm) 2.42 0,113 2.37 2,48 4-Asit Sindirimi
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 1.59 0,024 1.58 1.60 4-Asit Sindirimi
Dy, Disprozyum (ppm) 2,71 0,28 2.51 2.91 4-Asit Sindirimi
Erbiyum (ppm) 1.43 0,22 1.26 1.60 4-Asit Sindirimi
AB, Europium (ppm) 0,82 0,032 0,79 0,86 4-Asit Sindirimi
Fe, Demir (ağırlıkça%) 1.80 0,068 1.78 1.83 4-Asit Sindirimi
Ga, Galyum (ppm) 12.5 0,61 12.3 12.8 4-Asit Sindirimi
Gd, Gadolinyum (ppm) 3.78 0,199 3.63 3.93 4-Asit Sindirimi
Ge, Germanyum (ppm) 0,095 0,021 0,080 0,110 4-Asit Sindirimi
Hf, Hafniyum (ppm) 1.88 0,20 1,79 1.96 4-Asit Sindirimi
Ho, Holmiyum (ppm) 0,52 0,08 0,46 0,58 4-Asit Sindirimi
Indiyum (ppm) 0,10 0,007 0,10 0,11 4-Asit Sindirimi
K, Potasyum (% ağırlık) 1.71 0,065 1.68 1.74 4-Asit Sindirimi
La, Lantan (ppm) 30.6 2.41 29.5 31.7 4-Asit Sindirimi
Li, Lityum (ppm) 33.9 1.68 33.1 34.6 4-Asit Sindirimi
Lu, Lutesyum (ppm) 0,21 0,015 0,20 0,22 4-Asit Sindirimi
Mg, Magnezyum (% ağırlık) 3.14 0,096 3.11 3.18 4-Asit Sindirimi
Mn, Manganez (% ağırlık) 0,108 0,004 0,107 0,110 4-Asit Sindirimi
Mo, Molibden (ppm) 3.54 0,224 3.45 3.63 4-Asit Sindirimi
Na, Sodyum (ağırlıkça%) 0,060 0,007 0,056 0,063 4-Asit Sindirimi
Nb, Niyobyum (ppm) 5.08 1.80 4.28 5.88 4-Asit Sindirimi
Nd, Neodimyum (ppm) 25.3 1.91 24.0 26.6 4-Asit Sindirimi
Ni, Nikel (ppm) 31.3 1.38 30.7 31.8 4-Asit Sindirimi
P, Fosfor (% ağırlık) 0,031 0,001 0,030 0,031 4-Asit Sindirimi
Kurşun, Kurşun (ppm) 16.6 0,92 16.2 17.0 4-Asit Sindirimi
Pr, Praseodimyum (ppm) 6.86 0,413 6.57 7.16 4-Asit Sindirimi
Rb, Rubidyum (ppm) 88 3.9 86 90 4-Asit Sindirimi
Re, Renyum (ppm) 0,044 0,003 0,044 0,044 4-Asit Sindirimi
S, Kükürt (% ağırlık) 0,778 0,023 0,770 0,787 4-Asit Sindirimi
Sb, Antimon (ppm) 2.22 0,197 2.13 2.31 4-Asit Sindirimi
Sc, İskandiyum (ppm) 8.10 0,219 7,99 8.21 4-Asit Sindirimi
Se, Selenyum (ppm) 5.29 0,75 5.03 5.55 4-Asit Sindirimi
Sm, Samaryum (ppm) 4.82 0,200 4.69 4.95 4-Asit Sindirimi
Sn, Kalay (ppm) 2.22 0,158 2.14 2.29 4-Asit Sindirimi
Sr, Stronsiyum (ppm) 67 2.7 66 68 4-Asit Sindirimi
Ta, Tantal (ppm) 0,35 0,10 0,28 0,42 4-Asit Sindirimi
Tb, Terbiyum (ppm) 0,52 0,040 0,48 0,55 4-Asit Sindirimi
Te, Tellür (ppm) 0,049 0,019 0,041 0,057 4-Asit Sindirimi
Th, Toryum (ppm) 8,99 0,622 8.74 9.25 4-Asit Sindirimi
Ti, Titanyum (ağırlıkça%) 0,161 0,035 0,146 0,176 4-Asit Sindirimi
Tl, Talyum (ppm) 0,53 0,030 0,51 0,54 4-Asit Sindirimi
Tm, Tulium (ppm) 0,20 0,016 0,18 0,22 4-Asit Sindirimi
U, Uranyum (ppm) 13.8 0,98 13.4 14.2 4-Asit Sindirimi
V, Vanadyum (ppm) 112 4 110 114 4-Asit Sindirimi
W, Tungsten (ppm) 1.27 0,18 1.19 1.35 4-Asit Sindirimi
Y, İtriyum (ppm) 12.9 0,93 12.5 13.3 4-Asit Sindirimi
Yb, İterbiyum (ppm) 1.42 0,20 1.29 1.54 4-Asit Sindirimi
Çinko, Çinko (ppm) 55 2.9 54 57 4-Asit Sindirimi
Zr, Zirkonyum (ppm) 63 3.1 61 64 4-Asit Sindirimi
Ag, Gümüş (ppm) 0,178 0,012 0,173 0,183 Aqua Regia Sindirimi
Al, Alüminyum (ağırlıkça%) 0,594 0,046 0,570 0,619 Aqua Regia Sindirimi
Arsenik (ppm) olarak 65 3.3 63 66 Aqua Regia Sindirimi
B, Bor (ppm) < 10.0 Hindistan Hindistan Hindistan Aqua Regia Sindirimi
Ba, Baryum (ppm) 226 23 214 238 Aqua Regia Sindirimi
Ol, Berilyum (ppm) 0,63 0,044 0,61 0,64 Aqua Regia Sindirimi
Bi, Bizmut (ppm) 2,58 0,117 2.53 2.63 Aqua Regia Sindirimi
Ca, Kalsiyum (% ağırlık) 3.85 0,124 3.80 3.91 Aqua Regia Sindirimi
Cd, Kadmiyum (ppm) 0,20 0,017 0,19 0,20 Aqua Regia Sindirimi
Ce, Seryum (ppm) 34.8 3.9 32.8 36.7 Aqua Regia Sindirimi
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,761 0,042 0,741 0,781 Aqua Regia Sindirimi
Cr, Krom (ppm) 15.5 1.9 14.8 16.3 Aqua Regia Sindirimi
Cs, Sezyum (ppm) 0,57 0,10 0,51 0,62 Aqua Regia Sindirimi
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 1.58 0,054 1.56 1.60 Aqua Regia Sindirimi
Dy, Disprozyum (ppm) 1.34 0,14 1.15 1.53 Aqua Regia Sindirimi
Erbiyum (ppm) 0,57 0,039 0,53 0,61 Aqua Regia Sindirimi
AB, Europium (ppm) 0,45 0,08 0,35 0,56 Aqua Regia Sindirimi
Fe, Demir (ağırlıkça%) 1.64 0,052 1.62 1.66 Aqua Regia Sindirimi
Ga, Galyum (ppm) 1,76 0,27 1.63 1.90 Aqua Regia Sindirimi
Gd, Gadolinyum (ppm) 2.18 0,45 1.57 2,78 Aqua Regia Sindirimi
Hf, Hafniyum (ppm) 0,27 0,03 0,25 0,28 Aqua Regia Sindirimi
Hg, Civa (ppm) 0,019 0,006 0,015 0,022 Aqua Regia Sindirimi
Ho, Holmiyum (ppm) 0,22 0,03 0,20 0,24 Aqua Regia Sindirimi
Indiyum (ppm) 0,063 0,004 0,062 0,064 Aqua Regia Sindirimi
K, Potasyum (% ağırlık) 0,177 0,018 0,169 0,185 Aqua Regia Sindirimi
La, Lantan (ppm) 14.2 1.9 13.3 15.2 Aqua Regia Sindirimi
Li, Lityum (ppm) 18.4 2.6 17.0 19.7 Aqua Regia Sindirimi
Lu, Lutesyum (ppm) 0,079 0,011 0,065 0,094 Aqua Regia Sindirimi
Mg, Magnezyum (% ağırlık) 2.90 0,100 2,86 2,94 Aqua Regia Sindirimi
Mn, Manganez (% ağırlık) 0,106 0,005 0,104 0,108 Aqua Regia Sindirimi
Mo, Molibden (ppm) 3.32 0,170 3.25 3.39 Aqua Regia Sindirimi
Nd, Neodimyum (ppm) 13.0 1.7 10.7 15.2 Aqua Regia Sindirimi
Ni, Nikel (ppm) 28.4 2.26 27.4 29.3 Aqua Regia Sindirimi
P, Fosfor (% ağırlık) 0,026 0,001 0,026 0,027 Aqua Regia Sindirimi
Kurşun, Kurşun (ppm) 11.0 1.3 10.3 11.6 Aqua Regia Sindirimi
Pr, Praseodimyum (ppm) 2,82 0,82 1.71 3.92 Aqua Regia Sindirimi
Rb, Rubidyum (ppm) 8.83 0,873 8.32 9.34 Aqua Regia Sindirimi
Re, Renyum (ppm) 0,045 0,003 0,043 0,046 Aqua Regia Sindirimi
S, Kükürt (% ağırlık) 0,743 0,049 0,718 0,767 Aqua Regia Sindirimi
Sb, Antimon (ppm) 1.49 0,19 1.38 1.59 Aqua Regia Sindirimi
Sc, İskandiyum (ppm) 2.23 0,163 2.15 2.31 Aqua Regia Sindirimi
Se, Selenyum (ppm) 4.90 0,478 4.70 5.09 Aqua Regia Sindirimi
Sn, Kalay (ppm) 0,32 0,05 0,29 0,35 Aqua Regia Sindirimi
Sr, Stronsiyum (ppm) 40.2 2.35 39.2 41.3 Aqua Regia Sindirimi
Ta, Tantal (ppm) < 0,010 Hindistan Hindistan Hindistan Aqua Regia Sindirimi
Tb, Terbiyum (ppm) 0,29 0,022 0,27 0,32 Aqua Regia Sindirimi
Te, Tellür (ppm) 0,048 0,011 0,045 0,052 Aqua Regia Sindirimi
Th, Toryum (ppm) 5.51 0,258 5.39 5.63 Aqua Regia Sindirimi
Tl, Talyum (ppm) 0,11 0,01 0,10 0,12 Aqua Regia Sindirimi
U, Uranyum (ppm) 11.8 0,85 11.5 12.2 Aqua Regia Sindirimi
V, Vanadyum (ppm) 19.3 1.49 18.6 20.0 Aqua Regia Sindirimi
W, Tungsten (ppm) 0,10 0,01 0,10 0,11 Aqua Regia Sindirimi
Y, İtriyum (ppm) 5.69 0,371 5.51 5.88 Aqua Regia Sindirimi
Yb, İterbiyum (ppm) 0,50 0,008 0,49 0,50 Aqua Regia Sindirimi
Çinko, Çinko (ppm) 48.2 3.25 46.7 49.7 Aqua Regia Sindirimi
Zr, Zirkonyum (ppm) 8,99 0,395 8.78 9.20 Aqua Regia Sindirimi