Size özel indirimlerden yararlanmak için üyelik oluşturun

Stok Kodu: 601543

ORELER 294

$11.27

(Fiyat 1 adet içindir)


Paket Boyutu

Özellikler

Tanım

OREAS 294, Ventersdorp Temas Resifi'nden (VCR) yeraltı numune materyalinden hazırlanmıştır. Materyal, Johannesburg'un 80 km batısında, Batı Wits maden bölgesinde bulunan Mponeng Madeni'nden AngloGold Ashanti tarafından sağlanmıştır. VCR, Witwatersrand paleo-plaerlerinin en gencidir ve teraslı bir uyumsuzluk yüzeyinde korunan ve 2,7 Ga Ventersdorp Lavı tarafından gömülen altın içeren bir kuvars çakıl konglomerasından oluşur. VCR ve Witwatersrand taban duvarı tortuları, alt yeşil şist seviyesindeki hidrotermal metamorfizma tarafından gömüldükten sonra modifiye edilmiştir (pişirilmiştir). Bu üst baskı olayı, konglomera matrisindeki altın ve piritin bir kısmını yeniden harekete geçirmiştir; ve küçük otijenik pirotin, kalkopirit, sfalerit ve galen biriktirmiştir. Bu Resif numuneleri, sınıf kontrol amaçları için yeraltına alınmış ve analiz edilmiştir. Hamur reddi materyali daha sonra CRM üretimi amaçları için farklı sınıf kutularına ayrılmıştır. Hedeflenen CRM derecelerine ulaşmak için hamurlara çorak kuvars ve granodiyorit eklenmiştir.

Programa otuz dört ticari analitik laboratuvar katılarak şunları sertifikalandırdı:

  • Ateşle altın analizi;
  • XRF ile borat füzyonu ile majör ve eser elementler;
  • ICP-MS ile füzyon yoluyla uranyum;
  • Borat ve peroksit füzyonuyla tam ICP-OES ve ICP-MS element takımları;
  • 4 asitli sindirimle tam ICP-OES ve ICP-MS element takımları;
  • Gaz ve sıvı piknometrisi ile özgül ağırlık;
  • Kızılötesi yanma fırını ile toplam kükürt.
Analit
Sertifikalı Değer
1.SD
%95 Güven Sınırları Düşük
%95 Güven Sınırları Yüksek
Yöntem
Au, Altın (ppm) 0,207 0,008 0,204 0,209 Kurşun Ateş Testi
Al2O3, Alüminyum(III) oksit (% ağırlık) 3.91 0,032 3.90 3.93 Borat Füzyon XRF
BaO, Baryum oksit (ppm) 291 56 256 326 Borat Füzyon XRF
CaO, Kalsiyum oksit (% ağırlık) 0,662 0,011 0,658 0,666 Borat Füzyon XRF
Cr2O3, Krom(III) oksit (ppm) 90 16 84 97 Borat Füzyon XRF
Fe2O3, Demir(III) oksit (% ağırlık) 1.46 0,019 1.46 1.47 Borat Füzyon XRF
K2O, Potasyum oksit (% ağırlık) 0,893 0,008 0,889 0,897 Borat Füzyon XRF
MgO, Magnezyum oksit (% ağırlık) 0,349 0,013 0,342 0,355 Borat Füzyon XRF
MnO, Manganez oksit (% ağırlık) 0,016 0,005 0,014 0,018 Borat Füzyon XRF
Na2O, Sodyum oksit (% ağırlık) 0,682 0,016 0,674 0,690 Borat Füzyon XRF
P2O5, Fosfor(V) oksit (% ağırlık) 0,050 0,002 0,049 0,051 Borat Füzyon XRF
S, Kükürt (% ağırlık) 0,070 0,003 0,068 0,072 Borat Füzyon XRF
SiO2, Silisyum dioksit (% ağırlık) 91.25 0,396 91.07 91.43 Borat Füzyon XRF
TiO2, Titanyum dioksit (% ağırlık) 0,185 0,006 0,183 0,188 Borat Füzyon XRF
U3O8, Uranyum(V,VI) oksit (ppm) < 10.0 Hindistan Hindistan Hindistan Borat Füzyon XRF
Çinko, Çinko (ppm) 22.9 4.2 18.6 27.2 Borat Füzyon XRF
Zr, Zirkonyum (ppm) 74 17 61 86 Borat Füzyon XRF
U, Uranyum (ppm) 4.46 0,206 4.30 4.62 Borat / Peroksit Füzyon ICP
LOI1000, 1000 °C'de Ateşleme Kaybı (% ağırlık) 0,258 0,094 0,205 0,311 Termogravimetri
Ag, Gümüş (ppm) 0,074 0,026 0,061 0,088 4-Asit Sindirimi
Al, Alüminyum (ağırlıkça%) 2.04 0,059 2.02 2.06 4-Asit Sindirimi
Arsenik (ppm) olarak 4.55 0,83 4.18 4.92 4-Asit Sindirimi
Ba, Baryum (ppm) 272 13 266 277 4-Asit Sindirimi
Ol, Berilyum (ppm) 0,74 0,049 0,72 0,76 4-Asit Sindirimi
Bi, Bizmut (ppm) 0,23 0,03 0,22 0,24 4-Asit Sindirimi
Ca, Kalsiyum (% ağırlık) 0,477 0,014 0,472 0,483 4-Asit Sindirimi
Cd, Kadmiyum (ppm) 0,065 0,010 0,060 0,071 4-Asit Sindirimi
Ce, Seryum (ppm) 22.5 1.49 21.8 23.1 4-Asit Sindirimi
Co, Kobalt (ppm) 4.46 0,440 4.26 4.66 4-Asit Sindirimi
Cr, Krom (ppm) 41.7 11.2 37.0 46.5 4-Asit Sindirimi
Cs, Sezyum (ppm) 2,94 0,131 2,89 2,99 4-Asit Sindirimi
Cu, Bakır (ppm) 12.7 0,84 12.3 13.1 4-Asit Sindirimi
Dy, Disprozyum (ppm) 1.22 0,087 1.16 1.27 4-Asit Sindirimi
Erbiyum (ppm) 0,52 0,050 0,48 0,55 4-Asit Sindirimi
AB, Europium (ppm) 0,40 0,019 0,39 0,42 4-Asit Sindirimi
Fe, Demir (ağırlıkça%) 1.01 0,032 1.00 1.02 4-Asit Sindirimi
Ga, Galyum (ppm) 5.41 0,181 5.33 5.50 4-Asit Sindirimi
Gd, Gadolinyum (ppm) 1,79 0,111 1.71 1,86 4-Asit Sindirimi
Hf, Hafniyum (ppm) 0,71 0,10 0,67 0,76 4-Asit Sindirimi
Ho, Holmiyum (ppm) 0,20 0,014 0,19 0,21 4-Asit Sindirimi
Indiyum (ppm) 0,018 0,003 0,016 0,019 4-Asit Sindirimi
K, Potasyum (% ağırlık) 0,741 0,027 0,730 0,751 4-Asit Sindirimi
La, Lantan (ppm) 11.0 0,61 10.7 11.3 4-Asit Sindirimi
Li, Lityum (ppm) 26.3 1.32 25.7 26.9 4-Asit Sindirimi
Lu, Lutesyum (ppm) 0,060 0,006 0,055 0,065 4-Asit Sindirimi
Mg, Magnezyum (% ağırlık) 0,208 0,010 0,204 0,212 4-Asit Sindirimi
Mn, Manganez (% ağırlık) 0,011 0.000 0,011 0,011 4-Asit Sindirimi
Mo, Molibden (ppm) 1.98 0,106 1.95 2.01 4-Asit Sindirimi
Na, Sodyum (ağırlıkça%) 0,505 0,029 0,492 0,518 4-Asit Sindirimi
Nb, Niyobyum (ppm) 3.52 0,164 3.45 3.59 4-Asit Sindirimi
Nd, Neodimyum (ppm) 10.3 0,45 10.0 10.5 4-Asit Sindirimi
Ni, Nikel (ppm) 17.2 1.26 16.7 17.7 4-Asit Sindirimi
P, Fosfor (% ağırlık) 0,022 0,001 0,021 0,022 4-Asit Sindirimi
Kurşun, Kurşun (ppm) 11.6 0,79 11.2 11.9 4-Asit Sindirimi
Pr, Praseodimyum (ppm) 2.62 0,139 2,54 2,71 4-Asit Sindirimi
Rb, Rubidyum (ppm) 44.5 1.89 43.7 45.3 4-Asit Sindirimi
S, Kükürt (% ağırlık) 0,069 0,011 0,064 0,074 4-Asit Sindirimi
Sb, Antimon (ppm) 0,27 0,027 0,26 0,29 4-Asit Sindirimi
Sc, İskandiyum (ppm) 2.40 0,233 2.27 2.53 4-Asit Sindirimi
Sm, Samaryum (ppm) 2.05 0,158 1.97 2.13 4-Asit Sindirimi
Sn, Kalay (ppm) 1.45 0,142 1.38 1.52 4-Asit Sindirimi
Sr, Stronsiyum (ppm) 39,8 1.02 39.5 40.2 4-Asit Sindirimi
Ta, Tantal (ppm) 0,33 0,022 0,32 0,35 4-Asit Sindirimi
Tb, Terbiyum (ppm) 0,25 0,010 0,24 0,26 4-Asit Sindirimi
Te, Tellür (ppm) < 0,10 Hindistan Hindistan Hindistan 4-Asit Sindirimi
Th, Toryum (ppm) 4.66 0,309 4.54 4.78 4-Asit Sindirimi
Ti, Titanyum (ağırlıkça%) 0,109 0,004 0,107 0,111 4-Asit Sindirimi
Tl, Talyum (ppm) 0,26 0,013 0,25 0,26 4-Asit Sindirimi
Tm, Tulium (ppm) 0,067 0,016 0,054 0,080 4-Asit Sindirimi
U, Uranyum (ppm) 4.23 0,259 4.12 4.33 4-Asit Sindirimi
V, Vanadyum (ppm) 17.7 1.08 17.4 18.1 4-Asit Sindirimi
W, Tungsten (ppm) 2.30 0,35 2.16 2.43 4-Asit Sindirimi
Y, İtriyum (ppm) 4.79 0,284 4.67 4.91 4-Asit Sindirimi
Yb, İterbiyum (ppm) 0,42 0,05 0,38 0,45 4-Asit Sindirimi
Çinko, Çinko (ppm) 23.0 1,79 22.3 23.7 4-Asit Sindirimi
Zr, Zirkonyum (ppm) 22.7 2.7 21.5 24.0 4-Asit Sindirimi
S, Kükürt (% ağırlık) 0,067 0,005 0,065 0,069 Kızılötesi yanma
SG, Özgül Ağırlık (Birlik) 2.67 0,075 2.64 2,70 Gaz / Sıvı Piknometrisi