
ORE 627
SKU: 627
OREAS 627, polimetalik (Au-Zn-Cu-Pb-Ag) cevheri,
çorak riyodasit ve az miktarda Cu, Zn ve Pb konsantrelerinin bir karışımından hazırlanmıştır. Cevher,
Avustralya'nın Tazmanya adasının kuzeybatı bölgesinde, Hobart'ın yaklaşık 300 kilometre kuzeybatısında ve Burnie'nin 125 kilometre güneyinde bulunan Rosebery madeninden elde edilmiştir.
Ekonomik öneme sahip temel mineraller arasında sfalerit, galen, pirit, kalkopirit ve elektrum bulunmaktadır. Çorak riyodasit,
Melbourne (Victoria), Avustralya'nın yaklaşık 34 km doğusunda bulunan Dandenong Dağı Magmatik Kompleksi'nin riyodasitik biriminden elde edilmiştir.
Aşağıda belirtilen elementlerin sertifikalandırılması için otuz bir ticari analiz laboratuvarı programa katılmıştır. Aşağıdaki yöntemler kullanılmıştır:
AAS veya ICP-OES bitişli altın için ateşli analiz (25-50g şarj ağırlığı);
AAS veya ICP-MS bitişli altın için aqua regia sindirimi (10-50g numune ağırlığı);
4-asit (HNO3-HF-HClO4-HCl) sindirimi ile tam ICP-OES ve ICP-MS element grupları;
Aqua regia sindirimi ile tam ICP-OES ve ICP-MS element grupları;
Peroksit ergitmesi ile tam ICP-OES ve ICP-MS element grupları ve
Kızılötesi yanma fırını ile Toplam Kükürt.
Homojenliği doğrulamak için ANSTO, Lucas Heights'ta 20 x 85 mg alt numune üzerinde Au için enstrümantal nötron aktivasyon analizi
da yapılmıştır (Bkz. Sertifika Tablo 5).
Özellikler
- Durum: birincil
- Matris: riyodasit
- Mineralleşme: volkanik kütle sülfür
- CRM Grubu: Zn-Pb-Ag sülfür cevheri, Au, Au-Cu cevheri, Au-Ag cevheri
Sertifikalı Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | 1SD | %95 CL Düşük | %95 CL Yüksek | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Zn, Çinko (ağ.) | 10.04 | 0.312 | 9.82 | 10.25 | 4-Asit Sindirimi |
| Cu, Bakır (ağ.) | 0.477 | 0.020 | 0.465 | 0.489 | 4-Asit Sindirimi |
| Au, Altın (ppm) | 1.88 | 0.063 | 1.86 | 1.90 | Kurşun Ateşli Analizi |
| Au, Altın (ppm) | 1.82 | 0.092 | 1.78 | 1.87 | Aqua Regia Sindirimi (numune ağırlığı 10-50g) |
| S, Kükürt (ağ.) | 11.05 | 0.314 | 10.83 | 11.27 | Kızılötesi Yakma |
| Al, Alüminyum (ağ.) | 5.65 | 0.155 | 5.52 | 5.78 | Peroksit Füzyon ICP |
| As, Arsenik (ppm) | 315 | 19 | 298 | 333 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ba, Baryum (ppm) | 4384 | 259 | 4200 | 4568 | Peroksit Füzyon ICP |
| Bi, Bizmut (ppm) | 43.7 | 3.28 | 40.2 | 47.2 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ca, Kalsiyum (ağ.) | 0.782 | 0.032 | 0.741 | 0.822 | Peroksit Füzyon ICP |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 263 | 9 | 251 | 274 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ce, Seryum (ppm) | 70 | 4.3 | 64 | 77 | Peroksit Füzyon ICP |
| Co, Kobalt (ppm) | 8.87 | 1.20 | 7.79 | 9.96 | Peroksit Füzyon ICP |
| Cs, Sezyum (ppm) | 5.14 | 0.233 | 4.55 | 5.73 | Peroksit Füzyon ICP |
| Cu, Bakır (ağ.) | 0.482 | 0.016 | 0.469 | 0.495 | Peroksit Füzyon ICP |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 3.42 | 0.250 | 3.08 | 3.76 | Peroksit Füzyon ICP |
| Er, Erbiyum (ppm) | 1.69 | 0.119 | 1.47 | 1.91 | Peroksit Füzyon ICP |
| Eu, Evropiyum (ppm) | 1.42 | 0.22 | 1.11 | 1.73 | Peroksit Füzyon ICP |
| Fe, Demir (ağ.) | 6.82 | 0.179 | 6.66 | 6.97 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ga, Galyum (ppm) | 18.3 | 1.63 | 16.6 | 20.1 | Peroksit Füzyon ICP |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 4.99 | 0.310 | 4.59 | 5.40 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ge, Germanyum (ppm) | 2.22 | 0.35 | 1.81 | 2.63 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0.63 | 0.061 | 0.51 | 0.75 | Peroksit Füzyon ICP |
| In, İndiyum (ppm) | 9.12 | 0.652 | 8.31 | 9.93 | Peroksit Füzyon ICP |
| K, Potasyum (ağ.) | 2.56 | 0.052 | 2.48 | 2.64 | Peroksit Füzyon ICP |
| La, Lantan (ppm) | 34.5 | 1.48 | 32.5 | 36.4 | Peroksit Füzyon ICP |
| Li, Lityum (ppm) | 20.1 | 3.3 | 17.7 | 22.5 | Peroksit Füzyon ICP |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.21 | 0.015 | 0.19 | 0.23 | Peroksit Füzyon ICP |
| Mg, Magnezyum (ağ.) | 0.396 | 0.021 | 0.378 | 0.414 | Peroksit Füzyon ICP |
| Mn, Manganez (ağ.) | 0.711 | 0.020 | 0.694 | 0.728 | Peroksit Füzyon ICP |
| Mo, Molibden (ppm) | 32.5 | 2.84 | 29.8 | 35.1 | Peroksit Füzyon ICP |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 11.2 | 1.1 | 9.6 | 12.8 | Peroksit Füzyon ICP |
| Nd, Neodimyum (ppm) | 30.1 | 1.91 | 27.7 | 32.4 | Peroksit Füzyon ICP |
| P, Fosfor (ağ.) | 0.038 | 0.008 | 0.028 | 0.048 | Peroksit Füzyon ICP |
| Pb, Kurşun (ağ.) | 2.21 | 0.076 | 2.15 | 2.26 | Peroksit Füzyon ICP |
| Pr, Praseodimyum (ppm) | 8.27 | 0.294 | 7.70 | 8.84 | Peroksit Füzyon ICP |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 127 | 7 | 119 | 135 | Peroksit Füzyon ICP |
| S, Kükürt (ağ.) | 10.75 | 0.329 | 10.44 | 11.06 | Peroksit Füzyon ICP |
| Sb, Antimon (ppm) | 148 | 18 | 137 | 158 | Peroksit Füzyon ICP |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 5.49 | 0.62 | 4.37 | 6.62 | Peroksit Füzyon ICP |
| Si, Silikon (ağ.) | 22.44 | 0.353 | 21.93 | 22.95 | Peroksit Füzyon ICP |
| Sm, Samaryum (ppm) | 5.72 | 0.400 | 5.26 | 6.18 | Peroksit Füzyon ICP |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 113 | 6 | 109 | 117 | Peroksit Füzyon ICP |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.68 | 0.051 | 0.60 | 0.76 | Peroksit Füzyon ICP |
| Th, Toryum (ppm) | 12.1 | 1.07 | 11.0 | 13.1 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ti, Titanyum (ağ.) | 0.152 | 0.005 | 0.145 | 0.158 | Peroksit Füzyon ICP |
| Tl, Talyum (ppm) | 14.4 | 0.94 | 13.4 | 15.5 | Peroksit Füzyon ICP |
| Tm, Tulyum (ppm) | 0.23 | 0.03 | 0.16 | 0.31 | Peroksit Füzyon ICP |
| U, Uranyum (ppm) | 5.23 | 0.450 | 4.78 | 5.68 | Peroksit Füzyon ICP |
| V, Vanadyum (ppm) | 23.0 | 1.96 | 20.3 | 25.8 | Peroksit Füzyon ICP |
| W, Tungsten (ppm) | 8.45 | 1.13 | 6.92 | 9.98 | Peroksit Füzyon ICP |
| Y, İtriyum (ppm) | 18.0 | 1.13 | 17.0 | 19.1 | Peroksit Füzyon ICP |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 1.50 | 0.105 | 1.32 | 1.68 | Peroksit Füzyon ICP |
| Zn, Çinko (ağ.) | 10.04 | 0.226 | 9.82 | 10.26 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ag, Gümüş (ppm) | 62.8 | 1.80 | 61.1 | 64.4 | 4-Asit Sindirimi |
| Al, Alüminyum (ağ.) | 5.49 | 0.176 | 5.35 | 5.63 | 4-Asit Sindirimi |
| As, Arsenik (ppm) | 309 | 14 | 299 | 319 | 4-Asit Sindirimi |
| Be, Berilyum (ppm) | 1.81 | 0.106 | 1.72 | 1.89 | 4-Asit Sindirimi |
| Bi, Bizmut (ppm) | 44.6 | 2.87 | 42.4 | 46.8 | 4-Asit Sindirimi |
| Ca, Kalsiyum (ağ.) | 0.776 | 0.037 | 0.749 | 0.803 | 4-Asit Sindirimi |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 259 | 12 | 250 | 268 | 4-Asit Sindirimi |
| Ce, Seryum (ppm) | 53 | 10 | 47 | 59 | 4-Asit Sindirimi |
| Co, Kobalt (ppm) | 7.54 | 0.566 | 7.13 | 7.94 | 4-Asit Sindirimi |
| Cr, Krom (ppm) | 18.1 | 2.7 | 15.8 | 20.4 | 4-Asit Sindirimi |
| Cs, Sezyum (ppm) | 4.93 | 0.227 | 4.71 | 5.16 | 4-Asit Sindirimi |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 3.44 | 0.199 | 3.10 | 3.78 | 4-Asit Sindirimi |
| Er, Erbiyum (ppm) | 1.46 | 0.17 | 1.24 | 1.69 | 4-Asit Sindirimi |
| Eu, Evropiyum (ppm) | 1.32 | 0.047 | 1.20 | 1.45 | 4-Asit Sindirimi |
| Fe, Demir (ağ.) | 6.86 | 0.230 | 6.69 | 7.03 | 4-Asit Sindirimi |
| Ga, Galyum (ppm) | 18.9 | 1.10 | 17.9 | 19.8 | 4-Asit Sindirimi |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 4.87 | 0.83 | 3.89 | 5.84 | 4-Asit Sindirimi |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 4.38 | 0.214 | 4.14 | 4.62 | 4-Asit Sindirimi |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0.57 | 0.035 | 0.51 | 0.64 | 4-Asit Sindirimi |
| In, İndiyum (ppm) | 8.83 | 0.448 | 8.44 | 9.21 | 4-Asit Sindirimi |
| K, Potasyum (ağ.) | 2.51 | 0.107 | 2.44 | 2.58 | 4-Asit Sindirimi |
| La, Lantan (ppm) | 22.6 | 7.3 | 18.9 | 26.2 | 4-Asit Sindirimi |
| Li, Lityum (ppm) | 17.7 | 1.15 | 16.6 | 18.8 | 4-Asit Sindirimi |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0.22 | 4-Asit Sindirimi |
| Mg, Magnezyum (ağ.) | 0.382 | 0.023 | 0.366 | 0.398 | 4-Asit Sindirimi |
| Mn, Manganez (ağ.) | 0.703 | 0.031 | 0.684 | 0.723 | 4-Asit Sindirimi |
| Mo, Molibden (ppm) | 31.3 | 1.60 | 30.1 | 32.6 | 4-Asit Sindirimi |
| Na, Sodyum (ağ.) | 1.07 | 0.037 | 1.04 | 1.10 | 4-Asit Sindirimi |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 10.4 | 1.01 | 9.7 | 11.0 | 4-Asit Sindirimi |
| Nd, Neodimyum (ppm) | 31.4 | 2.88 | 27.1 | 35.7 | 4-Asit Sindirimi |
| Ni, Nikel (ppm) | 7.69 | 0.508 | 7.03 | 8.35 | 4-Asit Sindirimi |
| P, Fosfor (ağ.) | 0.037 | 0.002 | 0.035 | 0.039 | 4-Asit Sindirimi |
| Pb, Kurşun (ağ.) | 2.26 | 0.067 | 2.21 | 2.32 | 4-Asit Sindirimi |
| Pr, Praseodimyum (ppm) | 7.53 | 1.55 | 5.71 | 9.34 | 4-Asit Sindirimi |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 122 | 10 | 115 | 130 | 4-Asit Sindirimi |
| Re, Renyum (ppm) | < 0.005 | IND | IND | IND | 4-Asit Sindirimi |
| S, Kükürt (ağ.) | 10.00 | 0.982 | 9.30 | 10.71 | 4-Asit Sindirimi |
| Sb, Antimon (ppm) | 142 | 6 | 137 | 147 | 4-Asit Sindirimi |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 5.13 | 0.484 | 4.77 | 5.49 | 4-Asit Sindirimi |
| Sm, Samaryum (ppm) | 6.24 | 0.304 | 5.66 | 6.82 | 4-Asit Sindirimi |
| Sn, Kalay (ppm) | 3.42 | 0.186 | 3.22 | 3.62 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 91 | 10 | 85 | 96 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ta, Tantalyum (ppm) | 0.79 | 0.11 | 0.72 | 0.86 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.61 | 0.09 | 0.53 | 0.70 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Te, Tellür (ppm) | 0.13 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Th, Toryum (ppm) | 9.73 | 1.63 | 8.85 | 10.60 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ti, Titanyum (wt.%) | 0.137 | 0.009 | 0.130 | 0.143 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Tl, Talyum (ppm) | 14.2 | 0.82 | 13.5 | 14.9 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Tm, Tulyum (ppm) | 0.21 | 0.009 | 0.19 | 0.23 | 4-Asit Ayrıştırma |
| U, Uranyum (ppm) | 4.83 | 0.284 | 4.61 | 5.05 | 4-Asit Ayrıştırma |
| V, Vanadyum (ppm) | 23.8 | 1.35 | 22.6 | 24.9 | 4-Asit Ayrıştırma |
| W, Tungsten (ppm) | 8.25 | 0.576 | 7.80 | 8.71 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Y, İtriyum (ppm) | 13.9 | 1.8 | 12.9 | 14.9 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 1.32 | 0.14 | 1.17 | 1.47 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 154 | 9 | 148 | 160 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ag, Gümüş (ppm) | 62.0 | 2.47 | 60.5 | 63.6 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Al, Alüminyum (wt.%) | 0.755 | 0.055 | 0.706 | 0.805 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| As, Arsenik (ppm) | 299 | 13 | 290 | 308 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| B, Bor (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Be, Berilyum (ppm) | 0.47 | 0.07 | 0.43 | 0.52 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Bi, Bizmut (ppm) | 44.2 | 2.32 | 42.3 | 46.0 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Ca, Kalsiyum (wt.%) | 0.645 | 0.022 | 0.620 | 0.671 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 251 | 13 | 242 | 259 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Ce, Seryum (ppm) | 35.2 | 5.6 | 31.8 | 38.6 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Co, Kobalt (ppm) | 7.10 | 0.622 | 6.71 | 7.49 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Cr, Krom (ppm) | 15.9 | 1.21 | 14.7 | 17.2 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Cs, Sezyum (ppm) | 1.67 | 0.18 | 1.55 | 1.80 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Cu, Bakır (wt.%) | 0.481 | 0.022 | 0.467 | 0.495 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Fe, Demir (wt.%) | 6.34 | 0.265 | 6.17 | 6.50 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Ga, Galyum (ppm) | 3.97 | 0.46 | 3.65 | 4.30 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Ge, Germanyum (ppm) | 0.095 | 0.028 | 0.066 | 0.125 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 1.07 | 0.18 | 0.96 | 1.18 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Hg, Cıva (ppm) | 3.42 | 0.270 | 3.21 | 3.64 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| In, İndiyum (ppm) | 8.80 | 0.620 | 8.39 | 9.21 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| K, Potasyum (wt.%) | 0.318 | 0.040 | 0.297 | 0.339 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| La, Lantan (ppm) | 15.6 | 1.8 | 14.4 | 16.9 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Li, Lityum (ppm) | 5.18 | 0.62 | 4.46 | 5.90 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.064 | 0.009 | 0.048 | 0.080 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Mg, Magnezyum (wt.%) | 0.231 | 0.014 | 0.218 | 0.243 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Mn, Manganez (wt.%) | 0.644 | 0.033 | 0.624 | 0.665 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Mo, Molibden (ppm) | 28.7 | 1.87 | 27.1 | 30.3 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Na, Sodyum (wt.%) | 0.041 | 0.007 | 0.038 | 0.044 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 0.79 | 0.16 | 0.68 | 0.90 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Ni, Nikel (ppm) | 7.01 | 0.78 | 6.44 | 7.57 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| P, Fosfor (wt.%) | 0.032 | 0.002 | 0.030 | 0.033 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Pb, Kurşun (wt.%) | 2.24 | 0.066 | 2.19 | 2.28 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 17.7 | 1.9 | 16.4 | 18.9 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| S, Kükürt (wt.%) | 9.71 | 0.485 | 9.27 | 10.15 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Sb, Antimon (ppm) | 113 | 11 | 106 | 119 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 1.31 | 0.27 | 1.14 | 1.47 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Sn, Kalay (ppm) | 1.14 | 0.21 | 0.99 | 1.28 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 16.7 | 2.1 | 15.5 | 17.9 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Ta, Tantalyum (ppm) | 0.009 | 0.002 | 0.004 | 0.013 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.34 | 0.017 | 0.30 | 0.38 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Te, Tellür (ppm) | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.14 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Th, Toryum (ppm) | 6.54 | 0.358 | 6.19 | 6.89 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Ti, Titanyum (wt.%) | 0.029 | 0.006 | 0.025 | 0.032 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Tl, Talyum (ppm) | 5.28 | 0.250 | 5.03 | 5.54 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| U, Uranyum (ppm) | 2.52 | 0.251 | 2.36 | 2.67 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| V, Vanadyum (ppm) | 8.42 | 0.810 | 7.54 | 9.30 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| W, Tungsten (ppm) | 4.29 | 0.357 | 4.04 | 4.55 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Y, İtriyum (ppm) | 6.27 | 0.570 | 5.92 | 6.63 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 0.44 | 0.05 | 0.36 | 0.52 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Zn, Çinko (wt.%) | 10.07 | 0.444 | 9.82 | 10.32 | Kral Suyu Ayrıştırma |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 37.0 | 5.6 | 33.9 | 40.1 | Kral Suyu Ayrıştırma |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ce - Cerium (ppm) | 53 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Dy - Dysprosium (ppm) | 3.44 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Er - Erbium (ppm) | 1.46 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Eu - Europium (ppm) | 1.32 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Gd - Gadolinium (ppm) | 4.87 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ho - Holmium (ppm) | 0.57 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| La - Lanthanum (ppm) | 22.6 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Lu - Lutetium (ppm) | 0.19 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Nd - Neodymium (ppm) | 31.4 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Pr - Praseodymium (ppm) | 7.53 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tb - Terbium (ppm) | 0.61 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Yb - Ytterbium (ppm) | 1.32 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ag - Silver (ppm) | 62.0 | - | - | - | Aqua Regia |
| As - Arsenic (ppm) | 299 | - | - | - | Aqua Regia |
| Bi - Bismuth (ppm) | 44.2 | - | - | - | Aqua Regia |
| Cd - Cadmium (ppm) | 251 | - | - | - | Aqua Regia |
| Co - Cobalt (ppm) | 7.10 | - | - | - | Aqua Regia |
| Hg - Mercury (ppm) | 3.42 | - | - | - | Aqua Regia |
| Mo - Molybdenum (ppm) | 28.7 | - | - | - | Aqua Regia |
| Sb - Antimony (ppm) | 113 | - | - | - | Aqua Regia |
| Sn - Tin (ppm) | 1.14 | - | - | - | Aqua Regia |
| Te - Tellurium (ppm) | 0.11 | - | - | - | Aqua Regia |
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim