
OREAS 554b
SKU: 554b
OREAS 554b, MMG'nin Kinsevere Madeni'nden temin edilen bakır-kobalt sülfür cevher örneklerinden, steril siyah şist ve az miktarda kobalt konsantresi ile karıştırılarak hazırlanmıştır. Kinsevere Madeni, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DKC) güneydoğusunda, Lubumbashi'ye yaklaşık 30 km uzaklıkta, Haut-Katanga eyaletinde yer almaktadır. Kinsevere'deki hipojen mineralizasyon, Katangan Süpergrubu stratigrafisine ait Roan Grubu'nun maden serisi karbonlu şeyl, silttaşı ve dolomitlerinde bulunan, esas olarak kalkopirit, karrolit, bornit ve ara sıra pirit ve kalkozitten oluşan tabaka kontrollü, damar ve breşler şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Otuz analitik laboratuvar, aşağıdaki yöntemleri kullanarak programa katılmıştır:
X-ışını floresansı ile lityum borat füzyonlu tam kaya analizi paketi
1000°C'de Kızdırma Kaybı (LOI)
C ve S tayini için kızılötesi yanma fırını/CS analizörü
ICP-OES veya AAS bitirmeli %5 sülfürik asit liçi ile Co ve Cu tayini
Sodyum peroksit füzyonu ile tam ICP-OES ve ICP-MS elemental paketleri
4-asit (HCl-HNO3-HF-HClO4) ile tam ICP-OES ve ICP-MS elemental paketleri
sindirim
Aqua regia ile tam ICP-OES ve ICP-MS elemental paketleri
sindirim
Özellikler
- Durum: birincil
- Matris: dolomitik şist
- Mineralizasyon: yapısal kontrollü sediman-ev sahibi
- CRM Grubu: Cu cevheri, Cu-Co cevheri
Sertifikalı Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | 1SD | %95 CL Düşük | %95 CL Yüksek | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu, Bakır (ağırlık.%) | 3.73 | 0.092 | 3.66 | 3.79 | Peroksit Füzyon ICP |
| Co, Kobalt (ağırlık.%) | 0.795 | 0.022 | 0.774 | 0.815 | Peroksit Füzyon ICP |
| S, Kükürt (ağırlık.%) | 3.60 | 0.076 | 3.54 | 3.65 | Kızılötesi Yanma |
| Al2O3, Alüminyum(III) oksit (ağırlık.%) | 12.54 | 0.196 | 12.40 | 12.68 | Borat Füzyon XRF |
| BaO, Baryum oksit (ppm) | 707 | 93 | 630 | 784 | Borat Füzyon XRF |
| CaO, Kalsiyum oksit (ağırlık.%) | 0.158 | 0.005 | 0.151 | 0.165 | Borat Füzyon XRF |
| Co, Kobalt (ağırlık.%) | 0.794 | 0.041 | 0.767 | 0.820 | Borat Füzyon XRF |
| Cu, Bakır (ağırlık.%) | 3.67 | 0.110 | 3.60 | 3.75 | Borat Füzyon XRF |
| Fe2O3, Demir(III) oksit (ağırlık.%) | 5.30 | 0.125 | 5.22 | 5.39 | Borat Füzyon XRF |
| K2O, Potasyum oksit (ağırlık.%) | 3.13 | 0.121 | 3.06 | 3.20 | Borat Füzyon XRF |
| MgO, Magnezyum oksit (ağırlık.%) | 4.15 | 0.078 | 4.10 | 4.21 | Borat Füzyon XRF |
| MnO, Manganez oksit (ağırlık.%) | 0.085 | 0.006 | 0.082 | 0.088 | Borat Füzyon XRF |
| Ni, Nikel (ppm) | 159 | 17 | 148 | 170 | Borat Füzyon XRF |
| P2O5, Fosfor(V) oksit (ağırlık.%) | 0.079 | 0.006 | 0.075 | 0.084 | Borat Füzyon XRF |
| SiO2, Silikon dioksit (ağırlık.%) | 56.28 | 0.485 | 55.88 | 56.68 | Borat Füzyon XRF |
| SO3, Kükürt trioksit (ağırlık.%) | 8.91 | 0.430 | 8.56 | 9.26 | Borat Füzyon XRF |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 66 | 15 | 52 | 79 | Borat Füzyon XRF |
| TiO2, Titanyum dioksit (ağırlık.%) | 0.747 | 0.024 | 0.729 | 0.766 | Borat Füzyon XRF |
| V2O5, Vanadyum(V) oksit (ppm) | 558 | 88 | 490 | 626 | Borat Füzyon XRF |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 207 | 8 | 197 | 217 | Borat Füzyon XRF |
| LOI1000, Kızdırma Kaybı @1000 °C (ağırlık.%) | 10.98 | 0.352 | 10.78 | 11.19 | Termogravimetri |
| C, Karbon (ağırlık.%) | 3.77 | 0.114 | 3.71 | 3.83 | Kızılötesi Yanma |
| Co, Kobalt (ağırlık.%) | 0.269 | 0.025 | 0.235 | 0.302 | %5 Sülfürik Asit Liçi |
| Cu, Bakır (ağırlık.%) | 0.948 | 0.048 | 0.916 | 0.981 | %5 Sülfürik Asit Liçi |
| Al, Alüminyum (ağırlık.%) | 6.54 | 0.149 | 6.43 | 6.65 | Peroksit Füzyon ICP |
| As, Arsenik (ppm) | 75 | 7.0 | 68 | 83 | Peroksit Füzyon ICP |
| B, Bor (ppm) | 209 | 35 | 177 | 242 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ba, Baryum (ppm) | 650 | 37 | 623 | 676 | Peroksit Füzyon ICP |
| Be, Berilyum (ppm) | 4.79 | 0.334 | 4.27 | 5.30 | Peroksit Füzyon ICP |
| Bi, Bizmut (ppm) | 1.41 | 0.084 | 1.29 | 1.53 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ca, Kalsiyum (ağırlık.%) | 0.115 | 0.027 | 0.093 | 0.138 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ce, Seryum (ppm) | 148 | 4 | 139 | 156 | Peroksit Füzyon ICP |
| Cr, Krom (ppm) | 112 | 22 | 101 | 123 | Peroksit Füzyon ICP |
| Cs, Sezyum (ppm) | 2.62 | 0.159 | 2.29 | 2.96 | Peroksit Füzyon ICP |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 6.54 | 0.390 | 6.01 | 7.08 | Peroksit Füzyon ICP |
| Er, Erbyum (ppm) | 3.73 | 0.174 | 3.39 | 4.07 | Peroksit Füzyon ICP |
| Eu, Avrupa (ppm) | 1.10 | 0.082 | 1.02 | 1.18 | Peroksit Füzyon ICP |
| Fe, Demir (ağırlık.%) | 3.69 | 0.135 | 3.60 | 3.78 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ga, Galyum (ppm) | 27.0 | 1.52 | 25.4 | 28.7 | Peroksit Füzyon ICP |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 7.06 | 0.450 | 6.26 | 7.87 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ge, Germanyum (ppm) | 2.28 | 0.32 | 1.63 | 2.93 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 1.28 | 0.058 | 1.15 | 1.41 | Peroksit Füzyon ICP |
| In, İndiyum (ppm) | 2.04 | 0.090 | 1.89 | 2.19 | Peroksit Füzyon ICP |
| K, Potasyum (ağırlık.%) | 2.58 | 0.106 | 2.50 | 2.65 | Peroksit Füzyon ICP |
| La, Lantan (ppm) | 73 | 3.8 | 70 | 76 | Peroksit Füzyon ICP |
| Li, Lityum (ppm) | 54 | 4.4 | 50 | 57 | Peroksit Füzyon ICP |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.55 | 0.09 | 0.42 | 0.67 | Peroksit Füzyon ICP |
| Mg, Magnezyum (ağırlık.%) | 2.50 | 0.099 | 2.44 | 2.56 | Peroksit Füzyon ICP |
| Mn, Manganez (ağırlık.%) | 0.067 | 0.003 | 0.064 | 0.070 | Peroksit Füzyon ICP |
| Mo, Molibden (ppm) | 15.0 | 1.02 | 13.7 | 16.3 | Peroksit Füzyon ICP |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 22.9 | 1.78 | 20.5 | 25.2 | Peroksit Füzyon ICP |
| Nd, Neodim (ppm) | 61 | 4.2 | 56 | 66 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ni, Nikel (ppm) | 157 | 14 | 147 | 167 | Peroksit Füzyon ICP |
| P, Fosfor (ağırlık.%) | 0.032 | 0.005 | 0.024 | 0.041 | Peroksit Füzyon ICP |
| Pb, Kurşun (ppm) | 21.0 | 3.6 | 17.4 | 24.6 | Peroksit Füzyon ICP |
| Pr, Praseodim (ppm) | 17.0 | 1.36 | 15.7 | 18.4 | Peroksit Füzyon ICP |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 107 | 6 | 101 | 113 | Peroksit Füzyon ICP |
| S, Kükürt (ağırlık.%) | 3.60 | 0.120 | 3.51 | 3.70 | Peroksit Füzyon ICP |
| Sb, Antimon (ppm) | 3.96 | 0.292 | 3.49 | 4.44 | Peroksit Füzyon ICP |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 11.4 | 0.92 | 10.1 | 12.6 | Peroksit Füzyon ICP |
| Si, Silikon (ağırlık.%) | 26.68 | 0.548 | 26.11 | 27.25 | Peroksit Füzyon ICP |
| Sm, Samaryum (ppm) | 8.83 | 0.587 | 8.10 | 9.56 | Peroksit Füzyon ICP |
| Sn, Kalay (ppm) | 3.10 | 0.58 | 2.41 | 3.78 | Peroksit Füzyon ICP |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 73 | 7 | 68 | 77 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ta, Tantal (ppm) | 1.77 | 0.118 | 1.45 | 2.09 | Peroksit Füzyon ICP |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 1.14 | 0.070 | 1.00 | 1.27 | Peroksit Füzyon ICP |
| Th, Toryum (ppm) | 15.6 | 0.38 | 14.9 | 16.2 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ti, Titanyum (ağırlık.%) | 0.436 | 0.013 | 0.422 | 0.450 | Peroksit Füzyon ICP |
| Tl, Talyum (ppm) | 1.03 | 0.10 | 0.88 | 1.18 | Peroksit Füzyon ICP |
| Tm, Tulyum (ppm) | 0.53 | 0.030 | 0.49 | 0.56 | Peroksit Füzyon ICP |
| U, Uranyum (ppm) | 8.62 | 0.604 | 8.00 | 9.24 | Peroksit Füzyon ICP |
| V, Vanadyum (ppm) | 333 | 22 | 318 | 348 | Peroksit Füzyon ICP |
| W, Tungsten (ppm) | 3.10 | 0.92 | 1.89 | 4.31 | Peroksit Füzyon ICP |
| Y, İtriyum (ppm) | 34.8 | 1.92 | 33.1 | 36.5 | Peroksit Füzyon ICP |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 3.51 | 0.273 | 3.14 | 3.88 | Peroksit Füzyon ICP |
| Zn, Çinko (ppm) | 33.5 | 4.7 | 28.2 | 38.8 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ag, Gümüş (ppm) | 0.135 | 0.028 | 0.103 | 0.168 | 4-Asit Sindirimi |
| Al, Alüminyum (ağırlık.%) | 6.47 | 0.240 | 6.26 | 6.67 | 4-Asit Sindirimi |
| As, Arsenik (ppm) | 75 | 3.3 | 73 | 78 | 4-Asit Sindirimi |
| Ba, Baryum (ppm) | 586 | 58 | 543 | 630 | 4-Asit Sindirimi |
| Be, Berilyum (ppm) | 4.17 | 0.281 | 3.99 | 4.36 | 4-Asit Sindirimi |
| Bi, Bizmut (ppm) | 1.29 | 0.079 | 1.22 | 1.35 | 4-Asit Sindirimi |
| Ca, Kalsiyum (ağırlık.%) | 0.114 | 0.010 | 0.106 | 0.122 | 4-Asit Sindirimi |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 0.38 | 0.035 | 0.34 | 0.42 | 4-Asit Sindirimi |
| Ce, Seryum (ppm) | 134 | 6 | 129 | 138 | 4-Asit Sindirimi |
| Co, Kobalt (ağırlık.%) | 0.788 | 0.036 | 0.766 | 0.810 | 4-Asit Sindirimi |
| Cr, Krom (ppm) | 93 | 8.8 | 89 | 98 | 4-Asit Sindirimi |
| Cs, Sezyum (ppm) | 2.44 | 0.106 | 2.34 | 2.55 | 4-Asit Sindirimi |
| Cu, Bakır (ağırlık.%) | 3.70 | 0.121 | 3.62 | 3.77 | 4-Asit Sindirimi |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 4.48 | 0.67 | 3.96 | 5.00 | 4-Asit Sindirimi |
| Er, Erbyum (ppm) | 2.69 | 0.41 | 2.31 | 3.06 | 4-Asit Sindirimi |
| Eu, Avrupa (ppm) | 0.97 | 0.059 | 0.91 | 1.03 | 4-Asit Sindirimi |
| Fe, Demir (ağırlık.%) | 3.66 | 0.131 | 3.59 | 3.73 | 4-Asit Sindirimi |
| Ga, Galyum (ppm) | 26.5 | 1.18 | 25.4 | 27.6 | 4-Asit Sindirimi |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 5.08 | 0.80 | 4.41 | 5.74 | 4-Asit Sindirimi |
| Ge, Germanyum (ppm) | 0.18 | 0.05 | 0.14 | 0.23 | 4-Asit Sindirimi |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 4.75 | 0.178 | 4.55 | 4.94 | 4-Asit Sindirimi |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0.88 | 0.080 | 0.79 | 0.98 | 4-Asit Sindirimi |
| In, İndiyum (ppm) | 2.08 | 0.097 | 2.00 | 2.15 | 4-Asit Sindirimi |
| K, Potasyum (ağırlıkça %) | 2.57 | 0.092 | 2.50 | 2.63 | 4-Asit Sindirimi |
| La, Lantanyum (ppm) | 64 | 4.1 | 61 | 67 | 4-Asit Sindirimi |
| Li, Lityum (ppm) | 52 | 2.4 | 50 | 53 | 4-Asit Sindirimi |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.41 | 0.015 | 0.39 | 0.42 | 4-Asit Sindirimi |
| Mg, Magnezyum (ağırlıkça %) | 2.46 | 0.100 | 2.39 | 2.54 | 4-Asit Sindirimi |
| Mn, Manganez (ağırlıkça %) | 0.065 | 0.003 | 0.063 | 0.066 | 4-Asit Sindirimi |
| Mo, Molibden (ppm) | 14.7 | 0.93 | 14.0 | 15.4 | 4-Asit Sindirimi |
| Na, Sodyum (ağırlıkça %) | 0.063 | 0.011 | 0.058 | 0.068 | 4-Asit Sindirimi |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 15.0 | 2.5 | 13.3 | 16.6 | 4-Asit Sindirimi |
| Nd, Neodimyum (ppm) | 58 | 4.4 | 54 | 62 | 4-Asit Sindirimi |
| Ni, Nikel (ppm) | 151 | 8 | 147 | 155 | 4-Asit Sindirimi |
| P, Fosfor (ağırlıkça %) | 0.033 | 0.002 | 0.032 | 0.035 | 4-Asit Sindirimi |
| Pb, Kurşun (ppm) | 15.9 | 0.75 | 15.1 | 16.6 | 4-Asit Sindirimi |
| Pr, Prazeodimyum (ppm) | 15.5 | 1.6 | 14.3 | 16.6 | 4-Asit Sindirimi |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 106 | 8 | 101 | 112 | 4-Asit Sindirimi |
| Re, Renyum (ppm) | 0.024 | 0.003 | 0.021 | 0.027 | 4-Asit Sindirimi |
| S, Kükürt (ağırlıkça %) | 3.57 | 0.134 | 3.48 | 3.65 | 4-Asit Sindirimi |
| Sb, Antimon (ppm) | 3.79 | 0.309 | 3.58 | 3.99 | 4-Asit Sindirimi |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 12.4 | 0.68 | 11.8 | 12.9 | 4-Asit Sindirimi |
| Se, Selenyum (ppm) | 5.99 | 0.527 | 5.40 | 6.59 | 4-Asit Sindirimi |
| Sm, Samaryum (ppm) | 8.29 | 0.484 | 7.87 | 8.70 | 4-Asit Sindirimi |
| Sn, Kalay (ppm) | 3.21 | 0.214 | 3.05 | 3.37 | 4-Asit Sindirimi |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 66 | 3.6 | 64 | 68 | 4-Asit Sindirimi |
| Ta, Tantalyum (ppm) | 1.05 | 0.21 | 0.92 | 1.18 | 4-Asit Sindirimi |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.77 | 0.12 | 0.64 | 0.91 | 4-Asit Sindirimi |
| Te, Telluryum (ppm) | 0.078 | 0.021 | 0.058 | 0.098 | 4-Asit Sindirimi |
| Th, Toryum (ppm) | 15.4 | 0.95 | 14.6 | 16.3 | 4-Asit Sindirimi |
| Ti, Titanyum (ağırlıkça %) | 0.275 | 0.073 | 0.241 | 0.310 | 4-Asit Sindirimi |
| Tl, Talyum (ppm) | 0.98 | 0.069 | 0.93 | 1.03 | 4-Asit Sindirimi |
| Tm, Tulyum (ppm) | 0.39 | 0.06 | 0.33 | 0.44 | 4-Asit Sindirimi |
| U, Uranyum (ppm) | 8.26 | 0.581 | 7.86 | 8.66 | 4-Asit Sindirimi |
| V, Vanadyum (ppm) | 316 | 15 | 307 | 324 | 4-Asit Sindirimi |
| W, Tungsten (ppm) | 2.63 | 0.187 | 2.49 | 2.78 | 4-Asit Sindirimi |
| Y, İtriyum (ppm) | 22.8 | 1.14 | 21.6 | 24.0 | 4-Asit Sindirimi |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 2.70 | 0.35 | 2.44 | 2.96 | 4-Asit Sindirimi |
| Zn, Çinko (ppm) | 31.6 | 1.77 | 30.3 | 33.0 | 4-Asit Sindirimi |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 165 | 5 | 161 | 170 | 4-Asit Sindirimi |
| Ag, Gümüş (ppm) | 0.088 | 0.011 | 0.076 | 0.101 | Kral Suyu Sindirimi |
| Al, Alüminyum (ağırlıkça %) | 0.868 | 0.185 | 0.779 | 0.956 | Kral Suyu Sindirimi |
| As, Arsenik (ppm) | 72 | 3.8 | 70 | 75 | Kral Suyu Sindirimi |
| Au, Altın (ppm) | < 0.020 | IND | IND | IND | Kral Suyu Sindirimi |
| B, Bor (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | Kral Suyu Sindirimi |
| Ba, Baryum (ppm) | 81 | 14 | 71 | 91 | Kral Suyu Sindirimi |
| Be, Berilyum (ppm) | 1.84 | 0.22 | 1.71 | 1.96 | Kral Suyu Sindirimi |
| Bi, Bizmut (ppm) | 1.19 | 0.065 | 1.14 | 1.24 | Kral Suyu Sindirimi |
| Ca, Kalsiyum (ağırlıkça %) | 0.108 | 0.004 | 0.103 | 0.113 | Kral Suyu Sindirimi |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 0.38 | 0.028 | 0.35 | 0.42 | Kral Suyu Sindirimi |
| Ce, Seryum (ppm) | 46.3 | 7.6 | 42.2 | 50.3 | Kral Suyu Sindirimi |
| Co, Kobalt (ağırlıkça %) | 0.759 | 0.054 | 0.733 | 0.785 | Kral Suyu Sindirimi |
| Cr, Krom (ppm) | 33.3 | 4.2 | 31.0 | 35.5 | Kral Suyu Sindirimi |
| Cs, Sezyum (ppm) | 0.43 | 0.12 | 0.36 | 0.50 | Kral Suyu Sindirimi |
| Cu, Bakır (ağırlıkça %) | 3.74 | 0.087 | 3.68 | 3.79 | Kral Suyu Sindirimi |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 1.10 | 0.19 | 0.86 | 1.33 | Kral Suyu Sindirimi |
| Er, Erbiyum (ppm) | 0.46 | 0.09 | 0.33 | 0.58 | Kral Suyu Sindirimi |
| Eu, Evropiyum (ppm) | 0.43 | 0.10 | 0.29 | 0.56 | Kral Suyu Sindirimi |
| Fe, Demir (ağırlıkça %) | 3.51 | 0.177 | 3.40 | 3.63 | Kral Suyu Sindirimi |
| Ga, Galyum (ppm) | 7.13 | 1.22 | 6.48 | 7.78 | Kral Suyu Sindirimi |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 2.31 | 0.159 | 2.06 | 2.56 | Kral Suyu Sindirimi |
| Ge, Germanyum (ppm) | 0.093 | 0.027 | 0.060 | 0.127 | Kral Suyu Sindirimi |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 0.33 | 0.05 | 0.30 | 0.36 | Kral Suyu Sindirimi |
| Hg, Cıva (ppm) | 0.054 | 0.010 | 0.039 | 0.070 | Kral Suyu Sindirimi |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0.18 | 0.03 | 0.14 | 0.22 | Kral Suyu Sindirimi |
| In, İndiyum (ppm) | 1.47 | 0.062 | 1.41 | 1.53 | Kral Suyu Sindirimi |
| K, Potasyum (ağırlıkça %) | 0.203 | 0.030 | 0.186 | 0.220 | Kral Suyu Sindirimi |
| La, Lantanyum (ppm) | 20.9 | 3.2 | 19.4 | 22.5 | Kral Suyu Sindirimi |
| Li, Lityum (ppm) | 27.7 | 6.1 | 24.7 | 30.7 | Kral Suyu Sindirimi |
| Mg, Magnezyum (ağırlıkça %) | 1.88 | 0.20 | 1.77 | 1.98 | Kral Suyu Sindirimi |
| Mn, Manganez (ağırlıkça %) | 0.064 | 0.003 | 0.062 | 0.066 | Kral Suyu Sindirimi |
| Mo, Molibden (ppm) | 14.0 | 0.69 | 13.4 | 14.5 | Kral Suyu Sindirimi |
| Na, Sodyum (ağırlıkça %) | 0.010 | 0.002 | 0.009 | 0.012 | Kral Suyu Sindirimi |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 0.083 | 0.016 | 0.066 | 0.100 | Kral Suyu Sindirimi |
| Nd, Neodimyum (ppm) | 21.1 | 5.4 | 15.0 | 27.3 | Kral Suyu Sindirimi |
| Ni, Nikel (ppm) | 147 | 7 | 142 | 152 | Kral Suyu Sindirimi |
| P, Fosfor (ağırlıkça %) | 0.020 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | Kral Suyu Sindirimi |
| Pb, Kurşun (ppm) | 11.8 | 1.7 | 11.0 | 12.6 | Kral Suyu Sindirimi |
| Pr, Prazeodimyum (ppm) | 5.46 | 1.42 | 3.85 | 7.07 | Kral Suyu Sindirimi |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 8.01 | 1.29 | 7.20 | 8.82 | Kral Suyu Sindirimi |
| Re, Renyum (ppm) | 0.021 | 0.002 | 0.019 | 0.024 | Kral Suyu Sindirimi |
| S, Kükürt (ağırlıkça %) | 3.48 | 0.144 | 3.38 | 3.58 | Kral Suyu Sindirimi |
| Sb, Antimon (ppm) | 2.22 | 0.30 | 2.02 | 2.42 | Kral Suyu Sindirimi |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 2.91 | 0.32 | 2.71 | 3.11 | Kral Suyu Sindirimi |
| Se, Selenyum (ppm) | 5.95 | 0.550 | 5.35 | 6.56 | Kral Suyu Sindirimi |
| Sm, Samaryum (ppm) | 3.72 | 0.59 | 2.88 | 4.56 | Kral Suyu Sindirimi |
| Sn, Kalay (ppm) | 1.31 | 0.126 | 1.21 | 1.41 | Kral Suyu Sindirimi |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 15.8 | 3.7 | 13.8 | 17.8 | Kral Suyu Sindirimi |
| Ta, Tantalum (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | Kral Suyu Sindirimi |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.26 | 0.03 | 0.21 | 0.30 | Kral Suyu Sindirimi |
| Te, Telluryum (ppm) | 0.057 | 0.012 | 0.047 | 0.068 | Kral Suyu Sindirimi |
| Th, Toryum (ppm) | 6.93 | 1.06 | 6.33 | 7.54 | Kral Suyu Sindirimi |
| U, Uranyum (ppm) | 3.22 | 0.259 | 3.04 | 3.39 | Kral Suyu Sindirimi |
| V, Vanadyum (ppm) | 52 | 7 | 48 | 56 | Kral Suyu Sindirimi |
| W, Tungsten (ppm) | 0.91 | 0.11 | 0.83 | 1.00 | Kral Suyu Sindirimi |
| Y, İtriyum (ppm) | 4.37 | 0.56 | 4.04 | 4.70 | Kral Suyu Sindirimi |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 0.37 | 0.08 | 0.25 | 0.48 | Kral Suyu Sindirimi |
| Zn, Çinko (ppm) | 28.2 | 1.61 | 27.1 | 29.3 | Kral Suyu Sindirimi |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 10.4 | 1.5 | 9.7 | 11.2 | Kral Suyu Sindirimi |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ce - Cerium (ppm) | 134 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Er - Erbium (ppm) | 2.69 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Gd - Gadolinium (ppm) | 5.08 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| La - Lanthanum (ppm) | 64 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Lu - Lutetium (ppm) | 0.41 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Nd - Neodymium (ppm) | 58 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Pr - Praseodymium (ppm) | 15.5 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tm - Thulium (ppm) | 0.39 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Y - Yttrium (ppm) | 22.8 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ag - Silver (ppm) | 0.088 | - | - | - | Aqua Regia |
| As - Arsenic (ppm) | 72 | - | - | - | Aqua Regia |
| Sb - Antimony (ppm) | 2.22 | - | - | - | Aqua Regia |
| Se - Selenium (ppm) | 5.95 | - | - | - | Aqua Regia |
| Sn - Tin (ppm) | 1.31 | - | - | - | Aqua Regia |
| Zn - Zinc (ppm) | 28.2 | - | - | - | Aqua Regia |
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim