Size özel indirimlerden yararlanmak için üyelik oluşturun

Stok Kodu: 601735

OREAS 553

$5.41

(Fiyat 1 adet içindir)


Paket Boyutu

Tanım

OREAS 553, Jinchuan Group'un yan kuruluşu olan Metorex tarafından Lualaba Eyaletinin (Kongo Demokratik Cumhuriyeti) Kolwezi Klippe bölgesinde bulunan Dilala Est Bakır Kobalt Projesi'nden tedarik edilen bakır-kobalt oksit cevheri malzemelerinin bir karışımından hazırlanmıştır. Kolwezi, Haut Katanga Eyaletinin eyalet başkenti olan Lubumbashi'nin yaklaşık 320 kilometre kuzeybatısındadır. Kolwezi Klippe bölgesindeki bakır-kobalt cevherleri, Orta Afrika Bakır Kuşağı'nın Neoproterozoyik tortul kayaçları içinde bulunan tabakalı, tortul yataklardır. Birincil mineralizasyon tipik olarak dolomitik arjilit, şeyl, kumtaşı ve dolomit ufuklarında bulunan bornit, kalkopirit ve kobalt sülfitlerden oluşur. Önemli oksit mineralleri arasında malakit, kalkosit, dijenit ve hetrojenit bulunur.
Programa aşağıdaki yöntemlerle 30 analitik laboratuvar katılmıştır:

• X-ışını floresansı ile lityum borat füzyon tüm kaya analiz paketi;
• Termogravimetri: 1000°C'de Tutuşma Kaybı (LOI);
• Kızılötesi yanma fırını/CS analizörü ile C ve S;
• Cu ve Co, *%5 sülfürik asit yıkaması ile ICP veya AAS son işlemiyle;
• Cu ve Co, *%10 sülfürik asit yıkaması ile ICP veya AAS son işlemiyle;
• ICP-OES ve/veya MS kaplama ile tam takım element paketi ile sodyum peroksit füzyonu;
• ICP-OES ve MS kaplama ile tam takım element paketi için 4 asitli sindirim;
• ICP-OES ve ICP-MS kaplama ile tam element paketi için Aqua regia sindirimi.

Analit
Sertifikalı Değer
1.SD
%95 Güven Sınırları Düşük
%95 Güven Sınırları Yüksek
Yöntem
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 0,583 0,012 0,578 0,587 Peroksit Füzyon ICP
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,614 0,018 0,606 0,622 Peroksit Füzyon ICP
S, Kükürt (% ağırlık) 0,280 0,014 0,275 0,286 Kızılötesi yanma
Al2O3, Alüminyum(III) oksit (% ağırlık) 5.58 0,061 5.55 5.61 Borat Füzyon XRF
BaO, Baryum oksit (ppm) 331 67 290 372 Borat Füzyon XRF
CaO, Kalsiyum oksit (% ağırlık) 7.81 0,086 7.77 7.85 Borat Füzyon XRF
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,610 0,014 0,603 0,618 Borat Füzyon XRF
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 0,581 0,010 0,575 0,587 Borat Füzyon XRF
Fe2O3, Demir(III) oksit (% ağırlık) 1.81 0,022 1.80 1.82 Borat Füzyon XRF
K2O, Potasyum oksit (% ağırlık) 0,811 0,013 0,806 0,816 Borat Füzyon XRF
MgO, Magnezyum oksit (% ağırlık) 9.20 0,144 9.12 9.27 Borat Füzyon XRF
MnO, Manganez oksit (% ağırlık) 0,208 0,004 0,207 0,210 Borat Füzyon XRF
P2O5, Fosfor(V) oksit (% ağırlık) 0,103 0,006 0,099 0,107 Borat Füzyon XRF
SiO2, Silisyum dioksit (% ağırlık) 57.52 0,553 57.28 57.76 Borat Füzyon XRF
SO3, Kükürt trioksit (% ağırlık) 0,728 0,014 0,721 0,736 Borat Füzyon XRF
SrO, Stronsiyum oksit (ppm) < 100 Hindistan Hindistan Hindistan Borat Füzyon XRF
TiO2, Titanyum dioksit (% ağırlık) 0,347 0,012 0,342 0,353 Borat Füzyon XRF
LOI1000, 1000 °C'de Ateşleme Kaybı (% ağırlık) 14.20 0,155 14.13 14.27 Termogravimetri
C, Karbon (ağırlıkça%) 3.32 0,098 3.28 3.35 Kızılötesi yanma
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,469 0,079 0,406 0,533 Sülfürik Asit %5 Sızıntı
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 0,440 0,024 0,428 0,452 Sülfürik Asit %5 Sızıntı
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,470 0,078 0,422 0,518 Sülfürik Asit %10 Sızıntı
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 0,474 0,039 0,447 0,501 Sülfürik Asit %10 Sızıntı
Ag, Gümüş (ppm) < 1.00 Hindistan Hindistan Hindistan Peroksit Füzyon ICP
Al, Alüminyum (ağırlıkça%) 2,98 0,077 2,95 3.01 Peroksit Füzyon ICP
B, Bor (ppm) 309 21 290 328 Peroksit Füzyon ICP
Ba, Baryum (ppm) 318 16 310 326 Peroksit Füzyon ICP
Bi, Bizmut (ppm) 2.53 0,37 2.22 2,84 Peroksit Füzyon ICP
Ca, Kalsiyum (% ağırlık) 5.61 0,117 5.56 5.65 Peroksit Füzyon ICP
Ce, Seryum (ppm) 54 3.5 51 56 Peroksit Füzyon ICP
Cr, Krom (ppm) 52 13 45 59 Peroksit Füzyon ICP
Cs, Sezyum (ppm) 0,73 0,073 0,69 0,77 Peroksit Füzyon ICP
Dy, Disprozyum (ppm) 3.66 0,299 3.49 3.84 Peroksit Füzyon ICP
Erbiyum (ppm) 1.97 0,22 1.82 2.11 Peroksit Füzyon ICP
AB, Europium (ppm) 0,85 0,16 0,77 0,94 Peroksit Füzyon ICP
Fe, Demir (ağırlıkça%) 1.26 0,033 1.25 1.27 Peroksit Füzyon ICP
Ga, Galyum (ppm) 8.69 0,697 8.34 9.04 Peroksit Füzyon ICP
Gd, Gadolinyum (ppm) 4.60 0,51 4.19 5.00 Peroksit Füzyon ICP
Ho, Holmiyum (ppm) 0,70 0,066 0,64 0,75 Peroksit Füzyon ICP
K, Potasyum (% ağırlık) 0,710 0,021 0,701 0,719 Peroksit Füzyon ICP
La, Lantan (ppm) 32.0 2.60 30.1 33,8 Peroksit Füzyon ICP
Li, Lityum (ppm) 103 8 99 108 Peroksit Füzyon ICP
Lu, Lutesyum (ppm) 0,28 0,04 0,25 0,31 Peroksit Füzyon ICP
Mg, Magnezyum (% ağırlık) 5.52 0,094 5.49 5.54 Peroksit Füzyon ICP
Mn, Manganez (% ağırlık) 0,160 0,006 0,157 0,162 Peroksit Füzyon ICP
Nb, Niyobyum (ppm) 9.25 1.82 7.88 10.62 Peroksit Füzyon ICP
Nd, Neodimyum (ppm) 24.3 1.82 23.1 25.5 Peroksit Füzyon ICP
P, Fosfor (% ağırlık) 0,045 0,008 0,038 0,053 Peroksit Füzyon ICP
Kurşun, Kurşun (ppm) 13.6 2.8 11.2 15.9 Peroksit Füzyon ICP
Pr, Praseodimyum (ppm) 6.55 0,581 5.94 7.16 Peroksit Füzyon ICP
Rb, Rubidyum (ppm) 25.9 1.61 25.2 26.6 Peroksit Füzyon ICP
S, Kükürt (% ağırlık) 0,283 0,020 0,273 0,294 Peroksit Füzyon ICP
Sc, İskandiyum (ppm) 6.38 1.07 5.24 7.52 Peroksit Füzyon ICP
Si, Silisyum (% ağırlık) 27.31 0,634 26.95 27.67 Peroksit Füzyon ICP
Sm, Samaryum (ppm) 4.41 0,46 4.11 4.71 Peroksit Füzyon ICP
Sr, Stronsiyum (ppm) 59 3.8 57 61 Peroksit Füzyon ICP
Ta, Tantal (ppm) 0,66 0,17 0,49 0,82 Peroksit Füzyon ICP
Tb, Terbiyum (ppm) 0,64 0,08 0,59 0,68 Peroksit Füzyon ICP
Th, Toryum (ppm) 5.75 0,70 5.35 6.15 Peroksit Füzyon ICP
Ti, Titanyum (ağırlıkça%) 0,209 0,012 0,204 0,214 Peroksit Füzyon ICP
Tl, Talyum (ppm) < 0,50 Hindistan Hindistan Hindistan Peroksit Füzyon ICP
Tm, Tulium (ppm) 0,27 0,05 0,24 0,29 Peroksit Füzyon ICP
U, Uranyum (ppm) 27.1 2.67 25.9 28.3 Peroksit Füzyon ICP
V, Vanadyum (ppm) 73 5.8 69 77 Peroksit Füzyon ICP
Y, İtriyum (ppm) 19.2 1.67 18.3 20.2 Peroksit Füzyon ICP
Yb, İterbiyum (ppm) 1.85 0,20 1.74 1.97 Peroksit Füzyon ICP
Çinko, Çinko (ppm) 54 10 49 60 Peroksit Füzyon ICP
Zr, Zirkonyum (ppm) 106 14 89 123 Peroksit Füzyon ICP
Ag, Gümüş (ppm) 0,142 0,021 0,131 0,153 4-Asit Sindirimi
Al, Alüminyum (ağırlıkça%) 2,93 0,077 2.90 2,96 4-Asit Sindirimi
Arsenik (ppm) olarak 7.41 1.02 6,75 8.07 4-Asit Sindirimi
Ba, Baryum (ppm) 319 12 314 324 4-Asit Sindirimi
Ol, Berilyum (ppm) 1.48 0,076 1.45 1.51 4-Asit Sindirimi
Bi, Bizmut (ppm) 2.39 0,172 2.31 2,46 4-Asit Sindirimi
Ca, Kalsiyum (% ağırlık) 5.57 0,129 5.52 5.62 4-Asit Sindirimi
Cd, Kadmiyum (ppm) 0,19 0,014 0,19 0,20 4-Asit Sindirimi
Ce, Seryum (ppm) 45.5 5.2 43.1 47.9 4-Asit Sindirimi
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,610 0,027 0,599 0,622 4-Asit Sindirimi
Cr, Krom (ppm) 24.6 6.3 21.8 27.3 4-Asit Sindirimi
Cs, Sezyum (ppm) 0,69 0,061 0,66 0,72 4-Asit Sindirimi
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 0,582 0,016 0,576 0,587 4-Asit Sindirimi
Dy, Disprozyum (ppm) 3.38 0,132 3.29 3.46 4-Asit Sindirimi
Erbiyum (ppm) 1,86 0,079 1.81 1.92 4-Asit Sindirimi
AB, Europium (ppm) 0,82 0,031 0,80 0,85 4-Asit Sindirimi
Fe, Demir (ağırlıkça%) 1.24 0,040 1.22 1.26 4-Asit Sindirimi
Ga, Galyum (ppm) 8.01 0,451 7.82 8.20 4-Asit Sindirimi
Gd, Gadolinyum (ppm) 4.11 0,252 3.95 4.28 4-Asit Sindirimi
Hf, Hafniyum (ppm) 2.29 0,194 2.20 2.39 4-Asit Sindirimi
Ho, Holmiyum (ppm) 0,66 0,054 0,61 0,71 4-Asit Sindirimi
Indiyum (ppm) 0,21 0,012 0,21 0,22 4-Asit Sindirimi
K, Potasyum (% ağırlık) 0,695 0,028 0,683 0,708 4-Asit Sindirimi
La, Lantan (ppm) 24.9 4.0 23.1 26.7 4-Asit Sindirimi
Li, Lityum (ppm) 99 5.0 97 102 4-Asit Sindirimi
Lu, Lutesyum (ppm) 0,25 0,019 0,23 0,26 4-Asit Sindirimi
Mg, Magnezyum (% ağırlık) 5.51 0,114 5.47 5.55 4-Asit Sindirimi
Mn, Manganez (% ağırlık) 0,156 0,007 0,154 0,159 4-Asit Sindirimi
Mo, Molibden (ppm) 2,56 0,183 2,48 2.63 4-Asit Sindirimi
Na, Sodyum (ağırlıkça%) 0,040 0,005 0,037 0,042 4-Asit Sindirimi
Nb, Niyobyum (ppm) 6.17 1.10 5.65 6.69 4-Asit Sindirimi
Nd, Neodimyum (ppm) 21.1 2.8 19.3 22.9 4-Asit Sindirimi
Ni, Nikel (ppm) 25.6 1.12 25.1 26.0 4-Asit Sindirimi
P, Fosfor (% ağırlık) 0,045 0,002 0,044 0,045 4-Asit Sindirimi
Kurşun, Kurşun (ppm) 12.8 1.6 12.0 13.7 4-Asit Sindirimi
Pr, Praseodimyum (ppm) 5.30 0,69 4.82 5.77 4-Asit Sindirimi
Rb, Rubidyum (ppm) 25.4 1.40 24.8 26.0 4-Asit Sindirimi
Re, Renyum (ppm) 0,009 0,002 0,008 0,010 4-Asit Sindirimi
S, Kükürt (% ağırlık) 0,294 0,015 0,288 0,301 4-Asit Sindirimi
Sb, Antimon (ppm) 0,41 0,035 0,39 0,42 4-Asit Sindirimi
Sc, İskandiyum (ppm) 6.80 0,223 6.69 6.91 4-Asit Sindirimi
Sm, Samaryum (ppm) 4.24 0,327 4.03 4.46 4-Asit Sindirimi
Sn, Kalay (ppm) 1.20 0,12 1.15 1.25 4-Asit Sindirimi
Sr, Stronsiyum (ppm) 56 2.1 55 57 4-Asit Sindirimi
Ta, Tantal (ppm) 0,45 0,15 0,37 0,53 4-Asit Sindirimi
Tb, Terbiyum (ppm) 0,60 0,049 0,56 0,64 4-Asit Sindirimi
Th, Toryum (ppm) 5.46 0,435 5.28 5.64 4-Asit Sindirimi
Tl, Talyum (ppm) 0,12 0,012 0,12 0,13 4-Asit Sindirimi
Tm, Tulium (ppm) 0,26 0,024 0,24 0,29 4-Asit Sindirimi
U, Uranyum (ppm) 25.5 1.85 25.0 26.1 4-Asit Sindirimi
V, Vanadyum (ppm) 70 3.2 68 71 4-Asit Sindirimi
W, Tungsten (ppm) 0,87 0,15 0,81 0,93 4-Asit Sindirimi
Y, İtriyum (ppm) 17.6 1.15 17.1 18.1 4-Asit Sindirimi
Yb, İterbiyum (ppm) 1.68 0,085 1.62 1,73 4-Asit Sindirimi
Çinko, Çinko (ppm) 47,8 2.05 46.9 48.6 4-Asit Sindirimi
Zr, Zirkonyum (ppm) 80 4.7 78 82 4-Asit Sindirimi
Ag, Gümüş (ppm) 0,093 0,017 0,085 0,101 Aqua Regia Sindirimi
Al, Alüminyum (ağırlıkça%) 1.43 0,114 1.38 1.48 Aqua Regia Sindirimi
Arsenik (ppm) olarak 6.37 1.03 5.74 7.01 Aqua Regia Sindirimi
B, Bor (ppm) 10.4 0,53 9.8 11.1 Aqua Regia Sindirimi
Ba, Baryum (ppm) 266 19 257 275 Aqua Regia Sindirimi
Ol, Berilyum (ppm) 1.03 0,061 1.01 1.05 Aqua Regia Sindirimi
Bi, Bizmut (ppm) 1.92 0,106 1.88 1.97 Aqua Regia Sindirimi
Ca, Kalsiyum (% ağırlık) 5.37 0,152 5.31 5.43 Aqua Regia Sindirimi
Cd, Kadmiyum (ppm) 0,19 0,016 0,18 0,20 Aqua Regia Sindirimi
Ce, Seryum (ppm) 15.6 1.6 14.8 16.4 Aqua Regia Sindirimi
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,585 0,022 0,574 0,595 Aqua Regia Sindirimi
Cr, Krom (ppm) 21.4 1.59 20.7 22.1 Aqua Regia Sindirimi
Cs, Sezyum (ppm) 0,14 0,04 0,12 0,16 Aqua Regia Sindirimi
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 0,575 0,014 0,570 0,581 Aqua Regia Sindirimi
Dy, Disprozyum (ppm) 1.91 0,084 1.82 2.00 Aqua Regia Sindirimi
Erbiyum (ppm) 0,84 0,049 0,79 0,90 Aqua Regia Sindirimi
AB, Europium (ppm) 0,51 0,032 0,49 0,54 Aqua Regia Sindirimi
Fe, Demir (ağırlıkça%) 1.03 0,038 1.01 1.05 Aqua Regia Sindirimi
Ga, Galyum (ppm) 4.22 0,384 4.02 4.42 Aqua Regia Sindirimi
Gd, Gadolinyum (ppm) 2.62 0,29 2.23 3.00 Aqua Regia Sindirimi
Ge, Germanyum (ppm) < 0,10 Hindistan Hindistan Hindistan Aqua Regia Sindirimi
Hf, Hafniyum (ppm) 0,30 0,05 0,28 0,33 Aqua Regia Sindirimi
Hg, Civa (ppm) 0,036 0,008 0,032 0,040 Aqua Regia Sindirimi
Ho, Holmiyum (ppm) 0,33 0,028 0,31 0,34 Aqua Regia Sindirimi
Indiyum (ppm) 0,18 0,008 0,18 0,19 Aqua Regia Sindirimi
K, Potasyum (% ağırlık) 0,129 0,012 0,123 0,134 Aqua Regia Sindirimi
La, Lantan (ppm) 5.35 0,96 4.89 5.81 Aqua Regia Sindirimi
Li, Lityum (ppm) 79 9 74 83 Aqua Regia Sindirimi
Lu, Lutesyum (ppm) 0,096 0,005 0,092 0,101 Aqua Regia Sindirimi
Mg, Magnezyum (% ağırlık) 5.15 0,292 5.02 5.28 Aqua Regia Sindirimi
Mn, Manganez (% ağırlık) 0,153 0,008 0,150 0,157 Aqua Regia Sindirimi
Mo, Molibden (ppm) 2.41 0,175 2.33 2,48 Aqua Regia Sindirimi
Nb, Niyobyum (ppm) < 0,050 Hindistan Hindistan Hindistan Aqua Regia Sindirimi
Nd, Neodimyum (ppm) 7.64 1.11 6.40 8.88 Aqua Regia Sindirimi
Ni, Nikel (ppm) 23.4 1.72 22.7 24.2 Aqua Regia Sindirimi
P, Fosfor (% ağırlık) 0,040 0,003 0,039 0,042 Aqua Regia Sindirimi
Kurşun, Kurşun (ppm) 11.3 0,81 10.9 11.7 Aqua Regia Sindirimi
Pr, Praseodimyum (ppm) 1.60 0,27 1.23 1.98 Aqua Regia Sindirimi
Rb, Rubidyum (ppm) 4.21 0,413 4.00 4.42 Aqua Regia Sindirimi
Re, Renyum (ppm) 0,009 0,001 0,009 0,009 Aqua Regia Sindirimi
S, Kükürt (% ağırlık) 0,270 0,015 0,263 0,277 Aqua Regia Sindirimi
Sb, Antimon (ppm) 0,23 0,03 0,22 0,25 Aqua Regia Sindirimi
Sc, İskandiyum (ppm) 4.79 0,52 4.52 5.06 Aqua Regia Sindirimi
Se, Selenyum (ppm) 1.40 0,31 1.25 1.54 Aqua Regia Sindirimi
Sm, Samaryum (ppm) 2.37 0,190 2.14 2.61 Aqua Regia Sindirimi
Sn, Kalay (ppm) 0,36 0,06 0,33 0,39 Aqua Regia Sindirimi
Sr, Stronsiyum (ppm) 41.2 3.08 39,8 42.6 Aqua Regia Sindirimi
Ta, Tantal (ppm) < 0,010 Hindistan Hindistan Hindistan Aqua Regia Sindirimi
Tb, Terbiyum (ppm) 0,38 0,019 0,36 0,39 Aqua Regia Sindirimi
Th, Toryum (ppm) 2.21 0,181 2.13 2.29 Aqua Regia Sindirimi
Tl, Talyum (ppm) 0,063 0,007 0,060 0,066 Aqua Regia Sindirimi
U, Uranyum (ppm) 22.9 1.50 22.4 23.3 Aqua Regia Sindirimi
V, Vanadyum (ppm) 38,8 2.28 37,8 39.9 Aqua Regia Sindirimi
W, Tungsten (ppm) 0,35 0,04 0,33 0,37 Aqua Regia Sindirimi
Y, İtriyum (ppm) 9.15 0,352 8.97 9.33 Aqua Regia Sindirimi
Yb, İterbiyum (ppm) 0,70 0,055 0,65 0,75 Aqua Regia Sindirimi
Çinko, Çinko (ppm) 44.4 2,84 43.1 45.7 Aqua Regia Sindirimi
Zr, Zirkonyum (ppm) 10.3 0,75 10.0 10.7 Aqua Regia Sindirimi