Size özel indirimlerden yararlanmak için üyelik oluşturun

Stok Kodu: 601734

OREAS 552

$5.41

(Fiyat 1 adet içindir)


Paket Boyutu

Tanım

OREAS 552, Jinchuan Group'un yan kuruluşu olan Metorex tarafından Lualaba Eyaletinin (Kongo Demokratik Cumhuriyeti) Kolwezi Klippe bölgesinde bulunan Dilala Est Bakır Kobalt Projesi'nden tedarik edilen bakır-kobalt birincil cevher malzemelerinin bir karışımından hazırlanmıştır. Kolwezi, Haut Katanga Eyaletinin eyalet başkenti olan Lubumbashi'nin yaklaşık 320 kilometre kuzeybatısındadır. Kolwezi Klippe bölgesindeki bakır-kobalt cevherleri, Orta Afrika Bakır Kuşağı'nın Neoproterozoyik tortul kayaçları içinde bulunan tabakalı, tortul yataklardır. Birincil mineralizasyon tipik olarak dolomitik arjilit, şeyl, kumtaşı ve dolomit ufuklarında bulunan bornit, kalkopirit ve kobalt sülfitlerden (linnaeit ve karrollit) oluşur.

Programa aşağıdaki yöntemlerle 30 analitik laboratuvar katılmıştır:

• X-ışını floresansı ile lityum borat füzyon tüm kaya analiz paketi;
• Termogravimetri: 1000°C'de Tutuşma Kaybı (LOI);
• Kızılötesi yanma fırını/CS analizörü ile C ve S;
• Cu ve Co, *%5 sülfürik asit yıkaması ile ICP veya AAS son işlemiyle;
• Cu ve Co, *%10 sülfürik asit yıkaması ile ICP veya AAS son işlemiyle;
• ICP-OES ve/veya MS kaplama ile tam takım element paketi ile sodyum peroksit füzyonu;
• ICP-OES ve MS kaplama ile tam takım element paketi için 4 asitli sindirim;
• ICP-OES ve ICP-MS kaplama ile tam element paketi için Aqua regia sindirimi.

Analit
Sertifikalı Değer
1.SD
%95 Güven Sınırları Düşük
%95 Güven Sınırları Yüksek
Yöntem
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 3.10 0,082 3.07 3.13 Peroksit Füzyon ICP
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,412 0,011 0,408 0,417 Peroksit Füzyon ICP
S, Kükürt (% ağırlık) 1.32 0,046 1.30 1.34 Kızılötesi yanma
Al2O3, Alüminyum(III) oksit (% ağırlık) 3.67 0,071 3.64 3.70 Borat Füzyon XRF
BaO, Baryum oksit (ppm) 242 68 199 285 Borat Füzyon XRF
CaO, Kalsiyum oksit (% ağırlık) 13.51 0,134 13.45 13.58 Borat Füzyon XRF
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,409 0,009 0,403 0,414 Borat Füzyon XRF
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 3.07 0,037 3.06 3.09 Borat Füzyon XRF
Fe2O3, Demir(III) oksit (% ağırlık) 1.10 0,019 1.09 1.11 Borat Füzyon XRF
K2O, Potasyum oksit (% ağırlık) 0,675 0,007 0,672 0,678 Borat Füzyon XRF
MgO, Magnezyum oksit (% ağırlık) 11.65 0,198 11.55 11.76 Borat Füzyon XRF
MnO, Manganez oksit (% ağırlık) 0,112 0,006 0,109 0,114 Borat Füzyon XRF
P2O5, Fosfor(V) oksit (% ağırlık) 0,083 0,007 0,079 0,087 Borat Füzyon XRF
SiO2, Silisyum dioksit (% ağırlık) 41.37 0,424 41.18 41.56 Borat Füzyon XRF
SO3, Kükürt trioksit (% ağırlık) 3.33 0,063 3.28 3.37 Borat Füzyon XRF
SrO, Stronsiyum oksit (ppm) 87 21 75 99 Borat Füzyon XRF
TiO2, Titanyum dioksit (% ağırlık) 0,239 0,008 0,235 0,243 Borat Füzyon XRF
LOI1000, 1000 °C'de Ateşleme Kaybı (% ağırlık) 19.85 0,110 19.81 19.90 Termogravimetri
C, Karbon (ağırlıkça%) 5.84 0,154 5.78 5.90 Kızılötesi yanma
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,084 0,014 0,073 0,095 Sülfürik Asit %5 Sızıntı
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,086 0,014 0,076 0,095 Sülfürik Asit %10 Sızıntı
Ag, Gümüş (ppm) < 1.00 Hindistan Hindistan Hindistan Peroksit Füzyon ICP
Al, Alüminyum (ağırlıkça%) 1.98 0,051 1.95 2.00 Peroksit Füzyon ICP
Arsenik (ppm) olarak 7.50 2,89 5.06 9.95 Peroksit Füzyon ICP
B, Bor (ppm) 222 14 207 236 Peroksit Füzyon ICP
Ba, Baryum (ppm) 221 12 216 227 Peroksit Füzyon ICP
Bi, Bizmut (ppm) 5.34 0,61 4.84 5.83 Peroksit Füzyon ICP
Ca, Kalsiyum (% ağırlık) 9.80 0,253 9.69 9.91 Peroksit Füzyon ICP
Ce, Seryum (ppm) 44.9 2.31 43.2 46.5 Peroksit Füzyon ICP
Cs, Sezyum (ppm) 0,54 0,06 0,50 0,57 Peroksit Füzyon ICP
Dy, Disprozyum (ppm) 2.17 0,22 2.06 2.29 Peroksit Füzyon ICP
Erbiyum (ppm) 1.23 0,17 1.18 1.29 Peroksit Füzyon ICP
AB, Europium (ppm) 0,45 0,05 0,41 0,49 Peroksit Füzyon ICP
Fe, Demir (ağırlıkça%) 0,776 0,024 0,766 0,786 Peroksit Füzyon ICP
Ga, Galyum (ppm) 5.58 0,81 5.04 6.11 Peroksit Füzyon ICP
Gd, Gadolinyum (ppm) 2.81 0,29 2.61 3.01 Peroksit Füzyon ICP
Ho, Holmiyum (ppm) 0,42 0,041 0,39 0,44 Peroksit Füzyon ICP
K, Potasyum (% ağırlık) 0,606 0,022 0,592 0,620 Peroksit Füzyon ICP
La, Lantan (ppm) 26.4 1.41 25.4 27.4 Peroksit Füzyon ICP
Li, Lityum (ppm) 55 4.0 52 58 Peroksit Füzyon ICP
Lu, Lutesyum (ppm) 0,17 0,016 0,15 0,18 Peroksit Füzyon ICP
Mg, Magnezyum (% ağırlık) 7.10 0,109 7.06 7.14 Peroksit Füzyon ICP
Mn, Manganez (% ağırlık) 0,085 0,003 0,083 0,087 Peroksit Füzyon ICP
Nd, Neodimyum (ppm) 18.9 0,70 18.5 19.2 Peroksit Füzyon ICP
Ni, Nikel (ppm) 14.1 4.1 8.8 19.3 Peroksit Füzyon ICP
P, Fosfor (% ağırlık) 0,038 0,006 0,032 0,045 Peroksit Füzyon ICP
Kurşun, Kurşun (ppm) 10.7 3.6 6.8 14.5 Peroksit Füzyon ICP
Pr, Praseodimyum (ppm) 5.37 0,287 5.18 5.56 Peroksit Füzyon ICP
Rb, Rubidyum (ppm) 20.0 1.04 19.5 20.5 Peroksit Füzyon ICP
S, Kükürt (% ağırlık) 1.29 0,042 1.27 1.32 Peroksit Füzyon ICP
Si, Silisyum (% ağırlık) 19.82 0,561 19.52 20.12 Peroksit Füzyon ICP
Sm, Samaryum (ppm) 3.15 0,33 2,99 3.31 Peroksit Füzyon ICP
Sr, Stronsiyum (ppm) 79 4.9 76 81 Peroksit Füzyon ICP
Tb, Terbiyum (ppm) 0,40 0,039 0,38 0,42 Peroksit Füzyon ICP
Th, Toryum (ppm) 3.77 0,46 3.49 4.04 Peroksit Füzyon ICP
Ti, Titanyum (ağırlıkça%) 0,143 0,007 0,141 0,146 Peroksit Füzyon ICP
Tm, Tulium (ppm) 0,18 0,03 0,15 0,20 Peroksit Füzyon ICP
U, Uranyum (ppm) 19.0 1.40 18.0 20.0 Peroksit Füzyon ICP
V, Vanadyum (ppm) 59 4.1 56 62 Peroksit Füzyon ICP
Y, İtriyum (ppm) 11.0 1.01 10.4 11.7 Peroksit Füzyon ICP
Yb, İterbiyum (ppm) 1.12 0,17 1.02 1.22 Peroksit Füzyon ICP
Çinko, Çinko (ppm) 29.9 4.2 26.6 33.2 Peroksit Füzyon ICP
Zr, Zirkonyum (ppm) 73 8 62 84 Peroksit Füzyon ICP
Ag, Gümüş (ppm) 0,222 0,021 0,211 0,233 4-Asit Sindirimi
Al, Alüminyum (ağırlıkça%) 1.94 0,036 1.93 1.95 4-Asit Sindirimi
Arsenik (ppm) olarak 5.11 0,62 4.73 5.49 4-Asit Sindirimi
Ba, Baryum (ppm) 218 10 214 222 4-Asit Sindirimi
Ol, Berilyum (ppm) 1.04 0,067 1.01 1.06 4-Asit Sindirimi
Bi, Bizmut (ppm) 4.91 0,305 4.77 5.05 4-Asit Sindirimi
Ca, Kalsiyum (% ağırlık) 9.46 0,320 9.33 9.59 4-Asit Sindirimi
Cd, Kadmiyum (ppm) 0,11 0,009 0,11 0,11 4-Asit Sindirimi
Ce, Seryum (ppm) 35,8 5.2 33.3 38.4 4-Asit Sindirimi
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,406 0,019 0,398 0,414 4-Asit Sindirimi
Cr, Krom (ppm) 18.5 5.1 16.4 20.6 4-Asit Sindirimi
Cs, Sezyum (ppm) 0,49 0,039 0,47 0,51 4-Asit Sindirimi
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 3.09 0,076 3.06 3.12 4-Asit Sindirimi
Dy, Disprozyum (ppm) 2.01 0,103 1.93 2.09 4-Asit Sindirimi
Erbiyum (ppm) 1.11 0,082 1.05 1.17 4-Asit Sindirimi
AB, Europium (ppm) 0,43 0,033 0,40 0,46 4-Asit Sindirimi
Fe, Demir (ağırlıkça%) 0,761 0,024 0,751 0,772 4-Asit Sindirimi
Ga, Galyum (ppm) 5.08 0,53 4.83 5.32 4-Asit Sindirimi
Gd, Gadolinyum (ppm) 2.41 0,154 2.32 2.50 4-Asit Sindirimi
Hf, Hafniyum (ppm) 1.47 0,15 1.40 1.53 4-Asit Sindirimi
Ho, Holmiyum (ppm) 0,38 0,038 0,34 0,41 4-Asit Sindirimi
Indiyum (ppm) 0,18 0,012 0,17 0,18 4-Asit Sindirimi
K, Potasyum (% ağırlık) 0,583 0,027 0,571 0,595 4-Asit Sindirimi
La, Lantan (ppm) 19.1 2.8 17.7 20.6 4-Asit Sindirimi
Li, Lityum (ppm) 53 2.8 52 54 4-Asit Sindirimi
Lu, Lutesyum (ppm) 0,15 0,011 0,14 0,16 4-Asit Sindirimi
Mg, Magnezyum (% ağırlık) 7.05 0,191 6.97 7.13 4-Asit Sindirimi
Mn, Manganez (% ağırlık) 0,082 0,004 0,080 0,084 4-Asit Sindirimi
Mo, Molibden (ppm) 3.08 0,153 3.01 3.14 4-Asit Sindirimi
Na, Sodyum (ağırlıkça%) 0,028 0,009 0,025 0,032 4-Asit Sindirimi
Nb, Niyobyum (ppm) 4.28 0,93 3.86 4.71 4-Asit Sindirimi
Nd, Neodimyum (ppm) 15.0 2.4 13.4 16.5 4-Asit Sindirimi
Ni, Nikel (ppm) 17.0 1.01 16.4 17.5 4-Asit Sindirimi
P, Fosfor (% ağırlık) 0,035 0,002 0,035 0,036 4-Asit Sindirimi
Kurşun, Kurşun (ppm) 8.73 0,762 8.31 9.15 4-Asit Sindirimi
Pr, Praseodimyum (ppm) 3.85 0,75 3.34 4.36 4-Asit Sindirimi
Rb, Rubidyum (ppm) 19.8 1.01 19.4 20.3 4-Asit Sindirimi
Re, Renyum (ppm) 0,055 0,003 0,054 0,056 4-Asit Sindirimi
S, Kükürt (% ağırlık) 1.32 0,071 1.29 1.35 4-Asit Sindirimi
Sb, Antimon (ppm) 0,25 0,03 0,24 0,27 4-Asit Sindirimi
Sc, İskandiyum (ppm) 4.54 0,235 4.42 4.66 4-Asit Sindirimi
Se, Selenyum (ppm) 6.71 1.00 6.30 7.12 4-Asit Sindirimi
Sm, Samaryum (ppm) 2,75 0,252 2,59 2.91 4-Asit Sindirimi
Sn, Kalay (ppm) 0,73 0,08 0,70 0,77 4-Asit Sindirimi
Sr, Stronsiyum (ppm) 73 3.3 72 75 4-Asit Sindirimi
Ta, Tantal (ppm) 0,27 0,10 0,22 0,33 4-Asit Sindirimi
Tb, Terbiyum (ppm) 0,37 0,022 0,35 0,39 4-Asit Sindirimi
Th, Toryum (ppm) 3.47 0,314 3.34 3.61 4-Asit Sindirimi
Tl, Talyum (ppm) 0,18 0,015 0,17 0,19 4-Asit Sindirimi
Tm, Tulium (ppm) 0,17 0,014 0,16 0,17 4-Asit Sindirimi
U, Uranyum (ppm) 18.9 1.16 18.4 19.5 4-Asit Sindirimi
V, Vanadyum (ppm) 56 3.7 55 58 4-Asit Sindirimi
W, Tungsten (ppm) 0,45 0,09 0,41 0,49 4-Asit Sindirimi
Y, İtriyum (ppm) 10.3 0,55 10.1 10.5 4-Asit Sindirimi
Yb, İterbiyum (ppm) 1.01 0,067 0,97 1.05 4-Asit Sindirimi
Çinko, Çinko (ppm) 27.0 2,48 25.9 28.0 4-Asit Sindirimi
Zr, Zirkonyum (ppm) 54 3.3 52 55 4-Asit Sindirimi
Ag, Gümüş (ppm) 0,227 0,019 0,220 0,234 Aqua Regia Sindirimi
Al, Alüminyum (ağırlıkça%) 0,784 0,069 0,753 0,815 Aqua Regia Sindirimi
Arsenik (ppm) olarak 3.98 0,55 3.73 4.23 Aqua Regia Sindirimi
B, Bor (ppm) 9.14 1.81 08.30 9.98 Aqua Regia Sindirimi
Ba, Baryum (ppm) 165 22 154 176 Aqua Regia Sindirimi
Ol, Berilyum (ppm) 0,66 0,038 0,64 0,68 Aqua Regia Sindirimi
Bi, Bizmut (ppm) 4.91 0,271 4.79 5.03 Aqua Regia Sindirimi
Ca, Kalsiyum (% ağırlık) 9.43 0,285 09.30 9.55 Aqua Regia Sindirimi
Cd, Kadmiyum (ppm) 0,11 0,02 0,10 0,11 Aqua Regia Sindirimi
Ce, Seryum (ppm) 6.94 0,78 6.54 7.34 Aqua Regia Sindirimi
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,339 0,054 0,315 0,363 Aqua Regia Sindirimi
Cr, Krom (ppm) 12.6 1.3 11.9 13.2 Aqua Regia Sindirimi
Cs, Sezyum (ppm) 0,094 0,022 0,081 0,108 Aqua Regia Sindirimi
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 3.08 0,090 3.04 3.12 Aqua Regia Sindirimi
Dy, Disprozyum (ppm) 1.22 0,107 1.09 1.36 Aqua Regia Sindirimi
Erbiyum (ppm) 0,53 0,028 0,50 0,56 Aqua Regia Sindirimi
Fe, Demir (ağırlıkça%) 0,703 0,030 0,690 0,716 Aqua Regia Sindirimi
Ga, Galyum (ppm) 2.22 0,146 2.15 2.29 Aqua Regia Sindirimi
Gd, Gadolinyum (ppm) 1.70 0,145 1.51 1.89 Aqua Regia Sindirimi
Ge, Germanyum (ppm) < 0,10 Hindistan Hindistan Hindistan Aqua Regia Sindirimi
Hf, Hafniyum (ppm) 0,25 0,04 0,22 0,27 Aqua Regia Sindirimi
Hg, Civa (ppm) 0,026 0,008 0,022 0,030 Aqua Regia Sindirimi
Ho, Holmiyum (ppm) 0,21 0,010 0,20 0,22 Aqua Regia Sindirimi
Indiyum (ppm) 0,15 0,008 0,15 0,15 Aqua Regia Sindirimi
K, Potasyum (% ağırlık) 0,122 0,015 0,115 0,129 Aqua Regia Sindirimi
La, Lantan (ppm) 2,98 0,44 2,78 3.19 Aqua Regia Sindirimi
Li, Lityum (ppm) 40.9 3.84 38,8 42.9 Aqua Regia Sindirimi
Lu, Lutesyum (ppm) 0,061 0,006 0,054 0,069 Aqua Regia Sindirimi
Mg, Magnezyum (% ağırlık) 6.78 0,343 6.63 6.93 Aqua Regia Sindirimi
Mn, Manganez (% ağırlık) 0,081 0,006 0,078 0,084 Aqua Regia Sindirimi
Mo, Molibden (ppm) 2,84 0,186 2,76 2,92 Aqua Regia Sindirimi
Nd, Neodimyum (ppm) 4.31 0,392 3.89 4.74 Aqua Regia Sindirimi
Ni, Nikel (ppm) 13.6 1.9 12.5 14.6 Aqua Regia Sindirimi
P, Fosfor (% ağırlık) 0,033 0,002 0,032 0,034 Aqua Regia Sindirimi
Kurşun, Kurşun (ppm) 8.24 0,582 7.95 8.53 Aqua Regia Sindirimi
Pr, Praseodimyum (ppm) 0,91 0,11 0,76 1.06 Aqua Regia Sindirimi
Rb, Rubidyum (ppm) 3.63 0,46 3.39 3.86 Aqua Regia Sindirimi
Re, Renyum (ppm) 0,055 0,003 0,054 0,055 Aqua Regia Sindirimi
S, Kükürt (% ağırlık) 1.22 0,15 1.14 1.29 Aqua Regia Sindirimi
Sb, Antimon (ppm) 0,14 0,03 0,13 0,16 Aqua Regia Sindirimi
Sc, İskandiyum (ppm) 3.58 0,41 3.37 3.80 Aqua Regia Sindirimi
Se, Selenyum (ppm) 6.71 0,79 6.27 7.16 Aqua Regia Sindirimi
Sn, Kalay (ppm) 0,26 0,07 0,22 0,30 Aqua Regia Sindirimi
Sr, Stronsiyum (ppm) 65 4.7 63 68 Aqua Regia Sindirimi
Ta, Tantal (ppm) < 0,010 Hindistan Hindistan Hindistan Aqua Regia Sindirimi
Tb, Terbiyum (ppm) 0,25 0,022 0,23 0,27 Aqua Regia Sindirimi
Th, Toryum (ppm) 1.35 0,108 1.31 1.40 Aqua Regia Sindirimi
Ti, Titanyum (ağırlıkça%) < 0,005 Hindistan Hindistan Hindistan Aqua Regia Sindirimi
Tl, Talyum (ppm) 0,13 0,01 0,13 0,14 Aqua Regia Sindirimi
U, Uranyum (ppm) 16.4 1.06 15.9 16.8 Aqua Regia Sindirimi
V, Vanadyum (ppm) 26.3 2.11 25.2 27.3 Aqua Regia Sindirimi
W, Tungsten (ppm) 0,094 0,011 0,090 0,098 Aqua Regia Sindirimi
Y, İtriyum (ppm) 5.34 0,242 5.22 5.46 Aqua Regia Sindirimi
Yb, İterbiyum (ppm) 0,42 0,018 0,40 0,43 Aqua Regia Sindirimi
Çinko, Çinko (ppm) 24.4 1.91 23.5 25.2 Aqua Regia Sindirimi
Zr, Zirkonyum (ppm) 8.44 0,543 8.15 8.74 Aqua Regia Sindirimi