Size özel indirimlerden yararlanmak için üyelik oluşturun

Stok Kodu: 601733

OREAS 551

$5.41

(Fiyat 1 adet içindir)


Paket Boyutu

Tanım

OREAS 551, Jinchuan Group'un yan kuruluşu olan Metorex tarafından Lualaba Eyaletinin (Kongo Demokratik Cumhuriyeti) Kolwezi Klippe bölgesinde bulunan Dilala Est Bakır Kobalt Projesi'nden tedarik edilen bakır-kobalt oksit cevheri malzemelerinin bir karışımından hazırlanmıştır. Kolwezi, Haut Katanga Eyaletinin eyalet başkenti olan Lubumbashi'nin yaklaşık 320 kilometre kuzeybatısındadır. Kolwezi Klippe bölgesindeki bakır-kobalt cevherleri, Orta Afrika Bakır Kuşağı'nın Neoproterozoyik tortul kayaçları içinde bulunan tabakalı, tortul yataklardır. Birincil mineralizasyon tipik olarak dolomitik arjilit, şeyl, kumtaşı ve dolomit ufuklarında bulunan bornit, kalkopirit ve kobalt sülfitlerden oluşur. Önemli oksit mineralleri arasında malakit, kalkosit, dijenit ve hetrojenit bulunur.
Programa aşağıdaki yöntemlerle 30 analitik laboratuvar katılmıştır:

• X-ışını floresansı ile lityum borat füzyon tüm kaya analiz paketi;
• Termogravimetri: 1000°C'de Tutuşma Kaybı (LOI);
• Kızılötesi yanma fırını/CS analizörü ile C ve S;
• Cu ve Co, *%5 sülfürik asit yıkaması ile ICP veya AAS son işlemiyle;
• Cu ve Co, *%10 sülfürik asit yıkaması ile ICP veya AAS son işlemiyle;
• ICP-OES ve/veya MS kaplama ile tam takım element paketi ile sodyum peroksit füzyonu;
• ICP-OES ve MS kaplama ile tam takım element paketi için 4 asitli sindirim;
• ICP-OES ve ICP-MS kaplama ile tam element paketi için Aqua regia sindirimi.

Analit
Sertifikalı Değer
1.SD
%95 Güven Sınırları Düşük
%95 Güven Sınırları Yüksek
Yöntem
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 0,566 0,012 0,561 0,570 Peroksit Füzyon ICP
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,306 0,006 0,304 0,309 Peroksit Füzyon ICP
S, Kükürt (% ağırlık) 0,163 0,009 0,160 0,166 Kızılötesi yanma
Al2O3, Alüminyum(III) oksit (% ağırlık) 4.50 0,055 4.48 4.52 Borat Füzyon XRF
BaO, Baryum oksit (ppm) 457 71 410 504 Borat Füzyon XRF
CaO, Kalsiyum oksit (% ağırlık) 8.18 0,092 8.14 8.22 Borat Füzyon XRF
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,303 0,008 0,299 0,308 Borat Füzyon XRF
Cr2O3, Krom(III) oksit (ppm) < 100 Hindistan Hindistan Hindistan Borat Füzyon XRF
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 0,569 0,015 0,561 0,577 Borat Füzyon XRF
Fe2O3, Demir(III) oksit (% ağırlık) 1.52 0,018 1.51 1.53 Borat Füzyon XRF
K2O, Potasyum oksit (% ağırlık) 0,803 0,015 0,796 0,810 Borat Füzyon XRF
MgO, Magnezyum oksit (% ağırlık) 8.13 0,106 8.07 8.19 Borat Füzyon XRF
MnO, Manganez oksit (% ağırlık) 0,187 0,005 0,184 0,189 Borat Füzyon XRF
P2O5, Fosfor(V) oksit (% ağırlık) 0,080 0,005 0,078 0,083 Borat Füzyon XRF
SiO2, Silisyum dioksit (% ağırlık) 60.59 0,609 60.31 60.87 Borat Füzyon XRF
SO3, Kükürt trioksit (% ağırlık) 0,418 0,011 0,410 0,426 Borat Füzyon XRF
SrO, Stronsiyum oksit (ppm) < 100 Hindistan Hindistan Hindistan Borat Füzyon XRF
TiO2, Titanyum dioksit (% ağırlık) 0,253 0,009 0,249 0,256 Borat Füzyon XRF
LOI1000, 1000 °C'de Ateşleme Kaybı (% ağırlık) 14.18 0,133 14.12 14.24 Termogravimetri
C, Karbon (ağırlıkça%) 3.51 0,072 3.48 3.54 Kızılötesi yanma
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,217 0,027 0,193 0,241 Sülfürik Asit %5 Sızıntı
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 0,419 0,018 0,410 0,428 Sülfürik Asit %5 Sızıntı
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,203 0,036 0,179 0,227 Sülfürik Asit %10 Sızıntı
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 0,445 0,042 0,416 0,473 Sülfürik Asit %10 Sızıntı
Ag, Gümüş (ppm) < 1.00 Hindistan Hindistan Hindistan Peroksit Füzyon ICP
Al, Alüminyum (ağırlıkça%) 2.39 0,050 2.37 2.41 Peroksit Füzyon ICP
B, Bor (ppm) 198 8 191 206 Peroksit Füzyon ICP
Ba, Baryum (ppm) 441 16 434 449 Peroksit Füzyon ICP
Bi, Bizmut (ppm) 1.46 0,27 1.23 1.69 Peroksit Füzyon ICP
Ca, Kalsiyum (% ağırlık) 5.89 0,108 5.84 5.93 Peroksit Füzyon ICP
Ce, Seryum (ppm) 34.5 2.24 32.4 36,5 Peroksit Füzyon ICP
Cs, Sezyum (ppm) 0,70 0,08 0,64 0,75 Peroksit Füzyon ICP
Dy, Disprozyum (ppm) 2,95 0,203 2,85 3.04 Peroksit Füzyon ICP
Erbiyum (ppm) 1.58 0,115 1.51 1.65 Peroksit Füzyon ICP
AB, Europium (ppm) 0,71 0,11 0,64 0,78 Peroksit Füzyon ICP
Fe, Demir (ağırlıkça%) 1.08 0,030 1.06 1.09 Peroksit Füzyon ICP
Ga, Galyum (ppm) 6.25 0,74 5.82 6.69 Peroksit Füzyon ICP
Gd, Gadolinyum (ppm) 3.71 0,44 3.37 4.05 Peroksit Füzyon ICP
Ho, Holmiyum (ppm) 0,56 0,039 0,54 0,58 Peroksit Füzyon ICP
K, Potasyum (% ağırlık) 0,710 0,026 0,693 0,727 Peroksit Füzyon ICP
La, Lantan (ppm) 21.3 1.04 20.8 21.8 Peroksit Füzyon ICP
Li, Lityum (ppm) 79 3.7 76 82 Peroksit Füzyon ICP
Lu, Lutesyum (ppm) 0,21 0,018 0,20 0,23 Peroksit Füzyon ICP
Mg, Magnezyum (% ağırlık) 4.88 0,066 4.85 4.91 Peroksit Füzyon ICP
Mn, Manganez (% ağırlık) 0,144 0,006 0,141 0,146 Peroksit Füzyon ICP
Mo, Molibden (ppm) 2.57 0,49 2.17 2,98 Peroksit Füzyon ICP
Nd, Neodimyum (ppm) 17.0 1.19 16.1 18.0 Peroksit Füzyon ICP
P, Fosfor (% ağırlık) 0,038 0,006 0,033 0,043 Peroksit Füzyon ICP
Kurşun, Kurşun (ppm) 9.90 2,92 7.82 11.99 Peroksit Füzyon ICP
Pr, Praseodimyum (ppm) 4.57 0,279 4.41 4.73 Peroksit Füzyon ICP
Rb, Rubidyum (ppm) 25,8 2.27 24.7 27.0 Peroksit Füzyon ICP
S, Kükürt (% ağırlık) 0,167 0,015 0,159 0,176 Peroksit Füzyon ICP
Sb, Antimon (ppm) < 1.00 Hindistan Hindistan Hindistan Peroksit Füzyon ICP
Si, Silisyum (% ağırlık) 28,94 0,586 28.61 29.27 Peroksit Füzyon ICP
Sm, Samaryum (ppm) 3.66 0,280 3.56 3.77 Peroksit Füzyon ICP
Sr, Stronsiyum (ppm) 67 4.1 65 69 Peroksit Füzyon ICP
Tb, Terbiyum (ppm) 0,53 0,06 0,50 0,56 Peroksit Füzyon ICP
Th, Toryum (ppm) 4.20 0,363 3,99 4.41 Peroksit Füzyon ICP
Ti, Titanyum (ağırlıkça%) 0,152 0,006 0,150 0,154 Peroksit Füzyon ICP
Tl, Talyum (ppm) < 0,50 Hindistan Hindistan Hindistan Peroksit Füzyon ICP
Tm, Tulium (ppm) 0,22 0,03 0,20 0,23 Peroksit Füzyon ICP
U, Uranyum (ppm) 8.73 0,612 08.30 9.17 Peroksit Füzyon ICP
V, Vanadyum (ppm) 54 7 50 58 Peroksit Füzyon ICP
Y, İtriyum (ppm) 15.2 0,96 14.5 15.9 Peroksit Füzyon ICP
Yb, İterbiyum (ppm) 1.45 0,121 1.37 1.52 Peroksit Füzyon ICP
Çinko, Çinko (ppm) 41.1 11.1 35.4 46,8 Peroksit Füzyon ICP
Ag, Gümüş (ppm) 0,125 0,029 0,111 0,139 4-Asit Sindirimi
Al, Alüminyum (ağırlıkça%) 2.36 0,056 2.34 2.38 4-Asit Sindirimi
Arsenik (ppm) olarak 6.50 0,79 6.16 6.85 4-Asit Sindirimi
Ba, Baryum (ppm) 437 18 430 445 4-Asit Sindirimi
Ol, Berilyum (ppm) 1.21 0,107 1.19 1.24 4-Asit Sindirimi
Bi, Bizmut (ppm) 1.51 0,100 1.47 1.55 4-Asit Sindirimi
Ca, Kalsiyum (% ağırlık) 5.81 0,170 5.74 5.88 4-Asit Sindirimi
Cd, Kadmiyum (ppm) 0,12 0,011 0,11 0,12 4-Asit Sindirimi
Ce, Seryum (ppm) 29.5 4.2 27.5 31.6 4-Asit Sindirimi
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,305 0,015 0,299 0,311 4-Asit Sindirimi
Cr, Krom (ppm) 20.3 5.1 18.0 22.6 4-Asit Sindirimi
Cs, Sezyum (ppm) 0,63 0,038 0,61 0,64 4-Asit Sindirimi
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 0,565 0,017 0,559 0,571 4-Asit Sindirimi
Dy, Disprozyum (ppm) 2.80 0,116 2.68 2,93 4-Asit Sindirimi
Erbiyum (ppm) 1.49 0,055 1.44 1.53 4-Asit Sindirimi
AB, Europium (ppm) 0,68 0,027 0,66 0,70 4-Asit Sindirimi
Fe, Demir (ağırlıkça%) 1.05 0,048 1.03 1.07 4-Asit Sindirimi
Ga, Galyum (ppm) 6.06 0,260 5.95 6.17 4-Asit Sindirimi
Gd, Gadolinyum (ppm) 3.43 0,179 3.31 3.54 4-Asit Sindirimi
Hf, Hafniyum (ppm) 1.58 0,16 1.51 1.64 4-Asit Sindirimi
Ho, Holmiyum (ppm) 0,52 0,05 0,48 0,56 4-Asit Sindirimi
Indiyum (ppm) 0,16 0,008 0,15 0,16 4-Asit Sindirimi
K, Potasyum (% ağırlık) 0,689 0,035 0,673 0,705 4-Asit Sindirimi
La, Lantan (ppm) 16.4 2.7 15.1 17.7 4-Asit Sindirimi
Li, Lityum (ppm) 79 4.1 77 81 4-Asit Sindirimi
Lu, Lutesyum (ppm) 0,19 0,011 0,19 0,20 4-Asit Sindirimi
Mg, Magnezyum (% ağırlık) 4.90 0,127 4.85 4.95 4-Asit Sindirimi
Mn, Manganez (% ağırlık) 0,141 0,006 0,139 0,143 4-Asit Sindirimi
Mo, Molibden (ppm) 2.41 0,160 2.34 2,48 4-Asit Sindirimi
Na, Sodyum (ağırlıkça%) 0,024 0,006 0,021 0,027 4-Asit Sindirimi
Nb, Niyobyum (ppm) 4.00 0,88 3.59 4.41 4-Asit Sindirimi
Nd, Neodimyum (ppm) 15.0 1.6 14.0 16.1 4-Asit Sindirimi
Ni, Nikel (ppm) 17.7 1.68 17.0 18.4 4-Asit Sindirimi
P, Fosfor (% ağırlık) 0,035 0,002 0,035 0,036 4-Asit Sindirimi
Kurşun, Kurşun (ppm) 7.72 0,78 7.28 8.15 4-Asit Sindirimi
Pr, Praseodimyum (ppm) 3.71 0,45 3.40 4.01 4-Asit Sindirimi
Rb, Rubidyum (ppm) 25.1 1.21 24.6 25.7 4-Asit Sindirimi
Re, Renyum (ppm) 0,005 0,001 0,004 0,006 4-Asit Sindirimi
S, Kükürt (% ağırlık) 0,172 0,009 0,168 0,175 4-Asit Sindirimi
Sb, Antimon (ppm) 0,29 0,025 0,28 0,30 4-Asit Sindirimi
Sc, İskandiyum (ppm) 5.13 0,259 5.01 5.26 4-Asit Sindirimi
Sm, Samaryum (ppm) 3.38 0,255 3.22 3.55 4-Asit Sindirimi
Sn, Kalay (ppm) 0,97 0,12 0,92 1.02 4-Asit Sindirimi
Sr, Stronsiyum (ppm) 62 2.8 61 64 4-Asit Sindirimi
Ta, Tantal (ppm) 0,28 0,09 0,23 0,33 4-Asit Sindirimi
Tb, Terbiyum (ppm) 0,51 0,022 0,50 0,53 4-Asit Sindirimi
Th, Toryum (ppm) 4.01 0,307 3.88 4.13 4-Asit Sindirimi
Ti, Titanyum (ağırlıkça%) 0,088 0,023 0,078 0,099 4-Asit Sindirimi
Tl, Talyum (ppm) 0,089 0,008 0,086 0,091 4-Asit Sindirimi
Tm, Tulium (ppm) 0,20 0,008 0,20 0,21 4-Asit Sindirimi
U, Uranyum (ppm) 8.81 0,711 8.56 9.07 4-Asit Sindirimi
V, Vanadyum (ppm) 51 2.8 50 52 4-Asit Sindirimi
W, Tungsten (ppm) 0,82 0,18 0,76 0,88 4-Asit Sindirimi
Y, İtriyum (ppm) 14.0 0,81 13.6 14.3 4-Asit Sindirimi
Yb, İterbiyum (ppm) 1.35 0,125 1.28 1.43 4-Asit Sindirimi
Çinko, Çinko (ppm) 31.3 2.18 30.4 32.2 4-Asit Sindirimi
Zr, Zirkonyum (ppm) 56 2.9 55 57 4-Asit Sindirimi
Ag, Gümüş (ppm) 0,086 0,009 0,083 0,089 Aqua Regia Sindirimi
Al, Alüminyum (ağırlıkça%) 0,987 0,085 0,946 1.028 Aqua Regia Sindirimi
Arsenik (ppm) olarak 5.69 0,557 5.35 6.03 Aqua Regia Sindirimi
Au, Altın (ppm) 0,005 0,001 0,004 0,005 Aqua Regia Sindirimi
B, Bor (ppm) 9.07 1.20 7.45 10.68 Aqua Regia Sindirimi
Ba, Baryum (ppm) 393 28 379 407 Aqua Regia Sindirimi
Ol, Berilyum (ppm) 0,84 0,051 0,82 0,86 Aqua Regia Sindirimi
Bi, Bizmut (ppm) 1.24 0,057 1.21 1.26 Aqua Regia Sindirimi
Ca, Kalsiyum (% ağırlık) 5.70 0,094 5.66 5.74 Aqua Regia Sindirimi
Cd, Kadmiyum (ppm) 0,11 0,01 0,11 0,12 Aqua Regia Sindirimi
Ce, Seryum (ppm) 11.3 0,98 10.8 11.7 Aqua Regia Sindirimi
Co, Kobalt (ağırlıkça%) 0,287 0,012 0,282 0,292 Aqua Regia Sindirimi
Cr, Krom (ppm) 18.2 1.82 17.4 19.1 Aqua Regia Sindirimi
Cs, Sezyum (ppm) 0,12 0,03 0,10 0,14 Aqua Regia Sindirimi
Cu, Bakır (ağırlıkça%) 0,561 0,015 0,554 0,567 Aqua Regia Sindirimi
Dy, Disprozyum (ppm) 1.83 0,093 1.74 1.92 Aqua Regia Sindirimi
Erbiyum (ppm) 0,82 0,028 0,78 0,86 Aqua Regia Sindirimi
AB, Europium (ppm) 0,50 0,010 0,49 0,51 Aqua Regia Sindirimi
Fe, Demir (ağırlıkça%) 0,885 0,035 0,869 0,901 Aqua Regia Sindirimi
Ga, Galyum (ppm) 2,75 0,203 2.65 2,86 Aqua Regia Sindirimi
Gd, Gadolinyum (ppm) 2,46 0,25 2.13 2,79 Aqua Regia Sindirimi
Ge, Germanyum (ppm) < 0,050 Hindistan Hindistan Hindistan Aqua Regia Sindirimi
Hf, Hafniyum (ppm) 0,24 0,04 0,22 0,26 Aqua Regia Sindirimi
Hg, Civa (ppm) 0,027 0,006 0,023 0,031 Aqua Regia Sindirimi
Ho, Holmiyum (ppm) 0,32 0,017 0,30 0,33 Aqua Regia Sindirimi
Indiyum (ppm) 0,14 0,007 0,13 0,14 Aqua Regia Sindirimi
K, Potasyum (% ağırlık) 0,129 0,016 0,122 0,137 Aqua Regia Sindirimi
La, Lantan (ppm) 4.60 0,62 4.30 4.89 Aqua Regia Sindirimi
Li, Lityum (ppm) 61 6 58 65 Aqua Regia Sindirimi
Lu, Lutesyum (ppm) 0,099 0,009 0,090 0,109 Aqua Regia Sindirimi
Mg, Magnezyum (% ağırlık) 4.60 0,195 4.51 4.69 Aqua Regia Sindirimi
Mn, Manganez (% ağırlık) 0,140 0,008 0,137 0,144 Aqua Regia Sindirimi
Mo, Molibden (ppm) 2.29 0,130 2.23 2.34 Aqua Regia Sindirimi
Na, Sodyum (ağırlıkça%) 0,010 0,003 0,009 0,012 Aqua Regia Sindirimi
Nb, Niyobyum (ppm) < 0,050 Hindistan Hindistan Hindistan Aqua Regia Sindirimi
Nd, Neodimyum (ppm) 7.34 0,300 7.02 7.65 Aqua Regia Sindirimi
Ni, Nikel (ppm) 16.7 1.35 16.0 17.4 Aqua Regia Sindirimi
P, Fosfor (% ağırlık) 0,033 0,002 0,032 0,034 Aqua Regia Sindirimi
Kurşun, Kurşun (ppm) 6.69 0,559 6.41 6.98 Aqua Regia Sindirimi
Pr, Praseodimyum (ppm) 1.41 0,21 1.13 1.69 Aqua Regia Sindirimi
Rb, Rubidyum (ppm) 4.16 0,49 3.91 4.42 Aqua Regia Sindirimi
Re, Renyum (ppm) 0,005 0,001 0,004 0,005 Aqua Regia Sindirimi
S, Kükürt (% ağırlık) 0,157 0,015 0,150 0,164 Aqua Regia Sindirimi
Sb, Antimon (ppm) 0,18 0,018 0,18 0,19 Aqua Regia Sindirimi
Sc, İskandiyum (ppm) 3.78 0,317 3.61 3.96 Aqua Regia Sindirimi
Se, Selenyum (ppm) 1.02 0,24 0,89 1.16 Aqua Regia Sindirimi
Sn, Kalay (ppm) 0,31 0,03 0,29 0,32 Aqua Regia Sindirimi
Sr, Stronsiyum (ppm) 49.7 3.06 48.2 51.2 Aqua Regia Sindirimi
Ta, Tantal (ppm) < 0,010 Hindistan Hindistan Hindistan Aqua Regia Sindirimi
Tb, Terbiyum (ppm) 0,35 0,019 0,34 0,37 Aqua Regia Sindirimi
Th, Toryum (ppm) 1.80 0,145 1.74 1,86 Aqua Regia Sindirimi
Tl, Talyum (ppm) 0,046 0,006 0,043 0,048 Aqua Regia Sindirimi
U, Uranyum (ppm) 6.71 0,410 6.56 6.86 Aqua Regia Sindirimi
V, Vanadyum (ppm) 29,8 1.54 29.0 30.5 Aqua Regia Sindirimi
W, Tungsten (ppm) 0,42 0,08 0,40 0,45 Aqua Regia Sindirimi
Y, İtriyum (ppm) 8.46 0,350 8.26 8.65 Aqua Regia Sindirimi
Yb, İterbiyum (ppm) 0,66 0,048 0,63 0,70 Aqua Regia Sindirimi
Çinko, Çinko (ppm) 28.6 1.56 27.9 29.4 Aqua Regia Sindirimi
Zr, Zirkonyum (ppm) 7.42 0,437 7.16 7.68 Aqua Regia Sindirimi