
OREAS 551
SKU: 551
OREAS 551, Metorex (Jinchuan Group'un bir yan kuruluşu) tarafından Lualaba Eyaleti (Kongo Demokratik Cumhuriyeti) Kolwezi Klippe bölgesi içindeki Dilala Est Bakır Kobalt Projesi'nden tedarik edilen bakır-kobalt oksit cevheri malzemeleri karışımından hazırlanmıştır. Kolwezi, Haut Katanga Eyaletinin başkenti Lubumbashi'nin yaklaşık 320 kilometre kuzeybatısındadır. Kolwezi Klippe bölgesindeki bakır-kobalt cevherleri, Orta Afrika Bakır Kuşağı'nın Neoproterozoik tortul kayaçları içinde yer alan, stratiform, tortul barındıran yataklardır. Birincil mineralizasyon tipik olarak dolomitik arjilit, şeyl, kumtaşı ve dolomit horizonda bulunan bornit, kalkopirit ve kobalt sülfürlerinden oluşur. Önemli oksit mineralleri arasında malakit, kalkosin, digenit ve hetrojenit bulunur. Otuz analitik laboratuvar, aşağıdaki yöntemleri kullanarak programa katılmıştır:
• X-ışını floresansı ile lityum borat füzyon tüm kaya analizi paketi;• Termogravimetri: 1000°C'de kızdırma kaybı (LOI);• Kızılötesi yanma fırını/CS analizörü ile C ve S;• ICP veya AAS bitişli %5 sülfürik asit liçi ile Cu ve Co;• ICP veya AAS bitişli %10 sülfürik asit liçi ile Cu ve Co;• ICP-OES ve/veya MS bitişli tam takım element paketi ile sodyum peroksit füzyonu;• ICP-OES ve MS bitişli tam takım element paketi için 4 asitli bozundurma;• ICP-OES ve ICP-MS bitişli tam element paketi için aqua regia bozundurma.
Özellikler
- Durum: oksit
- Matris: dolomitik şist
- Mineralizasyon: yapısal olarak kontrol edilen tortul barındıran
- CRM Grubu: Cu cevheri, Cu-Co cevheri
Sertifikalı Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | 1SD | %95 CL Düşük | %95 CL Yüksek | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu, Bakır (ağırlıkça %) | 0.566 | 0.012 | 0.561 | 0.570 | Peroksit Füzyon ICP |
| Co, Kobalt (ağırlıkça %) | 0.306 | 0.006 | 0.304 | 0.309 | Peroksit Füzyon ICP |
| S, Kükürt (ağırlıkça %) | 0.163 | 0.009 | 0.160 | 0.166 | Kızılötesi Yanma |
| Al2O3, Alüminyum(III) oksit (ağırlıkça %) | 4.50 | 0.055 | 4.48 | 4.52 | Borat Füzyon XRF |
| BaO, Baryum oksit (ppm) | 457 | 71 | 410 | 504 | Borat Füzyon XRF |
| CaO, Kalsiyum oksit (ağırlıkça %) | 8.18 | 0.092 | 8.14 | 8.22 | Borat Füzyon XRF |
| Co, Kobalt (ağırlıkça %) | 0.303 | 0.008 | 0.299 | 0.308 | Borat Füzyon XRF |
| Cr2O3, Krom(III) oksit (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | Borat Füzyon XRF |
| Cu, Bakır (ağırlıkça %) | 0.569 | 0.015 | 0.561 | 0.577 | Borat Füzyon XRF |
| Fe2O3, Demir(III) oksit (ağırlıkça %) | 1.52 | 0.018 | 1.51 | 1.53 | Borat Füzyon XRF |
| K2O, Potasyum oksit (ağırlıkça %) | 0.803 | 0.015 | 0.796 | 0.810 | Borat Füzyon XRF |
| MgO, Magnezyum oksit (ağırlıkça %) | 8.13 | 0.106 | 8.07 | 8.19 | Borat Füzyon XRF |
| MnO, Manganez oksit (ağırlıkça %) | 0.187 | 0.005 | 0.184 | 0.189 | Borat Füzyon XRF |
| P2O5, Fosfor(V) oksit (ağırlıkça %) | 0.080 | 0.005 | 0.078 | 0.083 | Borat Füzyon XRF |
| SiO2, Silisyum dioksit (ağırlıkça %) | 60.59 | 0.609 | 60.31 | 60.87 | Borat Füzyon XRF |
| SO3, Kükürt trioksit (ağırlıkça %) | 0.418 | 0.011 | 0.410 | 0.426 | Borat Füzyon XRF |
| SrO, Stronsiyum oksit (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | Borat Füzyon XRF |
| TiO2, Titanyum dioksit (ağırlıkça %) | 0.253 | 0.009 | 0.249 | 0.256 | Borat Füzyon XRF |
| LOI1000, 1000 °C'de kızdırma kaybı (ağırlıkça %) | 14.18 | 0.133 | 14.12 | 14.24 | Termogravimetri |
| C, Karbon (ağırlıkça %) | 3.51 | 0.072 | 3.48 | 3.54 | Kızılötesi Yanma |
| Co, Kobalt (ağırlıkça %) | 0.217 | 0.027 | 0.193 | 0.241 | Sülfürik Asit %5 Liç |
| Cu, Bakır (ağırlıkça %) | 0.419 | 0.018 | 0.410 | 0.428 | Sülfürik Asit %5 Liç |
| Co, Kobalt (ağırlıkça %) | 0.203 | 0.036 | 0.179 | 0.227 | Sülfürik Asit %10 Liç |
| Cu, Bakır (ağırlıkça %) | 0.445 | 0.042 | 0.416 | 0.473 | Sülfürik Asit %10 Liç |
| Ag, Gümüş (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | Peroksit Füzyon ICP |
| Al, Alüminyum (ağırlıkça %) | 2.39 | 0.050 | 2.37 | 2.41 | Peroksit Füzyon ICP |
| B, Bor (ppm) | 198 | 8 | 191 | 206 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ba, Baryum (ppm) | 441 | 16 | 434 | 449 | Peroksit Füzyon ICP |
| Bi, Bizmut (ppm) | 1.46 | 0.27 | 1.23 | 1.69 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ca, Kalsiyum (ağırlıkça %) | 5.89 | 0.108 | 5.84 | 5.93 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ce, Seryum (ppm) | 34.5 | 2.24 | 32.4 | 36.5 | Peroksit Füzyon ICP |
| Cs, Sezyum (ppm) | 0.70 | 0.08 | 0.64 | 0.75 | Peroksit Füzyon ICP |
| Dy, Disprozyum (ppm) | 2.95 | 0.203 | 2.85 | 3.04 | Peroksit Füzyon ICP |
| Er, Erbyum (ppm) | 1.58 | 0.115 | 1.51 | 1.65 | Peroksit Füzyon ICP |
| Eu, Evropyum (ppm) | 0.71 | 0.11 | 0.64 | 0.78 | Peroksit Füzyon ICP |
| Fe, Demir (ağırlıkça %) | 1.08 | 0.030 | 1.06 | 1.09 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ga, Galyum (ppm) | 6.25 | 0.74 | 5.82 | 6.69 | Peroksit Füzyon ICP |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 3.71 | 0.44 | 3.37 | 4.05 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0.56 | 0.039 | 0.54 | 0.58 | Peroksit Füzyon ICP |
| K, Potasyum (ağırlıkça %) | 0.710 | 0.026 | 0.693 | 0.727 | Peroksit Füzyon ICP |
| La, Lantan (ppm) | 21.3 | 1.04 | 20.8 | 21.8 | Peroksit Füzyon ICP |
| Li, Lityum (ppm) | 79 | 3.7 | 76 | 82 | Peroksit Füzyon ICP |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.21 | 0.018 | 0.20 | 0.23 | Peroksit Füzyon ICP |
| Mg, Magnezyum (ağırlıkça %) | 4.88 | 0.066 | 4.85 | 4.91 | Peroksit Füzyon ICP |
| Mn, Manganez (ağırlıkça %) | 0.144 | 0.006 | 0.141 | 0.146 | Peroksit Füzyon ICP |
| Mo, Molibden (ppm) | 2.57 | 0.49 | 2.17 | 2.98 | Peroksit Füzyon ICP |
| Nd, Neodim (ppm) | 17.0 | 1.19 | 16.1 | 18.0 | Peroksit Füzyon ICP |
| P, Fosfor (ağırlıkça %) | 0.038 | 0.006 | 0.033 | 0.043 | Peroksit Füzyon ICP |
| Pb, Kurşun (ppm) | 9.90 | 2.92 | 7.82 | 11.99 | Peroksit Füzyon ICP |
| Pr, Praseodim (ppm) | 4.57 | 0.279 | 4.41 | 4.73 | Peroksit Füzyon ICP |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 25.8 | 2.27 | 24.7 | 27.0 | Peroksit Füzyon ICP |
| S, Kükürt (ağırlıkça %) | 0.167 | 0.015 | 0.159 | 0.176 | Peroksit Füzyon ICP |
| Sb, Antimon (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | Peroksit Füzyon ICP |
| Si, Silisyum (ağırlıkça %) | 28.94 | 0.586 | 28.61 | 29.27 | Peroksit Füzyon ICP |
| Sm, Samaryum (ppm) | 3.66 | 0.280 | 3.56 | 3.77 | Peroksit Füzyon ICP |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 67 | 4.1 | 65 | 69 | Peroksit Füzyon ICP |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.53 | 0.06 | 0.50 | 0.56 | Peroksit Füzyon ICP |
| Th, Toryum (ppm) | 4.20 | 0.363 | 3.99 | 4.41 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ti, Titanyum (ağırlıkça %) | 0.152 | 0.006 | 0.150 | 0.154 | Peroksit Füzyon ICP |
| Tl, Talyum (ppm) | < 0.50 | IND | IND | IND | Peroksit Füzyon ICP |
| Tm, Tulyum (ppm) | 0.22 | 0.03 | 0.20 | 0.23 | Peroksit Füzyon ICP |
| U, Uranyum (ppm) | 8.73 | 0.612 | 8.30 | 9.17 | Peroksit Füzyon ICP |
| V, Vanadyum (ppm) | 54 | 7 | 50 | 58 | Peroksit Füzyon ICP |
| Y, İtriyum (ppm) | 15.2 | 0.96 | 14.5 | 15.9 | Peroksit Füzyon ICP |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 1.45 | 0.121 | 1.37 | 1.52 | Peroksit Füzyon ICP |
| Zn, Çinko (ppm) | 41.1 | 11.1 | 35.4 | 46.8 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ag, Gümüş (ppm) | 0.125 | 0.029 | 0.111 | 0.139 | 4-Asitli Bozundurma |
| Al, Alüminyum (ağırlıkça %) | 2.36 | 0.056 | 2.34 | 2.38 | 4-Asitli Bozundurma |
| As, Arsenik (ppm) | 6.50 | 0.79 | 6.16 | 6.85 | 4-Asitli Bozundurma |
| Ba, Baryum (ppm) | 437 | 18 | 430 | 445 | 4-Asitli Bozundurma |
| Be, Berilyum (ppm) | 1.21 | 0.107 | 1.19 | 1.24 | 4-Asitli Bozundurma |
| Bi, Bizmut (ppm) | 1.51 | 0.100 | 1.47 | 1.55 | 4-Asitli Bozundurma |
| Ca, Kalsiyum (ağırlıkça %) | 5.81 | 0.170 | 5.74 | 5.88 | 4-Asitli Bozundurma |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 0.12 | 0.011 | 0.11 | 0.12 | 4-Asitli Bozundurma |
| Ce, Seryum (ppm) | 29.5 | 4.2 | 27.5 | 31.6 | 4-Asitli Bozundurma |
| Co, Kobalt (ağırlıkça %) | 0.305 | 0.015 | 0.299 | 0.311 | 4-Asitli Bozundurma |
| Cr, Krom (ppm) | 20.3 | 5.1 | 18.0 | 22.6 | 4-Asitli Bozundurma |
| Cs, Sezyum (ppm) | 0.63 | 0.038 | 0.61 | 0.64 | 4-Asitli Bozundurma |
| Cu, Bakır (ağırlıkça %) | 0.565 | 0.017 | 0.559 | 0.571 | 4-Asitli Bozundurma |
| Dy, Disprozyum (ppm) | 2.80 | 0.116 | 2.68 | 2.93 | 4-Asitli Bozundurma |
| Er, Erbyum (ppm) | 1.49 | 0.055 | 1.44 | 1.53 | 4-Asitli Bozundurma |
| Eu, Evropyum (ppm) | 0.68 | 0.027 | 0.66 | 0.70 | 4-Asitli Bozundurma |
| Fe, Demir (ağırlıkça %) | 1.05 | 0.048 | 1.03 | 1.07 | 4-Asitli Bozundurma |
| Ga, Galyum (ppm) | 6.06 | 0.260 | 5.95 | 6.17 | 4-Asitli Bozundurma |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 3.43 | 0.179 | 3.31 | 3.54 | 4-Asitli Bozundurma |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 1.58 | 0.16 | 1.51 | 1.64 | 4-Asitli Bozundurma |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0.52 | 0.05 | 0.48 | 0.56 | 4-Asitli Bozundurma |
| In, İndiyum (ppm) | 0.16 | 0.008 | 0.15 | 0.16 | 4-Asitli Bozundurma |
| K, Potasyum (ağırlıkça %) | 0.689 | 0.035 | 0.673 | 0.705 | 4-Asitli Bozundurma |
| La, Lantan (ppm) | 16.4 | 2.7 | 15.1 | 17.7 | 4-Asitli Bozundurma |
| Li, Lityum (ppm) | 79 | 4.1 | 77 | 81 | 4-Asitli Bozundurma |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.19 | 0.011 | 0.19 | 0.20 | 4-Asitli Bozundurma |
| Mg, Magnezyum (ağırlıkça %) | 4.90 | 0.127 | 4.85 | 4.95 | 4 Asitli Sindirim |
| Mn, Manganez (ağırlık.%) | 0.141 | 0.006 | 0.139 | 0.143 | 4 Asitli Sindirim |
| Mo, Molibden (ppm) | 2.41 | 0.160 | 2.34 | 2.48 | 4 Asitli Sindirim |
| Na, Sodyum (ağırlık.%) | 0.024 | 0.006 | 0.021 | 0.027 | 4 Asitli Sindirim |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 4.00 | 0.88 | 3.59 | 4.41 | 4 Asitli Sindirim |
| Nd, Neodim (ppm) | 15.0 | 1.6 | 14.0 | 16.1 | 4 Asitli Sindirim |
| Ni, Nikel (ppm) | 17.7 | 1.68 | 17.0 | 18.4 | 4 Asitli Sindirim |
| P, Fosfor (ağırlık.%) | 0.035 | 0.002 | 0.035 | 0.036 | 4 Asitli Sindirim |
| Pb, Kurşun (ppm) | 7.72 | 0.78 | 7.28 | 8.15 | 4 Asitli Sindirim |
| Pr, Praseodim (ppm) | 3.71 | 0.45 | 3.40 | 4.01 | 4 Asitli Sindirim |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 25.1 | 1.21 | 24.6 | 25.7 | 4 Asitli Sindirim |
| Re, Renyum (ppm) | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.006 | 4 Asitli Sindirim |
| S, Kükürt (ağırlık.%) | 0.172 | 0.009 | 0.168 | 0.175 | 4 Asitli Sindirim |
| Sb, Antimon (ppm) | 0.29 | 0.025 | 0.28 | 0.30 | 4 Asitli Sindirim |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 5.13 | 0.259 | 5.01 | 5.26 | 4 Asitli Sindirim |
| Sm, Samaryum (ppm) | 3.38 | 0.255 | 3.22 | 3.55 | 4 Asitli Sindirim |
| Sn, Kalay (ppm) | 0.97 | 0.12 | 0.92 | 1.02 | 4 Asitli Sindirim |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 62 | 2.8 | 61 | 64 | 4 Asitli Sindirim |
| Ta, Tantal (ppm) | 0.28 | 0.09 | 0.23 | 0.33 | 4 Asitli Sindirim |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.51 | 0.022 | 0.50 | 0.53 | 4 Asitli Sindirim |
| Th, Toryum (ppm) | 4.01 | 0.307 | 3.88 | 4.13 | 4 Asitli Sindirim |
| Ti, Titanyum (ağırlık.%) | 0.088 | 0.023 | 0.078 | 0.099 | 4 Asitli Sindirim |
| Tl, Talyum (ppm) | 0.089 | 0.008 | 0.086 | 0.091 | 4 Asitli Sindirim |
| Tm, Tulyum (ppm) | 0.20 | 0.008 | 0.20 | 0.21 | 4 Asitli Sindirim |
| U, Uranyum (ppm) | 8.81 | 0.711 | 8.56 | 9.07 | 4 Asitli Sindirim |
| V, Vanadyum (ppm) | 51 | 2.8 | 50 | 52 | 4 Asitli Sindirim |
| W, Tungsten (ppm) | 0.82 | 0.18 | 0.76 | 0.88 | 4 Asitli Sindirim |
| Y, İtriyum (ppm) | 14.0 | 0.81 | 13.6 | 14.3 | 4 Asitli Sindirim |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 1.35 | 0.125 | 1.28 | 1.43 | 4 Asitli Sindirim |
| Zn, Çinko (ppm) | 31.3 | 2.18 | 30.4 | 32.2 | 4 Asitli Sindirim |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 56 | 2.9 | 55 | 57 | 4 Asitli Sindirim |
| Ag, Gümüş (ppm) | 0.086 | 0.009 | 0.083 | 0.089 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Al, Alüminyum (ağırlık.%) | 0.987 | 0.085 | 0.946 | 1.028 | Kral Suyu ile Sindirim |
| As, Arsenik (ppm) | 5.69 | 0.557 | 5.35 | 6.03 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Au, Altın (ppm) | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | Kral Suyu ile Sindirim |
| B, Bor (ppm) | 9.07 | 1.20 | 7.45 | 10.68 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Ba, Baryum (ppm) | 393 | 28 | 379 | 407 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Be, Berilyum (ppm) | 0.84 | 0.051 | 0.82 | 0.86 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Bi, Bizmut (ppm) | 1.24 | 0.057 | 1.21 | 1.26 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Ca, Kalsiyum (ağırlık.%) | 5.70 | 0.094 | 5.66 | 5.74 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Ce, Seryum (ppm) | 11.3 | 0.98 | 10.8 | 11.7 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Co, Kobalt (ağırlık.%) | 0.287 | 0.012 | 0.282 | 0.292 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Cr, Krom (ppm) | 18.2 | 1.82 | 17.4 | 19.1 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Cs, Sezyum (ppm) | 0.12 | 0.03 | 0.10 | 0.14 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Cu, Bakır (ağırlık.%) | 0.561 | 0.015 | 0.554 | 0.567 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 1.83 | 0.093 | 1.74 | 1.92 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Er, Erbiyum (ppm) | 0.82 | 0.028 | 0.78 | 0.86 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Eu, Evropiyum (ppm) | 0.50 | 0.010 | 0.49 | 0.51 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Fe, Demir (ağırlık.%) | 0.885 | 0.035 | 0.869 | 0.901 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Ga, Galyum (ppm) | 2.75 | 0.203 | 2.65 | 2.86 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 2.46 | 0.25 | 2.13 | 2.79 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Ge, Germanyum (ppm) | < 0.050 | IND | IND | IND | Kral Suyu ile Sindirim |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 0.24 | 0.04 | 0.22 | 0.26 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Hg, Cıva (ppm) | 0.027 | 0.006 | 0.023 | 0.031 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0.32 | 0.017 | 0.30 | 0.33 | Kral Suyu ile Sindirim |
| In, İndiyum (ppm) | 0.14 | 0.007 | 0.13 | 0.14 | Kral Suyu ile Sindirim |
| K, Potasyum (ağırlık.%) | 0.129 | 0.016 | 0.122 | 0.137 | Kral Suyu ile Sindirim |
| La, Lantan (ppm) | 4.60 | 0.62 | 4.30 | 4.89 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Li, Lityum (ppm) | 61 | 6 | 58 | 65 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.099 | 0.009 | 0.090 | 0.109 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Mg, Magnezyum (ağırlık.%) | 4.60 | 0.195 | 4.51 | 4.69 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Mn, Manganez (ağırlık.%) | 0.140 | 0.008 | 0.137 | 0.144 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Mo, Molibden (ppm) | 2.29 | 0.130 | 2.23 | 2.34 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Na, Sodyum (ağırlık.%) | 0.010 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Nb, Niyobyum (ppm) | < 0.050 | IND | IND | IND | Kral Suyu ile Sindirim |
| Nd, Neodim (ppm) | 7.34 | 0.300 | 7.02 | 7.65 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Ni, Nikel (ppm) | 16.7 | 1.35 | 16.0 | 17.4 | Kral Suyu ile Sindirim |
| P, Fosfor (ağırlık.%) | 0.033 | 0.002 | 0.032 | 0.034 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Pb, Kurşun (ppm) | 6.69 | 0.559 | 6.41 | 6.98 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Pr, Praseodim (ppm) | 1.41 | 0.21 | 1.13 | 1.69 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 4.16 | 0.49 | 3.91 | 4.42 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Re, Renyum (ppm) | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | Kral Suyu ile Sindirim |
| S, Kükürt (ağırlık.%) | 0.157 | 0.015 | 0.150 | 0.164 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Sb, Antimon (ppm) | 0.18 | 0.018 | 0.18 | 0.19 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 3.78 | 0.317 | 3.61 | 3.96 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Se, Selenyum (ppm) | 1.02 | 0.24 | 0.89 | 1.16 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Sn, Kalay (ppm) | 0.31 | 0.03 | 0.29 | 0.32 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 49.7 | 3.06 | 48.2 | 51.2 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Ta, Tantal (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | Kral Suyu ile Sindirim |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.35 | 0.019 | 0.34 | 0.37 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Th, Toryum (ppm) | 1.80 | 0.145 | 1.74 | 1.86 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Tl, Talyum (ppm) | 0.046 | 0.006 | 0.043 | 0.048 | Kral Suyu ile Sindirim |
| U, Uranyum (ppm) | 6.71 | 0.410 | 6.56 | 6.86 | Kral Suyu ile Sindirim |
| V, Vanadyum (ppm) | 29.8 | 1.54 | 29.0 | 30.5 | Kral Suyu ile Sindirim |
| W, Tungsten (ppm) | 0.42 | 0.08 | 0.40 | 0.45 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Y, İtriyum (ppm) | 8.46 | 0.350 | 8.26 | 8.65 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 0.66 | 0.048 | 0.63 | 0.70 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Zn, Çinko (ppm) | 28.6 | 1.56 | 27.9 | 29.4 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 7.42 | 0.437 | 7.16 | 7.68 | Kral Suyu ile Sindirim |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ce - Cerium (ppm) | 29.5 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Dy - Dysprosium (ppm) | 2.80 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Er - Erbium (ppm) | 1.49 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Eu - Europium (ppm) | 0.68 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Gd - Gadolinium (ppm) | 3.43 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ho - Holmium (ppm) | 0.52 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| La - Lanthanum (ppm) | 16.4 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Lu - Lutetium (ppm) | 0.19 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Nd - Neodymium (ppm) | 15.0 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Pr - Praseodymium (ppm) | 3.71 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Sm - Samarium (ppm) | 3.38 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tb - Terbium (ppm) | 0.51 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tm - Thulium (ppm) | 0.20 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Y - Yttrium (ppm) | 14.0 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Bi - Bismuth (ppm) | 1.24 | - | - | - | Aqua Regia |
| Cd - Cadmium (ppm) | 0.11 | - | - | - | Aqua Regia |
| Hg - Mercury (ppm) | 0.027 | - | - | - | Aqua Regia |
| Ni - Nickel (ppm) | 16.7 | - | - | - | Aqua Regia |
| Pb - Lead (ppm) | 6.69 | - | - | - | Aqua Regia |
| Sn - Tin (ppm) | 0.31 | - | - | - | Aqua Regia |
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim