
OREAS 467
SKU: 467
OREAS 467, nadir toprak elementi (TREO + Y₂O₃ %0,19) sertifikalı, cevher sınıfı bir referans materyalidir (CRM). Bu materyal, Lynas Corporation'ın Mount Weld Merkezi Lantanit Yatağı'ndan elde edilen nadir toprak elementi (NTE) içeren atık kaya ile Avustralya'nın Victoria eyaletinden temin edilen verimsiz silisiklastik tortul kaya karışımından hazırlanmıştır. Mount Weld yatağı, Batı Avustralya'daki Laverton'ın yaklaşık 35 km güneyinde yer alan, Proterozoik, karbonatit yatağına sahip, yoğun şekilde ayrışmış, monazit açısından zengin bir NTE yatağıdır. NTE içeren cevherler ağırlıklı olarak monazit gibi ikincil NTE fosfatlarından ve yoğun tropikal ayrışma yoluyla oluşmuş diğer alterasyon ürünlerinden oluşur.
OREAS 467, %0,11 – %9,88 TREO + Y₂O₃ aralığını kapsayan bir CRM grubuna aittir. NTE'ler, ana elementler ve eser elementler için XRF ile füzyon, ICP-OES ve/veya ICP-MS ile füzyon ve ICP-OES ve/veya ICP-MS ile 4 asitli ayrıştırma kullanılarak yönteme özel sertifikasyon yapılmıştır.
Aşağıda belirtilen elementleri sertifikalandırmak için yirmi beş ticari analiz laboratuvarı programa katılmıştır:
4 asitli (HNO3-HF-HClO4-HCl) tam seri ICP-OES ve ICP-MS
element paketleri ile ayrıştırma
Tam seri ICP-OES ve ICP-MS element
paketleri ile sodyum peroksit/borat füzyonu
X-ışını
floresansı ile lityum borat füzyonu tüm kaya analizi paketi
Termogravimetri: 1000 °C'de Kızdırma Kaybı (LOI)
Homojenlik, ICP ile sodyum peroksit füzyonu kullanılarak analiz edilen 12 alt örnek üzerinden değerlendirilmiştir. Parti homojenliğinin istatistiksel bir ölçüsünü sağlamak amacıyla, dört test ünitesinden alınan üçlü örnekler üzerinde birim içi ve birimler arası varyansları karşılaştırmak için ANOVA uygulanmıştır.
Özellikler
- Durum: oksit
- Matris: lateritik
- Mineralizasyon: karbonatit
- CRM Grubu: NTE
Sertifikalı Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | 1SD | %95 GA Düşük | %95 GA Yüksek | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ag, Gümüş (ppm) | 0.347 | 0.061 | 0.243 | 0.450 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Al, Alüminyum (ağırlık.%) | 7.68 | 0.267 | 7.42 | 7.94 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| As, Arsenik (ppm) | 437 | 12 | 423 | 451 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Ba, Baryum (ppm) | 726 | 20 | 697 | 756 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Be, Berilyum (ppm) | 2.78 | 0.234 | 2.60 | 2.96 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Bi, Bizmut (ppm) | 19.4 | 1.18 | 18.1 | 20.8 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Ca, Kalsiyum (ağırlık.%) | 0.248 | 0.010 | 0.234 | 0.263 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 0.041 | 0.016 | 0.020 | 0.061 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Ce, Seryum (ppm) | 637 | 25 | 610 | 664 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Co, Kobalt (ppm) | 3.14 | 0.121 | 2.97 | 3.31 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Cr, Krom (ppm) | 160 | 13 | 151 | 170 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Cs, Sezyum (ppm) | 9.95 | 0.495 | 9.40 | 10.50 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Cu, Bakır (ppm) | 34.0 | 1.11 | 32.4 | 35.6 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 8.33 | 0.557 | 7.82 | 8.83 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Eu, Evropyum (ppm) | 8.15 | 0.412 | 7.69 | 8.62 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Fe, Demir (ağırlık.%) | 7.38 | 0.255 | 7.15 | 7.61 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Ga, Galyum (ppm) | 23.2 | 1.46 | 21.8 | 24.6 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 19.8 | 1.95 | 18.3 | 21.3 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 5.06 | 0.292 | 4.74 | 5.38 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| In, İndiyum (ppm) | 0.16 | 0.011 | 0.15 | 0.17 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| K, Potasyum (ağırlık.%) | 2.15 | 0.069 | 2.09 | 2.22 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| La, Lantan (ppm) | 449 | 30 | 429 | 469 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Li, Lityum (ppm) | 40.8 | 1.50 | 39.5 | 42.1 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Mg, Magnezyum (ağırlık.%) | 0.412 | 0.022 | 0.391 | 0.433 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Mn, Manganez (ağırlık.%) | 0.013 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Mo, Molibden (ppm) | 10.1 | 0.55 | 9.5 | 10.6 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Na, Sodyum (ağırlık.%) | 0.158 | 0.018 | 0.144 | 0.171 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 222 | 11 | 211 | 232 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Nd, Neodim (ppm) | 295 | 17 | 281 | 310 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Ni, Nikel (ppm) | 21.1 | 1.11 | 19.8 | 22.4 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| P, Fosfor (ağırlık.%) | 0.081 | 0.003 | 0.078 | 0.084 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Pb, Kurşun (ppm) | 30.7 | 1.65 | 29.2 | 32.3 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Pr, Prazeodim (ppm) | 84 | 2.4 | 81 | 87 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 130 | 6 | 123 | 136 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Re, Renyum (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | 4-Asitli Ayrıştırma |
| S, Kükürt (ağırlık.%) | 0.011 | 0.001 | 0.010 | 0.012 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Sb, Antimon (ppm) | 5.16 | 0.201 | 4.84 | 5.48 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 20.0 | 0.84 | 19.0 | 21.0 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Sm, Samaryum (ppm) | 38.8 | 1.71 | 36.7 | 40.8 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Sn, Kalay (ppm) | 18.1 | 0.84 | 17.2 | 18.9 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 147 | 4 | 141 | 152 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Ta, Tantal (ppm) | 4.34 | 0.53 | 3.99 | 4.70 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 1.99 | 0.186 | 1.83 | 2.15 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Te, Tellür (ppm) | 0.29 | 0.028 | 0.25 | 0.34 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Th, Toryum (ppm) | 49.8 | 3.44 | 47.0 | 52.6 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Ti, Titanyum (ağırlık.%) | 0.544 | 0.030 | 0.515 | 0.573 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Tl, Talyum (ppm) | 0.71 | 0.055 | 0.66 | 0.77 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| U, Uranyum (ppm) | 3.18 | 0.243 | 2.98 | 3.38 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| V, Vanadyum (ppm) | 148 | 5 | 143 | 153 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| W, Tungsten (ppm) | 74 | 5.0 | 69 | 79 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Zn, Çinko (ppm) | 49.0 | 2.95 | 46.5 | 51.5 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 178 | 12 | 168 | 188 | 4-Asitli Ayrıştırma |
| Al, Alüminyum (ağırlık.%) | 8.16 | 0.127 | 7.89 | 8.42 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Al2O3, Alüminyum(III) oksit (ağırlık.%) | 15.41 | 0.241 | 14.91 | 15.92 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| As, Arsenik (ppm) | 443 | 35 | 422 | 465 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| B, Bor (ağırlık.%) | 0.122 | 0.010 | 0.108 | 0.135 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Ba, Baryum (ppm) | 750 | 21 | 722 | 779 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| BaO, Baryum oksit (ppm) | 826 | 32 | 794 | 859 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Be, Berilyum (ppm) | 3.05 | 0.38 | 2.32 | 3.78 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Bi, Bizmut (ppm) | 19.3 | 0.82 | 17.5 | 21.1 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Ca, Kalsiyum (ağırlık.%) | 0.267 | 0.019 | 0.235 | 0.298 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| CaO, Kalsiyum oksit (ağırlık.%) | 0.373 | 0.026 | 0.328 | 0.418 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Ce, Seryum (ağırlık.%) | 0.066 | 0.003 | 0.063 | 0.068 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| CeO2, Seryum(IV) oksit (ağırlık.%) | 0.081 | 0.004 | 0.077 | 0.084 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Co, Kobalt (ppm) | 3.54 | 0.351 | 3.18 | 3.90 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Cr, Krom (ppm) | 186 | 18 | 167 | 205 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Cr2O3, Krom(III) oksit (ppm) | 283 | 32 | 255 | 310 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Cs, Sezyum (ppm) | 10.1 | 0.64 | 9.2 | 11.0 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Cu, Bakır (ppm) | 34.6 | 3.20 | 26.5 | 42.7 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 10.0 | 0.36 | 9.3 | 10.7 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Dy2O3, Disprosyum(III) oksit (ppm) | 11.5 | 0.42 | 10.7 | 12.3 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Er, Erbyum (ppm) | 4.12 | 0.212 | 3.77 | 4.48 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Er2O3, Erbyum(III) oksit (ppm) | 4.70 | 0.236 | 4.32 | 5.09 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Eu, Evropyum (ppm) | 8.20 | 0.317 | 7.68 | 8.72 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Eu2O3, Evropyum(III) oksit (ppm) | 9.50 | 0.368 | 8.90 | 10.10 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Fe, Demir (ağırlık.%) | 7.64 | 0.110 | 7.44 | 7.85 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Fe2O3, Demir(III) oksit (ağırlık.%) | 10.93 | 0.157 | 10.63 | 11.23 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Ga, Galyum (ppm) | 22.6 | 2.8 | 19.5 | 25.7 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 19.9 | 1.05 | 18.8 | 20.9 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Gd2O3, Gadolinyum(III) oksit (ppm) | 22.9 | 1.21 | 21.7 | 24.1 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 8.13 | 0.469 | 7.31 | 8.95 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| HfO2, Hafniyum dioksit (ppm) | 9.59 | 0.554 | 8.62 | 10.56 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 1.64 | 0.080 | 1.50 | 1.79 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Ho2O3, Holmiyum(III) oksit (ppm) | 1.88 | 0.092 | 1.71 | 2.05 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| K, Potasyum (ağırlık.%) | 2.24 | 0.097 | 2.12 | 2.36 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| K2O, Potasyum oksit (ağırlık.%) | 2.70 | 0.116 | 2.55 | 2.84 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| La, Lantan (ağırlık.%) | 0.048 | 0.002 | 0.045 | 0.050 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| La2O3, Lantan(III) oksit (ağırlık.%) | 0.056 | 0.003 | 0.053 | 0.058 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Li, Lityum (ppm) | 41.7 | 2.25 | 38.6 | 44.7 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.47 | 0.028 | 0.42 | 0.53 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Lu2O3, Lutesyum(III) oksit (ppm) | 0.54 | 0.032 | 0.48 | 0.60 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Mg, Magnezyum (ağırlık %) | 0.489 | 0.020 | 0.468 | 0.511 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| MgO, Magnezyum oksit (ağırlık %) | 0.812 | 0.033 | 0.775 | 0.848 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Mn, Manganez (ağırlık %) | 0.014 | 0.001 | 0.013 | 0.015 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| MnO, Manganez oksit (ağırlık %) | 0.018 | 0.001 | 0.017 | 0.019 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Mo, Molibden (ppm) | 10.2 | 0.78 | 8.7 | 11.8 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 239 | 19 | 224 | 253 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Nd, Neodim (ağırlık %) | 0.029 | 0.001 | 0.028 | 0.031 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Nd2O3, Neodim(III) oksit (ağırlık %) | 0.034 | 0.002 | 0.033 | 0.036 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Ni, Nikel (ppm) | 26.3 | 7.6 | 13.4 | 39.3 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| P, Fosfor (ağırlık %) | 0.083 | 0.009 | 0.072 | 0.093 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| P2O5, Fosfor(V) oksit (ağırlık %) | 0.190 | 0.021 | 0.166 | 0.213 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Pr, Prazeodim (ppm) | 85 | 4.1 | 81 | 90 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Pr6O11, Prazeodim(III,IV) oksit (ppm) | 103 | 5 | 98 | 109 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 125 | 8 | 117 | 133 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 20.3 | 2.1 | 17.6 | 22.9 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Si, Silisyum (ağırlık %) | 29.15 | 1.653 | 27.34 | 30.97 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| SiO2, Silisyum dioksit (ağırlık %) | 62.37 | 3.536 | 58.49 | 66.24 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Sm, Samaryum (ppm) | 38.2 | 2.43 | 35.7 | 40.6 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Sm2O3, Samaryum(III) oksit (ppm) | 44.3 | 2.82 | 41.4 | 47.1 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Sn, Kalay (ppm) | 20.7 | 1.37 | 19.0 | 22.3 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 153 | 12 | 140 | 165 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Ta, Tantal (ppm) | 4.91 | 0.420 | 4.43 | 5.40 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 2.15 | 0.137 | 1.99 | 2.30 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Tb4O7, Terbiyum(III,IV) oksit (ppm) | 2.53 | 0.163 | 2.35 | 2.71 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Th, Toryum (ppm) | 48.2 | 1.42 | 46.5 | 50.0 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Ti, Titanyum (ağırlık %) | 0.712 | 0.022 | 0.686 | 0.738 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| TiO2, Titanyum dioksit (ağırlık %) | 1.19 | 0.037 | 1.14 | 1.23 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Tm, Tulyum (ppm) | 0.54 | 0.040 | 0.45 | 0.62 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Tm2O3, Tulyum(III) oksit (ppm) | 0.63 | 0.058 | 0.54 | 0.72 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| U, Uranyum (ppm) | 3.55 | 0.153 | 3.34 | 3.77 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| V, Vanadyum (ppm) | 161 | 6 | 151 | 170 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| V2O5, Vanadyum(V) oksit (ppm) | 287 | 11 | 269 | 304 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| W, Tungsten (ppm) | 79 | 4.8 | 72 | 86 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Y, İtriyum (ppm) | 40.3 | 1.44 | 38.4 | 42.3 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Y2O3, İtriyum(III) oksit (ppm) | 51 | 1.8 | 49 | 54 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 3.37 | 0.160 | 3.06 | 3.69 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Yb2O3, İterbiyum(III) oksit (ppm) | 3.77 | 0.229 | 3.42 | 4.13 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Zn, Çinko (ppm) | 51 | 5 | 42 | 61 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 320 | 15 | 304 | 335 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Al2O3, Alüminyum(III) oksit (ağırlık %) | 15.28 | 0.282 | 15.05 | 15.52 | Borat Füzyon XRF |
| BaO, Baryum oksit (ppm) | 750 | 64 | 688 | 812 | Borat Füzyon XRF |
| CaO, Kalsiyum oksit (ağırlık %) | 0.344 | 0.016 | 0.329 | 0.359 | Borat Füzyon XRF |
| CeO2, Seryum(IV) oksit (ağırlık %) | 0.080 | 0.008 | 0.075 | 0.084 | Borat Füzyon XRF |
| Cr2O3, Krom(III) oksit (ppm) | 249 | 74 | 161 | 338 | Borat Füzyon XRF |
| Dy2O3, Disprosyum(III) oksit (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | Borat Füzyon XRF |
| Er2O3, Erbiyum(III) oksit (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | Borat Füzyon XRF |
| Eu2O3, Evropiyum(III) oksit (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | Borat Füzyon XRF |
| Fe2O3, Demir(III) oksit (ağırlık %) | 10.85 | 0.189 | 10.68 | 11.02 | Borat Füzyon XRF |
| Ho2O3, Holmiyum(III) oksit (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | Borat Füzyon XRF |
| K2O, Potasyum oksit (ağırlık %) | 2.59 | 0.075 | 2.53 | 2.66 | Borat Füzyon XRF |
| La2O3, Lantanyum(III) oksit (ağırlık %) | 0.053 | 0.007 | 0.045 | 0.062 | Borat Füzyon XRF |
| Lu2O3, Lutesyum(III) oksit (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | Borat Füzyon XRF |
| MgO, Magnezyum oksit (ağırlık %) | 0.827 | 0.021 | 0.809 | 0.845 | Borat Füzyon XRF |
| MnO, Manganez oksit (ağırlık %) | 0.018 | 0.003 | 0.013 | 0.023 | Borat Füzyon XRF |
| Na2O, Sodyum oksit (ağırlık %) | 0.224 | 0.044 | 0.183 | 0.264 | Borat Füzyon XRF |
| Nb2O5, Niyobyum(V) oksit (ppm) | 317 | 33 | 274 | 359 | Borat Füzyon XRF |
| Nd2O3, Neodim(III) oksit (ağırlık %) | 0.031 | 0.007 | 0.021 | 0.040 | Borat Füzyon XRF |
| P2O5, Fosfor(V) oksit (ağırlık %) | 0.188 | 0.008 | 0.178 | 0.197 | Borat Füzyon XRF |
| SiO2, Silisyum dioksit (ağırlık %) | 62.44 | 0.687 | 61.78 | 63.09 | Borat Füzyon XRF |
| Sm2O3, Samaryum(III) oksit (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | Borat Füzyon XRF |
| SnO2, Kalay dioksit (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | Borat Füzyon XRF |
| SrO, Stronsiyum oksit (ppm) | 183 | 19 | 162 | 204 | Borat Füzyon XRF |
| Tb4O7, Terbiyum(III,IV) oksit (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | Borat Füzyon XRF |
| ThO2, Toryum dioksit (ppm) | 63 | 14 | 28 | 98 | Borat Füzyon XRF |
| TiO2, Titanyum dioksit (ağırlık %) | 1.19 | 0.015 | 1.17 | 1.21 | Borat Füzyon XRF |
| Tm2O3, Tulyum(III) oksit (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | Borat Füzyon XRF |
| U3O8, Uranyum(V,VI) oksit (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | Borat Füzyon XRF |
| Yb2O3, İterbiyum(III) oksit (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | Borat Füzyon XRF |
| ZrO2, Zirkonyum dioksit (ppm) | 390 | 24 | 366 | 414 | Borat Füzyon XRF |
| LOI1000, Kızdırma kaybı @1000 °C (ağırlık %) | 4.60 | 0.453 | 4.36 | 4.85 | Termogravimetri |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ce - Cerium (ppm) | 637 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Dy - Dysprosium (ppm) | 8.33 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Eu - Europium (ppm) | 8.15 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Gd - Gadolinium (ppm) | 19.8 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| La - Lanthanum (ppm) | 449 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Nd - Neodymium (ppm) | 295 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Pr - Praseodymium (ppm) | 84 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Sm - Samarium (ppm) | 38.8 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tb - Terbium (ppm) | 1.99 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim