
OREAS 464
SKU: 464
OREAS 464, yüksek tenörlü, nadir toprak elementi (TREO = %5.10) matris uyumlu sertifikalı referans materyalidir (MMCRM). Ore Research & Exploration tarafından hazırlanmış ve sertifikalandırılmıştır. OREAS 464'ü oluşturan materyaller, Batı Avustralya'da Laverton'un 35 kilometre güneyinde bulunan Lynas Corporation'ın Mount Weld Projesi'nden ('Central Lanthanide Deposit') tedarik edilmiştir. Mount Weld kaynak materyallerinin (atık, düşük ve orta tenörlü NTE cevherleri) oldukça higroskopik olduğu bulunmuştur; bu durum, sıkı nem işleme prosedürlerine uyulmadığı takdirde analiz sırasında önemli analitik hatalara yol açabilecektir. Bu karmaşıklığı önlemek için, higroskopik özellik, materyallerin 900°C'de 2 saat kavrulmasıyla yok edilmiştir. Materyallerin laboratuvar atmosferine yeniden dengelenmesinden sonra higroskopik nem içeriği kabul edilebilir (~%0.5 H2O-) olarak kabul edilmiştir. OREAS 464, %0.53 – %9.88 aralığında TREO içeren altı MMCRM'den biridir ve füzyon XRF, füzyon ICP ve 4 asitli ayrıştırma yöntemleriyle NTE'ler, ana ve eser elementler dahil olmak üzere 113 sertifikalı değer (ve 51 gösterge değeri) içerir. Konak lateritik kayaçlarda etkili olan mineraloji ve süperjen zenginleşme süreçlerinin bir özeti Analiz Sertifikalarında verilmiştir. İki adet 'Veri Paketi' dosyası sağlanmıştır. 'Elementel' sürümü, tüm Sertifikalı Değerleri elementel formlarında içerirken, diğer Veri Paketi, Sertifikalı Değerlerin bazılarını oksit formatında göstermektedir. Bu, füzyon XRF grubunu ve füzyon ICP grubundaki ana ve NTE'leri (ve birkaç diğer ilişkili metali) içerir.
Özellikler
- Durum: oksit
- Matris: lateritik
- Mineralizasyon: karbonatit
- CRM Grubu: REE
Sertifikalı Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | 1SD | %95 CL Düşük | %95 CL Yüksek | Metod |
|---|---|---|---|---|---|
| CeO2, Seryum(IV) oksit (ağırlık.%) | 1.89 | 0.027 | 1.87 | 1.92 | Borat Füzyon XRF |
| Fe2O3, Demir(III) oksit (ağırlık.%) | 54.38 | 1.031 | 52.99 | 55.77 | Borat Füzyon XRF |
| La2O3, Lantan(III) oksit (ağırlık.%) | 1.41 | 0.020 | 1.39 | 1.42 | Borat Füzyon XRF |
| Nd2O3, Neodimyum(III) oksit (ağırlık.%) | 1.12 | 0.036 | 1.08 | 1.16 | Borat Füzyon XRF |
| Pr6O11, Prazeodimyum(III,IV) oksit (ppm) | 3070 | 99 | 2987 | 3152 | Borat Füzyon XRF |
| Sm2O3, Samaryum(III) oksit (ppm) | 1635 | 55 | 1584 | 1685 | Borat Füzyon XRF |
| ThO2, Toryum dioksit (ppm) | 576 | 84 | 492 | 660 | Borat Füzyon XRF |
| Y2O3, İtriyum(III) oksit (ppm) | 562 | 69 | 502 | 622 | Borat Füzyon XRF |
| LOI1000, Kızdırma Kaybı @1000 °C (ağırlık.%) | 0.697 | 0.071 | 0.608 | 0.786 | Termogravimetri |
| Al2O3, Alüminyum(III) oksit (ağırlık.%) | 8.75 | 0.284 | 8.54 | 8.96 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| BaO, Baryum oksit (ppm) | 1850 | 77 | 1802 | 1897 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Be, Berilyum (ppm) | 15.6 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Bi, Bizmut (ppm) | 3.80 | 0.43 | 3.34 | 4.25 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| CaO, Kalsiyum oksit (ağırlık.%) | 1.25 | 0.046 | 1.22 | 1.28 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| CeO2, Seryum(IV) oksit (ağırlık.%) | 1.88 | 0.065 | 1.84 | 1.92 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Co, Kobalt (ppm) | 18.0 | 3.4 | 14.8 | 21.3 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Cr2O3, Krom(III) oksit (ppm) | 577 | 32 | 557 | 597 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Cs, Sezyum (ppm) | 0.27 | 0.04 | 0.24 | 0.30 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Dy2O3, Disprosyum(III) oksit (ppm) | 204 | 9 | 199 | 210 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Er2O3, Erbyum(III) oksit (ppm) | 43.6 | 1.49 | 42.8 | 44.5 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Eu2O3, Evropyum(III) oksit (ppm) | 375 | 10 | 371 | 379 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Fe2O3, Demir(III) oksit (ağırlık.%) | 53.24 | 1.440 | 52.15 | 54.33 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Gd2O3, Gadolinyum(III) oksit (ppm) | 779 | 35 | 758 | 801 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| HfO2, Hafniyum dioksit (ppm) | 14.8 | 0.91 | 14.2 | 15.3 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Ho2O3, Holmiyum(III) oksit (ppm) | 24.4 | 1.54 | 23.5 | 25.3 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| In, İndiyum (ppm) | 2.14 | 0.163 | 2.00 | 2.28 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| K2O, Potasyum oksit (ağırlık.%) | 0.104 | 0.019 | 0.083 | 0.125 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| La2O3, Lantan(III) oksit (ağırlık.%) | 1.37 | 0.037 | 1.36 | 1.39 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Lu2O3, Lutesyum(III) oksit (ppm) | 1.92 | 0.112 | 1.87 | 1.97 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| MgO, Magnezyum oksit (ağırlık.%) | 1.40 | 0.063 | 1.36 | 1.45 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| MnO, Manganez oksit (ağırlık.%) | 0.365 | 0.025 | 0.345 | 0.384 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Mo, Molibden (ppm) | 77 | 4.3 | 73 | 81 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Nb2O5, Niyobyum(V) oksit (ppm) | 2723 | 115 | 2637 | 2809 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Nd2O3, Neodimyum(III) oksit (ağırlık.%) | 1.16 | 0.037 | 1.14 | 1.18 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| NiO, Nikel oksit (ppm) | 104 | 20 | 86 | 123 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| P2O5, Fosfor(V) oksit (ağırlık.%) | 3.23 | 0.103 | 3.15 | 3.31 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| PbO, Kurşun oksit (ppm) | 187 | 13 | 172 | 202 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Pr6O11, Prazeodimyum(III,IV) oksit (ppm) | 3138 | 128 | 3063 | 3213 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 4.39 | 0.46 | 4.17 | 4.60 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| S, Kükürt (ppm) | 1028 | 91 | 940 | 1117 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Sb, Antimon (ppm) | 1.80 | 0.25 | 1.49 | 2.11 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| SiO2, Silikon dioksit (ağırlık.%) | 20.36 | 0.629 | 19.69 | 21.03 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Sm2O3, Samaryum(III) oksit (ppm) | 1738 | 44 | 1719 | 1756 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| SnO2, Kalay dioksit (ppm) | 58 | 3.4 | 56 | 60 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| SrO, Stronsiyum oksit (ppm) | 2437 | 82 | 2387 | 2486 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Ta2O5, Tantal(V) oksit (ppm) | 29.7 | 4.2 | 26.9 | 32.5 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Tb4O7, Terbiyum(III,IV) oksit (ppm) | 63 | 3.2 | 61 | 65 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| ThO2, Toryum dioksit (ppm) | 600 | 27 | 585 | 615 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| TiO2, Titanyum dioksit (ağırlık.%) | 3.26 | 0.099 | 3.18 | 3.33 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Tm2O3, Tülyum(III) oksit (ppm) | 4.06 | 0.199 | 3.95 | 4.18 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| U3O8, Uranyum(V,VI) oksit (ppm) | 20.7 | 0.49 | 20.5 | 21.0 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| V2O5, Vanadyum(V) oksit (ppm) | 412 | 34 | 393 | 432 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| WO3, Tungsten trioksit (ppm) | < 7.00 | IND | IND | IND | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Y2O3, İtriyum(III) oksit (ppm) | 570 | 27 | 553 | 586 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Yb2O3, İterbiyum(III) oksit (ppm) | 17.9 | 1.13 | 17.4 | 18.5 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| ZnO, Çinko oksit (ppm) | 1533 | 119 | 1376 | 1690 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| ZrO2, Zirkonyum dioksit (ppm) | 624 | 23 | 605 | 642 | Borat / Peroksit Füzyon ICP |
| Ag, Gümüş (ppm) | 4.43 | 0.362 | 4.17 | 4.69 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Al, Alüminyum (ağırlık.%) | 4.47 | 0.096 | 4.42 | 4.52 | 4-Asit Ayrıştırma |
| As, Arsenik (ppm) | 32.9 | 4.7 | 29.0 | 36.8 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ba, Baryum (ppm) | 1648 | 72 | 1609 | 1687 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Be, Berilyum (ppm) | 15.2 | 1.19 | 14.4 | 16.0 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Bi, Bizmut (ppm) | 4.05 | 0.236 | 3.90 | 4.21 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ca, Kalsiyum (ağırlık.%) | 0.851 | 0.059 | 0.811 | 0.891 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 0.52 | 0.09 | 0.46 | 0.58 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ce, Seryum (ağırlık.%) | 1.55 | 0.048 | 1.50 | 1.60 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Co, Kobalt (ppm) | 17.0 | 0.93 | 16.6 | 17.4 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Cr, Krom (ppm) | 335 | 37 | 303 | 367 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Cs, Sezyum (ppm) | 0.29 | 0.018 | 0.28 | 0.30 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Cu, Bakır (ppm) | 92 | 2.2 | 90 | 93 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 182 | 7 | 177 | 186 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Er, Erbyum (ppm) | 36.9 | 1.55 | 35.9 | 38.0 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Eu, Evropyum (ppm) | 334 | 19 | 322 | 347 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Fe, Demir (ağırlık.%) | 35.55 | 1.569 | 34.62 | 36.48 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 670 | 26 | 651 | 689 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 7.79 | 1.32 | 6.74 | 8.85 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 21.3 | 0.93 | 20.7 | 21.9 | 4-Asit Ayrıştırma |
| In, İndiyum (ppm) | 2.11 | 0.118 | 2.04 | 2.19 | 4-Asit Ayrıştırma |
| K, Potasyum (ağırlık.%) | 0.081 | 0.014 | 0.072 | 0.090 | 4-Asit Ayrıştırma |
| La, Lantan (ağırlık.%) | 1.06 | 0.21 | 0.86 | 1.27 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Li, Lityum (ppm) | 8.26 | 1.07 | 7.58 | 8.93 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 1.57 | 0.30 | 1.38 | 1.77 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Mg, Magnezyum (ağırlık.%) | 0.825 | 0.045 | 0.795 | 0.855 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Mn, Manganez (ağırlık.%) | 0.270 | 0.016 | 0.258 | 0.282 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Mo, Molibden (ppm) | 77 | 4.4 | 74 | 80 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Na, Sodyum (ağırlık.%) | 0.149 | 0.011 | 0.142 | 0.155 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Nd, Neodimyum (ağırlık.%) | 0.959 | 0.026 | 0.942 | 0.976 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ni, Nikel (ppm) | 89 | 6.5 | 84 | 93 | 4-Asit Ayrıştırma |
| P, Fosfor (ağırlık.%) | 1.36 | 0.067 | 1.31 | 1.41 | 4 Asitli Sindirim |
| Pb, Kurşun (ppm) | 205 | 32 | 184 | 226 | 4 Asitli Sindirim |
| Pr, Praseodim (ppm) | 2601 | 87 | 2516 | 2685 | 4 Asitli Sindirim |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 4.22 | 0.393 | 3.97 | 4.47 | 4 Asitli Sindirim |
| Re, Renyum (ppm) | < 0.030 | IND | IND | IND | 4 Asitli Sindirim |
| S, Kükürt (ppm) | 983 | 79 | 934 | 1033 | 4 Asitli Sindirim |
| Sb, Antimon (ppm) | 1.87 | 0.111 | 1.80 | 1.94 | 4 Asitli Sindirim |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 141 | 6 | 137 | 145 | 4 Asitli Sindirim |
| Se, Selenyum (ppm) | < 50 | IND | IND | IND | 4 Asitli Sindirim |
| Sm, Samaryum (ppm) | 1485 | 49 | 1438 | 1532 | 4 Asitli Sindirim |
| Sn, Kalay (ppm) | 35.7 | 3.21 | 33.5 | 37.8 | 4 Asitli Sindirim |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 2043 | 144 | 1944 | 2142 | 4 Asitli Sindirim |
| Ta, Tantal (ppm) | 20.9 | 2.7 | 18.6 | 23.2 | 4 Asitli Sindirim |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 55 | 2.5 | 53 | 57 | 4 Asitli Sindirim |
| Te, Tellür (ppm) | 0.36 | 0.07 | 0.30 | 0.42 | 4 Asitli Sindirim |
| Th, Toryum (ppm) | 506 | 60 | 459 | 554 | 4 Asitli Sindirim |
| Ti, Titanyum (ağırlıkça %) | < 1.00 | IND | IND | IND | 4 Asitli Sindirim |
| Tl, Talyum (ppm) | 0.15 | 0.013 | 0.14 | 0.15 | 4 Asitli Sindirim |
| Tm, Tulyum (ppm) | 3.30 | 0.321 | 3.08 | 3.51 | 4 Asitli Sindirim |
| U, Uranyum (ppm) | 17.6 | 0.61 | 17.2 | 18.0 | 4 Asitli Sindirim |
| V, Vanadyum (ppm) | 207 | 26 | 188 | 226 | 4 Asitli Sindirim |
| W, Tungsten (ppm) | 2.37 | 0.40 | 2.10 | 2.64 | 4 Asitli Sindirim |
| Y, İtriyum (ppm) | 449 | 33 | 425 | 473 | 4 Asitli Sindirim |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 14.3 | 0.94 | 13.6 | 15.0 | 4 Asitli Sindirim |
| Zn, Çinko (ppm) | 1128 | 57 | 1090 | 1166 | 4 Asitli Sindirim |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 210 | 40 | 179 | 240 | 4 Asitli Sindirim |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Er - Erbium (ppm) | 36.9 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Lu - Lutetium (ppm) | 1.57 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Pr - Praseodymium (ppm) | 2601 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Yb - Ytterbium (ppm) | 14.3 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim