
OREAS 411
SKU: 411
OREAS 411, Hawks Nest Manyetit Projesi'nden Peak Iron Mines ile yapılan arama lisansı kapsamında elde edilen, manyetit demir cevherinden oluşan sertifikalı bir referans materyalidir. CRM yaklaşık %67 Kuvars, %16 hematit ve %15 manyetit içerir. Proje sahası, Güney Avustralya'daki Coober Pedy'nin yaklaşık 120 kilometre güneyinde yer almaktadır.
Sertifikasyon programı şunları içerir:
X-ışını floresansı ile lityum borat füzyonlu genişletilmiş demir cevheri paket analizi
Termogravimetri: Kuru numune bazında 371 °C, 425 °C, 650 °C ve 1000 °C'de çok noktalı TGA ile kızdırma kaybı (LOI)
4 asit sindirimi (HNO3-HF-HClO4-HCl) ile tam ICP-OES ve ICP-MS elemental paketleri
FeO'yu (Fe2+ olarak FeO olarak ifade edilir) belirlemek için titrasyon ile asit sindirimi (HF/H2SO4)
Manyetik duyarlılığı belirlemek için Satmagan 135 analizi (teorik Fe3O4 içeriği olarak rapor edilmiştir)
Manyetik içeriği belirlemek ve 'Kurtarılan Kütle' (MassRec) olarak rapor etmek için 20-30g numune boyutu kullanılarak Davis Tüpü Geri Kazanımı (DTR)
Özgül Ağırlığı belirlemek için gaz/sıvı piknometre analizi
Özellikler
- Durum: birincil
- Matris: bantlı jaspilit
- Mineralizasyon: BIF-barındırılan
- CRM Grubu: Fe cevheri
Sertifikalı Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | 1SD | %95 CL Düşük | %95 CL Yüksek | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Fe, Demir (ağırlık.%) | 25.87 | 0.173 | 25.71 | 26.02 | Borat Füzyon XRF |
| FeO, Demir(II) oksit (ağırlık.%) | 7.29 | 0.333 | 7.05 | 7.54 | Klasik Yaş Kimya |
| Fe3O4, Demir(II,III) oksit (ağırlık.%) | 16.07 | 0.551 | 15.31 | 16.83 | Satmagan 135 |
| Al2O3, Alüminyum(III) oksit (ağırlık.%) | 0.470 | 0.027 | 0.452 | 0.488 | Borat Füzyon XRF |
| CaO, Kalsiyum oksit (ağırlık.%) | 0.244 | 0.007 | 0.236 | 0.252 | Borat Füzyon XRF |
| Fe(Calc), Demirin %100'e normalize edilmesi (ağırlık.%) | 25.77 | 0.223 | 25.57 | 25.96 | Borat Füzyon XRF |
| K2O, Potasyum oksit (ağırlık.%) | 0.033 | 0.005 | 0.031 | 0.036 | Borat Füzyon XRF |
| MgO, Magnezyum oksit (ağırlık.%) | 0.167 | 0.015 | 0.155 | 0.178 | Borat Füzyon XRF |
| Mn, Manganez (ağırlık.%) | 0.088 | 0.003 | 0.086 | 0.090 | Borat Füzyon XRF |
| P, Fosfor (ağırlık.%) | 0.070 | 0.002 | 0.068 | 0.072 | Borat Füzyon XRF |
| S, Kükürt (ağırlık.%) | 0.056 | 0.004 | 0.054 | 0.059 | Borat Füzyon XRF |
| SiO2, Silikon dioksit (ağırlık.%) | 61.48 | 0.373 | 61.19 | 61.78 | Borat Füzyon XRF |
| Zn, Çinko (ppm) | 22.2 | 6.3 | 11.3 | 33.0 | Borat Füzyon XRF |
| LOI1000, Kızdırma kaybı @1000 °C (ağırlık.%) | 0.297 | 0.083 | 0.246 | 0.349 | Termogravimetri |
| Ag, Gümüş (ppm) | < 0.100 | IND | IND | IND | 4 Asitli Çözeltme |
| Al, Alüminyum (ağırlık.%) | 0.250 | 0.010 | 0.242 | 0.258 | 4 Asitli Çözeltme |
| As, Arsenik (ppm) | 11.9 | 0.64 | 11.2 | 12.5 | 4 Asitli Çözeltme |
| Ba, Baryum (ppm) | 36.1 | 2.57 | 33.6 | 38.7 | 4 Asitli Çözeltme |
| Be, Berilyum (ppm) | 0.89 | 0.036 | 0.84 | 0.94 | 4 Asitli Çözeltme |
| Bi, Bizmut (ppm) | 0.17 | 0.010 | 0.15 | 0.18 | 4 Asitli Çözeltme |
| Ca, Kalsiyum (ağırlık.%) | 0.179 | 0.008 | 0.172 | 0.186 | 4 Asitli Çözeltme |
| Ce, Seryum (ppm) | 12.1 | 0.83 | 11.3 | 12.8 | 4 Asitli Çözeltme |
| Co, Kobalt (ppm) | 6.67 | 0.290 | 6.34 | 7.01 | 4 Asitli Çözeltme |
| Cr, Krom (ppm) | 37.1 | 4.0 | 33.8 | 40.5 | 4 Asitli Çözeltme |
| Cs, Sezyum (ppm) | 0.12 | 0.010 | 0.11 | 0.13 | 4 Asitli Çözeltme |
| Cu, Bakır (ppm) | 22.2 | 1.43 | 20.8 | 23.6 | 4 Asitli Çözeltme |
| Dy, Disprosiyum (ppm) | 1.02 | 0.078 | 0.89 | 1.16 | 4 Asitli Çözeltme |
| Er, Erbiyum (ppm) | 0.55 | 0.07 | 0.46 | 0.64 | 4 Asitli Çözeltme |
| Fe, Demir (ağırlık.%) | 25.59 | 1.067 | 24.79 | 26.38 | 4 Asitli Çözeltme |
| Ga, Galyum (ppm) | 1.21 | 0.111 | 1.12 | 1.30 | 4 Asitli Çözeltme |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 1.20 | 0.085 | 1.06 | 1.34 | 4 Asitli Çözeltme |
| In, İndiyum (ppm) | 0.093 | 0.009 | 0.075 | 0.111 | 4 Asitli Çözeltme |
| K, Potasyum (ağırlık.%) | 0.030 | 0.006 | 0.025 | 0.034 | 4 Asitli Çözeltme |
| La, Lantan (ppm) | 5.57 | 0.334 | 5.24 | 5.90 | 4 Asitli Çözeltme |
| Li, Lityum (ppm) | 7.29 | 0.320 | 6.88 | 7.69 | 4 Asitli Çözeltme |
| Mg, Magnezyum (ağırlık.%) | 0.096 | 0.009 | 0.088 | 0.104 | 4 Asitli Çözeltme |
| Mn, Manganez (ağırlık.%) | 0.085 | 0.003 | 0.083 | 0.088 | 4 Asitli Çözeltme |
| Mo, Molibden (ppm) | 6.72 | 0.322 | 6.44 | 7.00 | 4 Asitli Çözeltme |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 53 | 7 | 48 | 58 | 4 Asitli Çözeltme |
| Nd, Neodim (ppm) | 5.80 | 0.377 | 5.35 | 6.24 | 4 Asitli Çözeltme |
| Ni, Nikel (ppm) | 15.3 | 0.69 | 14.5 | 16.0 | 4 Asitli Çözeltme |
| P, Fosfor (ağırlık.%) | 0.068 | 0.003 | 0.066 | 0.070 | 4 Asitli Çözeltme |
| Pb, Kurşun (ppm) | 7.20 | 0.479 | 6.81 | 7.59 | 4 Asitli Çözeltme |
| Pr, Praseodim (ppm) | 1.47 | 0.092 | 1.32 | 1.62 | 4 Asitli Çözeltme |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 1.21 | 0.14 | 1.06 | 1.37 | 4 Asitli Çözeltme |
| Re, Renyum (ppm) | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 4 Asitli Çözeltme |
| S, Kükürt (ağırlık.%) | 0.059 | 0.003 | 0.057 | 0.060 | 4 Asitli Çözeltme |
| Sb, Antimon (ppm) | 3.62 | 0.208 | 3.37 | 3.87 | 4 Asitli Çözeltme |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 0.71 | 0.070 | 0.62 | 0.79 | 4 Asitli Çözeltme |
| Se, Selenyum (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | 4 Asitli Çözeltme |
| Sn, Kalay (ppm) | 10.8 | 0.60 | 10.0 | 11.6 | 4 Asitli Çözeltme |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 27.4 | 0.88 | 26.5 | 28.3 | 4 Asitli Çözeltme |
| Ta, Tantal (ppm) | 0.25 | 0.03 | 0.22 | 0.28 | 4 Asitli Çözeltme |
| Te, Tellür (ppm) | < 0.050 | IND | IND | IND | 4 Asitli Çözeltme |
| Th, Toryum (ppm) | 0.52 | 0.027 | 0.49 | 0.55 | 4 Asitli Çözeltme |
| Ti, Titanyum (ağırlık.%) | 0.010 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 4 Asitli Çözeltme |
| Tl, Talyum (ppm) | 0.029 | 0.006 | 0.018 | 0.039 | 4 Asitli Çözeltme |
| U, Uranyum (ppm) | 1.41 | 0.067 | 1.32 | 1.50 | 4 Asitli Çözeltme |
| V, Vanadyum (ppm) | 17.4 | 1.47 | 16.1 | 18.7 | 4 Asitli Çözeltme |
| W, Tungsten (ppm) | 25.4 | 2.06 | 23.7 | 27.1 | 4 Asitli Çözeltme |
| Y, İtriyum (ppm) | 6.38 | 0.298 | 6.07 | 6.69 | 4 Asitli Çözeltme |
| Zn, Çinko (ppm) | 19.8 | 0.80 | 18.9 | 20.6 | 4 Asitli Çözeltme |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 5.61 | 0.240 | 5.29 | 5.92 | 4 Asitli Çözeltme |
| MassRec, Geri kazanılan kütle (ağırlık.%) | 17.11 | 1.037 | 16.22 | 18.00 | Davis Tüpü Geri Kazanımı |
| SG, Özgül Ağırlık (Birim) | 3.24 | 0.064 | 3.20 | 3.29 | Gaz / Sıvı Piknometrisi |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ce - Cerium (ppm) | 12.1 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Dy - Dysprosium (ppm) | 1.02 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Er - Erbium (ppm) | 0.55 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Gd - Gadolinium (ppm) | 1.20 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| La - Lanthanum (ppm) | 5.57 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Nd - Neodymium (ppm) | 5.80 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Pr - Praseodymium (ppm) | 1.47 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Y - Yttrium (ppm) | 6.38 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim