Size özel indirimlerden yararlanmak için üyelik oluşturun

Stok Kodu: 602835

OREAS 407

$5.29

(Fiyat 1 adet içindir)


Paket Boyutu

Özellikler

Tanım

OREAS 407, İsveç'in Kiruna kentinde bulunan Luossavaara-Kiirunavaara AB'nin (LKAB) sahibi olduğu Svappavaara demir cevheri işletmesinin Gruvberget Madeni'nden kaynaklanan büyük bir hematit-apatit cevheri sertifikalı referans materyalidir. CRM, florapatit içinde bulunan yükseltilmiş vanadyum ve REE'ler içerir. Mineralleşme tarzı demir oksit-apatit (IOA), Kiruna tipidir ve manyetitin çoğunluğu hematite oksitlenmiştir.

  • Titrasyonla asit sindirimi ile FeO
  • XRF kaplamalı lityum borat füzyonuyla genişletilmiş demir cevheri element paketi
  • Termogravimetri: 1000 °C'de Tutuşma Kaybı (LOI)
  • ICP-OES ve ICP-MS kaplama ile tam takım element paketi ile 4 asitli sindirim
Analit
Sertifikalı Değer
1.SD
Genişletilmiş Belirsizlik Düşük
Genişletilmiş Belirsizlik Yüksek
Yöntem
Fe, Demir (ağırlıkça%) 60.69 0,284 60.30 61.08 Borat Füzyon XRF
FeO, Demir(II) oksit (% ağırlık) 0,992 0,137 0,892 1.093 Klasik Islak Kimya
Al2O3, Alüminyum(III) oksit (% ağırlık) 0,246 0,034 0,222 0,270 Borat Füzyon XRF
CaO, Kalsiyum oksit (% ağırlık) 4.18 0,043 4.14 4.22 Borat Füzyon XRF
Cu, Bakır (ppm) 94 18 75 113 Borat Füzyon XRF
K2O, Potasyum oksit (% ağırlık) 0,039 0,001 0,037 0,041 Borat Füzyon XRF
MgO, Magnezyum oksit (% ağırlık) 1.10 0,031 1.08 1.12 Borat Füzyon XRF
MnO, Manganez oksit (% ağırlık) 0,044 0,003 0,041 0,047 Borat Füzyon XRF
Ni, Nikel (ppm) 195 11 170 221 Borat Füzyon XRF
P, Fosfor (% ağırlık) 0,748 0,009 0,739 0,756 Borat Füzyon XRF
S, Kükürt (% ağırlık) 0,013 0,002 0,011 0,016 Borat Füzyon XRF
SiO2, Silisyum dioksit (% ağırlık) 3.49 0,046 3.44 3.53 Borat Füzyon XRF
TiO2, Titanyum dioksit (% ağırlık) 0,027 0,006 0,020 0,034 Borat Füzyon XRF
V, Vanadyum (ppm) 527 13 514 541 Borat Füzyon XRF
LOI1000, 1000 °C'de Ateşleme Kaybı (% ağırlık) 2.02 0,044 1.97 2.08 Termogravimetri
Ag, Gümüş (ppm) 0,040 0,007 0,024 0,055 4-Asit Sindirimi
Al, Alüminyum (ağırlıkça%) 0,147 0,008 0,139 0,154 4-Asit Sindirimi
Arsenik (ppm) olarak 37,8 3.06 35,8 39,8 4-Asit Sindirimi
Ba, Baryum (ppm) 8.71 1.06 7.61 9.82 4-Asit Sindirimi
Ol, Berilyum (ppm) 0,39 0,012 0,38 0,41 4-Asit Sindirimi
Bi, Bizmut (ppm) 0,064 0,006 0,052 0,076 4-Asit Sindirimi
Ca, Kalsiyum (% ağırlık) 2,86 0,128 2,76 2,96 4-Asit Sindirimi
Cd, Kadmiyum (ppm) 0,058 0,014 0,041 0,075 4-Asit Sindirimi
Ce, Seryum (ppm) 143 8 134 151 4-Asit Sindirimi
Co, Kobalt (ppm) 38.9 1.90 37.2 40.7 4-Asit Sindirimi
Cr, Krom (ppm) 21.9 2.3 20.3 23.6 4-Asit Sindirimi
Cs, Sezyum (ppm) < 0,050 Hindistan Hindistan Hindistan 4-Asit Sindirimi
Cu, Bakır (ppm) 87 4.5 82 91 4-Asit Sindirimi
Dy, Disprozyum (ppm) 3.15 0,097 2,97 3.34 4-Asit Sindirimi
Erbiyum (ppm) 1.59 0,053 1.48 1.71 4-Asit Sindirimi
AB, Europium (ppm) 1.17 0,045 1.11 1.22 4-Asit Sindirimi
Fe, Demir (ağırlıkça%) 60.39 0,660 59.48 61.30 4-Asit Sindirimi
Ga, Galyum (ppm) 3.13 0,38 2,86 3.40 4-Asit Sindirimi
Gd, Gadolinyum (ppm) 5.85 0,389 5.39 6.30 4-Asit Sindirimi
Ge, Germanyum (ppm) 0,38 0,08 0,27 0,50 4-Asit Sindirimi
Hf, Hafniyum (ppm) 0,10 0,007 0,09 0,12 4-Asit Sindirimi
Ho, Holmiyum (ppm) 0,59 0,009 0,58 0,61 4-Asit Sindirimi
Indiyum (ppm) 0,041 0,005 0,034 0,049 4-Asit Sindirimi
K, Potasyum (% ağırlık) 0,034 0,006 0,030 0,037 4-Asit Sindirimi
La, Lantan (ppm) 59 3.5 57 62 4-Asit Sindirimi
Li, Lityum (ppm) 8.81 0,317 8.46 9.16 4-Asit Sindirimi
Lu, Lutesyum (ppm) 0,20 0,003 0,19 0,21 4-Asit Sindirimi
Mg, Magnezyum (% ağırlık) 0,609 0,054 0,577 0,640 4-Asit Sindirimi
Mn, Manganez (% ağırlık) 0,033 0,002 0,031 0,034 4-Asit Sindirimi
Mo, Molibden (ppm) 5.36 0,235 5.10 5.62 4-Asit Sindirimi
Na, Sodyum (ağırlıkça%) 0,024 0,004 0,021 0,026 4-Asit Sindirimi
Nb, Niyobyum (ppm) 5.91 0,342 5.62 6.19 4-Asit Sindirimi
Nd, Neodimyum (ppm) 60 2.2 57 64 4-Asit Sindirimi
Ni, Nikel (ppm) 176 8 170 183 4-Asit Sindirimi
P, Fosfor (% ağırlık) 0,725 0,028 0,700 0,750 4-Asit Sindirimi
Kurşun, Kurşun (ppm) 1.72 0,137 1.52 1.92 4-Asit Sindirimi
Pr, Praseodimyum (ppm) 16.8 0,53 16.2 17.4 4-Asit Sindirimi
Rb, Rubidyum (ppm) 0,92 0,032 0,86 0,98 4-Asit Sindirimi
Sb, Antimon (ppm) 2.04 0,104 1.90 2.17 4-Asit Sindirimi
Sc, İskandiyum (ppm) 0,51 0,07 0,43 0,60 4-Asit Sindirimi
Se, Selenyum (ppm) < 1.00 Hindistan Hindistan Hindistan 4-Asit Sindirimi
Sm, Samaryum (ppm) 8.06 0,240 7.72 8.40 4-Asit Sindirimi
Sn, Kalay (ppm) 4.83 0,62 4.35 5.31 4-Asit Sindirimi
Sr, Stronsiyum (ppm) 22.8 1.14 21.8 23.8 4-Asit Sindirimi
Ta, Tantal (ppm) 0,18 0,009 0,16 0,20 4-Asit Sindirimi
Tb, Terbiyum (ppm) 0,60 0,008 0,58 0,62 4-Asit Sindirimi
Te, Tellür (ppm) 0,090 0,018 0,060 0,120 4-Asit Sindirimi
Th, Toryum (ppm) 9.24 0,414 8.83 9.65 4-Asit Sindirimi
Ti, Titanyum (ağırlıkça%) 0,012 0,001 0,011 0,013 4-Asit Sindirimi
Tl, Talyum (ppm) < 0,020 Hindistan Hindistan Hindistan 4-Asit Sindirimi
Tm, Tulium (ppm) 0,20 0,007 0,19 0,22 4-Asit Sindirimi
U, Uranyum (ppm) 2.42 0,142 2.29 2,55 4-Asit Sindirimi
V, Vanadyum (ppm) 493 35 468 518 4-Asit Sindirimi
W, Tungsten (ppm) 4.47 0,301 4.20 4.74 4-Asit Sindirimi
Y, İtriyum (ppm) 17.0 0,78 16.2 17.8 4-Asit Sindirimi
Yb, İterbiyum (ppm) 1.27 0,046 1.17 1.36 4-Asit Sindirimi
Çinko, Çinko (ppm) 26.6 1.43 25.3 28.0 4-Asit Sindirimi
Zr, Zirkonyum (ppm) 3.56 0,206 3.37 3.75 4-Asit Sindirimi