
OREAS 404
SKU: 404
Referans malzeme OREAS 404, Moly Mines Limited'e ait Spinifex Ridge yatağındaki
hematit demir cevheri numunelerinden elde edilen altı CRM'den biridir. Zenginleşmiş
demir alanları, Batı Avustralya'da Port Hedland'ın yaklaşık 170 km doğusunda yer
alan Gorge Creek Grubu'nun bantlı demir oluşumu içinde bulunur.
Özellikler
- Durum: oksit
- Matris: hematitik
- Mineralizasyon: BIF-kaynaklı
- CRM Grubu: Fe cevheri
Sertifikalı Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | 1SD | %95 CL Düşük | %95 CL Yüksek | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Fe, Demir (ağırlık.%) | 55.14 | 0.208 | 55.07 | 55.22 | Bor Füzyon XRF |
| SiO2, Silikon dioksit (ağırlık.%) | 7.88 | 0.054 | 7.86 | 7.90 | Bor Füzyon XRF |
| P, Fosfor (ağırlık.%) | 0.151 | 0.003 | 0.150 | 0.152 | Bor Füzyon XRF |
| Al2O3, Alüminyum(III) oksit (ağırlık.%) | 2.97 | 0.038 | 2.95 | 2.98 | Bor Füzyon XRF |
| CaO, Kalsiyum oksit (ağırlık.%) | 0.102 | 0.004 | 0.100 | 0.103 | Bor Füzyon XRF |
| Cr2O3, Krom(III) oksit (ppm) | 124 | 21 | 108 | 141 | Bor Füzyon XRF |
| S, Kükürt (ağırlık.%) | 0.032 | 0.002 | 0.030 | 0.033 | Bor Füzyon XRF |
| TiO2, Titanyum dioksit (ağırlık.%) | 0.385 | 0.010 | 0.380 | 0.390 | Bor Füzyon XRF |
| LOI1000, Kızdırma kaybı @1000 °C (ağırlık.%) | 9.40 | 0.123 | 9.33 | 9.46 | Termogravimetri |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim