
OREAS 401
SKU: 401
Referans malzeme OREAS 401, Moly Mines Limited'e ait Spinifex Ridge yatağından elde edilen hematit demir cevheri numunelerinden oluşan altı CRM serisinden biridir. Zenginleşmiş demir alanları, Batı Avustralya'da Port Hedland'ın yaklaşık 170 km doğusunda bulunan Gorge Creek Group'un bantlı demir oluşumu içinde yer almaktadır.
Özellikler
- Durum: oksit
- Matris: hematitik
- Mineralizasyon: BIF-kaynaklı
- CRM Grubu: Fe cevheri
Sertifikalı Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | 1SD | %95 CL Düşük | %95 CL Yüksek | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Fe, Demir (ağırlıkça %) | 45.63 | 0.257 | 45.53 | 45.74 | Borat Füzyon XRF |
| SiO2, Silisyum dioksit (ağırlıkça %) | 24.88 | 0.148 | 24.83 | 24.93 | Borat Füzyon XRF |
| P, Fosfor (ağırlıkça %) | 0.105 | 0.003 | 0.104 | 0.107 | Borat Füzyon XRF |
| Al2O3, Alüminyum(III) oksit (ağırlıkça %) | 2.36 | 0.030 | 2.34 | 2.37 | Borat Füzyon XRF |
| CaO, Kalsiyum oksit (ağırlıkça %) | 0.094 | 0.006 | 0.091 | 0.097 | Borat Füzyon XRF |
| Cr2O3, Krom(III) oksit (ppm) | 107 | 18 | 95 | 118 | Borat Füzyon XRF |
| K2O, Potasyum oksit (ağırlıkça %) | 0.010 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | Borat Füzyon XRF |
| MgO, Magnezyum oksit (ağırlıkça %) | 0.061 | 0.013 | 0.053 | 0.070 | Borat Füzyon XRF |
| S, Kükürt (ağırlıkça %) | 0.022 | 0.002 | 0.021 | 0.023 | Borat Füzyon XRF |
| TiO2, Titanyum dioksit (ağırlıkça %) | 0.247 | 0.009 | 0.242 | 0.251 | Borat Füzyon XRF |
| LOI1000, Kızdırma Kaybı @1000 °C (ağırlıkça %) | 6.71 | 0.156 | 6.63 | 6.80 | Termogravimetri |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim