
OREAS 353c
SKU: 353c
OREAS 353c, South32 Ltd'nin Cannington madeni tesisinden alınan bir Pb-Ag
konsantre numunesinden hazırlanmış sertifikalı bir referans materyalidir (CRM).
Tabakaya bağlı, metasediman yatağı (Broken Hill Tipi) Avustralya'nın kuzeybatı
Queensland eyaletindeki Mount Isa'nın yaklaşık 200 km güneydoğusunda yer
almaktadır. Başlıca sülfürler, gümüşlü galen ve sfalerit olarak, tali
manyetit-pirotit ve az miktarda markazit ve
arsenopirit-lollingit-kalkopirit ile birlikte bulunur. OREAS 353c aşağıdaki
sertifikasyona sahiptir:
Kurşun, klasik ıslak kimya titrasyonu ile 3 deneme sonucunda
Gümüş, azaltılmış şarjlı (çoğunlukla 10-30g) gravimetrik tayinli yakma
fırını deneyi ile
4-asit ayrıştırma (HF-HNO3-HClO4-HCl) ICP-OES ve ICP-MS tayini ile
Peroksit ergitme ICP-OES ve ICP-MS tayini ile
C ve S için kızılötesi yakma fırını
Homojenlik, tek bir laboratuvara gönderilen 12 x 15 g numunenin XRF tayinli
borat füzyonu ve ICP-OES tayinli cevher kalitesi 4-asit ayrıştırması ile Ag
analizi yapılarak teyit edilmiştir. Birim içi ve birimler arası varyansları
karşılaştırmak için Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır.
Özellikler
- Durum: birincil
- Matris: sülfit
- Mineralizasyon: Broken Hill Tipi
- CRM Grubu: Zn-Pb-Ag sülfit cevheri, Konsantreler
Sertifikalı Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | 1SD | %95 CL Düşük | %95 CL Yüksek | Metot |
|---|---|---|---|---|---|
| Pb, Kurşun (ağ.%) | 72.29 | 0.125 | 72.20 | 72.37 | Klasik Yaş Kimya |
| Ag, Gümüş (ağ.%) | 0.269 | 0.002 | 0.267 | 0.270 | Pb Ateş Analizi |
| Zn, Çinko (ağ.%) | 2.79 | 0.104 | 2.72 | 2.87 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ag, Gümüş (ağ.%) | 0.268 | 0.010 | 0.259 | 0.278 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Al, Alüminyum (ağ.%) | 0.098 | 0.008 | 0.086 | 0.110 | 4-Asit Ayrıştırma |
| As, Arsenik (ppm) | 296 | 7 | 285 | 307 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ba, Baryum (ppm) | 33.8 | 5.8 | 29.1 | 38.5 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Be, Berilyum (ppm) | < 0.50 | IND | IND | IND | 4-Asit Ayrıştırma |
| Bi, Bizmut (ppm) | 113 | 4 | 109 | 117 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ca, Kalsiyum (ağ.%) | 0.329 | 0.010 | 0.316 | 0.343 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 156 | 10 | 149 | 163 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ce, Seryum (ppm) | 15.8 | 2.2 | 13.2 | 18.4 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Co, Kobalt (ppm) | 18.4 | 0.85 | 17.3 | 19.5 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Cr, Krom (ppm) | 112 | 11 | 104 | 119 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Cs, Sezyum (ppm) | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0.19 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Cu, Bakır (ağ.%) | 0.347 | 0.015 | 0.335 | 0.359 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Fe, Demir (ağ.%) | 2.88 | 0.115 | 2.79 | 2.97 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ga, Galyum (ppm) | 1.00 | 0.17 | 0.87 | 1.14 | 4-Asit Ayrıştırma |
| In, İndiyum (ppm) | 1.63 | 0.111 | 1.45 | 1.82 | 4-Asit Ayrıştırma |
| La, Lantan (ppm) | 9.89 | 1.16 | 8.46 | 11.31 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Li, Lityum (ppm) | 1.41 | 0.17 | 1.10 | 1.71 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Mg, Magnezyum (ağ.%) | 0.152 | 0.008 | 0.143 | 0.161 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Mn, Manganez (ağ.%) | 0.136 | 0.007 | 0.131 | 0.141 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Mo, Molibden (ppm) | 9.95 | 1.26 | 8.90 | 11.00 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ni, Nikel (ppm) | 15.8 | 1.6 | 14.2 | 17.4 | 4-Asit Ayrıştırma |
| P, Fosfor (ağ.%) | 0.013 | 0.002 | 0.012 | 0.015 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Pb, Kurşun (ağ.%) | 70.09 | 5.084 | 64.43 | 75.75 | 4-Asit Ayrıştırma |
| S, Kükürt (ağ.%) | 14.23 | 0.401 | 13.82 | 14.63 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Sb, Antimon (ağ.%) | 0.266 | 0.018 | 0.253 | 0.279 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Sc, Skandiyum (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | 4-Asit Ayrıştırma |
| Sn, Kalay (ppm) | 12.5 | 2.3 | 10.2 | 14.9 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ta, Tantal (ppm) | < 0.050 | IND | IND | IND | 4-Asit Ayrıştırma |
| Th, Toryum (ppm) | 0.41 | 0.038 | 0.35 | 0.48 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Tl, Talyum (ppm) | 1.92 | 0.148 | 1.75 | 2.09 | 4-Asit Ayrıştırma |
| U, Uranyum (ppm) | 1.05 | 0.102 | 0.93 | 1.16 | 4-Asit Ayrıştırma |
| V, Vanadyum (ppm) | 5.02 | 0.61 | 4.48 | 5.57 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Al, Alüminyum (ağ.%) | 0.100 | 0.010 | 0.085 | 0.115 | Peroksit Füzyonu ICP |
| As, Arsenik (ppm) | 292 | 17 | 273 | 311 | Peroksit Füzyonu ICP |
| Ba, Baryum (ppm) | 38.6 | 4.5 | 33.0 | 44.3 | Peroksit Füzyonu ICP |
| Bi, Bizmut (ppm) | 111 | 5 | 105 | 118 | Peroksit Füzyonu ICP |
| Ca, Kalsiyum (ağ.%) | 0.337 | 0.029 | 0.300 | 0.374 | Peroksit Füzyonu ICP |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 154 | 8 | 144 | 165 | Peroksit Füzyonu ICP |
| Co, Kobalt (ppm) | 18.1 | 2.0 | 16.1 | 20.1 | Peroksit Füzyonu ICP |
| Cr, Krom (ppm) | 117 | 23 | 94 | 141 | Peroksit Füzyonu ICP |
| Cu, Bakır (ağ.%) | 0.348 | 0.011 | 0.335 | 0.361 | Peroksit Füzyonu ICP |
| Er, Erbiyum (ppm) | 0.62 | 0.09 | 0.48 | 0.77 | Peroksit Füzyonu ICP |
| Fe, Demir (ağ.%) | 2.95 | 0.078 | 2.84 | 3.06 | Peroksit Füzyonu ICP |
| Ga, Galyum (ppm) | 1.02 | 0.051 | 0.89 | 1.14 | Peroksit Füzyonu ICP |
| In, İndiyum (ppm) | 1.64 | 0.099 | 1.48 | 1.81 | Peroksit Füzyonu ICP |
| Mg, Magnezyum (ağ.%) | 0.156 | 0.007 | 0.146 | 0.166 | Peroksit Füzyonu ICP |
| Mn, Manganez (ağ.%) | 0.137 | 0.004 | 0.132 | 0.143 | Peroksit Füzyonu ICP |
| Mo, Molibden (ppm) | 11.0 | 1.3 | 9.4 | 12.6 | Peroksit Füzyonu ICP |
| S, Kükürt (ağ.%) | 14.69 | 0.545 | 14.16 | 15.22 | Peroksit Füzyonu ICP |
| Sb, Antimon (ağ.%) | 0.280 | 0.022 | 0.258 | 0.301 | Peroksit Füzyonu ICP |
| Si, Silisyum (ağ.%) | 1.48 | 0.041 | 1.41 | 1.56 | Peroksit Füzyonu ICP |
| Sm, Samaryum (ppm) | 1.42 | 0.26 | 1.14 | 1.70 | Peroksit Füzyonu ICP |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | Peroksit Füzyonu ICP |
| Tl, Talyum (ppm) | 2.02 | 0.103 | 1.84 | 2.20 | Peroksit Füzyonu ICP |
| U, Uranyum (ppm) | 1.26 | 0.15 | 1.06 | 1.46 | Peroksit Füzyonu ICP |
| Y, İtriyum (ppm) | 7.79 | 1.37 | 6.73 | 8.85 | Peroksit Füzyonu ICP |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 0.50 | 0.07 | 0.36 | 0.64 | Peroksit Füzyonu ICP |
| Zn, Çinko (ağ.%) | 2.86 | 0.096 | 2.76 | 2.96 | Peroksit Füzyonu ICP |
| C, Karbon (ağ.%) | 0.387 | 0.019 | 0.370 | 0.403 | Kızılötesi Yanma |
| S, Kükürt (ağ.%) | 14.03 | 0.463 | 13.66 | 14.41 | Kızılötesi Yanma |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ce - Cerium (ppm) | 15.8 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| La - Lanthanum (ppm) | 9.89 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim