Hoş Geldiniz OCEAN RMC | Tel : +90 533 160 49 20 | Tel : +903129116360

ORELER 299
primary
quartz conglomerate
modified paleoplacer
Koleksiyonlar /OREAS CRM /ORELER 299

ORELER 299

SKU: 299

OREAS 299, Ventersdorp Temas Resifi'nden (VCR) alınan yeraltı numune malzemesinden
hazırlanmıştır. Malzeme, AngloGold Ashanti tarafından Johannesburg'un 80 km
batısında, Batı Wits madencilik bölgesinde bulunan Mponeng Madeni'nden
sağlanmıştır. VCR, Witwatersrand paleoplacerlerinin en genç olanıdır ve teraslı bir
uyumsuzluk yüzeyinde korunmuş ve 2.7 Ga Ventersdorp Lavı tarafından örtülmüş,
altın içeren bir kuvars çakıl konglomerasından oluşur. VCR ve taban Witwatersrand
tortulları, gömülme sonrası düşük yeşilşist seviyeli hidrotermal metamorfizma
tarafından modifiye edilmiştir (pişirilmiştir). Bu üst üste binme olayı,
konglomera matrisindeki bazı altın ve piritleri yeniden hareketlendirmiş; ve
az miktarda otijenik pirotit, kalkopirit, sfalerit ve galen biriktirmiştir. Bu Resif
numuneleri, kalite kontrol amaçlı olarak yeraltından alınmış ve analiz edilmiştir.
Pulpa reddetme materyali daha sonra CRM üretimi amacıyla farklı kalite kaplarına
ayrılmıştır. Hedeflenen CRM kalitelerine ulaşmak için pulpalara kısır kuvars ve
granodiyorit eklenmiştir.
Otuz dört ticari analitik laboratuvar, aşağıdaki sertifikasyon programına katılmıştır:

Ateşli analiz ile altın;
Tavsiye edilen brüt kütlesi 405-435g olan PhotonAssay ile altın;
XRF ile borat füzyonuyla ana ve iz elementler;
ICP-MS ile füzyonla uranyum;
Borat ve peroksit füzyonuyla tam ICP-OES ve ICP-MS element süitleri;
4 asit sindirimiyle tam ICP-OES ve ICP-MS element süitleri;
Gaz ve sıvı piknometriyle özgül ağırlık;
Kızılötesi yanma fırınıyla toplam kükürt.

Özellikler

  • Durum: birincil
  • Matris: kuvars konglomera
  • Mineralizasyon: modifiye paleoplacer
  • CRM Grubu: Au >1 ppm

Sertifikalı Değerler

Analit Sertifikalı Değer 1SD %95 CL Düşük %95 CL Yüksek Yöntem
Au, Altın (ppm) 89.97 2.232 89.24 90.70 Pb Ateş Analizi
Au, Altın (ppm) 92.00 2.922 88.33 95.66 PhotonAssay
U, Uranyum (ppm) 52 1.9 50 54 Borat / Peroksit Füzyon ICP
LOI1000, 1000 °C'de kızdırma kaybı (ağırlık.%) 1.38 0.19 1.28 1.48 Termogravimetri
S, Kükürt (ağırlık.%) 0.603 0.027 0.592 0.615 Kızılötesi Yanma
SG, Özgül Ağırlık (Birim) 2.72 0.072 2.69 2.75 Gaz / Sıvı Piknometri
Al2O3, Alüminyum(III) oksit (ağırlık.%) 5.55 0.040 5.53 5.57 Borat Füzyon XRF
As, Arsenik (ppm) 62 12 47 77 Borat Füzyon XRF
BaO, Baryum oksit (ppm) 382 70 343 421 Borat Füzyon XRF
CaO, Kalsiyum oksit (ağırlık.%) 0.586 0.009 0.581 0.591 Borat Füzyon XRF
Cr2O3, Krom(III) oksit (ppm) 240 40 221 260 Borat Füzyon XRF
Cu, Bakır (ppm) 484 31 455 512 Borat Füzyon XRF
Fe2O3, Demir(III) oksit (ağırlık.%) 3.44 0.030 3.42 3.45 Borat Füzyon XRF
K2O, Potasyum oksit (ağırlık.%) 1.30 0.014 1.29 1.30 Borat Füzyon XRF
MgO, Magnezyum oksit (ağırlık.%) 0.844 0.019 0.834 0.853 Borat Füzyon XRF
MnO, Manganez oksit (ağırlık.%) 0.030 0.001 0.029 0.030 Borat Füzyon XRF
Na2O, Sodyum oksit (ağırlık.%) 0.499 0.014 0.492 0.505 Borat Füzyon XRF
P2O5, Fosfor(V) oksit (ağırlık.%) 0.056 0.003 0.055 0.057 Borat Füzyon XRF
Pb, Kurşun (ppm) 110 27 90 130 Borat Füzyon XRF
S, Kükürt (ağırlık.%) 0.606 0.021 0.590 0.623 Borat Füzyon XRF
SiO2, Silikon dioksit (ağırlık.%) 85.16 0.643 84.87 85.46 Borat Füzyon XRF
TiO2, Titanyum dioksit (ağırlık.%) 0.523 0.006 0.520 0.526 Borat Füzyon XRF
V2O5, Vanadyum(V) oksit (ppm) 65 10 58 72 Borat Füzyon XRF
Zn, Çinko (ppm) 79 5.4 76 83 Borat Füzyon XRF
Zr, Zirkonyum (ppm) 344 40 307 380 Borat Füzyon XRF
Ag, Gümüş (ppm) 6.35 0.291 6.22 6.47 4-Asit Ayrıştırma
Al, Alüminyum (ağırlık.%) 2.90 0.115 2.86 2.95 4-Asit Ayrıştırma
As, Arsenik (ppm) 55 2.4 54 56 4-Asit Ayrıştırma
Ba, Baryum (ppm) 327 13 322 332 4-Asit Ayrıştırma
Be, Berilyum (ppm) 0.97 0.062 0.95 0.99 4-Asit Ayrıştırma
Bi, Bizmut (ppm) 1.43 0.098 1.39 1.47 4-Asit Ayrıştırma
Ca, Kalsiyum (ağırlık.%) 0.423 0.011 0.419 0.428 4-Asit Ayrıştırma
Cd, Kadmiyum (ppm) 0.20 0.017 0.19 0.21 4-Asit Ayrıştırma
Ce, Seryum (ppm) 49.3 1.49 48.7 49.8 4-Asit Ayrıştırma
Co, Kobalt (ppm) 18.8 1.59 18.2 19.4 4-Asit Ayrıştırma
Cr, Krom (ppm) 134 26 123 144 4-Asit Ayrıştırma
Cs, Sezyum (ppm) 3.76 0.204 3.68 3.84 4-Asit Ayrıştırma
Cu, Bakır (ppm) 496 18 490 503 4-Asit Ayrıştırma
Dy, Disprosyum (ppm) 2.58 0.125 2.50 2.66 4-Asit Ayrıştırma
Er, Erbiyum (ppm) 1.27 0.120 1.18 1.35 4-Asit Ayrıştırma
Eu, Evropiyum (ppm) 0.70 0.043 0.66 0.74 4-Asit Ayrıştırma
Fe, Demir (ağırlık.%) 2.40 0.089 2.37 2.43 4-Asit Ayrıştırma
Ga, Galyum (ppm) 7.87 0.285 7.74 8.00 4-Asit Ayrıştırma
Gd, Gadolinyum (ppm) 3.35 0.192 3.24 3.46 4-Asit Ayrıştırma
Hf, Hafniyum (ppm) 3.28 0.35 3.11 3.44 4-Asit Ayrıştırma
Ho, Holmiyum (ppm) 0.47 0.018 0.45 0.48 4-Asit Ayrıştırma
In, İndiyum (ppm) 0.092 0.006 0.090 0.094 4-Asit Ayrıştırma
K, Potasyum (ağırlık.%) 1.07 0.042 1.05 1.09 4-Asit Ayrıştırma
La, Lantan (ppm) 24.5 0.80 24.2 24.8 4-Asit Ayrıştırma
Li, Lityum (ppm) 22.3 1.40 21.7 22.9 4-Asit Ayrıştırma
Lu, Lutesyum (ppm) 0.19 0.016 0.17 0.21 4-Asit Ayrıştırma
Mg, Magnezyum (ağırlık.%) 0.505 0.022 0.496 0.514 4-Asit Ayrıştırma
Mn, Manganez (ağırlık.%) 0.020 0.001 0.020 0.021 4-Asit Ayrıştırma
Mo, Molibden (ppm) 8.07 0.435 7.91 8.24 4-Asit Ayrıştırma
Na, Sodyum (ağırlık.%) 0.368 0.019 0.360 0.376 4-Asit Ayrıştırma
Nb, Niyobyum (ppm) 9.69 0.554 9.42 9.95 4-Asit Ayrıştırma
Nd, Neodimyum (ppm) 20.7 0.43 20.5 20.9 4-Asit Ayrıştırma
Ni, Nikel (ppm) 53 3.4 52 55 4-Asit Ayrıştırma
P, Fosfor (ağırlık.%) 0.025 0.001 0.024 0.025 4-Asit Ayrıştırma
Pb, Kurşun (ppm) 106 6 104 108 4-Asit Ayrıştırma
Pr, Praseodimyum (ppm) 5.63 0.177 5.49 5.77 4-Asit Ayrıştırma
Rb, Rubidyum (ppm) 65 4.0 63 67 4-Asit Ayrıştırma
S, Kükürt (ağırlık.%) 0.602 0.039 0.584 0.620 4-Asit Ayrıştırma
Sb, Antimon (ppm) 18.3 1.09 17.9 18.8 4-Asit Ayrıştırma
Sc, Skandiyum (ppm) 5.59 0.450 5.36 5.82 4-Asit Ayrıştırma
Sm, Samaryum (ppm) 3.97 0.126 3.91 4.03 4-Asit Ayrıştırma
Sn, Kalay (ppm) 2.05 0.185 1.96 2.14 4-Asit Ayrıştırma
Sr, Stronsiyum (ppm) 45.2 1.62 44.6 45.8 4-Asit Ayrıştırma
Ta, Tantal (ppm) 1.03 0.080 0.99 1.07 4-Asit Ayrıştırma
Tb, Terbiyum (ppm) 0.47 0.040 0.44 0.50 4-Asit Ayrıştırma
Te, Tellür (ppm) 0.36 0.05 0.33 0.39 4-Asit Ayrıştırma
Th, Toryum (ppm) 13.4 0.55 13.2 13.7 4-Asit Ayrıştırma
Ti, Titanyum (ağırlık.%) 0.302 0.015 0.295 0.308 4-Asit Ayrıştırma
Tl, Talyum (ppm) 0.38 0.030 0.37 0.39 4-Asit Ayrıştırma
Tm, Tulyum (ppm) 0.18 0.02 0.16 0.20 4-Asit Ayrıştırma
U, Uranyum (ppm) 51 2.8 50 52 4-Asit Ayrıştırma
V, Vanadyum (ppm) 42.5 1.85 41.8 43.2 4-Asit Ayrıştırma
W, Tungsten (ppm) 5.93 0.334 5.80 6.06 4-Asit Ayrıştırma
Y, İtriyum (ppm) 10.9 0.92 10.4 11.3 4-Asit Ayrıştırma
Yb, İterbiyum (ppm) 1.24 0.14 1.15 1.32 4-Asit Ayrıştırma
Zn, Çinko (ppm) 78 2.9 77 79 4-Asit Ayrıştırma
Zr, Zirkonyum (ppm) 113 9 109 118 4-Asit Ayrıştırma

Ürün Özellikleri

Durum primary
Matris quartz conglomerate
Mineralizasyon modified paleoplacer
Stok Durumu available
$19.35
Adet

Stok

Paket Boyutu Fiyat Stok Seviyesi
60 gr Saşe $19.35 2584 +
500g Kavanoz $159.00 94

Sertifikalı Referans Değerler

Analit Sertifikalı Değer Belirsizlik (1SD) %95 Güven Aralığı Alt %95 Güven Aralığı Üst Yöntem
Ce - Cerium (ppm) 49.3 - - - 4-Acid Digestion
Dy - Dysprosium (ppm) 2.58 - - - 4-Acid Digestion
Er - Erbium (ppm) 1.27 - - - 4-Acid Digestion
Eu - Europium (ppm) 0.70 - - - 4-Acid Digestion
Gd - Gadolinium (ppm) 3.35 - - - 4-Acid Digestion
Ho - Holmium (ppm) 0.47 - - - 4-Acid Digestion
La - Lanthanum (ppm) 24.5 - - - 4-Acid Digestion
Lu - Lutetium (ppm) 0.19 - - - 4-Acid Digestion
Nd - Neodymium (ppm) 20.7 - - - 4-Acid Digestion
Pr - Praseodymium (ppm) 5.63 - - - 4-Acid Digestion
Sm - Samarium (ppm) 3.97 - - - 4-Acid Digestion
Tb - Terbium (ppm) 0.47 - - - 4-Acid Digestion
Tm - Thulium (ppm) 0.18 - - - 4-Acid Digestion
Y - Yttrium (ppm) 10.9 - - - 4-Acid Digestion
Yb - Ytterbium (ppm) 1.24 - - - 4-Acid Digestion

SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri

Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi

Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.

İletişim