Size özel indirimlerden yararlanmak için üyelik oluşturun

Stok Kodu: 602098

ORELER 292

$4.72

(Fiyat 1 adet içindir)


Paket Boyutu

https://www.oreas.com/search/?newGroup=Au+%3E1+ppm

Tanım

OREAS 292, Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Heathcote kasabasının yaklaşık 10 km kuzeydoğusunda bulunan Costerfield İşletmesinden (Mandalay Resources Ltd'ye ait) alınan yüksek dereceli altın-antimon cevheri örneğinden hazırlanmıştır. Yirmi iki ticari analitik laboratuvar, aşağıdakileri onaylamak için programa katılmıştır:

  • AAS veya ICP-OES son kat ile 25-50g ateş testi ile Au;
  • 15-30g kral suyu sindirimi ile ICP-MS, AAS veya ICP-OES sonlandırma;
  • ICP-OES veya ICP-MS kaplamalı peroksit füzyonuyla Sb (ve bir laboratuvar XRF kaplamalı preslenmiş toz pelet kullandı);
  • 4 asitli sindirimle tam ICP-OES ve MS elemental takımları;
  • Aqua regia sindirimi ile tam ICP-OES ve MS elemental takımları;
  • Homojenliği doğrulamak için 20 x 85 mg alt numunelerde Au için enstrümantal nötron aktivasyon analizi (INAA) (Avustralya Nükleer Bilim ve Teknoloji Örgütü (ANSTO) tarafından gerçekleştirildi).
Analit
Sertifikalı Değer
1.SD
Genişletilmiş Belirsizlik Düşük
Genişletilmiş Belirsizlik Yüksek
Yöntem
Au, Altın (ppm) 11.06 0,353 10.90 11.22 Kurşun Ateş Testi
Au, Altın (ppm) 9.70 0,691 9.20 10.21 Aqua Regia Digestion (numune ağırlıkları 10-50g)
Sb, Antimon (% ağırlık) 4.54 0,217 4.33 4.75 Peroksit Füzyon ICP
Ag, Gümüş (ppm) 0,760 0,098 0,665 0,855 4-Asit Sindirimi
Al, Alüminyum (ağırlıkça%) 6.76 0,341 6.46 7.06 4-Asit Sindirimi
Arsenik (ppm) olarak 495 74 448 541 4-Asit Sindirimi
Ba, Baryum (ppm) 549 33 524 574 4-Asit Sindirimi
Ol, Berilyum (ppm) 2.53 0,172 2.33 2,73 4-Asit Sindirimi
Bi, Bizmut (ppm) 0,55 0,051 0,50 0,61 4-Asit Sindirimi
Ca, Kalsiyum (% ağırlık) 0,594 0,029 0,566 0,621 4-Asit Sindirimi
Cd, Kadmiyum (ppm) 0,067 0,015 0,042 0,092 4-Asit Sindirimi
Ce, Seryum (ppm) 68 11 60 75 4-Asit Sindirimi
Co, Kobalt (ppm) 11.5 1.7 10.4 12.5 4-Asit Sindirimi
Cr, Krom (ppm) 105 12 96 115 4-Asit Sindirimi
Cs, Sezyum (ppm) 13.6 0,91 12.9 14.3 4-Asit Sindirimi
Cu, Bakır (ppm) 58 4.7 55 62 4-Asit Sindirimi
Dy, Disprozyum (ppm) 2,75 0,36 2.19 3.31 4-Asit Sindirimi
Erbiyum (ppm) 1.62 0,17 1.37 1.87 4-Asit Sindirimi
AB, Europium (ppm) 0,95 0,10 0,78 1.11 4-Asit Sindirimi
Fe, Demir (ağırlıkça%) 3.40 0,207 3.26 3.54 4-Asit Sindirimi
Ga, Galyum (ppm) 17.0 1.17 16.0 18.1 4-Asit Sindirimi
Gd, Gadolinyum (ppm) 3.69 0,350 3.20 4.18 4-Asit Sindirimi
Ge, Germanyum (ppm) 0,33 0,05 0,26 0,41 4-Asit Sindirimi
Hf, Hafniyum (ppm) 3.27 0,250 3.04 3.50 4-Asit Sindirimi
Ho, Holmiyum (ppm) 0,54 0,08 0,40 0,67 4-Asit Sindirimi
Indiyum (ppm) 0,062 0,007 0,052 0,071 4-Asit Sindirimi
K, Potasyum (% ağırlık) 2,87 0,139 2,77 2,97 4-Asit Sindirimi
La, Lantan (ppm) 35.3 5.1 31.9 38,8 4-Asit Sindirimi
Li, Lityum (ppm) 24.1 9.3 19.0 29.2 4-Asit Sindirimi
Lu, Lutesyum (ppm) 0,25 0,04 0,20 0,29 4-Asit Sindirimi
Mg, Magnezyum (% ağırlık) 1.32 0,058 1.27 1.37 4-Asit Sindirimi
Mn, Manganez (% ağırlık) 0,098 0,006 0,094 0,102 4-Asit Sindirimi
Na, Sodyum (ağırlıkça%) 0,369 0,016 0,355 0,383 4-Asit Sindirimi
Nd, Neodimyum (ppm) 30.0 2,59 26.7 33.2 4-Asit Sindirimi
Ni, Nikel (ppm) 37,8 4.1 35.3 40.4 4-Asit Sindirimi
P, Fosfor (% ağırlık) 0,049 0,005 0,046 0,051 4-Asit Sindirimi
Kurşun, Kurşun (ppm) 46.9 5.1 43.5 50.2 4-Asit Sindirimi
Pr, Praseodimyum (ppm) 7.94 0,734 6.82 9.06 4-Asit Sindirimi
Rb, Rubidyum (ppm) 168 10 159 178 4-Asit Sindirimi
Re, Renyum (ppm) < 0,002 Hindistan Hindistan Hindistan 4-Asit Sindirimi
S, Kükürt (% ağırlık) 2.09 0,085 2.01 2.18 4-Asit Sindirimi
Sb, Antimon (% ağırlık) 3.52 1.29 2.64 4.41 4-Asit Sindirimi
Sc, İskandiyum (ppm) 12.5 0,81 11.9 13.2 4-Asit Sindirimi
Se, Selenyum (ppm) 10.1 1.2 8.6 11.6 4-Asit Sindirimi
Sm, Samaryum (ppm) 5.64 0,489 4.95 6.33 4-Asit Sindirimi
Sn, Kalay (ppm) 3.12 0,54 2,74 3.49 4-Asit Sindirimi
Sr, Stronsiyum (ppm) 153 8 145 160 4-Asit Sindirimi
Ta, Tantal (ppm) 0,58 0,10 0,43 0,74 4-Asit Sindirimi
Tb, Terbiyum (ppm) 0,45 0,08 0,37 0,53 4-Asit Sindirimi
Te, Tellür (ppm) 0,058 0,025 0.000 0,123 4-Asit Sindirimi
Th, Toryum (ppm) 14.5 1.5 13.3 15.8 4-Asit Sindirimi
Tl, Talyum (ppm) 0,87 0,14 0,78 0,97 4-Asit Sindirimi
Tm, Tulium (ppm) 0,23 0,04 0,16 0,29 4-Asit Sindirimi
U, Uranyum (ppm) 2.53 0,190 2.35 2,70 4-Asit Sindirimi
V, Vanadyum (ppm) 56 20 45 67 4-Asit Sindirimi
Y, İtriyum (ppm) 14.8 2.7 13.0 16.7 4-Asit Sindirimi
Yb, İterbiyum (ppm) 1.59 0,21 1.34 1.84 4-Asit Sindirimi
Çinko, Çinko (ppm) 105 12 98 112 4-Asit Sindirimi
Zr, Zirkonyum (ppm) 108 8 102 114 4-Asit Sindirimi
Ag, Gümüş (ppm) 0,739 0,051 0,694 0,785 Aqua Regia Sindirimi
Al, Alüminyum (ağırlıkça%) 1.24 0,111 1.17 1.31 Aqua Regia Sindirimi
Arsenik (ppm) olarak 488 66 446 531 Aqua Regia Sindirimi
Ba, Baryum (ppm) 136 14 127 146 Aqua Regia Sindirimi
Ol, Berilyum (ppm) 1.05 0,14 0,94 1.16 Aqua Regia Sindirimi
Bi, Bizmut (ppm) 0,62 0,038 0,58 0,66 Aqua Regia Sindirimi
Ca, Kalsiyum (% ağırlık) 0,576 0,038 0,546 0,607 Aqua Regia Sindirimi
Cd, Kadmiyum (ppm) 0,067 0,011 0,058 0,077 Aqua Regia Sindirimi
Ce, Seryum (ppm) 32.5 3.9 28.6 36.3 Aqua Regia Sindirimi
Co, Kobalt (ppm) 12.5 0,66 11.7 13.3 Aqua Regia Sindirimi
Cr, Krom (ppm) 38.2 5.6 35.2 41.2 Aqua Regia Sindirimi
Cs, Sezyum (ppm) 5.04 0,83 4.44 5.64 Aqua Regia Sindirimi
Cu, Bakır (ppm) 62 2.6 59 65 Aqua Regia Sindirimi
Fe, Demir (ağırlıkça%) 3.27 0,194 3.15 3.40 Aqua Regia Sindirimi
Ga, Galyum (ppm) 3.55 0,55 3.14 3.97 Aqua Regia Sindirimi
Ge, Germanyum (ppm) 0,083 0,012 0,058 0,107 Aqua Regia Sindirimi
Hg, Civa (ppm) 0,15 0,02 0,13 0,18 Aqua Regia Sindirimi
Indiyum (ppm) 0,038 0,003 0,032 0,044 Aqua Regia Sindirimi
K, Potasyum (% ağırlık) 0,572 0,044 0,545 0,599 Aqua Regia Sindirimi
La, Lantan (ppm) 16.2 2.2 14.5 17.8 Aqua Regia Sindirimi
Li, Lityum (ppm) 12.0 0,99 11.1 12.9 Aqua Regia Sindirimi
Mg, Magnezyum (% ağırlık) 1.02 0,036 0,99 1.04 Aqua Regia Sindirimi
Mn, Manganez (% ağırlık) 0,101 0,005 0,098 0,104 Aqua Regia Sindirimi
Mo, Molibden (ppm) 1.32 0,128 1.16 1.48 Aqua Regia Sindirimi
Na, Sodyum (ağırlıkça%) 0,031 0,002 0,029 0,032 Aqua Regia Sindirimi
Ni, Nikel (ppm) 39.0 2.38 37.2 40.9 Aqua Regia Sindirimi
P, Fosfor (% ağırlık) 0,046 0,004 0,043 0,049 Aqua Regia Sindirimi
Kurşun, Kurşun (ppm) 41.1 8.7 35.9 46.4 Aqua Regia Sindirimi
Rb, Rubidyum (ppm) 32.2 3.09 29.7 34.7 Aqua Regia Sindirimi
Re, Renyum (ppm) 0,001 0.000 0,001 0,001 Aqua Regia Sindirimi
S, Kükürt (% ağırlık) 2.12 0,079 2.05 2.19 Aqua Regia Sindirimi
Sb, Antimon (% ağırlık) 4.61 0,237 4.43 4.79 Aqua Regia Sindirimi
Sc, İskandiyum (ppm) 4.97 0,247 4.72 5.23 Aqua Regia Sindirimi
Se, Selenyum (ppm) 8.73 1.46 7.56 9.91 Aqua Regia Sindirimi
Sn, Kalay (ppm) 0,84 0,14 0,72 0,95 Aqua Regia Sindirimi
Sr, Stronsiyum (ppm) 113 7 109 118 Aqua Regia Sindirimi
Ta, Tantal (ppm) < 0,010 Hindistan Hindistan Hindistan Aqua Regia Sindirimi
Tl, Talyum (ppm) 0,29 0,03 0,26 0,32 Aqua Regia Sindirimi
U, Uranyum (ppm) 1.06 0,100 0,97 1.15 Aqua Regia Sindirimi
V, Vanadyum (ppm) 16.0 2.2 14.6 17.4 Aqua Regia Sindirimi
Y, İtriyum (ppm) 7.01 0,217 6.70 7.32 Aqua Regia Sindirimi
Çinko, Çinko (ppm) 107 3 104 110 Aqua Regia Sindirimi