
OREAS 291b
SKU: 291b
OREAS 291b, yüksek dereceli altın-antimon cevheri ile kısır metasediman karışımından hazırlanmıştır.
Cevher, Heathcote, Victoria'nın yaklaşık 10 km kuzeydoğusunda bulunan Costerfield İşletmesinden (Mandalay Resources Ltd) temin edilmiştir.
Yatak, Alt Silüriyen metasedimanter kayaçlarında yer almakta ve dar, yüksek dereceli kuvars-stibnit damarları ile karakterizedir.
Altın, arsenopirit ve pirit ile birlikte, derinliklerde veya stibnit yataklarının altında "yalnızca altın" kuvars-karbonat damarlarında bulunur.
Aşağıda belirtilen elementleri aşağıdaki yöntemleri kullanarak sertifikalandırmak için otuz dokuz ticari analiz laboratuvarı programa katılmıştır:
AAS, ICP-OES veya ICP-MS bitişli ateşli tahlil ile altın
Önerilen brüt dolgu kütlesi 440-470 g olan PhotonAssay™ ile altın
ICP-MS ve AAS bitişli 15-50g kral suyu ayrıştırması ile altın
ICP-OES ve/veya ICP-MS bitişli peroksit füzyonu ile antimon
XRF bitişli borat füzyonu ile antimon
4 asit (HNO3-HF-HClO4-HCl) ayrıştırması ile tam ICP-OES ve ICP-MS element setleri
ayrıştırma
Kral suyu ayrıştırması ile tam ICP-OES ve ICP-MS element setleri
Homojenliği doğrulamak için, 20 x 85 mg üzerinde enstrümantal nötron aktivasyon analizi (INAA) ile altın analizi yapılmıştır. Bu format, INAA sonuçlarının iç ve birimler arası varyansları karşılaştırmak için iç içe ANOVA işlemini sağlamış ve parti homojenliğinin istatistiksel bir ölçüsünü sunmuştur.
Teknik Özellikler
- Durum: birincil
- Matris: metasedimanlar
- Mineralizasyon: orojenik damar altını
- CRM Grubu: Au >1 ppm, Au-Sb cevheri
Sertifikalı Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | 1SD | %95 CL Düşük | %95 CL Yüksek | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Au, Altın (ppm) | 4.26 | 0.162 | 4.20 | 4.32 | Pb Ateşli Tahlil |
| Au, Altın (ppm) | 4.35 | 0.151 | 4.27 | 4.42 | Bi Ateşli Tahlil |
| Au, Altın (ppm) | 4.42 | 0.120 | 4.37 | 4.47 | Foton Analizi |
| Au, Altın (ppm) | 3.95 | 0.213 | 3.86 | 4.05 | Kral Suyu Ayrıştırması (numune ağırlıkları 10-50g) |
| Sb, Antimon (ağ.) | 1.56 | 0.063 | 1.49 | 1.63 | Peroksit Füzyon ICP |
| Sb, Antimon (ağ.) | 1.59 | 0.025 | 1.55 | 1.62 | Borat Füzyon XRF |
| Ag, Gümüş (ppm) | 0.325 | 0.022 | 0.294 | 0.357 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Al, Alüminyum (ağ.) | 7.39 | 0.225 | 7.16 | 7.63 | 4-Asit Ayrıştırma |
| As, Arsenik (ppm) | 401 | 10 | 392 | 409 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ba, Baryum (ppm) | 697 | 31 | 673 | 720 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Be, Berilyum (ppm) | 2.50 | 0.088 | 2.41 | 2.58 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Bi, Bizmut (ppm) | 0.75 | 0.073 | 0.69 | 0.81 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ca, Kalsiyum (ağ.) | 0.383 | 0.006 | 0.371 | 0.395 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ce, Seryum (ppm) | 81 | 5.0 | 76 | 86 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Co, Kobalt (ppm) | 15.9 | 0.64 | 15.2 | 16.7 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Cr, Krom (ppm) | 134 | 3 | 129 | 139 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Cs, Sezyum (ppm) | 11.3 | 0.33 | 10.8 | 11.8 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Cu, Bakır (ppm) | 53 | 1.9 | 51 | 55 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 3.21 | 0.233 | 2.81 | 3.61 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Er, Erbiyum (ppm) | 1.61 | 0.17 | 1.36 | 1.86 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Eu, Evropyum (ppm) | 1.18 | 0.044 | 1.08 | 1.28 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Fe, Demir (ağ.) | 3.85 | 0.099 | 3.75 | 3.95 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ga, Galyum (ppm) | 20.0 | 0.95 | 19.1 | 20.9 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 4.56 | 0.253 | 4.11 | 5.01 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 3.79 | 0.218 | 3.57 | 4.00 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0.59 | 0.052 | 0.51 | 0.66 | 4-Asit Ayrıştırma |
| In, İndiyum (ppm) | 0.076 | 0.010 | 0.060 | 0.093 | 4-Asit Ayrıştırma |
| K, Potasyum (ağ.) | 3.00 | 0.088 | 2.91 | 3.08 | 4-Asit Ayrıştırma |
| La, Lantan (ppm) | 42.0 | 1.65 | 39.8 | 44.1 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Li, Lityum (ppm) | 49.3 | 2.51 | 47.2 | 51.4 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Lu, Lütesyum (ppm) | 0.27 | 0.03 | 0.24 | 0.31 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Mg, Magnezyum (ağ.) | 1.47 | 0.049 | 1.43 | 1.52 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Mn, Manganez (ağ.) | 0.046 | 0.001 | 0.045 | 0.047 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Mo, Molibden (ppm) | 2.17 | 0.176 | 2.00 | 2.34 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Na, Sodyum (ağ.) | 0.508 | 0.014 | 0.492 | 0.524 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 13.0 | 1.8 | 11.7 | 14.2 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Nd, Neodim (ppm) | 35.8 | 1.10 | 33.7 | 38.0 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ni, Nikel (ppm) | 58 | 2.2 | 55 | 60 | 4-Asit Ayrıştırma |
| P, Fosfor (ağ.) | 0.054 | 0.002 | 0.052 | 0.056 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Pb, Kurşun (ppm) | 48.6 | 3.24 | 46.2 | 51.0 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Pr, Praseodim (ppm) | 9.41 | 0.619 | 8.44 | 10.39 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 176 | 8 | 169 | 183 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Re, Renyum (ppm) | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 4-Asit Ayrıştırma |
| S, Kükürt (ağ.) | 0.818 | 0.016 | 0.798 | 0.838 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Sb, Antimon (ağ.) | 1.41 | 0.057 | 1.32 | 1.50 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 14.1 | 0.89 | 13.3 | 14.8 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Se, Selenyum (ppm) | 3.65 | 0.73 | 2.98 | 4.33 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Sm, Samaryum (ppm) | 6.57 | 0.252 | 5.99 | 7.15 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Sn, Kalay (ppm) | 4.54 | 0.87 | 3.77 | 5.30 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 95 | 2.7 | 92 | 98 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ta, Tantal (ppm) | 1.01 | 0.077 | 0.94 | 1.08 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.60 | 0.032 | 0.55 | 0.66 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Th, Toryum (ppm) | 15.9 | 0.67 | 15.2 | 16.6 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ti, Titanyum (ağ.) | 0.375 | 0.040 | 0.348 | 0.402 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Tl, Talyum (ppm) | 0.93 | 0.071 | 0.88 | 0.98 | 4-Asit Ayrıştırma |
| U, Uranyum (ppm) | 2.89 | 0.161 | 2.74 | 3.05 | 4-Asit Ayrıştırma |
| V, Vanadyum (ppm) | 100 | 4 | 97 | 104 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Y, İtriyum (ppm) | 15.6 | 0.62 | 14.9 | 16.4 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 1.68 | 0.129 | 1.46 | 1.90 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Zn, Çinko (ppm) | 120 | 3 | 116 | 123 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 129 | 6 | 124 | 134 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ag, Gümüş (ppm) | 0.310 | 0.020 | 0.286 | 0.334 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Al, Alüminyum (ağ.) | 2.40 | 0.196 | 2.26 | 2.55 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| As, Arsenik (ppm) | 366 | 23 | 349 | 383 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Ba, Baryum (ppm) | 103 | 4 | 98 | 107 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Be, Berilyum (ppm) | 1.20 | 0.14 | 1.10 | 1.31 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Bi, Bizmut (ppm) | 0.78 | 0.041 | 0.72 | 0.83 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Ca, Kalsiyum (ağ.) | 0.250 | 0.008 | 0.241 | 0.258 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 0.070 | 0.008 | 0.053 | 0.087 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Ce, Seryum (ppm) | 44.9 | 4.5 | 41.1 | 48.8 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Co, Kobalt (ppm) | 14.8 | 0.76 | 14.1 | 15.6 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Cr, Krom (ppm) | 97 | 2.8 | 94 | 99 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Cs, Sezyum (ppm) | 7.32 | 0.498 | 6.93 | 7.71 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Cu, Bakır (ppm) | 52 | 1.5 | 51 | 54 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Fe, Demir (ağ.) | 3.44 | 0.066 | 3.36 | 3.52 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Ga, Galyum (ppm) | 7.40 | 0.727 | 6.81 | 7.99 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Ge, Germanyum (ppm) | 0.097 | 0.016 | 0.077 | 0.117 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 0.46 | 0.10 | 0.38 | 0.55 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Hg, Cıva (ppm) | 0.068 | 0.009 | 0.056 | 0.080 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| In, İndiyum (ppm) | 0.036 | 0.003 | 0.032 | 0.039 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| K, Potasyum (ağ.) | 0.863 | 0.061 | 0.824 | 0.903 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| La, Lantan (ppm) | 23.1 | 3.0 | 20.4 | 25.8 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Li, Lityum (ppm) | 35.8 | 2.96 | 33.2 | 38.4 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Mg, Magnezyum (ağ.) | 1.23 | 0.045 | 1.20 | 1.27 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Mn, Manganez (ağ.) | 0.040 | 0.001 | 0.039 | 0.041 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Mo, Molibden (ppm) | 1.97 | 0.095 | 1.86 | 2.08 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Na, Sodyum (ağ.) | 0.032 | 0.005 | 0.028 | 0.037 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Ni, Nikel (ppm) | 55 | 2.3 | 52 | 58 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| P, Fosfor (ağ.) | 0.046 | 0.002 | 0.044 | 0.048 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Pb, Kurşun (ppm) | 39.9 | 2.18 | 37.8 | 42.0 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 77 | 3.8 | 72 | 81 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Re, Renyum (ppm) | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| S, Kükürt (ağ.) | 0.818 | 0.016 | 0.802 | 0.834 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Sb, Antimon (ağ.) | 1.26 | 0.21 | 1.02 | 1.51 | Kral Suyu Ayrıştırması |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 6.29 | 0.485 | 5.86 | 6.72 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Se, Selenyum (ppm) | 2.94 | 0.171 | 2.60 | 3.28 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Sn, Kalay (ppm) | 1.80 | 0.126 | 1.67 | 1.93 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 34.2 | 2.06 | 32.5 | 35.8 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Ta, Tantal (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | Kral Suyu ile Sindirim |
| Te, Tellür (ppm) | 0.057 | 0.011 | 0.041 | 0.073 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Th, Toryum (ppm) | 11.3 | 0.96 | 10.5 | 12.2 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Ti, Titanyum (ağ.%) | 0.095 | 0.005 | 0.092 | 0.099 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Tl, Talyum (ppm) | 0.54 | 0.050 | 0.50 | 0.57 | Kral Suyu ile Sindirim |
| U, Uranyum (ppm) | 1.41 | 0.138 | 1.31 | 1.52 | Kral Suyu ile Sindirim |
| V, Vanadyum (ppm) | 60 | 1.3 | 58 | 62 | Kral Suyu ile Sindirim |
| W, Tungsten (ppm) | 0.93 | 0.19 | 0.74 | 1.12 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Y, İtriyum (ppm) | 8.01 | 0.752 | 7.45 | 8.57 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Zn, Çinko (ppm) | 109 | 3 | 106 | 112 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 16.1 | 2.3 | 14.0 | 18.2 | Kral Suyu ile Sindirim |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ce - Cerium (ppm) | 81 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Dy - Dysprosium (ppm) | 3.21 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Er - Erbium (ppm) | 1.61 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Eu - Europium (ppm) | 1.18 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Gd - Gadolinium (ppm) | 4.56 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ho - Holmium (ppm) | 0.59 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| La - Lanthanum (ppm) | 42.0 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Lu - Lutetium (ppm) | 0.27 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Nd - Neodymium (ppm) | 35.8 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Pr - Praseodymium (ppm) | 9.41 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Sm - Samarium (ppm) | 6.57 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tb - Terbium (ppm) | 0.60 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Y - Yttrium (ppm) | 15.6 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Yb - Ytterbium (ppm) | 1.68 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ag - Silver (ppm) | 0.310 | - | - | - | Aqua Regia |
| As - Arsenic (ppm) | 366 | - | - | - | Aqua Regia |
| Bi - Bismuth (ppm) | 0.78 | - | - | - | Aqua Regia |
| Cd - Cadmium (ppm) | 0.070 | - | - | - | Aqua Regia |
| Co - Cobalt (ppm) | 14.8 | - | - | - | Aqua Regia |
| Cu - Copper (ppm) | 52 | - | - | - | Aqua Regia |
| Hg - Mercury (ppm) | 0.068 | - | - | - | Aqua Regia |
| Mo - Molybdenum (ppm) | 1.97 | - | - | - | Aqua Regia |
| Ni - Nickel (ppm) | 55 | - | - | - | Aqua Regia |
| Pb - Lead (ppm) | 39.9 | - | - | - | Aqua Regia |
| Sn - Tin (ppm) | 1.80 | - | - | - | Aqua Regia |
| Te - Tellurium (ppm) | 0.057 | - | - | - | Aqua Regia |
| Zn - Zinc (ppm) | 109 | - | - | - | Aqua Regia |
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim