
ORELER 290
SKU: 290
OREAS 290, yüksek dereceli altın-antimon cevheri ve çorak metasedimentlerin karışımından hazırlanmıştır.
Cevher, Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Heathcote kasabasının yaklaşık 10 km kuzeydoğusunda bulunan Costerfield İşletmesi'nden (Mandalay Resources Ltd'ye ait) tedarik edilmiştir.
Yirmi iki ticari analitik laboratuvar, aşağıdakileri onaylamak için programa katılmıştır:
AAS veya ICP-OES bitişli 25-50g'lık ateş analizi ile Au;
ICP-MS, AAS veya ICP-OES bitişli 15-30g'lık kral suyu sindirimi ile Au;
ICP-OES veya ICP-MS bitişli peroksit füzyonu ile Sb (ve
bir laboratuvar, XRF bitişli preslenmiş toz pelet kullanmıştır);
4 asit sindirimi ile tam ICP-OES ve MS element süitleri;
Kral suyu sindirimi ile tam ICP-OES ve MS element süitleri;
Homojenliği doğrulamak için 20 x 85 mg alt numuneler üzerinde Au için enstrümantal nötron aktivasyon analizi (INAA) (Avustralya Nükleer Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (ANSTO) tarafından gerçekleştirilmiştir).
Özellikler
- Durum: birincil
- Matris: metasedimanlar
- Mineralizasyon: orojenik damar altını
- CRM Grubu: Au >1 ppm, Au-Sb cevheri
Sertifikalı Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | 1SD | %95 CL Düşük | %95 CL Yüksek | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Au, Altın (ppm) | 2.12 | 0.066 | 2.09 | 2.14 | Pb Piroanalizi |
| Au, Altın (ppm) | 1.93 | 0.091 | 1.87 | 1.99 | Aqua Regia Çözeltisi (numune ağırlığı 10-50g) |
| Sb, Antimon (ağ.) | 0.795 | 0.030 | 0.765 | 0.825 | Peroksit Füzyon ICP |
| Ag, Gümüş (ppm) | 0.213 | 0.040 | 0.182 | 0.245 | 4 Asitli Çözelti |
| Al, Alüminyum (ağ.%) | 7.21 | 0.272 | 6.87 | 7.54 | 4 Asitli Çözelti |
| As, Arsenik (ppm) | 313 | 19 | 294 | 333 | 4 Asitli Çözelti |
| Ba, Baryum (ppm) | 739 | 32 | 708 | 770 | 4 Asitli Çözelti |
| Be, Berilyum (ppm) | 2.51 | 0.197 | 2.31 | 2.70 | 4 Asitli Çözelti |
| Bi, Bizmut (ppm) | 0.37 | 0.031 | 0.33 | 0.40 | 4 Asitli Çözelti |
| Ca, Kalsiyum (ağ.%) | 0.525 | 0.031 | 0.492 | 0.557 | 4 Asitli Çözelti |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 0.054 | 0.013 | 0.034 | 0.073 | 4 Asitli Çözelti |
| Ce, Seryum (ppm) | 79 | 6.3 | 74 | 84 | 4 Asitli Çözelti |
| Co, Kobalt (ppm) | 14.2 | 0.92 | 13.3 | 15.1 | 4 Asitli Çözelti |
| Cr, Krom (ppm) | 123 | 7 | 115 | 130 | 4 Asitli Çözelti |
| Cs, Sezyum (ppm) | 10.3 | 0.62 | 9.8 | 10.9 | 4 Asitli Çözelti |
| Cu, Bakır (ppm) | 32.6 | 1.94 | 31.2 | 34.0 | 4 Asitli Çözelti |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 3.01 | 0.35 | 2.51 | 3.51 | 4 Asitli Çözelti |
| Er, Erbiyum (ppm) | 1.60 | 0.18 | 1.33 | 1.87 | 4 Asitli Çözelti |
| Eu, Evropyum (ppm) | 1.14 | 0.097 | 1.00 | 1.28 | 4 Asitli Çözelti |
| Fe, Demir (ağ.%) | 3.79 | 0.190 | 3.62 | 3.96 | 4 Asitli Çözelti |
| Ga, Galyum (ppm) | 18.6 | 1.17 | 17.6 | 19.7 | 4 Asitli Çözelti |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 4.47 | 0.436 | 3.88 | 5.07 | 4 Asitli Çözelti |
| Ge, Germanyum (ppm) | 0.22 | 0.06 | 0.14 | 0.30 | 4 Asitli Çözelti |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 3.98 | 0.261 | 3.79 | 4.17 | 4 Asitli Çözelti |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0.56 | 0.07 | 0.44 | 0.68 | 4 Asitli Çözelti |
| In, İndiyum (ppm) | 0.064 | 0.007 | 0.055 | 0.074 | 4 Asitli Çözelti |
| K, Potasyum (ağ.%) | 2.80 | 0.099 | 2.68 | 2.92 | 4 Asitli Çözelti |
| La, Lantan (ppm) | 39.6 | 3.38 | 37.4 | 41.7 | 4 Asitli Çözelti |
| Li, Lityum (ppm) | 51 | 2.8 | 49 | 53 | 4 Asitli Çözelti |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.24 | 0.04 | 0.19 | 0.28 | 4 Asitli Çözelti |
| Mg, Magnezyum (ağ.%) | 1.39 | 0.072 | 1.33 | 1.45 | 4 Asitli Çözelti |
| Mn, Manganez (ağ.%) | 0.056 | 0.002 | 0.054 | 0.059 | 4 Asitli Çözelti |
| Mo, Molibden (ppm) | 1.14 | 0.17 | 0.97 | 1.30 | 4 Asitli Çözelti |
| Na, Sodyum (ağ.%) | 0.613 | 0.025 | 0.583 | 0.644 | 4 Asitli Çözelti |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 10.2 | 2.9 | 8.3 | 12.1 | 4 Asitli Çözelti |
| Nd, Neodimyum (ppm) | 34.2 | 2.26 | 31.6 | 36.9 | 4 Asitli Çözelti |
| Ni, Nikel (ppm) | 73 | 3.5 | 69 | 76 | 4 Asitli Çözelti |
| P, Fosfor (ağ.%) | 0.059 | 0.003 | 0.055 | 0.062 | 4 Asitli Çözelti |
| Pb, Kurşun (ppm) | 22.9 | 1.38 | 21.6 | 24.2 | 4 Asitli Çözelti |
| Pr, Praseodimyum (ppm) | 9.13 | 0.594 | 8.43 | 9.83 | 4 Asitli Çözelti |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 161 | 11 | 153 | 170 | 4 Asitli Çözelti |
| Re, Renyum (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | 4 Asitli Çözelti |
| S, Kükürt (ağ.%) | 0.528 | 0.023 | 0.511 | 0.544 | 4 Asitli Çözelti |
| Sb, Antimon (ağ.%) | 0.840 | 0.029 | 0.811 | 0.869 | 4 Asitli Çözelti |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 13.2 | 0.87 | 12.3 | 14.1 | 4 Asitli Çözelti |
| Se, Selenyum (ppm) | 2.64 | 0.80 | 1.96 | 3.32 | 4 Asitli Çözelti |
| Sm, Samaryum (ppm) | 6.42 | 0.443 | 5.79 | 7.06 | 4 Asitli Çözelti |
| Sn, Kalay (ppm) | 3.56 | 0.324 | 3.31 | 3.82 | 4 Asitli Çözelti |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 99 | 4.6 | 94 | 104 | 4 Asitli Çözelti |
| Ta, Tantal (ppm) | 0.96 | 0.20 | 0.81 | 1.10 | 4 Asitli Çözelti |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.55 | 0.08 | 0.47 | 0.63 | 4 Asitli Çözelti |
| Te, Tellür (ppm) | 0.072 | 0.017 | 0.049 | 0.094 | 4 Asitli Çözelti |
| Th, Toryum (ppm) | 15.1 | 1.21 | 14.0 | 16.3 | 4 Asitli Çözelti |
| Ti, Titanyum (ağ.%) | 0.359 | 0.031 | 0.339 | 0.379 | 4 Asitli Çözelti |
| Tl, Talyum (ppm) | 0.86 | 0.053 | 0.81 | 0.91 | 4 Asitli Çözelti |
| Tm, Tulyum (ppm) | 0.22 | 0.03 | 0.18 | 0.27 | 4 Asitli Çözelti |
| U, Uranyum (ppm) | 2.79 | 0.191 | 2.58 | 2.99 | 4 Asitli Çözelti |
| V, Vanadyum (ppm) | 92 | 5.3 | 87 | 97 | 4 Asitli Çözelti |
| W, Tungsten (ppm) | 2.83 | 0.34 | 2.51 | 3.15 | 4 Asitli Çözelti |
| Y, İtriyum (ppm) | 15.2 | 2.0 | 13.9 | 16.4 | 4 Asitli Çözelti |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 1.58 | 0.18 | 1.37 | 1.80 | 4 Asitli Çözelti |
| Zn, Çinko (ppm) | 98 | 5.4 | 94 | 101 | 4 Asitli Çözelti |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 133 | 9 | 126 | 141 | 4 Asitli Çözelti |
| Ag, Gümüş (ppm) | 0.192 | 0.017 | 0.174 | 0.211 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Al, Alüminyum (ağ.%) | 2.59 | 0.28 | 2.44 | 2.75 | Kral Suyu Çözeltisi |
| As, Arsenik (ppm) | 307 | 16 | 293 | 321 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Ba, Baryum (ppm) | 117 | 6 | 111 | 122 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Be, Berilyum (ppm) | 1.26 | 0.18 | 1.12 | 1.40 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Bi, Bizmut (ppm) | 0.36 | 0.023 | 0.34 | 0.39 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Ca, Kalsiyum (ağ.%) | 0.312 | 0.017 | 0.301 | 0.323 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 0.050 | 0.012 | 0.037 | 0.063 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Ce, Seryum (ppm) | 50 | 10 | 42 | 58 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Co, Kobalt (ppm) | 13.4 | 0.71 | 12.9 | 14.0 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Cr, Krom (ppm) | 98 | 6.1 | 95 | 102 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Cs, Sezyum (ppm) | 7.24 | 0.277 | 6.89 | 7.59 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Cu, Bakır (ppm) | 31.9 | 2.22 | 29.9 | 33.8 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Fe, Demir (ağ.%) | 3.38 | 0.195 | 3.27 | 3.49 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Ga, Galyum (ppm) | 8.06 | 0.551 | 7.55 | 8.57 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Ge, Germanyum (ppm) | 0.097 | 0.007 | 0.080 | 0.114 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 0.51 | 0.05 | 0.45 | 0.57 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Hg, Cıva (ppm) | 0.031 | 0.006 | 0.019 | 0.043 | Kral Suyu Çözeltisi |
| In, İndiyum (ppm) | 0.034 | 0.005 | 0.027 | 0.042 | Kral Suyu Çözeltisi |
| K, Potasyum (ağ.%) | 0.858 | 0.034 | 0.830 | 0.885 | Kral Suyu Çözeltisi |
| La, Lantan (ppm) | 23.7 | 4.1 | 21.1 | 26.3 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Li, Lityum (ppm) | 37.6 | 4.7 | 34.5 | 40.7 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Mg, Magnezyum (ağ.%) | 1.14 | 0.052 | 1.11 | 1.18 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Mn, Manganez (ağ.%) | 0.047 | 0.002 | 0.046 | 0.049 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Mo, Molibden (ppm) | 1.09 | 0.109 | 0.96 | 1.23 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Na, Sodyum (ağ.%) | 0.047 | 0.004 | 0.043 | 0.051 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 0.54 | 0.12 | 0.41 | 0.67 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Ni, Nikel (ppm) | 68 | 5.6 | 65 | 71 | Kral Suyu Çözeltisi |
| P, Fosfor (ağ.%) | 0.050 | 0.002 | 0.049 | 0.051 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Pb, Kurşun (ppm) | 13.6 | 0.91 | 12.8 | 14.3 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 81 | 4.8 | 77 | 85 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Re, Renyum (ppm) | < 0.001 | IND | IND | IND | Kral Suyu Çözeltisi |
| S, Kükürt (ağ.%) | 0.533 | 0.017 | 0.517 | 0.548 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Sb, Antimon (ağ.%) | 0.745 | 0.082 | 0.698 | 0.791 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 6.78 | 0.637 | 6.32 | 7.25 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Se, Selenyum (ppm) | 2.09 | 0.39 | 1.66 | 2.51 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Sn, Kalay (ppm) | 1.56 | 0.109 | 1.45 | 1.68 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 32.6 | 2.00 | 31.3 | 33.9 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Ta, Tantal (ppm) | < 0.050 | IND | IND | IND | Aqua Regia Çözeltisi |
| Te, Tellür (ppm) | 0.053 | 0.008 | 0.041 | 0.066 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Th, Toryum (ppm) | 11.3 | 1.2 | 10.4 | 12.2 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Ti, Titanyum (wt.%) | 0.119 | 0.008 | 0.112 | 0.126 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Tl, Talyum (ppm) | 0.52 | 0.030 | 0.48 | 0.55 | Aqua Regia Çözeltisi |
| U, Uranyum (ppm) | 1.38 | 0.17 | 1.27 | 1.50 | Aqua Regia Çözeltisi |
| V, Vanadyum (ppm) | 61 | 2.7 | 59 | 63 | Aqua Regia Çözeltisi |
| W, Tungsten (ppm) | 0.54 | 0.08 | 0.48 | 0.61 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Y, İtriyum (ppm) | 8.21 | 0.518 | 7.75 | 8.66 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Zn, Çinko (ppm) | 86 | 2.9 | 84 | 88 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 19.8 | 3.0 | 17.4 | 22.3 | Aqua Regia Çözeltisi |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ce - Cerium (ppm) | 79 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Dy - Dysprosium (ppm) | 3.01 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Er - Erbium (ppm) | 1.60 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Eu - Europium (ppm) | 1.14 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Gd - Gadolinium (ppm) | 4.47 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ho - Holmium (ppm) | 0.56 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| La - Lanthanum (ppm) | 39.6 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Lu - Lutetium (ppm) | 0.24 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Nd - Neodymium (ppm) | 34.2 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Pr - Praseodymium (ppm) | 9.13 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Sm - Samarium (ppm) | 6.42 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tb - Terbium (ppm) | 0.55 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tm - Thulium (ppm) | 0.22 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Y - Yttrium (ppm) | 15.2 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Yb - Ytterbium (ppm) | 1.58 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ag - Silver (ppm) | 0.192 | - | - | - | Aqua Regia |
| As - Arsenic (ppm) | 307 | - | - | - | Aqua Regia |
| Bi - Bismuth (ppm) | 0.36 | - | - | - | Aqua Regia |
| Cd - Cadmium (ppm) | 0.050 | - | - | - | Aqua Regia |
| Co - Cobalt (ppm) | 13.4 | - | - | - | Aqua Regia |
| Cu - Copper (ppm) | 31.9 | - | - | - | Aqua Regia |
| Hg - Mercury (ppm) | 0.031 | - | - | - | Aqua Regia |
| Mo - Molybdenum (ppm) | 1.09 | - | - | - | Aqua Regia |
| Se - Selenium (ppm) | 2.09 | - | - | - | Aqua Regia |
| Tl - Thallium (ppm) | 0.52 | - | - | - | Aqua Regia |
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim