
ORELER 287
SKU: 287
OREAS 287, Gounkoto cevheri ile kısır granodiyorit karışımından hazırlanmış altı altın cevheri CRM (OREAS 284 ila OREAS 289) paketinden biridir. Cevher, Batı Mali'deki Loulo-Gounkoto Kompleksi'nden temin edilmiştir. Sertifikasyon programı şunları içerir:
25-40g kurşun pota eritme ve ICP-OES veya AAS bitimli Au;
Chrysos' PhotonAssay™ (PAAU02 protokolü) ile önerilen brüt
445-475g kütle ile Altın (15 laboratuvar);
Aqua regia sindirimi (10-50g numune ağırlığı) ve AAS veya ICP bitimli Au;
Siyanür liçi (5-200g numune ağırlığı) ve ICP veya AAS bitimli Au;
4 asit (HCl-HNO3-HF-HClO4) sindirimi ve ICP-OES
ve MS bitimli tüm element serileri, cevher dereceli 4A sindirimi ile aşırı aralık analitleri dahil;
Aqua regia sindirimi ve ICP-OES ve MS
analizi ile tüm element serileri, cevher dereceli AR sindirimi ile aşırı aralık analitleri dahil;
IR yanma fırını (Leco) ile Toplam S.
Özellikler
- Durum: birincil
- Matris: granodiyorit
- Mineralizasyon: orojenik damar altını
- CRM Grubu: Au >1 ppm, sadece Au
Sertifikalı Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | 1SD | %95 CL Düşük | %95 CL Yüksek | Metod |
|---|---|---|---|---|---|
| Au, Altın (ppm) | 3.79 | 0.139 | 3.75 | 3.83 | Kurşun Pota Eritme |
| Au, Altın (ppm) | 3.88 | 0.112 | 3.85 | 3.92 | Foton Analizi |
| Au, Altın (ppm) | 3.67 | 0.134 | 3.61 | 3.72 | Aqua Regia Sindirimi (numune ağırlıkları 10-50g) |
| Au, Altın (ppm) | 3.67 | 0.147 | 3.60 | 3.73 | Siyanür Liçi |
| Ag, Gümüş (ppm) | 0.119 | 0.013 | 0.102 | 0.137 | 4 Asitli Sindirim |
| Al, Alüminyum (ağırlık %) | 7.28 | 0.294 | 7.03 | 7.54 | 4 Asitli Sindirim |
| As, Arsenik (ppm) | 1469 | 51 | 1422 | 1516 | 4 Asitli Sindirim |
| Ba, Baryum (ppm) | 874 | 36 | 844 | 904 | 4 Asitli Sindirim |
| Be, Berilyum (ppm) | 2.14 | 0.082 | 2.03 | 2.25 | 4 Asitli Sindirim |
| Bi, Bizmut (ppm) | 0.65 | 0.062 | 0.54 | 0.76 | 4 Asitli Sindirim |
| Ca, Kalsiyum (ağırlık %) | 2.51 | 0.096 | 2.44 | 2.59 | 4 Asitli Sindirim |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0.19 | 4 Asitli Sindirim |
| Ce, Seryum (ppm) | 66 | 4.3 | 63 | 70 | 4 Asitli Sindirim |
| Co, Kobalt (ppm) | 26.6 | 1.40 | 25.6 | 27.6 | 4 Asitli Sindirim |
| Cr, Krom (ppm) | 55 | 3.0 | 51 | 58 | 4 Asitli Sindirim |
| Cs, Sezyum (ppm) | 8.62 | 0.429 | 8.22 | 9.02 | 4 Asitli Sindirim |
| Cu, Bakır (ppm) | 70 | 2.7 | 67 | 72 | 4 Asitli Sindirim |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 3.56 | 0.125 | 3.30 | 3.83 | 4 Asitli Sindirim |
| Er, Erbiyum (ppm) | 1.44 | 0.079 | 1.31 | 1.57 | 4 Asitli Sindirim |
| Eu, Evropiyum (ppm) | 1.34 | 0.037 | 1.26 | 1.42 | 4 Asitli Sindirim |
| Fe, Demir (ağırlık %) | 4.80 | 0.153 | 4.65 | 4.95 | 4 Asitli Sindirim |
| Ga, Galyum (ppm) | 19.5 | 1.15 | 18.6 | 20.4 | 4 Asitli Sindirim |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 5.41 | 0.214 | 5.04 | 5.78 | 4 Asitli Sindirim |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 1.96 | 0.126 | 1.82 | 2.10 | 4 Asitli Sindirim |
| Ho, Holmüyum (ppm) | 0.60 | 0.037 | 0.55 | 0.65 | 4 Asitli Sindirim |
| In, İndiyum (ppm) | 0.083 | 0.008 | 0.074 | 0.092 | 4 Asitli Sindirim |
| K, Potasyum (ağırlık %) | 2.90 | 0.100 | 2.82 | 2.98 | 4 Asitli Sindirim |
| La, Lantanyum (ppm) | 31.8 | 2.56 | 30.0 | 33.7 | 4 Asitli Sindirim |
| Li, Lityum (ppm) | 46.3 | 2.54 | 44.6 | 48.0 | 4 Asitli Sindirim |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.18 | 0.011 | 0.16 | 0.20 | 4 Asitli Sindirim |
| Mg, Magnezyum (ağırlık %) | 1.78 | 0.057 | 1.71 | 1.84 | 4 Asitli Sindirim |
| Mn, Manganez (ağırlık %) | 0.046 | 0.002 | 0.044 | 0.048 | 4 Asitli Sindirim |
| Mo, Molibden (ppm) | 2.91 | 0.188 | 2.62 | 3.21 | 4 Asitli Sindirim |
| Na, Sodyum (ağırlık %) | 1.66 | 0.051 | 1.61 | 1.72 | 4 Asitli Sindirim |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 10.4 | 0.38 | 10.0 | 10.9 | 4 Asitli Sindirim |
| Nd, Neodim (ppm) | 30.7 | 1.27 | 28.5 | 32.9 | 4 Asitli Sindirim |
| Ni, Nikel (ppm) | 27.9 | 1.23 | 26.8 | 28.9 | 4 Asitli Sindirim |
| P, Fosfor (ağırlık %) | 0.077 | 0.003 | 0.075 | 0.080 | 4 Asitli Sindirim |
| Pb, Kurşun (ppm) | 18.7 | 1.61 | 17.4 | 20.0 | 4 Asitli Sindirim |
| Pr, Praseodim (ppm) | 7.92 | 0.367 | 7.31 | 8.52 | 4 Asitli Sindirim |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 134 | 10 | 126 | 142 | 4 Asitli Sindirim |
| S, Kükürt (ağırlık %) | 1.30 | 0.059 | 1.26 | 1.35 | 4 Asitli Sindirim |
| Sb, Antimon (ppm) | 0.77 | 0.055 | 0.71 | 0.83 | 4 Asitli Sindirim |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 9.54 | 0.539 | 9.11 | 9.98 | 4 Asitli Sindirim |
| Sm, Samaryum (ppm) | 6.27 | 0.242 | 5.63 | 6.90 | 4 Asitli Sindirim |
| Sn, Kalay (ppm) | 3.66 | 0.189 | 3.45 | 3.87 | 4 Asitli Sindirim |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 132 | 6 | 128 | 136 | 4 Asitli Sindirim |
| Ta, Tantal (ppm) | 0.86 | 0.053 | 0.81 | 0.92 | 4 Asitli Sindirim |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.70 | 0.032 | 0.65 | 0.76 | 4 Asitli Sindirim |
| Te, Tellür (ppm) | 0.21 | 0.03 | 0.15 | 0.26 | 4 Asitli Sindirim |
| Th, Toryum (ppm) | 12.1 | 0.44 | 11.6 | 12.6 | 4 Asitli Sindirim |
| Ti, Titanyum (ağırlık %) | 0.327 | 0.013 | 0.316 | 0.337 | 4 Asitli Sindirim |
| Tl, Talyum (ppm) | 0.74 | 0.035 | 0.70 | 0.77 | 4 Asitli Sindirim |
| Tm, Tulyum (ppm) | 0.19 | 0.006 | 0.19 | 0.20 | 4 Asitli Sindirim |
| U, Uranyum (ppm) | 3.96 | 0.376 | 3.46 | 4.46 | 4 Asitli Sindirim |
| V, Vanadyum (ppm) | 72 | 3.2 | 70 | 75 | 4 Asitli Sindirim |
| W, Tungsten (ppm) | 20.1 | 0.98 | 18.9 | 21.4 | 4 Asitli Sindirim |
| Y, İtriyum (ppm) | 15.3 | 0.83 | 14.5 | 16.1 | 4 Asitli Sindirim |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 1.22 | 0.094 | 1.12 | 1.33 | 4 Asitli Sindirim |
| Zn, Çinko (ppm) | 65 | 2.6 | 63 | 68 | 4 Asitli Sindirim |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 62 | 5.1 | 59 | 66 | 4 Asitli Sindirim |
| Ag, Gümüş (ppm) | 0.117 | 0.008 | 0.104 | 0.129 | Aqua Regia Sindirimi |
| Al, Alüminyum (ağırlık %) | 2.22 | 0.156 | 2.12 | 2.31 | Aqua Regia Sindirimi |
| As, Arsenik (ppm) | 1442 | 64 | 1395 | 1488 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ba, Baryum (ppm) | 351 | 67 | 308 | 393 | Aqua Regia Sindirimi |
| Be, Berilyum (ppm) | 1.34 | 0.14 | 1.22 | 1.46 | Aqua Regia Sindirimi |
| Bi, Bizmut (ppm) | 0.67 | 0.064 | 0.55 | 0.79 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ca, Kalsiyum (ağırlık %) | 1.56 | 0.075 | 1.50 | 1.61 | Aqua Regia Sindirimi |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 0.066 | 0.012 | 0.048 | 0.083 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ce, Seryum (ppm) | 29.5 | 4.8 | 26.7 | 32.4 | Aqua Regia Sindirimi |
| Co, Kobalt (ppm) | 25.9 | 1.80 | 24.6 | 27.1 | Aqua Regia Sindirimi |
| Cr, Krom (ppm) | 53 | 2.6 | 51 | 55 | Aqua Regia Sindirimi |
| Cs, Sezyum (ppm) | 6.95 | 0.420 | 6.65 | 7.26 | Aqua Regia Sindirimi |
| Cu, Bakır (ppm) | 70 | 3.3 | 68 | 72 | Aqua Regia Sindirimi |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 2.34 | 0.209 | 2.04 | 2.65 | Aqua Regia Sindirimi |
| Er, Erbiyum (ppm) | 0.90 | 0.10 | 0.77 | 1.03 | Aqua Regia Sindirimi |
| Eu, Evropiyum (ppm) | 0.42 | 0.10 | 0.29 | 0.55 | Aqua Regia Sindirimi |
| Fe, Demir (ağırlık %) | 4.66 | 0.225 | 4.51 | 4.82 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ga, Galyum (ppm) | 9.70 | 0.724 | 9.18 | 10.21 | Aqua Regia Sindirimi |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 3.15 | 0.70 | 2.19 | 4.12 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ge, Germanyum (ppm) | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | Aqua Regia Sindirimi |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 0.32 | 0.029 | 0.29 | 0.34 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ho, Holmüyum (ppm) | 0.36 | 0.033 | 0.32 | 0.40 | Aqua Regia Sindirimi |
| In, İndiyum (ppm) | 0.069 | 0.005 | 0.061 | 0.077 | Aqua Regia Sindirimi |
| K, Potasyum (ağırlık %) | 0.871 | 0.056 | 0.836 | 0.906 | Aqua Regia Sindirimi |
| La, Lantanyum (ppm) | 12.9 | 2.2 | 11.5 | 14.4 | Aqua Regia Sindirimi |
| Li, Lityum (ppm) | 39.5 | 1.77 | 37.9 | 41.2 | Aqua Regia Sindirimi |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.090 | 0.004 | 0.079 | 0.100 | Aqua Regia Sindirimi |
| Mg, Magnezyum (ağırlık %) | 1.70 | 0.072 | 1.65 | 1.75 | Aqua Regia Sindirimi |
| Mn, Manganez (ağırlık %) | 0.043 | 0.002 | 0.042 | 0.044 | Aqua Regia Sindirimi |
| Mo, Molibden (ppm) | 2.73 | 0.30 | 2.50 | 2.96 | Aqua Regia Sindirimi |
| Na, Sodyum (ağırlık %) | 0.125 | 0.016 | 0.113 | 0.137 | Aqua Regia Sindirimi |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 0.73 | 0.22 | 0.59 | 0.87 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ni, Nikel (ppm) | 26.2 | 1.35 | 25.3 | 27.2 | Aqua Regia Sindirimi |
| P, Fosfor (ağırlık %) | 0.062 | 0.002 | 0.060 | 0.064 | Aqua Regia Sindirimi |
| Pb, Kurşun (ppm) | 4.14 | 0.49 | 3.81 | 4.46 | Aqua Regia Sindirimi |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 81 | 5.9 | 77 | 85 | Aqua Regia Sindirimi |
| Re, Renyum (ppm) | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | Aqua Regia Çözeltisi |
| S, Kükürt (ağırlıkça %) | 1.29 | 0.061 | 1.23 | 1.34 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Sb, Antimon (ppm) | 0.36 | 0.07 | 0.32 | 0.40 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 7.94 | 0.493 | 7.63 | 8.25 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Se, Selenyum (ppm) | 0.76 | 0.15 | 0.54 | 0.99 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Sn, Kalay (ppm) | 2.60 | 0.223 | 2.45 | 2.76 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 20.5 | 2.2 | 19.3 | 21.6 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Ta, Tantal (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | Aqua Regia Çözeltisi |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.45 | 0.020 | 0.41 | 0.49 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Te, Tellür (ppm) | 0.19 | 0.02 | 0.15 | 0.23 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Th, Toryum (ppm) | 5.04 | 0.92 | 4.46 | 5.62 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Ti, Titanyum (ağırlıkça %) | 0.213 | 0.018 | 0.202 | 0.224 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Tl, Talyum (ppm) | 0.50 | 0.025 | 0.47 | 0.53 | Aqua Regia Çözeltisi |
| U, Uranyum (ppm) | 2.88 | 0.249 | 2.50 | 3.25 | Aqua Regia Çözeltisi |
| V, Vanadyum (ppm) | 61 | 2.4 | 59 | 63 | Aqua Regia Çözeltisi |
| W, Tungsten (ppm) | 10.4 | 1.4 | 9.6 | 11.2 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Y, İtriyum (ppm) | 9.55 | 0.690 | 9.09 | 10.01 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 0.66 | 0.045 | 0.58 | 0.74 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Zn, Çinko (ppm) | 61 | 3.1 | 59 | 63 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 8.43 | 0.673 | 7.94 | 8.92 | Aqua Regia Çözeltisi |
| S, Kükürt (ağırlıkça %) | 1.29 | 0.040 | 1.27 | 1.32 | Kızılötesi Yanma |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ce - Cerium (ppm) | 66 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Dy - Dysprosium (ppm) | 3.56 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Er - Erbium (ppm) | 1.44 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Eu - Europium (ppm) | 1.34 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Gd - Gadolinium (ppm) | 5.41 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ho - Holmium (ppm) | 0.60 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| La - Lanthanum (ppm) | 31.8 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Lu - Lutetium (ppm) | 0.18 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Nd - Neodymium (ppm) | 30.7 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Pr - Praseodymium (ppm) | 7.92 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Sm - Samarium (ppm) | 6.27 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tb - Terbium (ppm) | 0.70 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tm - Thulium (ppm) | 0.19 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Y - Yttrium (ppm) | 15.3 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Yb - Ytterbium (ppm) | 1.22 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ag - Silver (ppm) | 0.117 | - | - | - | Aqua Regia |
| As - Arsenic (ppm) | 1442 | - | - | - | Aqua Regia |
| Bi - Bismuth (ppm) | 0.67 | - | - | - | Aqua Regia |
| Cd - Cadmium (ppm) | 0.066 | - | - | - | Aqua Regia |
| Co - Cobalt (ppm) | 25.9 | - | - | - | Aqua Regia |
| Cu - Copper (ppm) | 70 | - | - | - | Aqua Regia |
| Ni - Nickel (ppm) | 26.2 | - | - | - | Aqua Regia |
| Pb - Lead (ppm) | 4.14 | - | - | - | Aqua Regia |
| Sn - Tin (ppm) | 2.60 | - | - | - | Aqua Regia |
| Tl - Thallium (ppm) | 0.50 | - | - | - | Aqua Regia |
| Zn - Zinc (ppm) | 61 | - | - | - | Aqua Regia |
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim