Hoş Geldiniz OCEAN RMC | Tel : +90 533 160 49 20 | Tel : +903129116360

ORELER 268
oxide
siltstone
low sulphidation epithermal
Koleksiyonlar /OREAS CRM /ORELER 268

ORELER 268

SKU: 268

OREAS 268, yüksek tenörlü oksit altın cevheri ile medde
malzemelerin (bazaltik skorya ve oksitlenmiş silisiklastik sedimanlar) birleşiminden hazırlanmıştır. Skorya ve
sedimanlar, Avustralya'nın New South Wales ve Victoria eyaletlerinde bulunan taş ocaklarından temin edilmiştir. Altın cevheri, Avustralya'nın kuzey Queensland eyaletindeki Etheridge Goldfield'da bulunan Agate Creek Altın Projesi'nden temin edilmiştir. Proje, interbedded kumtaşları, silttaşları
ve şistlerin metamorfize edilmiş türbidit sekansı içinde yer almaktadır. Epithermal ve mezotermal altın mineralizasyonu, Permiyen feldispatik volkanik birimler
ve Proterozoyik batolit ile ilişkili kuvars damarları, stok ağları ve breşler içinde bulunur. Otuz bir ticari analitik laboratuvar, aşağıda rapor edilen elementleri belgelemek için programa katılmıştır.

AAS ve ICP-OES ile tamamlanan ateş testi (25-50g şarj ağırlığı) ile altın;
ICP-OES ve/veya
ICP-MS ile tamamlanan aqua regia sindirimi (15-50g numune ağırlığı) ile altın;
AAS veya ICP-MS ile tamamlanan siyanür liçi (20-200g) ile altın;
Önerilen brüt kütle 460-490g (her bir birimden bildirilen iki veri turuyla 7 laboratuvarda 12
Chrysos PhotonAssay birimi) ile x-ışını foton testi ile altın;
4 asit sindirimi ile tam ICP-OES ve ICP-MS elementel süitleri;
Aqua regia sindirimi ile tam ICP-OES ve ICP-MS elementel süitleri.
Homojenliği doğrulamak için, 20 x 85mg alt örnek üzerinde enstrümantal nötron aktivasyon analizi
(INAA) ile altın analizi yapılmıştır (Sertifika'nın 'Homojenlik Değerlendirmesi' bölümündeki Tablo 6'ya bakınız).

Özellikler

  • Durum: oksit
  • Matris: silttaşı
  • Mineralleşme: düşük sülfürlü epitermal
  • CRM Grubu: Au >1 ppm, sadece Au

Sertifikalı Değerler

Analit Sertifikalı Değer 1SD %95 CL Düşük %95 CL Yüksek Yöntem
Au, Altın (ppm) 11.42 0.332 11.28 11.56 Pb Fire Assay
Au, Altın (ppm) 11.67 0.214 11.58 11.76 PhotonAssay
Au, Altın (ppm) 11.29 0.519 11.07 11.51 Aqua Regia Digestion (numune ağırlıkları 10-50g)
Au, Altın (ppm) 11.17 0.277 11.05 11.29 Cyanide Leach
Ag, Gümüş (ppm) 4.86 0.211 4.62 5.09 4-Acid Digestion
Al, Alüminyum (wt.%) 5.18 0.162 5.05 5.31 4-Acid Digestion
As, Arsenik (ppm) 134 4 130 139 4-Acid Digestion
Ba, Baryum (ppm) 385 12 374 397 4-Acid Digestion
Be, Berilyum (ppm) 1.92 0.135 1.77 2.07 4-Acid Digestion
Bi, Bizmut (ppm) 5.31 0.385 4.86 5.75 4-Acid Digestion
Ca, Kalsiyum (wt.%) 1.18 0.046 1.14 1.22 4-Acid Digestion
Cd, Kadmiyum (ppm) 0.041 0.014 0.025 0.056 4-Acid Digestion
Ce, Seryum (ppm) 61 2.6 59 64 4-Acid Digestion
Co, Kobalt (ppm) 11.1 0.43 10.5 11.7 4-Acid Digestion
Cr, Krom (ppm) 94 7.9 87 100 4-Acid Digestion
Cs, Sezyum (ppm) 6.05 0.270 5.79 6.32 4-Acid Digestion
Cu, Bakır (ppm) 27.1 1.22 25.7 28.5 4-Acid Digestion
Dy, Disprosyum (ppm) 3.14 0.147 2.95 3.34 4-Acid Digestion
Er, Erbiyum (ppm) 1.52 0.129 1.39 1.65 4-Acid Digestion
Eu, Evropiyum (ppm) 1.03 0.074 0.94 1.12 4-Acid Digestion
Fe, Demir (wt.%) 2.95 0.088 2.86 3.05 4-Acid Digestion
Ga, Galyum (ppm) 15.0 0.62 14.3 15.6 4-Acid Digestion
Gd, Gadolinyum (ppm) 4.15 0.156 3.82 4.48 4-Acid Digestion
Ge, Germanyum (ppm) 0.15 0.05 0.10 0.21 4-Acid Digestion
Hf, Hafniyum (ppm) 3.11 0.141 2.93 3.29 4-Acid Digestion
Ho, Holmiyum (ppm) 0.56 0.040 0.48 0.63 4-Acid Digestion
In, İndiyum (ppm) 0.063 0.005 0.054 0.072 4-Acid Digestion
K, Potasyum (wt.%) 1.30 0.057 1.26 1.34 4-Acid Digestion
La, Lantan (ppm) 31.3 1.50 29.8 32.8 4-Acid Digestion
Li, Lityum (ppm) 56 3.1 54 59 4-Acid Digestion
Lu, Lutesyum (ppm) 0.21 0.016 0.19 0.24 4-Acid Digestion
Mg, Magnezyum (wt.%) 0.990 0.052 0.958 1.022 4-Acid Digestion
Mn, Manganez (wt.%) 0.028 0.001 0.027 0.029 4-Acid Digestion
Mo, Molibden (ppm) 7.19 0.436 6.74 7.65 4-Acid Digestion
Na, Sodyum (wt.%) 0.543 0.020 0.524 0.562 4-Acid Digestion
Nb, Niyobyum (ppm) 15.2 1.14 14.2 16.2 4-Acid Digestion
Nd, Neodimyum (ppm) 27.0 0.84 25.5 28.4 4-Acid Digestion
Ni, Nikel (ppm) 50 2.3 48 52 4-Acid Digestion
P, Fosfor (wt.%) 0.053 0.002 0.052 0.055 4-Acid Digestion
Pb, Kurşun (ppm) 15.5 1.12 14.4 16.6 4-Acid Digestion
Pr, Praseodimyum (ppm) 7.22 0.229 6.85 7.60 4-Acid Digestion
Rb, Rubidyum (ppm) 77 3.3 74 80 4-Acid Digestion
Re, Renyum (ppm) < 0.002 IND IND IND 4-Acid Digestion
S, Kükürt (wt.%) 0.028 0.004 0.022 0.034 4-Acid Digestion
Sb, Antimon (ppm) 4.83 0.244 4.61 5.06 4-Acid Digestion
Sc, Skandiyum (ppm) 9.23 0.467 8.76 9.70 4-Acid Digestion
Se, Selenyum (ppm) 0.95 0.21 0.61 1.28 4-Acid Digestion
Sm, Samaryum (ppm) 5.12 0.148 4.82 5.41 4-Acid Digestion
Sn, Kalay (ppm) 6.51 0.409 6.09 6.93 4-Acid Digestion
Sr, Stronsiyum (ppm) 170 4 166 175 4-Acid Digestion
Ta, Tantal (ppm) 1.04 0.092 0.95 1.12 4-Acid Digestion
Tb, Terbiyum (ppm) 0.54 0.036 0.51 0.57 4-Acid Digestion
Te, Tellür (ppm) 0.12 0.03 0.07 0.18 4-Acid Digestion
Th, Toryum (ppm) 9.36 0.489 8.88 9.84 4-Acid Digestion
Ti, Titanyum (wt.%) 0.393 0.017 0.376 0.410 4-Acid Digestion
Tl, Talyum (ppm) 0.46 0.028 0.44 0.48 4-Acid Digestion
Tm, Tulyum (ppm) 0.20 0.010 0.19 0.21 4-Acid Digestion
U, Uranyum (ppm) 1.82 0.086 1.72 1.93 4-Acid Digestion
V, Vanadyum (ppm) 69 2.2 66 72 4-Acid Digestion
W, Tungsten (ppm) 25.2 1.26 23.4 27.0 4-Acid Digestion
Y, İtriyum (ppm) 13.7 0.91 12.9 14.5 4-Acid Digestion
Yb, İterbiyum (ppm) 1.36 0.100 1.24 1.49 4-Acid Digestion
Zn, Çinko (ppm) 47.8 2.37 45.7 49.9 4-Acid Digestion
Zr, Zirkonyum (ppm) 113 6 108 118 4-Acid Digestion
Ag, Gümüş (ppm) 4.65 0.132 4.48 4.81 Aqua Regia Digestion
Al, Alüminyum (wt.%) 0.918 0.067 0.874 0.961 Aqua Regia Digestion
As, Arsenik (ppm) 116 4 111 120 Aqua Regia Digestion
B, Bor (ppm) < 10.0 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Ba, Baryum (ppm) 79 7.4 74 84 Aqua Regia Digestion
Be, Berilyum (ppm) 0.56 0.032 0.53 0.60 Aqua Regia Digestion
Bi, Bizmut (ppm) 4.70 0.327 4.36 5.04 Aqua Regia Digestion
Ca, Kalsiyum (wt.%) 0.332 0.025 0.315 0.350 Aqua Regia Digestion
Cd, Kadmiyum (ppm) 0.031 0.007 0.017 0.046 Aqua Regia Digestion
Ce, Seryum (ppm) 35.2 3.20 32.9 37.5 Aqua Regia Digestion
Co, Kobalt (ppm) 7.22 0.79 6.70 7.73 Aqua Regia Digestion
Cr, Krom (ppm) 43.7 2.21 42.0 45.4 Aqua Regia Digestion
Cs, Sezyum (ppm) 1.39 0.18 1.25 1.53 Aqua Regia Digestion
Cu, Bakır (ppm) 22.8 1.38 21.5 24.0 Aqua Regia Digestion
Eu, Evropiyum (ppm) 0.53 0.10 0.38 0.69 Aqua Regia Digestion
Fe, Demir (wt.%) 2.14 0.148 2.03 2.24 Aqua Regia Digestion
Ga, Galyum (ppm) 3.64 0.256 3.41 3.86 Aqua Regia Digestion
Ge, Germanyum (ppm) 0.079 0.028 0.046 0.112 Aqua Regia Digestion
Hf, Hafniyum (ppm) 0.51 0.07 0.45 0.57 Aqua Regia Digestion
Hg, Cıva (ppm) 0.042 0.013 0.021 0.064 Aqua Regia Digestion
Ho, Holmiyum (ppm) 0.25 0.04 0.19 0.31 Aqua Regia Digestion
In, İndiyum (ppm) 0.024 0.003 0.020 0.027 Aqua Regia Digestion
K, Potasyum (wt.%) 0.169 0.021 0.155 0.182 Aqua Regia Digestion
La, Lantan (ppm) 17.1 1.9 15.9 18.3 Aqua Regia Digestion
Li, Lityum (ppm) 5.60 0.73 5.02 6.18 Aqua Regia Digestion
Mg, Magnezyum (wt.%) 0.400 0.022 0.385 0.415 Aqua Regia Digestion
Mn, Manganez (wt.%) 0.016 0.001 0.015 0.016 Aqua Regia Digestion
Mo, Molibden (ppm) 6.53 0.421 6.23 6.83 Aqua Regia Digestion
Na, Sodyum (wt.%) 0.090 0.007 0.081 0.098 Aqua Regia Digestion
Nb, Niyobyum (ppm) 0.43 0.12 0.32 0.54 Aqua Regia Çözeltisi
Ni, Nikel (ppm) 40.3 1.98 38.4 42.2 Aqua Regia Çözeltisi
P, Fosfor (ağırlıkça %) 0.036 0.002 0.034 0.037 Aqua Regia Çözeltisi
Pb, Kurşun (ppm) 8.83 0.90 8.27 9.40 Aqua Regia Çözeltisi
Pr, Praseodim (ppm) 4.31 0.78 3.21 5.40 Aqua Regia Çözeltisi
Rb, Rubidyum (ppm) 12.9 0.66 12.3 13.6 Aqua Regia Çözeltisi
Re, Renyum (ppm) < 0.001 IND IND IND Aqua Regia Çözeltisi
S, Kükürt (ağırlıkça %) 0.022 0.003 0.020 0.024 Aqua Regia Çözeltisi
Sb, Antimon (ppm) 1.82 0.21 1.67 1.96 Aqua Regia Çözeltisi
Sc, Skandiyum (ppm) 2.19 0.192 2.05 2.34 Aqua Regia Çözeltisi
Sn, Kalay (ppm) 1.36 0.25 1.17 1.55 Aqua Regia Çözeltisi
Sr, Stronsiyum (ppm) 35.4 4.2 32.9 37.9 Aqua Regia Çözeltisi
Ta, Tantal (ppm) < 0.010 IND IND IND Aqua Regia Çözeltisi
Tb, Terbiyum (ppm) 0.29 0.021 0.26 0.33 Aqua Regia Çözeltisi
Te, Tellür (ppm) 0.089 0.014 0.067 0.112 Aqua Regia Çözeltisi
Th, Toryum (ppm) 6.26 0.576 5.89 6.64 Aqua Regia Çözeltisi
Ti, Titanyum (ağırlıkça %) 0.066 0.010 0.060 0.072 Aqua Regia Çözeltisi
Tl, Talyum (ppm) 0.11 0.01 0.09 0.12 Aqua Regia Çözeltisi
U, Uranyum (ppm) 0.89 0.054 0.85 0.94 Aqua Regia Çözeltisi
V, Vanadyum (ppm) 20.2 1.05 19.0 21.3 Aqua Regia Çözeltisi
W, Tungsten (ppm) 8.54 1.33 7.65 9.43 Aqua Regia Çözeltisi
Y, İtriyum (ppm) 6.43 0.203 6.12 6.74 Aqua Regia Çözeltisi
Zn, Çinko (ppm) 28.9 3.2 26.8 31.1 Aqua Regia Çözeltisi
Zr, Zirkonyum (ppm) 22.9 1.96 21.4 24.5 Aqua Regia Çözeltisi

Ürün Özellikleri

Durum oxide
Matris siltstone
Mineralizasyon low sulphidation epithermal
Stok Durumu available
$11.25
Adet

Stok

Paket Boyutu Fiyat Stok Seviyesi
60g Saşe $11.25 74753 +
500 gr'lık Kavanoz $91.50 8998 +

Sertifikalı Referans Değerler

Analit Sertifikalı Değer Belirsizlik (1SD) %95 Güven Aralığı Alt %95 Güven Aralığı Üst Yöntem
Ce - Cerium (ppm) 61 - - - 4-Acid Digestion
Dy - Dysprosium (ppm) 3.14 - - - 4-Acid Digestion
Er - Erbium (ppm) 1.52 - - - 4-Acid Digestion
Eu - Europium (ppm) 1.03 - - - 4-Acid Digestion
Gd - Gadolinium (ppm) 4.15 - - - 4-Acid Digestion
Ho - Holmium (ppm) 0.56 - - - 4-Acid Digestion
La - Lanthanum (ppm) 31.3 - - - 4-Acid Digestion
Lu - Lutetium (ppm) 0.21 - - - 4-Acid Digestion
Nd - Neodymium (ppm) 27.0 - - - 4-Acid Digestion
Pr - Praseodymium (ppm) 7.22 - - - 4-Acid Digestion
Sm - Samarium (ppm) 5.12 - - - 4-Acid Digestion
Tb - Terbium (ppm) 0.54 - - - 4-Acid Digestion
Tm - Thulium (ppm) 0.20 - - - 4-Acid Digestion
Y - Yttrium (ppm) 13.7 - - - 4-Acid Digestion
Yb - Ytterbium (ppm) 1.36 - - - 4-Acid Digestion
Ag - Silver (ppm) 4.65 - - - Aqua Regia
As - Arsenic (ppm) 116 - - - Aqua Regia
Bi - Bismuth (ppm) 4.70 - - - Aqua Regia
Cd - Cadmium (ppm) 0.031 - - - Aqua Regia
Co - Cobalt (ppm) 7.22 - - - Aqua Regia
Cu - Copper (ppm) 22.8 - - - Aqua Regia
Hg - Mercury (ppm) 0.042 - - - Aqua Regia
Mo - Molybdenum (ppm) 6.53 - - - Aqua Regia
Pb - Lead (ppm) 8.83 - - - Aqua Regia
Sb - Antimony (ppm) 1.82 - - - Aqua Regia
Sn - Tin (ppm) 1.36 - - - Aqua Regia
Te - Tellurium (ppm) 0.089 - - - Aqua Regia
Zn - Zinc (ppm) 28.9 - - - Aqua Regia

SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri

Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi

Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.

İletişim