
ORELER 245
SKU: 245
OREAS 245, yüksek tenörlü altın içeren cevher ve steril metasedimanların bir karışımından hazırlanmıştır. Altın cevheri, Victoria'nın orta kesimlerindeki altın sahalarından temin edilmiştir ve ardalanan kumtaşları, silttaşları ve şeyllerin metamorfize olmuş türbidit istifinde yer almaktadır. Altın mineralizasyonu esas olarak yayılı arsenopirit ve pirit ± antimonit-kuvars bölgelerinde meydana gelir. Otuz beş ticari analiz laboratuvarı, aşağıdakileri sertifikalandırmak üzere programa katılmıştır: Ateşli analiz ile altın; 4-asit ayrıştırma ile tam ICP-OES ve ICP-MS element süitleri.
Özellikler
- Durum: birincil
- Matris: metasedimanlar
- Mineralizasyon: orojenik damar altını
- CRM Grubu: Au >1 ppm, sadece Au
Sertifikalı Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | 1SD | %95 CL Düşük | %95 CL Yüksek | Metot |
|---|---|---|---|---|---|
| Au, Altın (ppm) | 25.73 | 0.546 | 25.55 | 25.91 | Pb Ateşli Analiz |
| Ag, Gümüş (ppm) | 1.44 | 0.071 | 1.42 | 1.47 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Al, Alüminyum (ağırlık.%) | 6.24 | 0.166 | 6.17 | 6.30 | 4-Asit Ayrıştırma |
| As, Arsenik (ppm) | 3778 | 212 | 3668 | 3889 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ba, Baryum (ppm) | 549 | 15 | 543 | 555 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Be, Berilyum (ppm) | 2.34 | 0.128 | 2.28 | 2.40 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Bi, Bizmut (ppm) | 0.70 | 0.041 | 0.68 | 0.73 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ca, Kalsiyum (ağırlık.%) | 0.814 | 0.027 | 0.803 | 0.825 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 0.075 | 0.020 | 0.065 | 0.086 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ce, Seryum (ppm) | 66 | 4.1 | 64 | 68 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Co, Kobalt (ppm) | 13.0 | 0.74 | 12.6 | 13.3 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Cr, Krom (ppm) | 103 | 9 | 98 | 107 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Cs, Sezyum (ppm) | 8.71 | 0.497 | 8.50 | 8.92 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Cu, Bakır (ppm) | 56 | 3.0 | 54 | 57 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 2.74 | 0.52 | 2.40 | 3.09 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Er, Erbiyum (ppm) | 1.43 | 0.22 | 1.29 | 1.56 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Eu, Evropyum (ppm) | 1.00 | 0.087 | 0.95 | 1.05 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Fe, Demir (ağırlık.%) | 3.45 | 0.107 | 3.41 | 3.49 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ga, Galyum (ppm) | 17.0 | 0.98 | 16.5 | 17.4 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 4.20 | 0.44 | 3.94 | 4.46 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 3.15 | 0.232 | 3.04 | 3.25 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0.52 | 0.07 | 0.46 | 0.58 | 4-Asit Ayrıştırma |
| In, İndiyum (ppm) | 0.059 | 0.008 | 0.056 | 0.063 | 4-Asit Ayrıştırma |
| K, Potasyum (ağırlık.%) | 2.55 | 0.103 | 2.50 | 2.59 | 4-Asit Ayrıştırma |
| La, Lantan (ppm) | 32.6 | 2.26 | 31.7 | 33.6 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Li, Lityum (ppm) | 38.0 | 2.18 | 37.1 | 38.9 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.23 | 0.03 | 0.21 | 0.26 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Mg, Magnezyum (ağırlık.%) | 1.27 | 0.040 | 1.26 | 1.29 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Mn, Manganez (ağırlık.%) | 0.035 | 0.001 | 0.035 | 0.036 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Mo, Molibden (ppm) | 1.43 | 0.138 | 1.38 | 1.48 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Na, Sodyum (ağırlık.%) | 0.483 | 0.024 | 0.472 | 0.494 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 10.7 | 1.3 | 10.0 | 11.3 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Nd, Neodimyum (ppm) | 29.0 | 1.58 | 28.1 | 30.0 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ni, Nikel (ppm) | 47.3 | 2.26 | 46.4 | 48.2 | 4-Asit Ayrıştırma |
| P, Fosfor (ağırlık.%) | 0.049 | 0.001 | 0.049 | 0.050 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Pb, Kurşun (ppm) | 32.6 | 2.48 | 31.6 | 33.7 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Pr, Praseodimyum (ppm) | 7.82 | 0.415 | 7.58 | 8.06 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 149 | 6 | 147 | 152 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Re, Renyum (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | 4-Asit Ayrıştırma |
| S, Kükürt (ağırlık.%) | 0.765 | 0.025 | 0.754 | 0.777 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Sb, Antimon (ppm) | 3471 | 145 | 3388 | 3554 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 11.5 | 0.77 | 11.1 | 11.9 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Sm, Samaryum (ppm) | 5.47 | 0.335 | 5.27 | 5.66 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Sn, Kalay (ppm) | 3.38 | 0.214 | 3.27 | 3.49 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 96 | 3.6 | 94 | 97 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ta, Tantal (ppm) | 0.86 | 0.082 | 0.81 | 0.90 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.51 | 0.037 | 0.49 | 0.54 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Th, Toryum (ppm) | 12.3 | 0.51 | 12.1 | 12.5 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Ti, Titanyum (ağırlık.%) | 0.350 | 0.023 | 0.340 | 0.360 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Tl, Talyum (ppm) | 0.82 | 0.054 | 0.79 | 0.84 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Tm, Tulyum (ppm) | 0.22 | 0.03 | 0.19 | 0.25 | 4-Asit Ayrıştırma |
| U, Uranyum (ppm) | 2.48 | 0.106 | 2.44 | 2.52 | 4-Asit Ayrıştırma |
| V, Vanadyum (ppm) | 83 | 4.8 | 81 | 85 | 4-Asit Ayrıştırma |
| W, Tungsten (ppm) | 6.76 | 1.47 | 6.06 | 7.46 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Y, İtriyum (ppm) | 12.5 | 1.5 | 11.8 | 13.3 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 1.48 | 0.20 | 1.36 | 1.60 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Zn, Çinko (ppm) | 92 | 3.9 | 91 | 94 | 4-Asit Ayrıştırma |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 107 | 8 | 104 | 111 | 4-Asit Ayrıştırma |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ce - Cerium (ppm) | 66 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Dy - Dysprosium (ppm) | 2.74 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Er - Erbium (ppm) | 1.43 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Eu - Europium (ppm) | 1.00 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Gd - Gadolinium (ppm) | 4.20 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ho - Holmium (ppm) | 0.52 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| La - Lanthanum (ppm) | 32.6 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Lu - Lutetium (ppm) | 0.23 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Nd - Neodymium (ppm) | 29.0 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Pr - Praseodymium (ppm) | 7.82 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Sm - Samarium (ppm) | 5.47 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tb - Terbium (ppm) | 0.51 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tm - Thulium (ppm) | 0.22 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Y - Yttrium (ppm) | 12.5 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Yb - Ytterbium (ppm) | 1.48 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim