
OREAS 236b
SKU: 236b
OREAS 236b, altın cevheri ve kısır yeşiltaş karışımından hazırlanmıştır. Cevher, Batı Avustralya'daki Kalgoorlie'nin 19 km batısında bulunan Frogs Leg Altın Madeni'nden temin edilmiştir. Kambriyen yeşiltaşı ise Avustralya'nın Melbourne kentinin 145 km kuzeyindeki bir ocaktan alınmıştır. Aşağıda bildirilen elementleri sertifikalandırmak üzere otuz bir ticari analitik laboratuvar programa katılmıştır.
AAS ve ICP-OES bitişli altın (25-50g şarj ağırlığı) ile yakma analizi;
ICP-OES ve/veya ICP-MS bitişli altın (15-50g numune ağırlığı) ile aqua regia sindirimi;
AAS veya ICP-MS bitişli altın (20-200g) ile siyanür liçi;
Önerilen brüt kütlesi 555-585g olan X-ışını PhotonAssay ile altın (her birimden bildirilen iki veri turuyla 7 laboratuvarda 12 Chrysos PhotonAssay ünitesi);
4-asit sindirimi ile tam ICP-OES ve ICP-MS elementel süitleri;
Aqua regia sindirimi ile tam ICP-OES ve ICP-MS elementel süitleri.
Homojenliği doğrulamak için, 20 x 85mg alt numune üzerinde enstrümantal nötron aktivasyon analizi (INAA) ile altın analizi yapılmıştır (Sertifika'nın 'Homojenlik Değerlendirmesi' bölümündeki Tablo 6'ya bakınız).
Özellikler
- Durum: birincil
- Matris: yeşiltaş
- Mineralizasyon: orojenik damar altını
- CRM Grubu: Au >1 ppm, sadece Au
Sertifikalı Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | 1SD | %95 CL Düşük | %95 CL Yüksek | Metot |
|---|---|---|---|---|---|
| Au, Altın (ppm) | 1.92 | 0.042 | 1.90 | 1.94 | Kurşun Yakma Analizi |
| Au, Altın (ppm) | 1.91 | 0.052 | 1.90 | 1.93 | Foton Analizi |
| Au, Altın (ppm) | 1.83 | 0.067 | 1.80 | 1.85 | Aqua Regia Sindirimi (numune ağırlıkları 10-50g) |
| Au, Altın (ppm) | 1.84 | 0.073 | 1.81 | 1.87 | Siyanür Liçi |
| Ag, Gümüş (ppm) | 0.917 | 0.047 | 0.865 | 0.970 | 4-Asit Sindirimi |
| Al, Alüminyum (wt.%) | 6.94 | 0.235 | 6.79 | 7.09 | 4-Asit Sindirimi |
| As, Arsenik (ppm) | 47.8 | 2.25 | 45.8 | 49.7 | 4-Asit Sindirimi |
| Ba, Baryum (ppm) | 156 | 7 | 150 | 162 | 4-Asit Sindirimi |
| Be, Berilyum (ppm) | 0.38 | 0.05 | 0.34 | 0.41 | 4-Asit Sindirimi |
| Bi, Bizmut (ppm) | 0.25 | 0.019 | 0.24 | 0.27 | 4-Asit Sindirimi |
| Ca, Kalsiyum (wt.%) | 6.87 | 0.255 | 6.68 | 7.06 | 4-Asit Sindirimi |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 0.49 | 0.06 | 0.44 | 0.54 | 4-Asit Sindirimi |
| Ce, Seryum (ppm) | 12.3 | 0.56 | 11.8 | 12.8 | 4-Asit Sindirimi |
| Co, Kobalt (ppm) | 43.1 | 1.66 | 41.7 | 44.4 | 4-Asit Sindirimi |
| Cr, Krom (ppm) | 124 | 12 | 116 | 131 | 4-Asit Sindirimi |
| Cs, Sezyum (ppm) | 0.80 | 0.031 | 0.76 | 0.85 | 4-Asit Sindirimi |
| Cu, Bakır (ppm) | 185 | 5 | 180 | 190 | 4-Asit Sindirimi |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 3.90 | 0.255 | 3.68 | 4.12 | 4-Asit Sindirimi |
| Er, Erbiyum (ppm) | 2.29 | 0.098 | 2.12 | 2.46 | 4-Asit Sindirimi |
| Eu, Evropiyum (ppm) | 0.97 | 0.11 | 0.85 | 1.09 | 4-Asit Sindirimi |
| Fe, Demir (wt.%) | 7.88 | 0.250 | 7.70 | 8.07 | 4-Asit Sindirimi |
| Ga, Galyum (ppm) | 15.8 | 0.61 | 15.3 | 16.4 | 4-Asit Sindirimi |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 3.28 | 0.081 | 3.09 | 3.47 | 4-Asit Sindirimi |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 1.55 | 0.061 | 1.43 | 1.66 | 4-Asit Sindirimi |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0.79 | 0.034 | 0.73 | 0.85 | 4-Asit Sindirimi |
| In, İndiyum (ppm) | 0.076 | 0.006 | 0.068 | 0.084 | 4-Asit Sindirimi |
| K, Potasyum (wt.%) | 0.391 | 0.015 | 0.379 | 0.404 | 4-Asit Sindirimi |
| La, Lantan (ppm) | 5.15 | 0.245 | 4.86 | 5.45 | 4-Asit Sindirimi |
| Li, Lityum (ppm) | 12.8 | 1.01 | 12.2 | 13.5 | 4-Asit Sindirimi |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.34 | 0.026 | 0.30 | 0.38 | 4-Asit Sindirimi |
| Mg, Magnezyum (wt.%) | 3.79 | 0.110 | 3.72 | 3.86 | 4-Asit Sindirimi |
| Mn, Manganez (wt.%) | 0.135 | 0.005 | 0.131 | 0.139 | 4-Asit Sindirimi |
| Mo, Molibden (ppm) | 2.27 | 0.154 | 2.13 | 2.41 | 4-Asit Sindirimi |
| Na, Sodyum (wt.%) | 1.87 | 0.051 | 1.83 | 1.91 | 4-Asit Sindirimi |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 3.40 | 0.139 | 3.26 | 3.55 | 4-Asit Sindirimi |
| Nd, Neodim (ppm) | 8.44 | 0.140 | 8.09 | 8.78 | 4-Asit Sindirimi |
| Ni, Nikel (ppm) | 90 | 3.6 | 87 | 93 | 4-Asit Sindirimi |
| P, Fosfor (wt.%) | 0.041 | 0.001 | 0.040 | 0.042 | 4-Asit Sindirimi |
| Pb, Kurşun (ppm) | 18.5 | 1.10 | 17.4 | 19.6 | 4-Asit Sindirimi |
| Pr, Prazeodim (ppm) | 1.74 | 0.059 | 1.65 | 1.82 | 4-Asit Sindirimi |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 11.6 | 0.59 | 11.0 | 12.1 | 4-Asit Sindirimi |
| Re, Renyum (ppm) | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 4-Asit Sindirimi |
| S, Kükürt (wt.%) | 0.294 | 0.015 | 0.281 | 0.308 | 4-Asit Sindirimi |
| Sb, Antimon (ppm) | 1.83 | 0.21 | 1.72 | 1.94 | 4-Asit Sindirimi |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 39.7 | 1.61 | 38.4 | 41.0 | 4-Asit Sindirimi |
| Sm, Samaryum (ppm) | 2.58 | 0.101 | 2.40 | 2.77 | 4-Asit Sindirimi |
| Sn, Kalay (ppm) | 0.95 | 0.10 | 0.85 | 1.06 | 4-Asit Sindirimi |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 212 | 9 | 205 | 218 | 4-Asit Sindirimi |
| Ta, Tantal (ppm) | 0.23 | 0.011 | 0.21 | 0.24 | 4-Asit Sindirimi |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.58 | 0.056 | 0.51 | 0.65 | 4-Asit Sindirimi |
| Te, Tellür (ppm) | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 0.17 | 4-Asit Sindirimi |
| Th, Toryum (ppm) | 0.90 | 0.055 | 0.84 | 0.95 | 4-Asit Sindirimi |
| Ti, Titanyum (wt.%) | 0.617 | 0.031 | 0.599 | 0.636 | 4-Asit Sindirimi |
| Tl, Talyum (ppm) | 0.18 | 0.012 | 0.16 | 0.19 | 4-Asit Sindirimi |
| Tm, Tulyum (ppm) | 0.32 | 0.020 | 0.29 | 0.34 | 4-Asit Sindirimi |
| U, Uranyum (ppm) | 0.26 | 0.04 | 0.22 | 0.30 | 4-Asit Sindirimi |
| V, Vanadyum (ppm) | 275 | 8 | 267 | 282 | 4-Asit Sindirimi |
| W, Tungsten (ppm) | 19.9 | 0.87 | 19.2 | 20.6 | 4-Asit Sindirimi |
| Y, İtriyum (ppm) | 19.9 | 0.73 | 19.0 | 20.8 | 4-Asit Sindirimi |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 2.20 | 0.087 | 2.09 | 2.31 | 4-Asit Sindirimi |
| Zn, Çinko (ppm) | 129 | 6 | 125 | 134 | 4-Asit Sindirimi |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 49.0 | 3.98 | 45.6 | 52.4 | 4-Asit Sindirimi |
| Ag, Gümüş (ppm) | 0.898 | 0.043 | 0.857 | 0.940 | Aqua Regia Sindirimi |
| Al, Alüminyum (wt.%) | 3.19 | 0.160 | 3.05 | 3.34 | Aqua Regia Sindirimi |
| As, Arsenik (ppm) | 46.5 | 2.19 | 44.4 | 48.7 | Aqua Regia Sindirimi |
| B, Bor (ppm) | 18.9 | 2.1 | 17.0 | 20.7 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ba, Baryum (ppm) | 29.6 | 2.32 | 27.7 | 31.5 | Aqua Regia Sindirimi |
| Be, Berilyum (ppm) | 0.19 | 0.03 | 0.17 | 0.22 | Aqua Regia Sindirimi |
| Bi, Bizmut (ppm) | 0.25 | 0.012 | 0.24 | 0.27 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ca, Kalsiyum (wt.%) | 2.18 | 0.29 | 2.00 | 2.35 | Aqua Regia Sindirimi |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 0.48 | 0.040 | 0.43 | 0.52 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ce, Seryum (ppm) | 8.94 | 0.558 | 8.45 | 9.44 | Aqua Regia Sindirimi |
| Co, Kobalt (ppm) | 29.7 | 1.44 | 28.3 | 31.1 | Aqua Regia Sindirimi |
| Cr, Krom (ppm) | 19.9 | 1.51 | 18.7 | 21.0 | Aqua Regia Sindirimi |
| Cs, Sezyum (ppm) | 0.56 | 0.032 | 0.53 | 0.59 | Aqua Regia Sindirimi |
| Cu, Bakır (ppm) | 181 | 7 | 175 | 187 | Aqua Regia Sindirimi |
| Eu, Evropiyum (ppm) | 0.48 | 0.13 | 0.34 | 0.63 | Aqua Regia Sindirimi |
| Fe, Demir (wt.%) | 5.53 | 0.200 | 5.38 | 5.67 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ga, Galyum (ppm) | 9.53 | 0.615 | 9.02 | 10.04 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ge, Germanyum (ppm) | 0.13 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | Aqua Regia Sindirimi |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 0.43 | 0.033 | 0.39 | 0.47 | Aqua Regia Sindirimi |
| Hg, Cıva (ppm) | 0.054 | 0.019 | 0.030 | 0.077 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0.46 | 0.08 | 0.34 | 0.59 | Aqua Regia Sindirimi |
| K, Potasyum (wt.%) | 0.115 | 0.007 | 0.107 | 0.122 | Aqua Regia Sindirimi |
| La, Lantan (ppm) | 3.72 | 0.309 | 3.45 | 3.99 | Aqua Regia Sindirimi |
| Li, Lityum (ppm) | 9.85 | 0.800 | 9.25 | 10.44 | Aqua Regia Sindirimi |
| Mg, Magnezyum (wt.%) | 1.66 | 0.059 | 1.61 | 1.71 | Aqua Regia Sindirimi |
| Mn, Manganez (wt.%) | 0.071 | 0.003 | 0.069 | 0.074 | Aqua Regia Sindirimi |
| Mo, Molibden (ppm) | 2.21 | 0.143 | 2.09 | 2.33 | Aqua Regia Sindirimi |
| Na, Sodyum (wt.%) | 0.150 | 0.010 | 0.141 | 0.159 | Aqua Regia Sindirimi |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.17 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ni, Nikel (ppm) | 60 | 2.7 | 57 | 62 | Aqua Regia Sindirimi |
| P, Fosfor (wt.%) | 0.040 | 0.002 | 0.038 | 0.041 | Aqua Regia Sindirimi |
| Pb, Kurşun (ppm) | 17.9 | 0.90 | 17.0 | 18.7 | Aqua Regia Sindirimi |
| Pr, Prazeodim (ppm) | 1.33 | 0.26 | 0.98 | 1.69 | Aqua Regia Sindirimi |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 5.25 | 0.367 | 4.94 | 5.57 | Aqua Regia Sindirimi |
| Re, Renyum (ppm) | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | Kral Suyu Çözeltisi |
| S, Kükürt (ağ.%) | 0.295 | 0.017 | 0.283 | 0.307 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Sb, Antimon (ppm) | 1.20 | 0.105 | 1.11 | 1.30 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 5.08 | 0.70 | 4.61 | 5.54 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Sn, Kalay (ppm) | 0.57 | 0.09 | 0.48 | 0.65 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 35.3 | 4.2 | 32.3 | 38.2 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Ta, Tantal (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | Kral Suyu Çözeltisi |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.32 | 0.05 | 0.25 | 0.39 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Te, Tellür (ppm) | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0.13 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Th, Toryum (ppm) | 0.66 | 0.063 | 0.61 | 0.71 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Ti, Titanyum (ağ.%) | 0.334 | 0.037 | 0.305 | 0.362 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Tl, Talyum (ppm) | 0.091 | 0.006 | 0.082 | 0.100 | Kral Suyu Çözeltisi |
| U, Uranyum (ppm) | 0.16 | 0.010 | 0.15 | 0.17 | Kral Suyu Çözeltisi |
| V, Vanadyum (ppm) | 130 | 12 | 121 | 138 | Kral Suyu Çözeltisi |
| W, Tungsten (ppm) | 13.2 | 1.9 | 12.0 | 14.4 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Y, İtriyum (ppm) | 11.0 | 0.74 | 10.3 | 11.7 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Zn, Çinko (ppm) | 114 | 6 | 110 | 118 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 14.5 | 1.30 | 13.4 | 15.7 | Kral Suyu Çözeltisi |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ce - Cerium (ppm) | 12.3 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Dy - Dysprosium (ppm) | 3.90 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Er - Erbium (ppm) | 2.29 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Eu - Europium (ppm) | 0.97 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Gd - Gadolinium (ppm) | 3.28 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ho - Holmium (ppm) | 0.79 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| La - Lanthanum (ppm) | 5.15 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Lu - Lutetium (ppm) | 0.34 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Nd - Neodymium (ppm) | 8.44 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Pr - Praseodymium (ppm) | 1.74 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Sm - Samarium (ppm) | 2.58 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tb - Terbium (ppm) | 0.58 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tm - Thulium (ppm) | 0.32 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Y - Yttrium (ppm) | 19.9 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Yb - Ytterbium (ppm) | 2.20 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ag - Silver (ppm) | 0.898 | - | - | - | Aqua Regia |
| As - Arsenic (ppm) | 46.5 | - | - | - | Aqua Regia |
| Bi - Bismuth (ppm) | 0.25 | - | - | - | Aqua Regia |
| Cd - Cadmium (ppm) | 0.48 | - | - | - | Aqua Regia |
| Co - Cobalt (ppm) | 29.7 | - | - | - | Aqua Regia |
| Cu - Copper (ppm) | 181 | - | - | - | Aqua Regia |
| Mo - Molybdenum (ppm) | 2.21 | - | - | - | Aqua Regia |
| Pb - Lead (ppm) | 17.9 | - | - | - | Aqua Regia |
| Te - Tellurium (ppm) | 0.11 | - | - | - | Aqua Regia |
| Tl - Thallium (ppm) | 0.091 | - | - | - | Aqua Regia |
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim