
OREAS 235b
SKU: 235b
OREAS 235b, yüksek dereceli, altın içeren cevher ve
verimsiz metasedimanların bir karışımından hazırlanmıştır. Cevher, Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Bendigo şehrinden 20 km uzaklıkta bulunan Fosterville Madeni'nden alınmıştır. Yatak, kumtaşı, silttaşı ve şeylden oluşan metamorfize olmuş ara tabakalı türbidit dizisi tarafından barındırılmaktadır. Birincil altın mineralizasyonu, kuvars-karbonat damarcık ağında dağınık arsenopirit ve pirit olarak oluşur. Birincil altın aynı zamanda, sülfür mineralizasyonunu değişken bir şekilde örten ve ana kuvars damarlarında dağınık ince altın (<1 mm) benekleri olarak bulunan görünür altın olarak da oluşur. Görünür altın, kuvars ile birlikte oluşan stibnit şeklinde antimon mineralizasyonu ile mekansal olarak ilişkilidir ve daha önceki kuvars-karbonat stok damarlarının yerine geçmesinden ve doldurulmasından, 0.5m genişliğe kadar masif stibnit-sadece damarlarına kadar değişir (Hitchman, Philips, & Greenberger, 2017). Aşağıda gösterilen elementlerin sertifikalandırılması için otuz beş ticari analitik laboratuvar programa katılmıştır. Aşağıdaki yöntemler kullanılmıştır:
Ateş deneyi ile altın
Aqua regia sindirimi ile altın (15-50g numune ağırlığı)
Siyanür liçi ile altın
Önerilen brüt kütlesi 465±15 g olan X-ışını FotonAnalizi ile altın
4-asit (HNO3-HF-HClO4-HCl) sindirimi ile tam ICP-OES ve ICP-MS elementel süitleri
Aqua regia sindirimi ile tam ICP-OES ve ICP-MS elementel süitleri
Homojenliği doğrulamak için 20 x 85mg alt numunelerde Au'nun enstrümantal nötron aktivasyon analizi (ANSTO'da gerçekleştirilmiştir)
Özellikler
- Durum: birincil
- Matris: metasedimanlar
- Mineralizasyon: orojenik damar altını
- CRM Grubu: Au >1 ppm, sadece Au
Sertifikalı Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | 1SD | %95 GA Düşük | %95 GA Yüksek | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Au, Altın (ppm) | 1.63 | 0.053 | 1.61 | 1.65 | Pb Ateş Deneyi |
| Au, Altın (ppm) | 1.60 | 0.079 | 1.57 | 1.64 | Aqua Regia Sindirimi (numune ağırlıkları 10-50g) |
| Au, Altın (ppm) | 1.43 | 0.075 | 1.39 | 1.47 | Siyanür Liçi |
| Au, Altın (ppm) | 1.68 | 0.062 | 1.65 | 1.71 | FotonAnaliz |
| Ag, Gümüş (ppm) | 0.135 | 0.028 | 0.104 | 0.167 | 4-Asit Sindirimi |
| Al, Alüminyum (ağırlıkça %) | 7.57 | 0.223 | 7.38 | 7.75 | 4-Asit Sindirimi |
| As, Arsenik (ppm) | 353 | 16 | 340 | 366 | 4-Asit Sindirimi |
| Ba, Baryum (ppm) | 691 | 21 | 677 | 706 | 4-Asit Sindirimi |
| Be, Berilyum (ppm) | 2.54 | 0.217 | 2.36 | 2.73 | 4-Asit Sindirimi |
| Bi, Bizmut (ppm) | 0.34 | 0.026 | 0.31 | 0.38 | 4-Asit Sindirimi |
| Ca, Kalsiyum (ağırlıkça %) | 0.860 | 0.038 | 0.836 | 0.883 | 4-Asit Sindirimi |
| Ce, Seryum (ppm) | 83 | 3.4 | 81 | 86 | 4-Asit Sindirimi |
| Co, Kobalt (ppm) | 17.8 | 0.50 | 17.0 | 18.5 | 4-Asit Sindirimi |
| Cr, Krom (ppm) | 128 | 12 | 121 | 136 | 4-Asit Sindirimi |
| Cs, Sezyum (ppm) | 9.98 | 0.491 | 9.60 | 10.35 | 4-Asit Sindirimi |
| Cu, Bakır (ppm) | 29.3 | 1.47 | 28.3 | 30.4 | 4-Asit Sindirimi |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 3.69 | 0.70 | 3.14 | 4.23 | 4-Asit Sindirimi |
| Er, Erbiyum (ppm) | 2.05 | 0.46 | 1.71 | 2.39 | 4-Asit Sindirimi |
| Eu, Evropiyum (ppm) | 1.29 | 0.075 | 1.20 | 1.38 | 4-Asit Sindirimi |
| Fe, Demir (ağırlıkça %) | 4.15 | 0.124 | 4.05 | 4.25 | 4-Asit Sindirimi |
| Ga, Galyum (ppm) | 19.9 | 1.18 | 18.8 | 20.9 | 4-Asit Sindirimi |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 5.23 | 0.374 | 4.90 | 5.55 | 4-Asit Sindirimi |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 3.92 | 0.347 | 3.63 | 4.21 | 4-Asit Sindirimi |
| Ho, Holmüyum (ppm) | 0.71 | 0.16 | 0.55 | 0.87 | 4-Asit Sindirimi |
| In, İndiyum (ppm) | 0.070 | 0.005 | 0.061 | 0.078 | 4-Asit Sindirimi |
| K, Potasyum (ağırlıkça %) | 2.76 | 0.071 | 2.69 | 2.83 | 4-Asit Sindirimi |
| La, Lantan (ppm) | 40.6 | 2.14 | 38.9 | 42.3 | 4-Asit Sindirimi |
| Li, Lityum (ppm) | 55 | 3.5 | 53 | 57 | 4-Asit Sindirimi |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.27 | 0.06 | 0.21 | 0.34 | 4-Asit Sindirimi |
| Mg, Magnezyum (ağırlıkça %) | 1.78 | 0.064 | 1.74 | 1.82 | 4-Asit Sindirimi |
| Mn, Manganez (ağırlıkça %) | 0.041 | 0.002 | 0.040 | 0.042 | 4-Asit Sindirimi |
| Mo, Molibden (ppm) | 0.98 | 0.078 | 0.90 | 1.07 | 4-Asit Sindirimi |
| Na, Sodyum (ağırlıkça %) | 0.754 | 0.017 | 0.735 | 0.773 | 4-Asit Sindirimi |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 15.8 | 1.31 | 14.9 | 16.7 | 4-Asit Sindirimi |
| Nd, Neodimyum (ppm) | 35.7 | 1.32 | 34.4 | 37.0 | 4-Asit Sindirimi |
| Ni, Nikel (ppm) | 66 | 2.9 | 64 | 67 | 4-Asit Sindirimi |
| P, Fosfor (ağırlıkça %) | 0.076 | 0.003 | 0.074 | 0.078 | 4-Asit Sindirimi |
| Pb, Kurşun (ppm) | 19.1 | 1.18 | 17.9 | 20.2 | 4-Asit Sindirimi |
| Pr, Praseodimyum (ppm) | 9.71 | 0.537 | 9.27 | 10.16 | 4-Asit Sindirimi |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 159 | 11 | 151 | 167 | 4-Asit Sindirimi |
| Re, Renyum (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | 4-Asit Sindirimi |
| S, Kükürt (ağırlıkça %) | 0.141 | 0.008 | 0.133 | 0.149 | 4-Asit Sindirimi |
| Sb, Antimon (ppm) | 327 | 16 | 314 | 341 | 4-Asit Sindirimi |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 14.7 | 0.94 | 13.9 | 15.5 | 4-Asit Sindirimi |
| Sm, Samaryum (ppm) | 6.80 | 0.460 | 6.36 | 7.24 | 4-Asit Sindirimi |
| Sn, Kalay (ppm) | 3.79 | 0.254 | 3.57 | 4.01 | 4-Asit Sindirimi |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 149 | 5 | 146 | 153 | 4-Asit Sindirimi |
| Ta, Tantal (ppm) | 1.18 | 0.090 | 1.11 | 1.24 | 4-Asit Sindirimi |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.69 | 0.048 | 0.64 | 0.74 | 4-Asit Sindirimi |
| Th, Toryum (ppm) | 14.8 | 0.68 | 14.3 | 15.3 | 4-Asit Sindirimi |
| Ti, Titanyum (ağırlıkça %) | 0.489 | 0.014 | 0.476 | 0.502 | 4-Asit Sindirimi |
| Tl, Talyum (ppm) | 0.86 | 0.037 | 0.82 | 0.90 | 4-Asit Sindirimi |
| Tm, Tulyum (ppm) | 0.30 | 0.08 | 0.22 | 0.37 | 4-Asit Sindirimi |
| U, Uranyum (ppm) | 2.81 | 0.159 | 2.69 | 2.93 | 4-Asit Sindirimi |
| V, Vanadyum (ppm) | 111 | 4 | 108 | 114 | 4-Asit Sindirimi |
| W, Tungsten (ppm) | 2.34 | 0.34 | 2.09 | 2.60 | 4-Asit Sindirimi |
| Y, İtriyum (ppm) | 16.4 | 2.7 | 15.0 | 17.7 | 4-Asit Sindirimi |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 1.80 | 0.38 | 1.54 | 2.06 | 4-Asit Sindirimi |
| Zn, Çinko (ppm) | 97 | 3.5 | 94 | 100 | 4-Asit Sindirimi |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 140 | 7 | 134 | 145 | 4-Asit Sindirimi |
| Ag, Gümüş (ppm) | 0.145 | 0.011 | 0.128 | 0.162 | Aqua Regia Sindirimi |
| Al, Alüminyum (ağırlıkça %) | 3.02 | 0.186 | 2.91 | 3.14 | Aqua Regia Sindirimi |
| As, Arsenik (ppm) | 352 | 17 | 341 | 364 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ba, Baryum (ppm) | 96 | 7.6 | 91 | 101 | Aqua Regia Sindirimi |
| Be, Berilyum (ppm) | 1.28 | 0.16 | 1.17 | 1.39 | Aqua Regia Sindirimi |
| Bi, Bizmut (ppm) | 0.34 | 0.024 | 0.31 | 0.36 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ca, Kalsiyum (ağırlıkça %) | 0.335 | 0.025 | 0.320 | 0.350 | Aqua Regia Sindirimi |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 0.046 | 0.015 | 0.034 | 0.058 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ce, Seryum (ppm) | 56 | 7 | 52 | 61 | Aqua Regia Sindirimi |
| Co, Kobalt (ppm) | 16.9 | 0.87 | 16.3 | 17.5 | Aqua Regia Sindirimi |
| Cr, Krom (ppm) | 120 | 5 | 117 | 124 | Aqua Regia Sindirimi |
| Cs, Sezyum (ppm) | 7.42 | 0.278 | 7.11 | 7.73 | Aqua Regia Sindirimi |
| Cu, Bakır (ppm) | 28.4 | 1.62 | 27.2 | 29.6 | Aqua Regia Sindirimi |
| Fe, Demir (ağırlıkça %) | 3.67 | 0.098 | 3.61 | 3.74 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ga, Galyum (ppm) | 9.46 | 0.479 | 9.07 | 9.84 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ge, Germanyum (ppm) | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.15 | Aqua Regia Sindirimi |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 0.49 | 0.08 | 0.43 | 0.55 | Aqua Regia Sindirimi |
| In, İndiyum (ppm) | 0.037 | 0.003 | 0.035 | 0.040 | Aqua Regia Sindirimi |
| K, Potasyum (ağırlıkça %) | 0.900 | 0.049 | 0.873 | 0.927 | Aqua Regia Sindirimi |
| La, Lantan (ppm) | 29.1 | 3.9 | 26.9 | 31.3 | Aqua Regia Sindirimi |
| Li, Lityum (ppm) | 45.8 | 3.08 | 43.5 | 48.1 | Aqua Regia Sindirimi |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.18 | Aqua Regia Sindirimi |
| Mg, Magnezyum (ağırlıkça %) | 1.46 | 0.075 | 1.42 | 1.50 | Aqua Regia Sindirimi |
| Mn, Manganez (ağırlıkça %) | 0.031 | 0.002 | 0.030 | 0.032 | Aqua Regia Sindirimi |
| Mo, Molibden (ppm) | 0.93 | 0.060 | 0.88 | 0.98 | Aqua Regia Sindirimi |
| Na, Sodyum (ağırlıkça %) | 0.155 | 0.013 | 0.145 | 0.165 | Aqua Regia Sindirimi |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 0.53 | 0.15 | 0.40 | 0.66 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ni, Nikel (ppm) | 61 | 4.1 | 59 | 64 | Aqua Regia Sindirimi |
| P, Fosfor (ağırlıkça %) | 0.068 | 0.002 | 0.067 | 0.069 | Aqua Regia Sindirimi |
| Pb, Kurşun (ppm) | 9.47 | 0.686 | 8.82 | 10.12 | Aqua Regia Sindirimi |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 88 | 3.5 | 85 | 91 | Aqua Regia Sindirimi |
| Re, Renyum (ppm) | < 0.001 | IND | IND | IND | Aqua Regia Sindirimi |
| S, Kükürt (ağırlıkça %) | 0.143 | 0.013 | 0.134 | 0.152 | Aqua Regia Sindirimi |
| Sb, Antimon (ppm) | 238 | 46 | 216 | 261 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 7.82 | 0.647 | 7.39 | 8.26 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Sn, Kalay (ppm) | 1.76 | 0.113 | 1.65 | 1.86 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 40.5 | 2.18 | 38.2 | 42.8 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Ta, Tantal (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | Aqua Regia Çözeltisi |
| Th, Toryum (ppm) | 12.9 | 0.54 | 12.2 | 13.5 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Ti, Titanyum (wt.%) | 0.193 | 0.013 | 0.185 | 0.201 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Tl, Talyum (ppm) | 0.53 | 0.048 | 0.49 | 0.57 | Aqua Regia Çözeltisi |
| U, Uranyum (ppm) | 1.52 | 0.102 | 1.44 | 1.60 | Aqua Regia Çözeltisi |
| V, Vanadyum (ppm) | 81 | 3.7 | 79 | 83 | Aqua Regia Çözeltisi |
| W, Tungsten (ppm) | 0.47 | 0.06 | 0.41 | 0.53 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Y, İtriyum (ppm) | 9.57 | 0.741 | 9.05 | 10.09 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 0.95 | 0.13 | 0.78 | 1.13 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Zn, Çinko (ppm) | 89 | 3.2 | 87 | 92 | Aqua Regia Çözeltisi |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 20.9 | 3.7 | 18.6 | 23.2 | Aqua Regia Çözeltisi |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ce - Cerium (ppm) | 83 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Dy - Dysprosium (ppm) | 3.69 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Er - Erbium (ppm) | 2.05 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Eu - Europium (ppm) | 1.29 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Gd - Gadolinium (ppm) | 5.23 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ho - Holmium (ppm) | 0.71 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| La - Lanthanum (ppm) | 40.6 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Lu - Lutetium (ppm) | 0.27 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Nd - Neodymium (ppm) | 35.7 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Pr - Praseodymium (ppm) | 9.71 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Sm - Samarium (ppm) | 6.80 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tb - Terbium (ppm) | 0.69 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tm - Thulium (ppm) | 0.30 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Y - Yttrium (ppm) | 16.4 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Yb - Ytterbium (ppm) | 1.80 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ag - Silver (ppm) | 0.145 | - | - | - | Aqua Regia |
| As - Arsenic (ppm) | 352 | - | - | - | Aqua Regia |
| Bi - Bismuth (ppm) | 0.34 | - | - | - | Aqua Regia |
| Cd - Cadmium (ppm) | 0.046 | - | - | - | Aqua Regia |
| Co - Cobalt (ppm) | 16.9 | - | - | - | Aqua Regia |
| Cu - Copper (ppm) | 28.4 | - | - | - | Aqua Regia |
| Mo - Molybdenum (ppm) | 0.93 | - | - | - | Aqua Regia |
| Tl - Thallium (ppm) | 0.53 | - | - | - | Aqua Regia |
| Zn - Zinc (ppm) | 89 | - | - | - | Aqua Regia |
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim