
ORE 234b
SKU: 234b
OREAS 234b, altın içeren cevher ve verimsiz
fillit karışımından hazırlanmıştır. Cevher, Batı Avustralya'da Kalgoorlie'nin 19 km batısında bulunan Frogs Leg Altın Madeni'nden temin edilmiştir. Cevher damarları, volkaniklastikler ve bazalt arasındaki kesme temas noktalarında yer alır ve laminalı kuvars damarları, breş ve duvar kayaç alterasyonunda barınır. Kambriyen fillit, Avustralya'nın Melbourne şehrinin 145 km kuzeyindeki bir ocaktan temin edilmiştir.
Aşağıda bildirilen elementleri sertifikalandırmak için otuz altı ticari analiz laboratuvarı programa katılmıştır. Aşağıdaki yöntemler kullanılmıştır:
AAS, ICP-OES veya ICP-MS
bitişli ateşli tahlil (15-50g şarj ağırlığı) ile altın.
ICP-OES veya ICP-MS
bitişli kral suyu sindirimi (10-50g numune ağırlığı) ile altın.
Önerilen brüt kütlesi 520±15 g olan x-ışını PhotonAssay ile altın
LeachWELL, alkali ilaveli sodyum siyanür çözeltisi veya LeachWELL ile sodyum
siyanür likörü dahil olmak üzere çeşitli siyanür liç
yöntemleriyle siyanür liç (5-200g numune ağırlığı) ile altın. Bitişler arasında AAS, ICP-OES veya ICP-MS bulunmaktaydı.
4-asit (HNO3-HF-HClO4-HCl)
sindirimi ile tam ICP-OES ve ICP-MS elementer süitleri.
Kral suyu sindirimi ile tam ICP-OES ve ICP-MS elementer süitleri.
Altın homojenliği, ANSTO, Lucas
Heights'da gerçekleştirilen 20 x 85mg alt numune üzerinde enstrümantal nötron aktivasyon analizi (INAA) ile doğrulanmıştır.
Özellikler
- Durum: birincil
- Matris: gabro
- Mineralizasyon: orojenik damar altını
- CRM Grubu: Au >1 ppm, sadece Au
Sertifikalı Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | 1SD | %95 CL Düşük | %95 CL Yüksek | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Au, Altın (ppm) | 1.234 | 0.037 | 1.221 | 1.248 | Kurşun Ateş Tahlili |
| Au, Altın (ppm) | 1.219 | 0.050 | 1.211 | 1.228 | Foton Tahlili |
| Au, Altın (ppm) | 1.172 | 0.045 | 1.153 | 1.192 | Kral Suyu Sindirimi (numune ağırlıkları 10-50g) |
| Au, Altın (ppm) | 1.173 | 0.058 | 1.146 | 1.200 | Siyanür Liçi |
| Ag, Gümüş (ppm) | 0.348 | 0.021 | 0.325 | 0.371 | 4-Asit Sindirimi |
| Al, Alüminyum (ağırlıkça %) | 6.72 | 0.223 | 6.54 | 6.90 | 4-Asit Sindirimi |
| As, Arsenik (ppm) | 65 | 2.9 | 63 | 67 | 4-Asit Sindirimi |
| Ba, Baryum (ppm) | 290 | 10 | 278 | 302 | 4-Asit Sindirimi |
| Be, Berilyum (ppm) | 0.44 | 0.05 | 0.40 | 0.47 | 4-Asit Sindirimi |
| Bi, Bizmut (ppm) | 0.047 | 0.007 | 0.037 | 0.058 | 4-Asit Sindirimi |
| Ca, Kalsiyum (ağırlıkça %) | 6.15 | 0.248 | 5.98 | 6.31 | 4-Asit Sindirimi |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 0.62 | 0.041 | 0.57 | 0.67 | 4-Asit Sindirimi |
| Ce, Seryum (ppm) | 13.1 | 0.81 | 12.5 | 13.7 | 4-Asit Sindirimi |
| Co, Kobalt (ppm) | 43.2 | 2.49 | 41.7 | 44.7 | 4-Asit Sindirimi |
| Cr, Krom (ppm) | 144 | 17 | 136 | 153 | 4-Asit Sindirimi |
| Cs, Sezyum (ppm) | 0.95 | 0.050 | 0.91 | 1.00 | 4-Asit Sindirimi |
| Cu, Bakır (ppm) | 162 | 7 | 157 | 167 | 4-Asit Sindirimi |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 3.59 | 0.162 | 3.35 | 3.83 | 4-Asit Sindirimi |
| Er, Erbyum (ppm) | 2.17 | 0.129 | 2.01 | 2.33 | 4-Asit Sindirimi |
| Eu, Evropyum (ppm) | 0.91 | 0.051 | 0.84 | 0.98 | 4-Asit Sindirimi |
| Fe, Demir (ağırlıkça %) | 7.83 | 0.330 | 7.62 | 8.03 | 4-Asit Sindirimi |
| Ga, Galyum (ppm) | 15.2 | 0.70 | 14.6 | 15.9 | 4-Asit Sindirimi |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 2.96 | 0.211 | 2.70 | 3.23 | 4-Asit Sindirimi |
| Ge, Germanyum (ppm) | 0.088 | 0.020 | 0.068 | 0.107 | 4-Asit Sindirimi |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 1.64 | 0.19 | 1.49 | 1.79 | 4-Asit Sindirimi |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0.74 | 0.045 | 0.67 | 0.80 | 4-Asit Sindirimi |
| In, İndiyum (ppm) | 0.075 | 0.007 | 0.065 | 0.084 | 4-Asit Sindirimi |
| K, Potasyum (ağırlıkça %) | 0.578 | 0.026 | 0.559 | 0.596 | 4-Asit Sindirimi |
| La, Lantanyum (ppm) | 5.61 | 0.393 | 5.34 | 5.89 | 4-Asit Sindirimi |
| Li, Lityum (ppm) | 12.2 | 0.84 | 11.5 | 12.8 | 4-Asit Sindirimi |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.31 | 0.026 | 0.27 | 0.35 | 4-Asit Sindirimi |
| Mg, Magnezyum (ağırlıkça %) | 3.76 | 0.163 | 3.67 | 3.86 | 4-Asit Sindirimi |
| Mn, Manganez (ağırlıkça %) | 0.148 | 0.005 | 0.144 | 0.152 | 4-Asit Sindirimi |
| Mo, Molibden (ppm) | 2.57 | 0.239 | 2.41 | 2.73 | 4-Asit Sindirimi |
| Na, Sodyum (ağırlıkça %) | 1.94 | 0.073 | 1.88 | 2.00 | 4-Asit Sindirimi |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 3.59 | 0.290 | 3.33 | 3.85 | 4-Asit Sindirimi |
| Nd, Neodim (ppm) | 8.39 | 0.343 | 7.92 | 8.87 | 4-Asit Sindirimi |
| Ni, Nikel (ppm) | 97 | 4.0 | 94 | 100 | 4-Asit Sindirimi |
| P, Fosfor (ağırlıkça %) | 0.043 | 0.001 | 0.042 | 0.045 | 4-Asit Sindirimi |
| Pb, Kurşun (ppm) | 26.2 | 1.36 | 25.1 | 27.4 | 4-Asit Sindirimi |
| Pr, Prazeodim (ppm) | 1.75 | 0.081 | 1.64 | 1.86 | 4-Asit Sindirimi |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 15.2 | 0.91 | 14.4 | 15.9 | 4-Asit Sindirimi |
| S, Kükürt (ağırlıkça %) | 0.405 | 0.010 | 0.393 | 0.417 | 4-Asit Sindirimi |
| Sb, Antimon (ppm) | 1.43 | 0.086 | 1.32 | 1.53 | 4-Asit Sindirimi |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 36.8 | 2.22 | 35.2 | 38.3 | 4-Asit Sindirimi |
| Sm, Samaryum (ppm) | 2.48 | 0.110 | 2.29 | 2.68 | 4-Asit Sindirimi |
| Sn, Kalay (ppm) | 1.14 | 0.17 | 1.03 | 1.25 | 4-Asit Sindirimi |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 194 | 9 | 186 | 202 | 4-Asit Sindirimi |
| Ta, Tantal (ppm) | 0.24 | 0.04 | 0.21 | 0.27 | 4-Asit Sindirimi |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.54 | 0.043 | 0.50 | 0.58 | 4-Asit Sindirimi |
| Te, Tellür (ppm) | 0.10 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 4-Asit Sindirimi |
| Th, Toryum (ppm) | 1.02 | 0.074 | 0.95 | 1.09 | 4-Asit Sindirimi |
| Ti, Titanyum (ağırlıkça %) | 0.592 | 0.014 | 0.575 | 0.609 | 4-Asit Sindirimi |
| Tl, Talyum (ppm) | 0.23 | 0.014 | 0.21 | 0.24 | 4-Asit Sindirimi |
| Tm, Tulyum (ppm) | 0.31 | 0.024 | 0.28 | 0.35 | 4-Asit Sindirimi |
| U, Uranyum (ppm) | 0.30 | 0.010 | 0.29 | 0.31 | 4-Asit Sindirimi |
| V, Vanadyum (ppm) | 258 | 10 | 250 | 266 | 4-Asit Sindirimi |
| W, Tungsten (ppm) | 33.3 | 2.56 | 31.7 | 34.9 | 4-Asit Sindirimi |
| Y, İtryum (ppm) | 19.4 | 1.19 | 18.6 | 20.3 | 4-Asit Sindirimi |
| Yb, İterbyum (ppm) | 2.03 | 0.168 | 1.86 | 2.20 | 4-Asit Sindirimi |
| Zn, Çinko (ppm) | 143 | 7 | 139 | 147 | 4-Asit Sindirimi |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 49.6 | 6.3 | 45.9 | 53.2 | 4-Asit Sindirimi |
| Ag, Gümüş (ppm) | 0.343 | 0.021 | 0.316 | 0.370 | Kral Suyu Sindirimi |
| Al, Alüminyum (ağırlıkça %) | 3.12 | 0.259 | 2.99 | 3.24 | Kral Suyu Sindirimi |
| As, Arsenik (ppm) | 65 | 2.8 | 63 | 67 | Kral Suyu Sindirimi |
| B, Bor (ppm) | 26.9 | 7.3 | 21.3 | 32.4 | Kral Suyu Sindirimi |
| Ba, Baryum (ppm) | 41.2 | 4.3 | 38.9 | 43.4 | Kral Suyu Sindirimi |
| Be, Berilyum (ppm) | 0.21 | 0.04 | 0.19 | 0.24 | Kral Suyu Sindirimi |
| Bi, Bizmut (ppm) | 0.042 | 0.010 | 0.033 | 0.052 | Kral Suyu Sindirimi |
| Ca, Kalsiyum (ağırlıkça %) | 2.20 | 0.33 | 2.06 | 2.34 | Kral Suyu Sindirimi |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 0.59 | 0.046 | 0.56 | 0.63 | Kral Suyu Sindirimi |
| Ce, Seryum (ppm) | 9.73 | 0.422 | 9.36 | 10.11 | Kral Suyu Sindirimi |
| Co, Kobalt (ppm) | 31.4 | 2.06 | 30.3 | 32.5 | Kral Suyu Sindirimi |
| Cr, Krom (ppm) | 30.0 | 2.79 | 28.5 | 31.6 | Kral Suyu Sindirimi |
| Cs, Sezyum (ppm) | 0.71 | 0.039 | 0.69 | 0.74 | Kral Suyu Sindirimi |
| Cu, Bakır (ppm) | 160 | 6 | 156 | 165 | Kral Suyu Sindirimi |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 2.05 | 0.28 | 1.66 | 2.43 | Kral Suyu Sindirimi |
| Er, Erbyum (ppm) | 1.18 | 0.17 | 0.96 | 1.39 | Kral Suyu Sindirimi |
| Eu, Evropyum (ppm) | 0.45 | 0.08 | 0.34 | 0.56 | Kral Suyu Sindirimi |
| Fe, Demir (ağırlıkça %) | 5.71 | 0.229 | 5.53 | 5.88 | Kral Suyu Sindirimi |
| Ga, Galyum (ppm) | 9.78 | 0.922 | 9.20 | 10.36 | Kral Suyu Sindirimi |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 1.81 | 0.18 | 1.55 | 2.06 | Kral Suyu Sindirimi |
| Ge, Germanyum (ppm) | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | Kral Suyu Sindirimi |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 0.41 | 0.05 | 0.36 | 0.46 | Kral Suyu Sindirimi |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0.39 | 0.038 | 0.32 | 0.46 | Kral Suyu Sindirimi |
| In, İndiyum (ppm) | 0.031 | 0.002 | 0.028 | 0.033 | Kral Suyu Sindirimi |
| K, Potasyum (ağırlıkça %) | 0.151 | 0.010 | 0.144 | 0.157 | Kral Suyu Sindirimi |
| La, Lantanyum (ppm) | 4.38 | 0.294 | 4.21 | 4.56 | Kral Suyu Sindirimi |
| Li, Lityum (ppm) | 10.3 | 0.78 | 9.8 | 10.9 | Kral Suyu Sindirimi |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | Kral Suyu Sindirimi |
| Mg, Magnezyum (ağırlıkça %) | 1.80 | 0.091 | 1.75 | 1.85 | Kral Suyu Sindirimi |
| Mn, Manganez (ağırlıkça %) | 0.082 | 0.006 | 0.079 | 0.084 | Kral Suyu Sindirimi |
| Mo, Molibden (ppm) | 2.41 | 0.103 | 2.31 | 2.52 | Kral Suyu Sindirimi |
| Na, Sodyum (ağırlıkça %) | 0.240 | 0.017 | 0.230 | 0.251 | Kral Suyu Sindirimi |
| Nd, Neodim (ppm) | 5.78 |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ce - Cerium (ppm) | 13.1 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Dy - Dysprosium (ppm) | 3.59 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Er - Erbium (ppm) | 2.17 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Eu - Europium (ppm) | 0.91 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Gd - Gadolinium (ppm) | 2.96 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ho - Holmium (ppm) | 0.74 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| La - Lanthanum (ppm) | 5.61 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Lu - Lutetium (ppm) | 0.31 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Nd - Neodymium (ppm) | 8.39 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Pr - Praseodymium (ppm) | 1.75 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Sm - Samarium (ppm) | 2.48 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tb - Terbium (ppm) | 0.54 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tm - Thulium (ppm) | 0.31 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Y - Yttrium (ppm) | 19.4 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Yb - Ytterbium (ppm) | 2.03 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ag - Silver (ppm) | 0.343 | - | - | - | Aqua Regia |
| As - Arsenic (ppm) | 65 | - | - | - | Aqua Regia |
| Bi - Bismuth (ppm) | 0.042 | - | - | - | Aqua Regia |
| Cd - Cadmium (ppm) | 0.59 | - | - | - | Aqua Regia |
| Co - Cobalt (ppm) | 31.4 | - | - | - | Aqua Regia |
| Cu - Copper (ppm) | 160 | - | - | - | Aqua Regia |
| Ni - Nickel (ppm) | 68 | - | - | - | Aqua Regia |
| Pb - Lead (ppm) | 25.9 | - | - | - | Aqua Regia |
| Sb - Antimony (ppm) | 0.87 | - | - | - | Aqua Regia |
| Te - Tellurium (ppm) | 0.10 | - | - | - | Aqua Regia |
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim