
OREAS 231b
SKU: 231b
OREAS 231b, altın içeren cevher ve çorak
gremu taşı karışımından hazırlanmıştır. Cevher, Batı Avustralya'da Kalgoorlie'nin 19 km batısında bulunan Frogs Leg Altın Madeni'nden
elde edilmiştir. Cevher damarları, volkanoklastikler ve bazalt arasındaki makaslanmış kontaklar içinde yer alır ve lamine kuvars damarları,
breş ve duvar kayaç alterasyonunda bulunur. Kambriyen gremu taşı, Avustralya'nın Melbourne kentinin 145 km kuzeyindeki bir
taş ocağından elde edilmiştir.
Aşağıda bildirilen elementleri belgelendirmek üzere programa otuz altı ticari analitik laboratuvar katılmıştır. Aşağıdaki yöntemler kullanılmıştır:
AAS, ICP-OES veya ICP-MS
bitişli ateş analizi (15-50g şarj ağırlığı) ile altın.
ICP-OES veya ICP-MS
bitişli kral suyu sindirimi (10-50g numune ağırlığı) ile altın.
Önerilen brüt kütle 505±15 g ile X-ışını PhotonAssay ile altın
LeachWELL, alkali eklenmiş sodyum siyanür çözeltisi veya LeachWELL içeren sodyum
siyanür sıvısı dahil olmak üzere çeşitli siyanür liçi
yöntemleriyle siyanür liçi (5-200g numune ağırlığı) ile altın. Bitişler arasında AAS, ICP-OES veya ICP-MS yer almaktadır.
4-asit (HNO3-HF-HClO4-HCl)
sindirimi ile tam ICP-OES ve ICP-MS elemental süitleri.
Kral suyu sindirimi ile tam ICP-OES ve ICP-MS elemental süitleri.
Altın homojenliği, ANSTO, Lucas
Heights'ta gerçekleştirilen 20 x 85 mg alt numuneler üzerinde enstrümantal nötron aktivasyon analizi (INAA) ile doğrulanmıştır.
Teknik Özellikler
- Durum: birincil
- Matris: gremu taşı
- Mineralizasyon: orojenik damar altını
- CRM Grubu: Au, yalnızca Au
Sertifikalı Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | 1SD | %95 CL Düşük | %95 CL Yüksek | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Au, Altın (ppm) | 0.556 | 0.017 | 0.550 | 0.563 | Pb Ateş Analizi |
| Au, Altın (ppm) | 0.556 | 0.030 | 0.549 | 0.564 | PhotonAssay |
| Au, Altın (ppm) | 0.526 | 0.024 | 0.517 | 0.535 | Kral Suyu Sindirimi (numune ağırlıkları 10-50g) |
| Au, Altın (ppm) | 0.524 | 0.024 | 0.515 | 0.532 | Siyanür Liçi |
| Ag, Gümüş (ppm) | 0.182 | 0.011 | 0.170 | 0.194 | 4-Asit Sindirimi |
| Al, Alüminyum (ağırlık.%) | 6.89 | 0.234 | 6.70 | 7.07 | 4-Asit Sindirimi |
| As, Arsenik (ppm) | 34.0 | 2.64 | 31.9 | 36.1 | 4-Asit Sindirimi |
| Ba, Baryum (ppm) | 299 | 14 | 287 | 311 | 4-Asit Sindirimi |
| Be, Berilyum (ppm) | 0.37 | 0.05 | 0.34 | 0.40 | 4-Asit Sindirimi |
| Bi, Bizmut (ppm) | 0.029 | 0.005 | 0.021 | 0.036 | 4-Asit Sindirimi |
| Ca, Kalsiyum (ağırlık.%) | 6.43 | 0.267 | 6.26 | 6.60 | 4-Asit Sindirimi |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 0.39 | 0.037 | 0.36 | 0.43 | 4-Asit Sindirimi |
| Ce, Seryum (ppm) | 11.3 | 0.56 | 10.7 | 12.0 | 4-Asit Sindirimi |
| Co, Kobalt (ppm) | 46.6 | 1.66 | 44.8 | 48.3 | 4-Asit Sindirimi |
| Cr, Krom (ppm) | 154 | 13 | 146 | 162 | 4-Asit Sindirimi |
| Cs, Sezyum (ppm) | 0.58 | 0.043 | 0.55 | 0.62 | 4-Asit Sindirimi |
| Cu, Bakır (ppm) | 156 | 6 | 150 | 161 | 4-Asit Sindirimi |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 3.77 | 0.129 | 3.55 | 3.99 | 4-Asit Sindirimi |
| Er, Erbyum (ppm) | 2.32 | 0.093 | 2.16 | 2.47 | 4-Asit Sindirimi |
| Eu, Evropyum (ppm) | 0.92 | 0.049 | 0.86 | 0.98 | 4-Asit Sindirimi |
| Fe, Demir (ağırlık.%) | 8.31 | 0.371 | 8.07 | 8.54 | 4-Asit Sindirimi |
| Ga, Galyum (ppm) | 15.4 | 1.05 | 14.6 | 16.1 | 4-Asit Sindirimi |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 3.04 | 0.234 | 2.77 | 3.32 | 4-Asit Sindirimi |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 1.54 | 0.21 | 1.40 | 1.69 | 4-Asit Sindirimi |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0.77 | 0.043 | 0.73 | 0.82 | 4-Asit Sindirimi |
| In, İndiyum (ppm) | 0.071 | 0.009 | 0.062 | 0.080 | 4-Asit Sindirimi |
| K, Potasyum (ağırlık.%) | 0.477 | 0.024 | 0.459 | 0.495 | 4-Asit Sindirimi |
| La, Lantan (ppm) | 4.52 | 0.189 | 4.30 | 4.75 | 4-Asit Sindirimi |
| Li, Lityum (ppm) | 12.0 | 1.4 | 11.1 | 12.8 | 4-Asit Sindirimi |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.33 | 0.028 | 0.29 | 0.37 | 4-Asit Sindirimi |
| Mg, Magnezyum (ağırlık.%) | 4.14 | 0.121 | 4.04 | 4.24 | 4-Asit Sindirimi |
| Mn, Manganez (ağırlık.%) | 0.158 | 0.006 | 0.153 | 0.162 | 4-Asit Sindirimi |
| Mo, Molibden (ppm) | 1.46 | 0.089 | 1.38 | 1.54 | 4-Asit Sindirimi |
| Na, Sodyum (ağırlık.%) | 2.04 | 0.078 | 1.99 | 2.09 | 4-Asit Sindirimi |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 3.66 | 0.344 | 3.39 | 3.94 | 4-Asit Sindirimi |
| Nd, Neodimyum (ppm) | 7.98 | 0.282 | 7.64 | 8.32 | 4-Asit Sindirimi |
| Ni, Nikel (ppm) | 105 | 5 | 101 | 109 | 4-Asit Sindirimi |
| P, Fosfor (ağırlık.%) | 0.044 | 0.002 | 0.042 | 0.045 | 4-Asit Sindirimi |
| Pb, Kurşun (ppm) | 13.6 | 1.16 | 12.8 | 14.3 | 4-Asit Sindirimi |
| Pr, Prazeodimyum (ppm) | 1.64 | 0.108 | 1.52 | 1.76 | 4-Asit Sindirimi |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 10.4 | 0.57 | 9.7 | 11.0 | 4-Asit Sindirimi |
| Re, Renyum (ppm) | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 4-Asit Sindirimi |
| S, Kükürt (ağırlık.%) | 0.264 | 0.014 | 0.250 | 0.278 | 4-Asit Sindirimi |
| Sb, Antimon (ppm) | 0.82 | 0.062 | 0.75 | 0.89 | 4-Asit Sindirimi |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 39.4 | 2.25 | 37.8 | 41.1 | 4-Asit Sindirimi |
| Sm, Samaryum (ppm) | 2.44 | 0.188 | 2.21 | 2.67 | 4-Asit Sindirimi |
| Sn, Kalay (ppm) | 0.94 | 0.14 | 0.82 | 1.05 | 4-Asit Sindirimi |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 203 | 9 | 197 | 210 | 4-Asit Sindirimi |
| Ta, Tantal (ppm) | 0.24 | 0.05 | 0.21 | 0.27 | 4-Asit Sindirimi |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.56 | 0.041 | 0.52 | 0.60 | 4-Asit Sindirimi |
| Te, Tellür (ppm) | 0.074 | 0.018 | 0.054 | 0.093 | 4-Asit Sindirimi |
| Th, Toryum (ppm) | 0.65 | 0.046 | 0.61 | 0.70 | 4-Asit Sindirimi |
| Ti, Titanyum (ağırlık.%) | 0.638 | 0.018 | 0.623 | 0.653 | 4-Asit Sindirimi |
| Tl, Talyum (ppm) | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0.14 | 4-Asit Sindirimi |
| Tm, Tulyum (ppm) | 0.33 | 0.024 | 0.31 | 0.36 | 4-Asit Sindirimi |
| U, Uranyum (ppm) | 0.20 | 0.007 | 0.20 | 0.21 | 4-Asit Sindirimi |
| V, Vanadyum (ppm) | 283 | 10 | 275 | 291 | 4-Asit Sindirimi |
| W, Tungsten (ppm) | 17.0 | 1.29 | 16.2 | 17.7 | 4-Asit Sindirimi |
| Y, İtriyum (ppm) | 20.5 | 1.34 | 19.4 | 21.6 | 4-Asit Sindirimi |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 2.13 | 0.171 | 1.96 | 2.30 | 4-Asit Sindirimi |
| Zn, Çinko (ppm) | 118 | 7 | 113 | 122 | 4-Asit Sindirimi |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 45.4 | 6.5 | 41.7 | 49.1 | 4-Asit Sindirimi |
| Ag, Gümüş (ppm) | 0.182 | 0.015 | 0.169 | 0.195 | Kral Suyu Sindirimi |
| Al, Alüminyum (ağırlık.%) | 3.13 | 0.248 | 3.00 | 3.27 | Kral Suyu Sindirimi |
| As, Arsenik (ppm) | 33.3 | 1.64 | 32.1 | 34.6 | Kral Suyu Sindirimi |
| B, Bor (ppm) | 28.6 | 8.1 | 22.8 | 34.4 | Kral Suyu Sindirimi |
| Ba, Baryum (ppm) | 35.8 | 4.4 | 33.4 | 38.3 | Kral Suyu Sindirimi |
| Be, Berilyum (ppm) | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0.19 | Kral Suyu Sindirimi |
| Bi, Bizmut (ppm) | 0.027 | 0.005 | 0.019 | 0.035 | Kral Suyu Sindirimi |
| Ca, Kalsiyum (ağırlık.%) | 2.11 | 0.32 | 1.97 | 2.24 | Kral Suyu Sindirimi |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 0.34 | 0.028 | 0.32 | 0.37 | Kral Suyu Sindirimi |
| Ce, Seryum (ppm) | 7.94 | 0.421 | 7.65 | 8.22 | Kral Suyu Sindirimi |
| Co, Kobalt (ppm) | 33.4 | 2.15 | 32.2 | 34.6 | Kral Suyu Sindirimi |
| Cr, Krom (ppm) | 23.9 | 2.29 | 22.7 | 25.1 | Kral Suyu Sindirimi |
| Cs, Sezyum (ppm) | 0.44 | 0.030 | 0.42 | 0.46 | Kral Suyu Sindirimi |
| Cu, Bakır (ppm) | 155 | 5 | 151 | 159 | Kral Suyu Sindirimi |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 2.12 | 0.29 | 1.77 | 2.46 | Kral Suyu Sindirimi |
| Er, Erbyum (ppm) | 1.22 | 0.18 | 1.01 | 1.42 | Kral Suyu Sindirimi |
| Eu, Evropyum (ppm) | 0.44 | 0.09 | 0.34 | 0.55 | Kral Suyu Sindirimi |
| Fe, Demir (ağırlık.%) | 5.91 | 0.172 | 5.78 | 6.03 | Kral Suyu Sindirimi |
| Ga, Galyum (ppm) | 10.2 | 0.91 | 9.6 | 10.8 | Kral Suyu Sindirimi |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 1.82 | 0.20 | 1.57 | 2.06 | Kral Suyu Sindirimi |
| Ge, Germanyum (ppm) | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 0.16 | Kral Suyu Sindirimi |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 0.40 | 0.038 | 0.36 | 0.43 | Kral Suyu Sindirimi |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0.42 | 0.042 | 0.36 | 0.48 | Kral Suyu Sindirimi |
| In, İndiyum (ppm) | 0.024 | 0.004 | 0.022 | 0.027 | Kral Suyu Sindirimi |
| K, Potasyum (ağırlık.%) | 0.104 | 0.006 | 0.099 | 0.108 | Kral Suyu Sindirimi |
| La, Lantan (ppm) | 3.34 | 0.170 | 3.23 | 3.46 | Kral Suyu Sindirimi |
| Li, Lityum (ppm) | 10.6 | 0.65 | 10.1 | 11.1 | Kral Suyu Sindirimi |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.13 | 0.03 | 0.11 | 0.15 | Kral Suyu Sindirimi |
| Mg, Magnezyum (ağırlık.%) | 1.96 | 0.089 | 1.91 | 2.01 | Kral Suyu Sindirimi |
| Mn, Manganez (ağırlık.%) | 0.084 | 0.006 | 0.081 | 0.087 | Kral Suyu Sindirimi |
| Mo, Molibden (ppm) | 1.39 | 0.095 | 1.32 | 1.47 | Kral Suyu Sindirimi |
| Na, Sodyum (ağırlık.%) | 0.147 | 0.011 | 0.140 | 0.154 | Kral Suyu Sindirimi |
| Nd, Neodimyum (ppm) | 5.31 |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ce - Cerium (ppm) | 11.3 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Dy - Dysprosium (ppm) | 3.77 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Er - Erbium (ppm) | 2.32 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Eu - Europium (ppm) | 0.92 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Gd - Gadolinium (ppm) | 3.04 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ho - Holmium (ppm) | 0.77 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| La - Lanthanum (ppm) | 4.52 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Lu - Lutetium (ppm) | 0.33 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Nd - Neodymium (ppm) | 7.98 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Pr - Praseodymium (ppm) | 1.64 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Sm - Samarium (ppm) | 2.44 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tb - Terbium (ppm) | 0.56 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tm - Thulium (ppm) | 0.33 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Y - Yttrium (ppm) | 20.5 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Yb - Ytterbium (ppm) | 2.13 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ag - Silver (ppm) | 0.182 | - | - | - | Aqua Regia |
| As - Arsenic (ppm) | 33.3 | - | - | - | Aqua Regia |
| Bi - Bismuth (ppm) | 0.027 | - | - | - | Aqua Regia |
| Cd - Cadmium (ppm) | 0.34 | - | - | - | Aqua Regia |
| Co - Cobalt (ppm) | 33.4 | - | - | - | Aqua Regia |
| Cu - Copper (ppm) | 155 | - | - | - | Aqua Regia |
| Mo - Molybdenum (ppm) | 1.39 | - | - | - | Aqua Regia |
| Sb - Antimony (ppm) | 0.50 | - | - | - | Aqua Regia |
| Sn - Tin (ppm) | 0.52 | - | - | - | Aqua Regia |
| Tl - Thallium (ppm) | 0.064 | - | - | - | Aqua Regia |
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim