
OREAS 211b
SKU: 211b
OREAS 211b, altın cevheri ve çorak yeşil taş karışımından hazırlanmıştır.
Cevher, Batı Avustralya'daki Kalgoorlie'nin 19 km batısında bulunan Frogs Leg Altın Madeni'nden temin edilmiştir.
Kambriyen yeşil taşı, Avustralya'nın Melbourne kentinin 145 km kuzeyindeki bir taş ocağından temin edilmiştir. Otuz bir ticari analitik laboratuvar,
aşağıda bildirilen elementleri sertifikalandırmak için programa katılmıştır.
AAS ve ICP-OES bitişli altın (25-50g şarj ağırlığı) fire assay yöntemiyle;
ICP-OES ve/veya ICP-MS bitişli altın (15-50g numune ağırlığı) aqua regia sindirimiyle;
AAS veya ICP-MS bitişli altın (20-200g) siyanür liçiyle;
Önerilen brüt kütle 500-540 g olan X-ışını PhotonAssay ile altın (7 laboratuvardan iki tur veri rapor edilmiş 12 Chrysos PhotonAssay ünitesiyle);
4-asit sindirimiyle tam ICP-OES ve ICP-MS elementer süitleri;
Aqua regia sindirimiyle tam ICP-OES ve ICP-MS elementer süitleri.
Homojenliği doğrulamak için, 20 x 85 mg alt örnek üzerinde enstrümantal nötron aktivasyon analizi (INAA) ile altın analizi yapılmıştır (Sertifika'nın 'Homojenlik Değerlendirmesi' bölümündeki Tablo 6'ya bakınız).
Özellikler
- Durum: birincil
- Matris: yeşil taş
- Mineralizasyon: orojenik damar altını
- CRM Grubu: Au, sadece Au
Sertifikalı Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | 1SD | %95 CL Düşük | %95 CL Yüksek | Metod |
|---|---|---|---|---|---|
| Au, Altın (ppm) | 0.798 | 0.025 | 0.787 | 0.809 | Pb Fire Assay |
| Au, Altın (ppm) | 0.800 | 0.032 | 0.794 | 0.806 | PhotonAssay |
| Au, Altın (ppm) | 0.750 | 0.028 | 0.738 | 0.761 | Aqua Regia Digestion (numune ağırlıkları 10-50g) |
| Au, Altın (ppm) | 0.776 | 0.035 | 0.760 | 0.793 | Siyanür Liçi |
| Ag, Gümüş (ppm) | 0.334 | 0.022 | 0.305 | 0.362 | 4-Asit Sindirimi |
| Al, Alüminyum (ağırlıkça %) | 6.94 | 0.252 | 6.72 | 7.16 | 4-Asit Sindirimi |
| As, Arsenik (ppm) | 33.7 | 1.32 | 32.0 | 35.5 | 4-Asit Sindirimi |
| Ba, Baryum (ppm) | 151 | 3 | 146 | 157 | 4-Asit Sindirimi |
| Be, Berilyum (ppm) | 0.34 | 0.030 | 0.30 | 0.38 | 4-Asit Sindirimi |
| Bi, Bizmut (ppm) | 0.041 | 0.010 | 0.028 | 0.054 | 4-Asit Sindirimi |
| Ca, Kalsiyum (ağırlıkça %) | 6.93 | 0.259 | 6.72 | 7.15 | 4-Asit Sindirimi |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 0.45 | 0.036 | 0.41 | 0.50 | 4-Asit Sindirimi |
| Ce, Seryum (ppm) | 11.7 | 0.47 | 11.1 | 12.3 | 4-Asit Sindirimi |
| Co, Kobalt (ppm) | 44.4 | 1.34 | 42.7 | 46.1 | 4-Asit Sindirimi |
| Cr, Krom (ppm) | 121 | 11 | 112 | 130 | 4-Asit Sindirimi |
| Cs, Sezyum (ppm) | 0.69 | 0.028 | 0.65 | 0.72 | 4-Asit Sindirimi |
| Cu, Bakır (ppm) | 177 | 5 | 171 | 183 | 4-Asit Sindirimi |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 3.90 | 0.168 | 3.65 | 4.16 | 4-Asit Sindirimi |
| Er, Erbiyum (ppm) | 2.34 | 0.103 | 2.18 | 2.50 | 4-Asit Sindirimi |
| Eu, Evropiyum (ppm) | 0.98 | 0.10 | 0.87 | 1.09 | 4-Asit Sindirimi |
| Fe, Demir (ağırlıkça %) | 7.97 | 0.230 | 7.79 | 8.15 | 4-Asit Sindirimi |
| Ga, Galyum (ppm) | 16.0 | 0.65 | 15.3 | 16.6 | 4-Asit Sindirimi |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 3.28 | 0.144 | 3.06 | 3.51 | 4-Asit Sindirimi |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 1.55 | 0.068 | 1.45 | 1.65 | 4-Asit Sindirimi |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0.79 | 0.029 | 0.74 | 0.84 | 4-Asit Sindirimi |
| In, İndiyum (ppm) | 0.073 | 0.005 | 0.066 | 0.080 | 4-Asit Sindirimi |
| K, Potasyum (ağırlıkça %) | 0.362 | 0.017 | 0.347 | 0.377 | 4-Asit Sindirimi |
| La, Lantan (ppm) | 4.74 | 0.265 | 4.50 | 4.98 | 4-Asit Sindirimi |
| Li, Lityum (ppm) | 11.6 | 1.06 | 10.9 | 12.2 | 4-Asit Sindirimi |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.34 | 0.016 | 0.31 | 0.37 | 4-Asit Sindirimi |
| Mg, Magnezyum (ağırlıkça %) | 3.88 | 0.104 | 3.78 | 3.97 | 4-Asit Sindirimi |
| Mn, Manganez (ağırlıkça %) | 0.135 | 0.006 | 0.131 | 0.140 | 4-Asit Sindirimi |
| Mo, Molibden (ppm) | 1.52 | 0.098 | 1.40 | 1.64 | 4-Asit Sindirimi |
| Na, Sodyum (ağırlıkça %) | 1.90 | 0.051 | 1.85 | 1.96 | 4-Asit Sindirimi |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 3.43 | 0.198 | 3.23 | 3.63 | 4-Asit Sindirimi |
| Nd, Neodimyum (ppm) | 8.13 | 0.316 | 7.59 | 8.67 | 4-Asit Sindirimi |
| Ni, Nikel (ppm) | 94 | 3.9 | 91 | 98 | 4-Asit Sindirimi |
| P, Fosfor (ağırlıkça %) | 0.041 | 0.002 | 0.040 | 0.043 | 4-Asit Sindirimi |
| Pb, Kurşun (ppm) | 14.8 | 1.02 | 13.6 | 16.0 | 4-Asit Sindirimi |
| Pr, Praseodimiyum (ppm) | 1.67 | 0.048 | 1.58 | 1.75 | 4-Asit Sindirimi |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 10.1 | 0.67 | 9.5 | 10.7 | 4-Asit Sindirimi |
| Re, Renyum (ppm) | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 4-Asit Sindirimi |
| S, Kükürt (ağırlıkça %) | 0.267 | 0.012 | 0.254 | 0.280 | 4-Asit Sindirimi |
| Sb, Antimon (ppm) | 1.38 | 0.082 | 1.27 | 1.48 | 4-Asit Sindirimi |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 41.1 | 1.85 | 39.4 | 42.8 | 4-Asit Sindirimi |
| Sm, Samaryum (ppm) | 2.52 | 0.096 | 2.30 | 2.73 | 4-Asit Sindirimi |
| Sn, Kalay (ppm) | 0.92 | 0.088 | 0.81 | 1.02 | 4-Asit Sindirimi |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 213 | 7 | 207 | 220 | 4-Asit Sindirimi |
| Ta, Tantal (ppm) | 0.22 | 0.013 | 0.21 | 0.24 | 4-Asit Sindirimi |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.58 | 0.056 | 0.51 | 0.65 | 4-Asit Sindirimi |
| Te, Tellür (ppm) | 0.081 | 0.021 | 0.057 | 0.105 | 4-Asit Sindirimi |
| Th, Toryum (ppm) | 0.74 | 0.032 | 0.69 | 0.79 | 4-Asit Sindirimi |
| Ti, Titanyum (ağırlıkça %) | 0.633 | 0.034 | 0.610 | 0.656 | 4-Asit Sindirimi |
| Tl, Talyum (ppm) | 0.15 | 0.005 | 0.14 | 0.16 | 4-Asit Sindirimi |
| Tm, Tulyum (ppm) | 0.33 | 0.03 | 0.30 | 0.36 | 4-Asit Sindirimi |
| U, Uranyum (ppm) | 0.20 | 0.011 | 0.19 | 0.22 | 4-Asit Sindirimi |
| V, Vanadyum (ppm) | 282 | 9 | 273 | 291 | 4-Asit Sindirimi |
| W, Tungsten (ppm) | 16.8 | 0.78 | 16.2 | 17.5 | 4-Asit Sindirimi |
| Y, İtriyum (ppm) | 20.3 | 0.83 | 19.4 | 21.2 | 4-Asit Sindirimi |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 2.18 | 0.084 | 2.00 | 2.36 | 4-Asit Sindirimi |
| Zn, Çinko (ppm) | 126 | 5 | 122 | 131 | 4-Asit Sindirimi |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 47.1 | 2.86 | 44.2 | 50.0 | 4-Asit Sindirimi |
| Ag, Gümüş (ppm) | 0.339 | 0.035 | 0.310 | 0.368 | Aqua Regia Sindirimi |
| Al, Alüminyum (ağırlıkça %) | 3.28 | 0.169 | 3.14 | 3.42 | Aqua Regia Sindirimi |
| As, Arsenik (ppm) | 32.6 | 1.65 | 31.2 | 34.1 | Aqua Regia Sindirimi |
| B, Bor (ppm) | 20.0 | 1.06 | 18.8 | 21.2 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ba, Baryum (ppm) | 29.3 | 2.40 | 27.8 | 30.9 | Aqua Regia Sindirimi |
| Be, Berilyum (ppm) | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0.22 | Aqua Regia Sindirimi |
| Bi, Bizmut (ppm) | 0.033 | 0.005 | 0.024 | 0.042 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ca, Kalsiyum (ağırlıkça %) | 2.36 | 0.44 | 2.12 | 2.60 | Aqua Regia Sindirimi |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 0.42 | 0.033 | 0.39 | 0.46 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ce, Seryum (ppm) | 8.66 | 0.740 | 8.06 | 9.25 | Aqua Regia Sindirimi |
| Co, Kobalt (ppm) | 31.1 | 1.03 | 30.0 | 32.2 | Aqua Regia Sindirimi |
| Cr, Krom (ppm) | 19.3 | 1.59 | 18.1 | 20.5 | Aqua Regia Sindirimi |
| Cs, Sezyum (ppm) | 0.49 | 0.018 | 0.46 | 0.51 | Aqua Regia Sindirimi |
| Cu, Bakır (ppm) | 176 | 6 | 171 | 181 | Aqua Regia Sindirimi |
| Eu, Evropiyum (ppm) | 0.50 | 0.13 | 0.35 | 0.64 | Aqua Regia Sindirimi |
| Fe, Demir (ağırlıkça %) | 5.63 | 0.161 | 5.52 | 5.73 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ga, Galyum (ppm) | 9.96 | 0.873 | 9.29 | 10.63 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ge, Germanyum (ppm) | 0.14 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | Aqua Regia Sindirimi |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 0.44 | 0.037 | 0.39 | 0.49 | Aqua Regia Sindirimi |
| Hg, Cıva (ppm) | 0.052 | 0.018 | 0.033 | 0.070 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0.48 | 0.08 | 0.36 | 0.60 | Aqua Regia Sindirimi |
| K, Potasyum (ağırlıkça %) | 0.103 | 0.008 | 0.095 | 0.112 | Aqua Regia Sindirimi |
| La, Lantan (ppm) | 3.54 | 0.347 | 3.29 | 3.79 | Aqua Regia Sindirimi |
| Li, Lityum (ppm) | 10.0 | 0.56 | 9.6 | 10.5 | Aqua Regia Sindirimi |
| Mg, Magnezyum (ağırlıkça %) | 1.71 | 0.061 | 1.66 | 1.76 | Aqua Regia Sindirimi |
| Mn, Manganez (ağırlıkça %) | 0.073 | 0.003 | 0.070 | 0.075 | Aqua Regia Sindirimi |
| Mo, Molibden (ppm) | 1.48 | 0.084 | 1.40 | 1.57 | Aqua Regia Sindirimi |
| Na, Sodyum (ağırlıkça %) | 0.137 | 0.008 | 0.129 | 0.146 | Aqua Regia Sindirimi |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 0.12 | 0.03 | 0.08 | 0.15 | Aqua Regia Sindirimi |
| Ni, Nikel (ppm) | 65 | 2.7 | 62 | 68 | Aqua Regia Sindirimi |
| P, Fosfor (ağırlıkça %) | 0.040 | 0.002 | 0.039 | 0.042 | Aqua Regia Sindirimi |
| Pb, Kurşun (ppm) | 14.3 | 0.84 | 13.6 | 15.1 | Aqua Regia Sindirimi |
| Pr, Praseodimiyum (ppm) | 1.32 | 0.26 | 0.96 | 1.69 | Aqua Regia Sindirimi |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 4.36 | 0.164 | 4.13 | 4.59 | Aqua Regia Sindirimi |
| Re, Renyum (ppm) | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | Kral Suyu Çözeltisi |
| S, Kükürt (ağırlık %) | 0.266 | 0.016 | 0.254 | 0.277 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Sb, Antimon (ppm) | 0.88 | 0.10 | 0.78 | 0.98 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 5.17 | 0.71 | 4.69 | 5.65 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Se, Selenyum (ppm) | 0.59 | 0.14 | 0.44 | 0.73 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Sn, Kalay (ppm) | 0.53 | 0.10 | 0.45 | 0.62 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 35.3 | 6.3 | 30.9 | 39.7 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Ta, Tantal (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | Kral Suyu Çözeltisi |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.32 | 0.05 | 0.26 | 0.38 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Te, Tellür (ppm) | 0.061 | 0.009 | 0.044 | 0.078 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Th, Toryum (ppm) | 0.58 | 0.08 | 0.51 | 0.65 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Ti, Titanyum (ağırlık %) | 0.371 | 0.048 | 0.340 | 0.402 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Tl, Talyum (ppm) | 0.077 | 0.006 | 0.069 | 0.085 | Kral Suyu Çözeltisi |
| U, Uranyum (ppm) | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0.16 | Kral Suyu Çözeltisi |
| V, Vanadyum (ppm) | 136 | 12 | 126 | 146 | Kral Suyu Çözeltisi |
| W, Tungsten (ppm) | 11.0 | 1.6 | 9.9 | 12.1 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Y, İtriyum (ppm) | 11.2 | 0.55 | 10.6 | 11.8 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Zn, Çinko (ppm) | 113 | 5 | 109 | 117 | Kral Suyu Çözeltisi |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 14.7 | 1.33 | 13.5 | 15.9 | Kral Suyu Çözeltisi |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ce - Cerium (ppm) | 11.7 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Dy - Dysprosium (ppm) | 3.90 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Er - Erbium (ppm) | 2.34 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Eu - Europium (ppm) | 0.98 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Gd - Gadolinium (ppm) | 3.28 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ho - Holmium (ppm) | 0.79 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| La - Lanthanum (ppm) | 4.74 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Lu - Lutetium (ppm) | 0.34 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Nd - Neodymium (ppm) | 8.13 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Pr - Praseodymium (ppm) | 1.67 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Sm - Samarium (ppm) | 2.52 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tb - Terbium (ppm) | 0.58 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tm - Thulium (ppm) | 0.33 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Y - Yttrium (ppm) | 20.3 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Yb - Ytterbium (ppm) | 2.18 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ag - Silver (ppm) | 0.339 | - | - | - | Aqua Regia |
| As - Arsenic (ppm) | 32.6 | - | - | - | Aqua Regia |
| Bi - Bismuth (ppm) | 0.033 | - | - | - | Aqua Regia |
| Cd - Cadmium (ppm) | 0.42 | - | - | - | Aqua Regia |
| Co - Cobalt (ppm) | 31.1 | - | - | - | Aqua Regia |
| Cu - Copper (ppm) | 176 | - | - | - | Aqua Regia |
| Hg - Mercury (ppm) | 0.052 | - | - | - | Aqua Regia |
| Ni - Nickel (ppm) | 65 | - | - | - | Aqua Regia |
| Pb - Lead (ppm) | 14.3 | - | - | - | Aqua Regia |
| Sn - Tin (ppm) | 0.53 | - | - | - | Aqua Regia |
| Tl - Thallium (ppm) | 0.077 | - | - | - | Aqua Regia |
| Zn - Zinc (ppm) | 113 | - | - | - | Aqua Regia |
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim