
ORELER 171
SKU: 171
OREAS 171, Ore Research & Exploration Pty Ltd tarafından hazırlanmış ve onaylanmış süpergen manganez cevheri matris uyumlu sertifikalı referans malzemedir (MMCRM). Malzeme, sığ eğimli bir Alt Kretase tortul kaya biriminde yer alan Groote Eylandt Madencilik Şirketi Pty Ltd (GEMCO) Mn yatağından elde edilmiştir. Groote Eylandt, Avustralya'nın Kuzey Bölgesi kıyılarındaki Carpentaria Körfezi'ndedir. Melbourne, Avustralya'nın kuzeyindeki bir taş ocağından temin edilen barren siltstone'un bir kısmı (%22) tenörü düşürmek için eklenmiştir. OREAS 171, %35-46 Mn tenör aralığını kapsayan borat füzyonlu XRF ile sertifikalandırılmış dört Mn cevheri MMCRM serisinden biridir.
Özellikler
- Durum: oksit
- Matris: manganezli tortul
- Mineralizasyon: sığ denizel tortul kaynaklı
- CRM Grubu: Mn cevheri
Sertifikalı Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | 1SD | %95 GA Düşük | %95 GA Yüksek | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Mn, Manganez (ağırlıkça %) | 35.10 | 0.167 | 35.02 | 35.18 | Borat Füzyonlu XRF |
| SiO2, Silisyum dioksit (ağırlıkça %) | 24.82 | 0.170 | 24.74 | 24.90 | Borat Füzyonlu XRF |
| Fe, Demir (ağırlıkça %) | 3.66 | 0.034 | 3.64 | 3.68 | Borat Füzyonlu XRF |
| Al2O3, Alüminyum(III) oksit (ağırlıkça %) | 7.32 | 0.123 | 7.25 | 7.39 | Borat Füzyonlu XRF |
| BaO, Baryum oksit (ağırlıkça %) | 0.247 | 0.011 | 0.241 | 0.253 | Borat Füzyonlu XRF |
| CaO, Kalsiyum oksit (ağırlıkça %) | 0.081 | 0.007 | 0.078 | 0.084 | Borat Füzyonlu XRF |
| K2O, Potasyum oksit (ağırlıkça %) | 2.05 | 0.030 | 2.04 | 2.07 | Borat Füzyonlu XRF |
| MgO, Magnezyum oksit (ağırlıkça %) | 0.217 | 0.016 | 0.208 | 0.226 | Borat Füzyonlu XRF |
| Na2O, Sodyum oksit (ağırlıkça %) | 0.236 | 0.015 | 0.227 | 0.244 | Borat Füzyonlu XRF |
| P, Fosfor (ppm) | 663 | 24 | 648 | 677 | Borat Füzyonlu XRF |
| TiO2, Titanyum dioksit (ağırlıkça %) | 0.336 | 0.009 | 0.331 | 0.341 | Borat Füzyonlu XRF |
| V2O5, Vanadyum(V) oksit (ppm) | 418 | 45 | 386 | 450 | Borat Füzyonlu XRF |
| LOI1000, 1000 °C'de kızdırma kaybı (ağırlıkça %) | 10.54 | 0.148 | 10.45 | 10.63 | Termogravimetri |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim