
OREAS 135b
SKU: 135b
OREAS 135b, Avustralya'nın Kuzey Queensland'ında bulunan Dugald River ve Cannington yataklarından elde edilen siyah arduvaz ve Çinko-Kurşun-Gümüş cevherlerinin bir karışımından hazırlanmıştır.
Yirmi altı ticari analiz laboratuvarı, aşağıdaki parametreleri sertifikalandırmak üzere programa katılmıştır:
X-ışını floresansı
tamamlayıcısı ile oksitleyici füzyonla ana ve baz metaller;
1000° Santigrat derecede kızdırma kaybı;
Kızılötesi yanma fırını veya C/S analizörü ile Toplam Kükürt;
Peroksit füzyonu ile tam ICP-OES ve MS element setleri;
4 asit (HNO3-HF-HClO4-HCl)
sindirim ile tam ICP-OES ve MS element setleri;
Aqua regia
sindirimi ile tam ICP-OES ve MS element setleri.
Özellikler
- Durum: birincil
- Matris: sülfürlü grafitik arduvaz
- Mineralizasyon: SEDEX
- CRM Grubu: Zn-Pb-Ag sülfür cevheri
Sertifikalı Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | 1SD | %95 CL Düşük | %95 CL Yüksek | Metot |
|---|---|---|---|---|---|
| Zn, Çinko (ağ.) | 2.73 | 0.110 | 2.66 | 2.80 | 4 Asitli Ayrıştırma |
| Pb, Kurşun (ağ.) | 1.71 | 0.061 | 1.66 | 1.76 | 4 Asitli Ayrıştırma |
| Ag, Gümüş (ppm) | 52.9 | 2.75 | 50.6 | 55.1 | 4 Asitli Ayrıştırma |
| Al2O3, Alüminyum(III) oksit (ağ.) | 11.14 | 0.292 | 10.96 | 11.32 | Borat Füzyonlu XRF |
| As, Arsenik (ppm) | 751 | 121 | 644 | 858 | Borat Füzyonlu XRF |
| BaO, Baryum oksit (ağ.) | 0.393 | 0.025 | 0.376 | 0.409 | Borat Füzyonlu XRF |
| CaO, Kalsiyum oksit (ağ.) | 0.665 | 0.021 | 0.650 | 0.680 | Borat Füzyonlu XRF |
| Cu, Bakır (ppm) | 131 | 31 | 108 | 153 | Borat Füzyonlu XRF |
| Fe, Demir (ağ.) | 5.41 | 0.102 | 5.34 | 5.49 | Borat Füzyonlu XRF |
| K2O, Potasyum oksit (ağ.) | 3.04 | 0.103 | 2.98 | 3.10 | Borat Füzyonlu XRF |
| MgO, Magnezyum oksit (ağ.) | 0.636 | 0.033 | 0.609 | 0.662 | Borat Füzyonlu XRF |
| Mn, Manganez (ağ.) | 0.339 | 0.011 | 0.330 | 0.347 | Borat Füzyonlu XRF |
| Na2O, Sodyum oksit (ağ.) | 0.158 | 0.039 | 0.109 | 0.207 | Borat Füzyonlu XRF |
| P2O5, Fosfor(V) oksit (ağ.) | 0.100 | 0.009 | 0.093 | 0.108 | Borat Füzyonlu XRF |
| Pb, Kurşun (ağ.) | 1.72 | 0.071 | 1.68 | 1.76 | Borat Füzyonlu XRF |
| S, Kükürt (ağ.) | 3.10 | 0.120 | 3.01 | 3.19 | Borat Füzyonlu XRF |
| SiO2, Silikon dioksit (ağ.) | 64.01 | 0.934 | 63.41 | 64.62 | Borat Füzyonlu XRF |
| TiO2, Titanyum dioksit (ağ.) | 0.463 | 0.012 | 0.450 | 0.477 | Borat Füzyonlu XRF |
| Zn, Çinko (ağ.) | 2.77 | 0.077 | 2.72 | 2.82 | Borat Füzyonlu XRF |
| LOI1000, 1000 °C'de kızdırma kaybı (ağ.) | 5.22 | 0.179 | 5.08 | 5.36 | Termogravimetri |
| C, Karbon (ağ.) | 1.14 | 0.050 | 1.12 | 1.17 | Kızılötesi Yanma |
| S, Kükürt (ağ.) | 3.14 | 0.103 | 3.08 | 3.20 | Kızılötesi Yanma |
| Ag, Gümüş (ppm) | 54.8 | 3.26 | 49.7 | 59.9 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Al, Alüminyum (ağ.) | 5.95 | 0.120 | 5.81 | 6.08 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| As, Arsenik (ppm) | 708 | 69 | 644 | 771 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| B, Bor (ppm) | 106 | 15 | 79 | 133 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Ba, Baryum (ağ.) | 0.357 | 0.019 | 0.342 | 0.372 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Be, Berilyum (ppm) | 2.70 | 0.56 | 2.16 | 3.24 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Bi, Bizmut (ppm) | 2.71 | 0.63 | 2.05 | 3.37 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Ca, Kalsiyum (ağ.) | 0.474 | 0.060 | 0.430 | 0.518 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 69 | 7 | 62 | 76 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Ce, Seryum (ppm) | 91 | 4.8 | 86 | 95 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Co, Kobalt (ppm) | 7.33 | 1.15 | 5.88 | 8.77 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Cr, Krom (ppm) | 104 | 31 | 86 | 122 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Cs, Sezyum (ppm) | 3.89 | 0.339 | 3.57 | 4.20 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Cu, Bakır (ppm) | 112 | 20 | 98 | 126 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 5.30 | 0.333 | 4.80 | 5.79 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Er, Erbiyum (ppm) | 2.92 | 0.216 | 2.60 | 3.23 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Eu, Evropiyum (ppm) | 2.13 | 0.172 | 1.91 | 2.34 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Fe, Demir (ağ.) | 5.46 | 0.217 | 5.30 | 5.62 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Ga, Galyum (ppm) | 18.1 | 1.9 | 16.5 | 19.8 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 6.48 | 0.500 | 5.61 | 7.34 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Ge, Germanyum (ppm) | 3.26 | 0.75 | 2.18 | 4.34 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 2.74 | 0.71 | 1.83 | 3.64 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0.97 | 0.11 | 0.85 | 1.09 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| In, İndiyum (ppm) | 0.71 | 0.07 | 0.58 | 0.83 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| K, Potasyum (ağ.) | 2.57 | 0.120 | 2.47 | 2.67 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| La, Lantan (ppm) | 44.9 | 3.75 | 42.4 | 47.4 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Li, Lityum (ppm) | 22.3 | 2.04 | 19.9 | 24.7 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.37 | 0.04 | 0.28 | 0.46 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Mg, Magnezyum (ağ.) | 0.368 | 0.015 | 0.353 | 0.384 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Mn, Manganez (ağ.) | 0.341 | 0.012 | 0.328 | 0.353 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Mo, Molibden (ppm) | 6.97 | 2.49 | 3.65 | 10.28 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Nb, Niyobyum (ppm) | 10.3 | 2.0 | 8.7 | 11.9 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Nd, Neodim (ppm) | 38.7 | 2.15 | 36.0 | 41.4 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Ni, Nikel (ppm) | 21.3 | 7.1 | 8.8 | 33.7 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| P, Fosfor (ağ.) | 0.045 | 0.004 | 0.038 | 0.053 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Pb, Kurşun (ağ.) | 1.68 | 0.069 | 1.61 | 1.74 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Pr, Prazeodim (ppm) | 10.5 | 0.64 | 9.6 | 11.3 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 140 | 11 | 130 | 149 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| S, Kükürt (ağ.) | 3.06 | 0.126 | 2.96 | 3.17 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Sb, Antimon (ppm) | 40.9 | 2.59 | 36.5 | 45.3 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 9.46 | 0.927 | 8.02 | 10.89 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Si, Silikon (ağ.) | 30.68 | 1.344 | 29.65 | 31.71 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Sm, Samaryum (ppm) | 7.25 | 0.699 | 6.63 | 7.88 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 125 | 7 | 117 | 132 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Ta, Tantal (ppm) | 0.92 | 0.12 | 0.61 | 1.23 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.92 | 0.090 | 0.77 | 1.06 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Th, Toryum (ppm) | 12.8 | 0.78 | 12.2 | 13.5 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Ti, Titanyum (ağ.) | 0.276 | 0.011 | 0.265 | 0.287 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Tl, Talyum (ppm) | 5.47 | 0.393 | 4.93 | 6.02 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Tm, Tulyum (ppm) | 0.40 | 0.04 | 0.31 | 0.49 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| U, Uranyum (ppm) | 5.26 | 0.384 | 4.68 | 5.85 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| V, Vanadyum (ppm) | 147 | 8 | 142 | 151 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| W, Tungsten (ppm) | 3.37 | 0.59 | 2.42 | 4.32 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Y, İtriyum (ppm) | 29.0 | 3.4 | 26.1 | 31.9 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 2.69 | 0.143 | 2.40 | 2.98 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Zn, Çinko (ağ.) | 2.71 | 0.083 | 2.63 | 2.79 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 96 | 13 | 75 | 117 | Borat / Peroksit Füzyonlu ICP |
| Al, Alüminyum (ağ.) | 5.81 | 0.244 | 5.63 | 5.99 | 4 Asitli Ayrıştırma |
| As, Arsenik (ppm) | 707 | 42 | 668 | 746 | 4 Asitli Ayrıştırma |
| Be, Berilyum (ppm) | 2.45 | 0.25 | 2.30 | 2.60 | 4 Asitli Ayrıştırma |
| Bi, Bizmut (ppm) | 2.66 | 0.083 | 2.56 | 2.76 | 4 Asitli Ayrıştırma |
| Ca, Kalsiyum (ağ.) | 0.481 | 0.024 | 0.467 | 0.496 | 4 Asitli Ayrıştırma |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 69 | 4.3 | 67 | 71 | 4 Asitli Ayrıştırma |
| Ce, Seryum (ppm) | 86 | 9 | 80 | 92 | 4 Asitli Ayrıştırma |
| Co, Kobalt (ppm) | 6.26 | 0.68 | 5.63 | 6.89 | 4 Asitli Ayrıştırma |
| Cr, Krom (ppm) | 76 | 6.9 | 72 | 80 | 4 Asitli Ayrıştırma |
| Cs, Sezyum (ppm) | 3.76 | 0.330 | 3.52 | 3.99 | 4 Asitli Ayrıştırma |
| Cu, Bakır (ppm) | 114 | 6 | 109 | 119 | 4 Asitli Ayrıştırma |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 4.35 | 0.56 | 3.84 | 4.86 | 4 Asitli Ayrıştırma |
| Er, Erbiyum (ppm) | 2.04 | 0.34 | 1.73 | 2.35 | 4 Asitli Ayrıştırma |
| Eu, Evropiyum (ppm) | 2.06 | 0.141 | 1.88 | 2.24 | 4 Asitli Ayrıştırma |
| Fe, Demir (ağ.) | 5.36 | 0.243 | 5.20 | 5.51 | 4 Asitli Ayrıştırma |
| Ga, Galyum (ppm) | 18.3 | 1.41 | 17.2 | 19.3 | 4 Asitli Ayrıştırma |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 5.87 | 0.470 | 5.33 | 6.40 | 4-Asit Sindirimi |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 2.12 | 0.190 | 1.93 | 2.30 | 4-Asit Sindirimi |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0.77 | 0.12 | 0.67 | 0.88 | 4-Asit Sindirimi |
| In, İndiyum (ppm) | 0.69 | 0.066 | 0.60 | 0.77 | 4-Asit Sindirimi |
| K, Potasyum (ağırlık %) | 2.52 | 0.107 | 2.44 | 2.60 | 4-Asit Sindirimi |
| La, Lantan (ppm) | 41.0 | 7.0 | 37.0 | 44.9 | 4-Asit Sindirimi |
| Li, Lityum (ppm) | 21.0 | 1.37 | 19.7 | 22.2 | 4-Asit Sindirimi |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.29 | 0.04 | 0.25 | 0.33 | 4-Asit Sindirimi |
| Mg, Magnezyum (ağırlık %) | 0.357 | 0.020 | 0.344 | 0.370 | 4-Asit Sindirimi |
| Mn, Manganez (ağırlık %) | 0.326 | 0.018 | 0.313 | 0.340 | 4-Asit Sindirimi |
| Mo, Molibden (ppm) | 4.14 | 0.49 | 3.68 | 4.59 | 4-Asit Sindirimi |
| Na, Sodyum (ağırlık %) | 0.095 | 0.009 | 0.087 | 0.103 | 4-Asit Sindirimi |
| Nd, Neodim (ppm) | 36.3 | 2.72 | 33.8 | 38.8 | 4-Asit Sindirimi |
| Ni, Nikel (ppm) | 14.9 | 1.27 | 13.2 | 16.6 | 4-Asit Sindirimi |
| P, Fosfor (ağırlık %) | 0.044 | 0.002 | 0.042 | 0.045 | 4-Asit Sindirimi |
| Pr, Praseodim (ppm) | 9.63 | 0.717 | 9.00 | 10.26 | 4-Asit Sindirimi |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 137 | 8 | 129 | 144 | 4-Asit Sindirimi |
| S, Kükürt (ağırlık %) | 3.03 | 0.114 | 2.94 | 3.12 | 4-Asit Sindirimi |
| Sb, Antimon (ppm) | 37.6 | 3.18 | 34.3 | 40.9 | 4-Asit Sindirimi |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 10.3 | 0.54 | 9.5 | 11.0 | 4-Asit Sindirimi |
| Se, Selenyum (ppm) | 2.79 | 0.46 | 1.71 | 3.87 | 4-Asit Sindirimi |
| Sm, Samaryum (ppm) | 7.28 | 0.80 | 6.62 | 7.94 | 4-Asit Sindirimi |
| Sn, Kalay (ppm) | 4.02 | 0.354 | 3.63 | 4.41 | 4-Asit Sindirimi |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 114 | 8 | 109 | 119 | 4-Asit Sindirimi |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.80 | 0.10 | 0.70 | 0.89 | 4-Asit Sindirimi |
| Te, Tellür (ppm) | 0.20 | 0.08 | 0.09 | 0.31 | 4-Asit Sindirimi |
| Th, Toryum (ppm) | 12.3 | 1.06 | 11.5 | 13.1 | 4-Asit Sindirimi |
| Ti, Titanyum (ağırlık %) | 0.189 | 0.037 | 0.168 | 0.209 | 4-Asit Sindirimi |
| Tl, Talyum (ppm) | 5.65 | 0.348 | 5.38 | 5.92 | 4-Asit Sindirimi |
| Tm, Tülyum (ppm) | 0.29 | 0.05 | 0.24 | 0.34 | 4-Asit Sindirimi |
| U, Uranyum (ppm) | 5.06 | 0.396 | 4.73 | 5.38 | 4-Asit Sindirimi |
| V, Vanadyum (ppm) | 141 | 5 | 136 | 147 | 4-Asit Sindirimi |
| W, Tungsten (ppm) | 3.17 | 0.48 | 2.72 | 3.62 | 4-Asit Sindirimi |
| Y, İtriyum (ppm) | 21.1 | 2.9 | 18.7 | 23.5 | 4-Asit Sindirimi |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 1.90 | 0.29 | 1.62 | 2.17 | 4-Asit Sindirimi |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 67 | 6.0 | 63 | 71 | 4-Asit Sindirimi |
| Ag, Gümüş (ppm) | 53.5 | 1.34 | 51.6 | 55.3 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Al, Alüminyum (ağırlık %) | 1.05 | 0.17 | 0.96 | 1.14 | Kral Suyu ile Sindirim |
| As, Arsenik (ppm) | 707 | 47 | 680 | 733 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Be, Berilyum (ppm) | 0.74 | 0.14 | 0.65 | 0.82 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Bi, Bizmut (ppm) | 2.50 | 0.181 | 2.34 | 2.66 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Ca, Kalsiyum (ağırlık %) | 0.425 | 0.016 | 0.412 | 0.438 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Cd, Kadmiyum (ppm) | 67 | 2.6 | 65 | 69 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Ce, Seryum (ppm) | 68 | 8 | 62 | 74 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Co, Kobalt (ppm) | 5.59 | 0.73 | 5.21 | 5.97 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Cr, Krom (ppm) | 29.7 | 2.37 | 28.0 | 31.3 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Cs, Sezyum (ppm) | 1.43 | 0.114 | 1.33 | 1.54 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Cu, Bakır (ppm) | 116 | 6 | 112 | 120 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Dy, Disprosyum (ppm) | 2.35 | 0.38 | 1.97 | 2.74 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Er, Erbiyum (ppm) | 0.99 | 0.13 | 0.84 | 1.14 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Eu, Evropiyum (ppm) | 1.40 | 0.135 | 1.24 | 1.56 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Fe, Demir (ağırlık %) | 5.10 | 0.201 | 4.98 | 5.22 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Ga, Galyum (ppm) | 4.48 | 0.82 | 3.91 | 5.04 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Gd, Gadolinyum (ppm) | 4.01 | 0.56 | 3.43 | 4.59 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Hf, Hafniyum (ppm) | 0.56 | 0.08 | 0.50 | 0.62 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Hg, Cıva (ppm) | 0.91 | 0.067 | 0.83 | 0.98 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Ho, Holmiyum (ppm) | 0.39 | 0.06 | 0.33 | 0.45 | Kral Suyu ile Sindirim |
| In, İndiyum (ppm) | 0.63 | 0.060 | 0.58 | 0.68 | Kral Suyu ile Sindirim |
| K, Potasyum (ağırlık %) | 0.328 | 0.061 | 0.297 | 0.359 | Kral Suyu ile Sindirim |
| La, Lantan (ppm) | 29.5 | 4.7 | 26.5 | 32.4 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Li, Lityum (ppm) | 5.37 | 1.16 | 4.43 | 6.31 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Lu, Lutesyum (ppm) | 0.11 | 0.02 | 0.10 | 0.13 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Mg, Magnezyum (ağırlık %) | 0.118 | 0.012 | 0.108 | 0.127 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Mn, Manganez (ağırlık %) | 0.293 | 0.017 | 0.284 | 0.303 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Mo, Molibden (ppm) | 3.86 | 0.40 | 3.58 | 4.13 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Nd, Neodim (ppm) | 25.8 | 3.3 | 22.3 | 29.2 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Ni, Nikel (ppm) | 13.0 | 1.13 | 12.2 | 13.8 | Kral Suyu ile Sindirim |
| P, Fosfor (ağırlık %) | 0.041 | 0.002 | 0.039 | 0.042 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Pb, Kurşun (ağırlık %) | 1.69 | 0.037 | 1.66 | 1.73 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Pr, Praseodim (ppm) | 6.84 | 1.03 | 5.64 | 8.04 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Rb, Rubidyum (ppm) | 23.5 | 5.4 | 20.0 | 27.0 | Kral Suyu ile Sindirim |
| S, Kükürt (ağırlık %) | 3.08 | 0.150 | 2.99 | 3.18 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Sb, Antimon (ppm) | 29.9 | 4.3 | 27.4 | 32.3 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Sc, Skandiyum (ppm) | 1.95 | 0.38 | 1.62 | 2.29 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Se, Selenyum (ppm) | 2.71 | 0.56 | 2.11 | 3.31 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Sm, Samaryum (ppm) | 4.86 | 0.72 | 4.14 | 5.58 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Sn, Kalay (ppm) | 1.65 | 0.20 | 1.48 | 1.81 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Sr, Stronsiyum (ppm) | 26.2 | 2.7 | 24.9 | 27.6 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Tb, Terbiyum (ppm) | 0.53 | 0.06 | 0.46 | 0.60 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Te, Tellür (ppm) | 0.15 | 0.03 | 0.11 | 0.20 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Th, Toryum (ppm) | 9.29 | 1.09 | 8.59 | 9.99 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Ti, Titanyum (ağırlık %) | 0.010 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Tl, Talyum (ppm) | 1.22 | 0.17 | 1.11 | 1.34 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Tm, Tülyum (ppm) | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.15 | Kral Suyu ile Sindirim |
| U, Uranyum (ppm) | 3.51 | 0.223 | 3.30 | 3.71 | Kral Suyu ile Sindirim |
| V, Vanadyum (ppm) | 28.1 | 4.7 | 25.6 | 30.5 | Kral Suyu ile Sindirim |
| W, Tungsten (ppm) | 1.34 | 0.23 | 1.14 | 1.53 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Y, İtriyum (ppm) | 10.5 | 0.62 | 9.9 | 11.0 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Yb, İterbiyum (ppm) | 0.78 | 0.14 | 0.59 | 0.96 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Zn, Çinko (ağırlık %) | 2.73 | 0.075 | 2.66 | 2.79 | Kral Suyu ile Sindirim |
| Zr, Zirkonyum (ppm) | 17.1 | 2.1 | 15.8 | 18.5 | Kral Suyu ile Sindirim |
Ürün Özellikleri
Sertifikalı Referans Değerler
| Analit | Sertifikalı Değer | Belirsizlik (1SD) | %95 Güven Aralığı Alt | %95 Güven Aralığı Üst | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ce - Cerium (ppm) | 86 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Er - Erbium (ppm) | 2.04 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Gd - Gadolinium (ppm) | 5.87 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ho - Holmium (ppm) | 0.77 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Nd - Neodymium (ppm) | 36.3 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Tb - Terbium (ppm) | 0.80 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Yb - Ytterbium (ppm) | 1.90 | - | - | - | 4-Acid Digestion |
| Ag - Silver (ppm) | 53.5 | - | - | - | Aqua Regia |
| As - Arsenic (ppm) | 707 | - | - | - | Aqua Regia |
| Co - Cobalt (ppm) | 5.59 | - | - | - | Aqua Regia |
| Cu - Copper (ppm) | 116 | - | - | - | Aqua Regia |
| Hg - Mercury (ppm) | 0.91 | - | - | - | Aqua Regia |
| Se - Selenium (ppm) | 2.71 | - | - | - | Aqua Regia |
| Sn - Tin (ppm) | 1.65 | - | - | - | Aqua Regia |
| Tl - Thallium (ppm) | 1.22 | - | - | - | Aqua Regia |
SD = Standart Sapma | CL = %95 Güven Limitleri
Yöntemler: AR = Kral Suyu, 4-Acid = 4-Asit Çözünürlük, LBF = Lityum Borat Füzyon, FA/AAS = Ateş Tahlili / AAS, LECO = LECO Yanma Analizi
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Özel siparişler, toplu fiyatlandırma veya analitik destek için teknik ekibimizle iletişime geçin.
İletişim