ОРЕАС 681
(Цена указана за 1 шт.)
ОРЕАС 681 - 60г is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Description
Description
OREAS 681 — это сертифицированный эталонный материал (CRM) на элемент платиновой группы (PGE), подготовленный и сертифицированный компанией Ore Research & Exploration Pty Ltd. OREAS 681 был получен из платиновых руд, смешанных с бесплодным габброноритом. Платиновые руды были получены на Меренском рифе и висячей стене Меренского рифа комплекса Бушвелд на участках, принадлежащих и управляемых компанией Anglo American Platinum, Южная Африка. Распространенными минералами, имеющими экономическое значение в пегматитовых пироксенитовых вмещающих породах, являются сульфиды железа, никеля, меди и сплавы ЭПГ. Бесплодный габбронорит был добыт из позднекембрийского норитового комплекса Блэк-Хилл, расположенного в 85 км к востоку от Аделаиды, Австралия. OREAS 681 входит в набор из пяти CRM платиновой руды с концентрацией 4E (4E = 4 элемента; платина (Pt), палладий (Pd), родий (Rh) и золото (Au)) от 0,82 до 6,1 частей на миллион.
|
Аналит
|
Сертифицированное значение
|
1SD
|
Низкий доверительный предел 95 %
|
Высокие доверительные пределы 95 %
|
Метод
|
|---|---|---|---|---|---|
| Au, золото (ppb) | 51,0 | 3.13 | 49,7 | 52.2 | Анализ Pb на огнестойкость |
| Палладий, палладий (части на миллиард) | 243 | 13 | 237 | 249 | Анализ Pb на огнестойкость |
| Pt, платина (ppb) | 526 | 16 | 518 | 534 | Анализ Pb на огнестойкость |
| Au, золото (ppb) | 47.1 | 4,68 | 44,0 | 50.1 | Анализ NiS на огнестойкость |
| Ir, Иридий (части на миллиард) | 11.0 | 1.3 | 9.5 | 12,5 | Анализ NiS на огнестойкость |
| Палладий, палладий (части на миллиард) | 238 | 14 | 230 | 246 | Анализ NiS на огнестойкость |
| Pt, платина (ppb) | 496 | 33 | 471 | 522 | Анализ NiS на огнестойкость |
| Rh, Родий (ppb) | 32,4 | 2.8 | 31.1 | 33,7 | Анализ NiS на огнестойкость |
| Ру, Рутений (части на миллиард) | 63,4 | 7.6 | 59,6 | 67,2 | Анализ NiS на огнестойкость |
| Ал, алюминий (мас.%) | 7,96 | 0,238 | 7,84 | 8.08 | ИСП для пероксидной плавки |
| Ba, барий (ppm) | 429 | 23 | 415 | 443 | ИСП для пероксидной плавки |
| Be, бериллий (ppm) | 1.84 | 0,26 | 1.54 | 2.14 | ИСП для пероксидной плавки |
| Ca, кальций (мас.%) | 6.15 | 0,165 | 6.07 | 6.24 | ИСП для пероксидной плавки |
| Се, церий (ppm) | 41.3 | 1.01 | 40,6 | 42.1 | ИСП для пероксидной плавки |
| Co, кобальт (ppm) | 54 | 6 | 51 | 56 | ИСП для пероксидной плавки |
| Cr, хром (ppm) | 2252 | 129 | 2189 | 2316 | ИСП для пероксидной плавки |
| Cs, Цезий (ppm) | 4.02 | 0,245 | 3,82 | 4.22 | ИСП для пероксидной плавки |
| Cu, Медь (ppm) | 272 | 17 | 265 | 280 | ИСП для пероксидной плавки |
| Dy, диспрозий (ppm) | 3.49 | 0,220 | 3.34 | 3,65 | ИСП для пероксидной плавки |
| Эр, эрбий (ppm) | 1,95 | 0,116 | 1,87 | 2.04 | ИСП для пероксидной плавки |
| Эй, европий (ppm) | 1.42 | 0,091 | 1.35 | 1.48 | ИСП для пероксидной плавки |
| Железо, железо (мас.%) | 7.62 | 0,244 | 7,50 | 7,75 | ИСП для пероксидной плавки |
| Ga, галлий (ppm) | 18,0 | 0,60 | 17,7 | 18.3 | ИСП для пероксидной плавки |
| Бог, гадолиний (ppm) | 4.29 | 0,58 | 3,77 | 4.81 | ИСП для пероксидной плавки |
| Хо, гольмий (ppm) | 0,64 | 0,051 | 0,60 | 0,69 | ИСП для пероксидной плавки |
| К, калий (мас.%) | 1.36 | 0,065 | 1.33 | 1.39 | ИСП для пероксидной плавки |
| Ла, Лантан (ppm) | 19,0 | 1.52 | 17,8 | 20.1 | ИСП для пероксидной плавки |
| Лий, литий (ppm) | 13,9 | 0,94 | 12,9 | 14,9 | ИСП для пероксидной плавки |
| Лу, Лютеций (ppm) | 0,26 | 0.04 | 0,21 | 0,30 | ИСП для пероксидной плавки |
| Мг, Магний (мас.%) | 5.26 | 0,190 | 5.16 | 5.35 | ИСП для пероксидной плавки |
| Mn, марганец (мас.%) | 0,135 | 0,004 | 0,133 | 0,138 | ИСП для пероксидной плавки |
| Nb, ниобий (ppm) | 5,88 | 1.03 | 5.09 | 6.67 | ИСП для пероксидной плавки |
| Nd, неодим (ppm) | 21,9 | 0,99 | 21.1 | 22,7 | ИСП для пероксидной плавки |
| Ни, никель (ppm) | 518 | 35 | 503 | 533 | ИСП для пероксидной плавки |
| P, фосфор (мас.%) | 0,136 | 0,014 | 0,128 | 0,145 | ИСП для пероксидной плавки |
| Pr, празеодим (ppm) | 5.26 | 0,171 | 5.16 | 5.37 | ИСП для пероксидной плавки |
| Rb, рубидий (ppm) | 82 | 1.8 | 81 | 83 | ИСП для пероксидной плавки |
| S, сера (мас.%) | 0,106 | 0,013 | 0,098 | 0,113 | ИСП для пероксидной плавки |
| Sc, скандий (ppm) | 26,6 | 2.11 | 23,8 | 29,4 | ИСП для пероксидной плавки |
| Si, кремний (мас.%) | 24.17 | 0,672 | 23,84 | 24.50 | ИСП для пероксидной плавки |
| Sm, самарий (ppm) | 4.64 | 0,300 | 4.42 | 4,87 | ИСП для пероксидной плавки |
| Старший, стронций (ppm) | 470 | 12 | 464 | 475 | ИСП для пероксидной плавки |
| Тб, тербий (ppm) | 0,59 | 0,045 | 0,56 | 0,62 | ИСП для пероксидной плавки |
| Th, Торий (ppm) | 6.39 | 0,395 | 6.17 | 6,60 | ИСП для пероксидной плавки |
| Ti, титан (мас.%) | 0,597 | 0,018 | 0,588 | 0,605 | ИСП для пероксидной плавки |
| Tm, Тулий (ppm) | 0,26 | 0.04 | 0,23 | 0,29 | ИСП для пероксидной плавки |
| U, уран (ppm) | 1.44 | 0,089 | 1.39 | 1.49 | ИСП для пероксидной плавки |
| V, ванадий (ppm) | 257 | 20 | 243 | 271 | ИСП для пероксидной плавки |
| Y, иттрий (ppm) | 17,9 | 0,50 | 17,6 | 18.2 | ИСП для пероксидной плавки |
| Yb, иттербий (ppm) | 1.76 | 0,20 | 1.64 | 1,88 | ИСП для пероксидной плавки |
| Zn, цинк (ppm) | 92 | 21 | 81 | 102 | ИСП для пероксидной плавки |
| Серебро, серебро (ppm) | 0,118 | 0,022 | 0,098 | 0,138 | 4-кислотное пищеварение |
| Ал, алюминий (мас.%) | 7,91 | 0,213 | 7,80 | 8.01 | 4-кислотное пищеварение |
| Ba, барий (ppm) | 442 | 11 | 437 | 446 | 4-кислотное пищеварение |
| Be, бериллий (ppm) | 1.41 | 0,15 | 1.34 | 1.48 | 4-кислотное пищеварение |
| Би, Висмут (ppm) | 0,098 | 0,007 | 0,094 | 0,102 | 4-кислотное пищеварение |
| Ca, кальций (мас.%) | 5,98 | 0,197 | 5,88 | 6.08 | 4-кислотное пищеварение |
| Се, церий (ppm) | 40,6 | 1.77 | 39,7 | 41,5 | 4-кислотное пищеварение |
| Co, кобальт (ppm) | 51 | 3.2 | 49 | 52 | 4-кислотное пищеварение |
| Cr, хром (ppm) | 1642 | 264 | 1510 | 1773 | 4-кислотное пищеварение |
| Cs, Цезий (ppm) | 4.02 | 0,104 | 3,97 | 4.07 | 4-кислотное пищеварение |
| Cu, Медь (ppm) | 264 | 11 | 259 | 269 | 4-кислотное пищеварение |
| Dy, диспрозий (ppm) | 3.40 | 0,166 | 3.25 | 3.54 | 4-кислотное пищеварение |
| Эр, эрбий (ppm) | 1,97 | 0,066 | 1.92 | 2.01 | 4-кислотное пищеварение |
| Эй, европий (ppm) | 1.37 | 0,101 | 1.29 | 1.45 | 4-кислотное пищеварение |
| Железо, железо (мас.%) | 7.47 | 0,280 | 7.34 | 7.61 | 4-кислотное пищеварение |
| Ga, галлий (ppm) | 17,6 | 0,43 | 17.3 | 17,8 | 4-кислотное пищеварение |
| Бог, гадолиний (ppm) | 4.06 | 0,270 | 3,85 | 4.28 | 4-кислотное пищеварение |
| Hf, Гафний (ppm) | 1,70 | 0,19 | 1,60 | 1.81 | 4-кислотное пищеварение |
| Хо, гольмий (ppm) | 0,69 | 0,017 | 0,68 | 0,71 | 4-кислотное пищеварение |
| In, Индий (ppm) | 0,042 | 0,004 | 0,040 | 0,044 | 4-кислотное пищеварение |
| К, калий (мас.%) | 1.35 | 0,064 | 1.32 | 1.38 | 4-кислотное пищеварение |
| Ла, Лантан (ppm) | 18,8 | 1.01 | 18,4 | 19.3 | 4-кислотное пищеварение |
| Лий, литий (ppm) | 13.0 | 0,46 | 12,8 | 13.2 | 4-кислотное пищеварение |
| Лу, Лютеций (ppm) | 0,27 | 0,012 | 0,26 | 0,28 | 4-кислотное пищеварение |
| Мг, Магний (мас.%) | 5.19 | 0,174 | 5.11 | 5.27 | 4-кислотное пищеварение |
| Mn, марганец (мас.%) | 0,131 | 0,006 | 0,128 | 0,134 | 4-кислотное пищеварение |
| Mo, молибден (ppm) | 1.38 | 0,18 | 1.29 | 1.47 | 4-кислотное пищеварение |
| Na, натрий (мас.%) | 1.61 | 0,050 | 1.58 | 1.63 | 4-кислотное пищеварение |
| Nb, ниобий (ppm) | 6.17 | 0,351 | 5,97 | 6.36 | 4-кислотное пищеварение |
| Nd, неодим (ppm) | 21,9 | 0,59 | 21,4 | 22,4 | 4-кислотное пищеварение |
| Ни, никель (ppm) | 503 | 26 | 492 | 515 | 4-кислотное пищеварение |
| P, фосфор (мас.%) | 0,141 | 0,007 | 0,137 | 0,144 | 4-кислотное пищеварение |
| Pb, свинец (ppm) | 10.2 | 0,90 | 9.6 | 10.7 | 4-кислотное пищеварение |
| Pr, празеодим (ppm) | 5.32 | 0,130 | 5.24 | 5.41 | 4-кислотное пищеварение |
| Rb, рубидий (ppm) | 80 | 4.2 | 78 | 82 | 4-кислотное пищеварение |
| S, сера (мас.%) | 0,109 | 0,008 | 0,104 | 0,114 | 4-кислотное пищеварение |
| Sb, Сурьма (ppm) | 0,24 | 0,05 | 0,22 | 0,26 | 4-кислотное пищеварение |
| Sc, скандий (ppm) | 27,7 | 1.52 | 27,0 | 28,5 | 4-кислотное пищеварение |
| Sm, самарий (ppm) | 4.82 | 0,176 | 4,68 | 4,96 | 4-кислотное пищеварение |
| Sn, олово (ppm) | 1,89 | 0,179 | 1,79 | 2.00 | 4-кислотное пищеварение |
| Старший, стронций (ppm) | 478 | 24 | 465 | 491 | 4-кислотное пищеварение |
| Ta, тантал (ppm) | 0,42 | 0,033 | 0,39 | 0,44 | 4-кислотное пищеварение |
| Тб, тербий (ppm) | 0,58 | 0,031 | 0,56 | 0,60 | 4-кислотное пищеварение |
| Th, Торий (ppm) | 6,55 | 0,542 | 6.30 | 6,80 | 4-кислотное пищеварение |
| Ti, титан (мас.%) | 0,588 | 0,020 | 0,578 | 0,598 | 4-кислотное пищеварение |
| Tm, Тулий (ppm) | 0,28 | 0,011 | 0,27 | 0,29 | 4-кислотное пищеварение |
| U, уран (ppm) | 1.44 | 0,102 | 1.40 | 1.48 | 4-кислотное пищеварение |
| V, ванадий (ppm) | 253 | 10 | 248 | 258 | 4-кислотное пищеварение |
| W, вольфрам (ppm) | 1.09 | 0,109 | 1.03 | 1.15 | 4-кислотное пищеварение |
| Y, иттрий (ppm) | 17,5 | 1.12 | 16,9 | 18.1 | 4-кислотное пищеварение |
| Yb, иттербий (ppm) | 1.77 | 0,093 | 1.72 | 1.83 | 4-кислотное пищеварение |
| Zn, цинк (ppm) | 88 | 5.8 | 85 | 91 | 4-кислотное пищеварение |
| Zr, Цирконий (ppm) | 58 | 6 | 55 | 62 | 4-кислотное пищеварение |
