ОРЕАС 464
(Цена указана за 1 шт.)
ОРЕАС 464 - 10 г is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Description
Description
OREAS 464 является одним из шести MMCRM в диапазоне TREO 0,53–9,88 % и содержит 113 сертифицированных значений (и 51 ориентировочное значение), включая РЗЭ, основные и следовые количества, полученные методом рентгенофлуоресцентного анализа, плавления ICP и 4-кислотного разложения.
Краткая информация о минералогии и процессах гипергенного обогащения, протекавших во вмещающих латеритных породах, представлена в Сертификатах анализа. Предоставляются два файла «Datapack». «Элементная» версия содержит все сертифицированные значения в их элементарной форме, тогда как другой пакет данных отображает некоторые сертифицированные значения в оксидном формате. Сюда входят группа термоядерного РФА, а также основные металлы и РЗЭ (и некоторые другие связанные металлы) из группы термоядерного ИСП.
|
Аналит
|
Сертифицированное значение
|
1SD
|
Низкий доверительный предел 95 %
|
Высокие доверительные пределы 95 %
|
Метод
|
|---|---|---|---|---|---|
| CeO2, оксид церия(IV) (мас.%) | 1,88 | 0,065 | 1.84 | 1.92 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| La2O3, оксид лантана(III) (мас.%) | 1.37 | 0,037 | 1.36 | 1.39 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Nd2O3, оксид неодима(III) (мас.%) | 1.16 | 0,037 | 1.14 | 1.18 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| CeO2, оксид церия(IV) (мас.%) | 1,89 | 0,027 | 1,87 | 1.92 | Рентгенофазовый анализ боратов |
| Fe2O3, оксид железа(III) (мас.%) | 54,38 | 1.031 | 52,99 | 55,77 | Рентгенофазовый анализ боратов |
| La2O3, оксид лантана(III) (мас.%) | 1.41 | 0,020 | 1.39 | 1.42 | Рентгенофазовый анализ боратов |
| Nd2O3, оксид неодима(III) (мас.%) | 1.12 | 0,036 | 1.08 | 1.16 | Рентгенофазовый анализ боратов |
| Pr6O11, оксид празеодима(III,IV) (ppm) | 3070 | 99 | 2987 | 3152 | Рентгенофазовый анализ боратов |
| Sm2O3, оксид самария(III) (ppm) | 1635 | 55 | 1584 | 1685 | Рентгенофазовый анализ боратов |
| ThO2, диоксид тория (ppm) | 576 | 84 | 492 | 660 | Рентгенофазовый анализ боратов |
| Y2O3, оксид иттрия(III) (ppm) | 562 | 69 | 502 | 622 | Рентгенофазовый анализ боратов |
| LOI1000, потери при воспламенении при 1000 °C (мас.%) | 0,697 | 0,071 | 0,608 | 0,786 | Термогравиметрия |
| Al2O3, оксид алюминия(III) (мас.%) | 8,75 | 0,284 | 8.54 | 8,96 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| BaO, оксид бария (ppm) | 1850 | 77 | 1802 | 1897 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Be, бериллий (ppm) | 15,6 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Би, Висмут (ppm) | 3,80 | 0,43 | 3.34 | 4.25 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| CaO, оксид кальция (мас.%) | 1.25 | 0,046 | 1.22 | 1.28 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Co, кобальт (ppm) | 18,0 | 3.4 | 14,8 | 21.3 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Cr2O3, оксид хрома(III) (ppm) | 577 | 32 | 557 | 597 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Cs, Цезий (ppm) | 0,27 | 0.04 | 0,24 | 0,30 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Dy2O3, оксид диспрозия(III) (ppm) | 204 | 9 | 199 | 210 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Er2O3, оксид эрбия(III) (ppm) | 43,6 | 1.49 | 42,8 | 44,5 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Eu2O3, оксид европия(III) (ppm) | 375 | 10 | 371 | 379 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Fe2O3, оксид железа(III) (мас.%) | 53,24 | 1.440 | 52,15 | 54,33 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Ga, галлий (ppm) | 106 | 21 | 80 | 132 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Gd2O3, оксид гадолиния(III) (ppm) | 779 | 35 | 758 | 801 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| HfO2, диоксид гафния (ppm) | 14,8 | 0,91 | 14.2 | 15.3 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Ho2O3, оксид гольмия(III) (ppm) | 24,4 | 1.54 | 23,5 | 25.3 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| In, Индий (ppm) | 2.14 | 0,163 | 2.00 | 2.28 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| K2O, оксид калия (мас.%) | 0,104 | 0,019 | 0,083 | 0,125 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Lu2O3, оксид лютеция(III) (ppm) | 1.92 | 0,112 | 1,87 | 1,97 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| MgO, оксид магния (мас.%) | 1.40 | 0,063 | 1.36 | 1.45 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| MnO, оксид марганца (мас.%) | 0,365 | 0,025 | 0,345 | 0,384 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Mo, молибден (ppm) | 77 | 4.3 | 73 | 81 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Nb2O5, оксид ниобия(V) (ppm) | 2723 | 115 | 2637 | 2809 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| NiO, оксид никеля (ppm) | 104 | 20 | 86 | 123 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| P2O5, оксид фосфора(V) (мас.%) | 3.23 | 0.103 | 3.15 | 3.31 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| PbO, оксид свинца (ppm) | 187 | 13 | 172 | 202 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Pr6O11, оксид празеодима(III,IV) (ppm) | 3138 | 128 | 3063 | 3213 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Rb, рубидий (ppm) | 4.39 | 0,46 | 4.17 | 4,60 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| S, сера (ppm) | 1028 | 91 | 940 | 1117 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Sb, Сурьма (ppm) | 1,80 | 0,25 | 1.49 | 2.11 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| SiO2, диоксид кремния (мас.%) | 20.36 | 0,629 | 19,69 | 21.03 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Sm2O3, оксид самария(III) (ppm) | 1738 | 44 | 1719 | 1756 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| SnO2, диоксид олова (ppm) | 58 | 3.4 | 56 | 60 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| SrO, оксид стронция (ppm) | 2437 | 82 | 2387 | 2486 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Ta2O5, оксид тантала(V) (ppm) | 29,7 | 4.2 | 26,9 | 32,5 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Tb4O7, оксид тербия(III,IV) (ppm) | 63 | 3.2 | 61 | 65 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| ThO2, диоксид тория (ppm) | 600 | 27 | 585 | 615 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| TiO2, диоксид титана (мас.%) | 3.26 | 0,099 | 3.18 | 3.33 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Tm2O3, оксид тулия(III) (ppm) | 4.06 | 0,199 | 3,95 | 4.18 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| U3O8, оксид урана(V,VI) (ppm) | 20,7 | 0,49 | 20,5 | 21.0 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| V2O5, оксид ванадия(V) (ppm) | 412 | 34 | 393 | 432 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| WO3, триоксид вольфрама (ppm) | <тд>< 7.00ИН | ИН | ИН | Сплав боратов/пероксидов ICP | |
| Y2O3, оксид иттрия(III) (ppm) | 570 | 27 | 553 | 586 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Yb2O3, оксид иттербия(III) (ppm) | 17,9 | 1.13 | 17.4 | 18,5 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| ZnO, оксид цинка (ppm) | 1533 | 119 | 1376 | 1690 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| ZrO2, диоксид циркония (ppm) | 624 | 23 | 605 | 642 | Сплав боратов/пероксидов ICP |
| Серебро, серебро (ppm) | 4.43 | 0,362 | 4.17 | 4.69 | 4-кислотное пищеварение |
| Ал, алюминий (мас.%) | 4.47 | 0,096 | 4.42 | 4.52 | 4-кислотное пищеварение |
| Как и мышьяк (ppm) | 32,9 | 4.7 | 29,0 | 36,8 | 4-кислотное пищеварение |
| Ba, барий (ppm) | 1648 | 72 | 1609 | 1687 | 4-кислотное пищеварение |
| Be, бериллий (ppm) | 15.2 | 1.19 | 14.4 | 16.0 | 4-кислотное пищеварение |
| Би, Висмут (ppm) | 4.05 | 0,236 | 3,90 | 4.21 | 4-кислотное пищеварение |
| Ca, кальций (мас.%) | 0,851 | 0,059 | 0,811 | 0,891 | 4-кислотное пищеварение |
| Cd, кадмий (ppm) | 0,52 | 0.09 | 0,46 | 0,58 | 4-кислотное пищеварение |
| Се, церий (мас.%) | 1,55 | 0,048 | 1,50 | 1,60 | 4-кислотное пищеварение |
| Co, кобальт (ppm) | 17,0 | 0,93 | 16,6 | 17.4 | 4-кислотное пищеварение |
| Cr, хром (ppm) | 335 | 37 | 303 | 367 | 4-кислотное пищеварение |
| Cs, Цезий (ppm) | 0,29 | 0,018 | 0,28 | 0,30 | 4-кислотное пищеварение |
| Cu, Медь (ppm) | 92 | 2.2 | 90 | 93 | 4-кислотное пищеварение |
| Dy, диспрозий (ppm) | 182 | 7 | 177 | 186 | 4-кислотное пищеварение |
| Эр, эрбий (ppm) | 36,9 | 1,55 | 35,9 | 38,0 | 4-кислотное пищеварение |
| Эй, европий (ppm) | 334 | 19 | 322 | 347 | 4-кислотное пищеварение |
| Железо, железо (мас.%) | 35,55 | 1,569 | 34,62 | 36,48 | 4-кислотное пищеварение |
| Бог, гадолиний (ppm) | 670 | 26 | 651 | 689 | 4-кислотное пищеварение |
| Hf, Гафний (ppm) | 7,79 | 1.32 | 6,74 | 8,85 | 4-кислотное пищеварение |
| Хо, гольмий (ppm) | 21.3 | 0,93 | 20,7 | 21,9 | 4-кислотное пищеварение |
| In, Индий (ppm) | 2.11 | 0,118 | 2.04 | 2.19 | 4-кислотное пищеварение |
| К, калий (мас.%) | 0,081 | 0,014 | 0,072 | 0,090 | 4-кислотное пищеварение |
| La, лантан (мас.%) | 1.06 | 0,21 | 0,86 | 1.27 | 4-кислотное пищеварение |
| Лий, литий (ppm) | 8.26 | 1.07 | 7.58 | 8,93 | 4-кислотное пищеварение |
| Лу, Лютеций (ppm) | 1.57 | 0,30 | 1.38 | 1.77 | 4-кислотное пищеварение |
| Мг, Магний (мас.%) | 0,825 | 0,045 | 0,795 | 0,855 | 4-кислотное пищеварение |
| Mn, марганец (мас.%) | 0,270 | 0,016 | 0,258 | 0,282 | 4-кислотное пищеварение |
| Mo, молибден (ppm) | 77 | 4.4 | 74 | 80 | 4-кислотное пищеварение |
| Na, натрий (мас.%) | 0,149 | 0,011 | 0,142 | 0,155 | 4-кислотное пищеварение |
| Nd, неодим (мас.%) | 0,959 | 0,026 | 0,942 | 0,976 | 4-кислотное пищеварение |
| Ни, никель (ppm) | 89 | 6.5 | 84 | 93 | 4-кислотное пищеварение |
| P, фосфор (мас.%) | 1.36 | 0,067 | 1.31 | 1.41 | 4-кислотное пищеварение |
| Pb, свинец (ppm) | 205 | 32 | 184 | 226 | 4-кислотное пищеварение |
| Pr, празеодим (ppm) | 2601 | 87 | 2516 | 2685 | 4-кислотное пищеварение |
| Rb, рубидий (ppm) | 4.22 | 0,393 | 3,97 | 4.47 | 4-кислотное пищеварение |
| Re, рений (ppm) | <тд>< 0,030ИН | ИН | ИН | 4-кислотное пищеварение | |
| S, сера (ppm) | 983 | 79 | 934 | 1033 | 4-кислотное пищеварение |
| Sb, Сурьма (ppm) | 1,87 | 0,111 | 1,80 | 1.94 | 4-кислотное пищеварение |
| Sc, скандий (ppm) | 141 | 6 | 137 | 145 | 4-кислотное пищеварение |
| Se, селен (ppm) | <тд>< 50ИН | ИН | ИН | 4-кислотное пищеварение | |
| Sm, самарий (ppm) | 1485 | 49 | 1438 | 1532 | 4-кислотное пищеварение |
| Sn, олово (ppm) | 35,7 | 3.21 | 33,5 | 37,8 | 4-кислотное пищеварение |
| Старший, стронций (ppm) | 2043 | 144 | 1944 | 2142 | 4-кислотное пищеварение |
| Ta, тантал (ppm) | 20,9 | 2.7 | 18,6 | 23.2 | 4-кислотное пищеварение |
| Тб, тербий (ppm) | 55 | 2.5 | 53 | 57 | 4-кислотное пищеварение |
| Te, теллур (ppm) | 0,36 | 0.07 | 0,30 | 0,42 | 4-кислотное пищеварение |
| Th, Торий (ppm) | 506 | 60 | 459 | 554 | 4-кислотное пищеварение |
| Ti, титан (мас.%) | <тд>< 1.00ИН | ИН | ИН | 4-кислотное пищеварение | |
| Tl, таллий (ppm) | 0,15 | 0,013 | 0,14 | 0,15 | 4-кислотное пищеварение |
| Tm, Тулий (ppm) | 3.30 | 0,321 | 3.08 | 3.51 | 4-кислотное пищеварение |
| U, уран (ppm) | 17,6 | 0,61 | 17.2 | 18,0 | 4-кислотное пищеварение |
| V, ванадий (ppm) | 207 | 26 | 188 | 226 | 4-кислотное пищеварение |
| W, вольфрам (ppm) | 2.37 | 0,40 | 2.10 | 2.64 | 4-кислотное пищеварение |
| Y, иттрий (ppm) | 449 | 33 | 425 | 473 | 4-кислотное пищеварение |
| Yb, иттербий (ppm) | 14.3 | 0,94 | 13,6 | 15.0 | 4-кислотное пищеварение |
| Zn, цинк (ppm) | 1128 | 57 | 1090 | 1166 | 4-кислотное пищеварение |
| Zr, Цирконий (ppm) | 210 | 40 | 179 | 240 | 4-кислотное пищеварение |
