SKU:
601565
ОРЕАС 245
$7.20
Unit price
/
Unavailable
(Цена указана за 1 шт.)
ОРЕАС 245 - 60г is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
{"certificate_link"=>Metafields::MetafieldDrop, "specifications"=>Metafields::MetafieldDrop}
Description
Description
OREAS 245 был приготовлен из смеси богатой золотосодержащей руды и бесплодных метаосадков. Золотая руда добывалась на центральных золотых приисках Виктории и находится в метаморфизованной турбидитовой толще прослоев песчаников, алевролитов и сланцев. Золотое оруденение в основном сосредоточено в пределах вкрапленных арсенопиритовой и пирит-стибнит-кварцевой зон.
В программе по сертификации приняли участие тридцать пять коммерческих аналитических лабораторий по сертификации:
<ул>|
Аналит
|
Сертифицированное значение
|
1SD
|
Низкий доверительный предел 95 %
|
|
Метод
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Золото, золото (ppm) | 25,73 | 0,546 | 25,55 | 25,91 | Анализ Pb на огнестойкость |
| Серебро, серебро (ppm) | 1.44 | 0,071 | 1.42 | 1.47 | 4-кислотное пищеварение |
| Ал, алюминий (мас.%) | 6.24 | 0,166 | 6.17 | 6.30 | 4-кислотное пищеварение |
| Как и мышьяк (ppm) | 3778 | 212 | 3668 | 3889 | 4-кислотное пищеварение |
| Ba, барий (ppm) | 549 | 15 | 543 | 555 | 4-кислотное пищеварение |
| Be, бериллий (ppm) | 2.34 | 0,128 | 2.28 | 2.40 | 4-кислотное пищеварение |
| Би, Висмут (ppm) | 0,70 | 0,041 | 0,68 | 0,73 | 4-кислотное пищеварение |
| Ca, кальций (мас.%) | 0,814 | 0,027 | 0,803 | 0,825 | 4-кислотное пищеварение |
| Cd, кадмий (ppm) | 0,075 | 0,020 | 0,065 | 0,086 | 4-кислотное пищеварение |
| Се, церий (ppm) | 66 | 4.1 | 64 | 68 | 4-кислотное пищеварение |
| Co, кобальт (ppm) | 13.0 | 0,74 | 12.6 | 13.3 | 4-кислотное пищеварение |
| Cr, хром (ppm) | 103 | 9 | 98 | 107 | 4-кислотное пищеварение |
| Cs, Цезий (ppm) | 8,71 | 0,497 | 8,50 | 8,92 | 4-кислотное пищеварение |
| Cu, Медь (ppm) | 56 | 3.0 | 54 | 57 | 4-кислотное пищеварение |
| Dy, диспрозий (ppm) | 2.74 | 0,52 | 2.40 | 3.09 | 4-кислотное пищеварение |
| Эр, эрбий (ppm) | 1.43 | 0,22 | 1.29 | 1.56 | 4-кислотное пищеварение |
| Эй, европий (ppm) | 1,00 | 0,087 | 0,95 | 1.05 | 4-кислотное пищеварение |
| Железо, железо (мас.%) | 3,45 | 0,107 | 3.41 | 3.49 | 4-кислотное пищеварение |
| Ga, галлий (ppm) | 17,0 | 0,98 | 16,5 | 17.4 | 4-кислотное пищеварение |
| Бог, гадолиний (ppm) | 4.20 | 0,44 | 3,94 | 4.46 | 4-кислотное пищеварение |
| Hf, Гафний (ppm) | 3.15 | 0,232 | 3.04 | 3.25 | 4-кислотное пищеварение |
| Хо, гольмий (ppm) | 0,52 | 0.07 | 0,46 | 0,58 | 4-кислотное пищеварение |
| In, Индий (ppm) | 0,059 | 0,008 | 0,056 | 0,063 | 4-кислотное пищеварение |
| К, калий (мас.%) | 2,55 | 0.103 | 2,50 | 2.59 | 4-кислотное пищеварение |
| Ла, Лантан (ppm) | 32,6 | 2.26 | 31,7 | 33,6 | 4-кислотное пищеварение |
| Лий, литий (ppm) | 38,0 | 2.18 | 37,1 | 38,9 | 4-кислотное пищеварение |
| Лу, Лютеций (ppm) | 0,23 | 0.03 | 0,21 | 0,26 | 4-кислотное пищеварение |
| Мг, Магний (мас.%) | 1.27 | 0,040 | 1.26 | 1.29 | 4-кислотное пищеварение |
| Mn, марганец (мас.%) | 0,035 | 0,001 | 0,035 | 0,036 | 4-кислотное пищеварение |
| Mo, молибден (ppm) | 1.43 | 0,138 | 1.38 | 1.48 | 4-кислотное пищеварение |
| Na, натрий (мас.%) | 0,483 | 0,024 | 0,472 | 0,494 | 4-кислотное пищеварение |
| Nb, ниобий (ppm) | 10.7 | 1.3 | 10.0 | 11.3 | 4-кислотное пищеварение |
| Nd, неодим (ppm) | 29,0 | 1.58 | 28.1 | 30,0 | 4-кислотное пищеварение |
| Ни, никель (ppm) | 47.3 | 2.26 | 46,4 | 48.2 | 4-кислотное пищеварение |
| P, фосфор (мас.%) | 0,049 | 0,001 | 0,049 | 0,050 | 4-кислотное пищеварение |
| Pb, свинец (ppm) | 32,6 | 2.48 | 31,6 | 33,7 | 4-кислотное пищеварение |
| Pr, празеодим (ppm) | 7,82 | 0,415 | 7.58 | 8.06 | 4-кислотное пищеварение |
| Rb, рубидий (ppm) | 149 | 6 | 147 | 152 | 4-кислотное пищеварение |
| Re, рений (ppm) | <тд>< 0,002ИН | ИН | ИН | 4-кислотное пищеварение | |
| S, сера (мас.%) | 0,765 | 0,025 | 0,754 | 0,777 | 4-кислотное пищеварение |
| Sb, Сурьма (ppm) | 3471 | 145 | 3388 | 3554 | 4-кислотное пищеварение |
| Sc, скандий (ppm) | 11,5 | 0,77 | 11.1 | 11.9 | 4-кислотное пищеварение |
| Sm, самарий (ppm) | 5.47 | 0,335 | 5.27 | 5.66 | 4-кислотное пищеварение |
| Sn, олово (ppm) | 3.38 | 0,214 | 3.27 | 3.49 | 4-кислотное пищеварение |
| Старший, стронций (ppm) | 96 | 3.6 | 94 | 97 | 4-кислотное пищеварение |
| Ta, тантал (ppm) | 0,86 | 0,082 | 0,81 | 0,90 | 4-кислотное пищеварение |
| Тб, тербий (ppm) | 0,51 | 0,037 | 0,49 | 0,54 | 4-кислотное пищеварение |
| Th, Торий (ppm) | 12.3 | 0,51 | 12.1 | 12,5 | 4-кислотное пищеварение |
| Ti, титан (мас.%) | 0,350 | 0,023 | 0,340 | 0,360 | 4-кислотное пищеварение |
| Tl, таллий (ppm) | 0,82 | 0,054 | 0,79 | 0,84 | 4-кислотное пищеварение |
| Tm, Тулий (ppm) | 0,22 | 0.03 | 0,19 | 0,25 | 4-кислотное пищеварение |
| U, уран (ppm) | 2.48 | 0,106 | 2.44 | 2.52 | 4-кислотное пищеварение |
| V, ванадий (ppm) | 83 | 4.8 | 81 | 85 | 4-кислотное пищеварение |
| W, вольфрам (ppm) | 6,76 | 1.47 | 6.06 | 7.46 | 4-кислотное пищеварение |
| Y, иттрий (ppm) | 12,5 | 1.5 | 11,8 | 13.3 | 4-кислотное пищеварение |
| Yb, иттербий (ppm) | 1.48 | 0,20 | 1.36 | 1,60 | 4-кислотное пищеварение |
| Zn, цинк (ppm) | 92 | 3.9 | 91 | 94 | 4-кислотное пищеварение |
| Zr, Цирконий (ppm) | 107 | 8 | 104 | 111 | 4-кислотное пищеварение |
