OREAS 286
OREAS 286
primary
granodiorite
orogenic lode gold

OREAS 286

SKU: 286

OREAS 286 is one of a suite of six gold ore CRMs (OREAS 284 to OREAS 289)
prepared from a blend of Gounkoto ore and barren granodiorite. The ore was
sourced from the Loulo-Gounkoto Complex in Western Mali. The certification
program includes:

Au by 25-40g fire assay with ICP-OES or AAS finish;
Gold by Chrysos’ PhotonAssay™ (protocol PAAU02) with recommended gross
mass 455±15g (15 laboratories);
Au by aqua regia digestion (10-50g sample weight) with AAS or ICP finish;
Au by cyanide leach (5-200g sample weight) with ICP or AAS finish;
Full elemental suites by 4-acid (HCl-HNO3-HF-HClO4) digestion with ICP-OES
and MS finish, including over range analytes by ore-grade 4A digestion;
Full elemental suites by aqua regia digestion with ICP-OES and MS
analysis, including over range analytes by ore-grade AR digestion;
Total S by IR combustion furnace (Leco).

Specifications

  • State: primary
  • Matrix: granodiorite
  • Mineralisation: orogenic lode gold
  • CRM Group: Au >1 ppm, Au only

Certified Values

Analyte Certified Value 1SD 95% CL Low 95% CL High Method
Au, Gold (ppm) 1.40 0.043 1.39 1.42 Pb Fire Assay
Au, Gold (ppm) 1.43 0.058 1.42 1.45 PhotonAssay
Au, Gold (ppm) 1.37 0.087 1.33 1.40 Aqua Regia Digestion (sample weights 10-50g)
Au, Gold (ppm) 1.37 0.065 1.34 1.40 Cyanide Leach
Ag, Silver (ppm) 0.095 0.012 0.078 0.112 4-Acid Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 7.63 0.293 7.37 7.90 4-Acid Digestion
As, Arsenic (ppm) 549 22 529 568 4-Acid Digestion
Ba, Barium (ppm) 993 43 955 1032 4-Acid Digestion
Be, Beryllium (ppm) 2.42 0.176 2.28 2.55 4-Acid Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 0.62 0.08 0.49 0.75 4-Acid Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 2.06 0.074 2.00 2.12 4-Acid Digestion
Cd, Cadmium (ppm) 0.20 0.02 0.16 0.23 4-Acid Digestion
Ce, Cerium (ppm) 75 4.8 70 80 4-Acid Digestion
Co, Cobalt (ppm) 15.1 0.69 14.5 15.7 4-Acid Digestion
Cr, Chromium (ppm) 50 2.9 48 53 4-Acid Digestion
Cs, Caesium (ppm) 10.5 0.50 10.0 11.0 4-Acid Digestion
Cu, Copper (ppm) 38.7 1.96 37.2 40.1 4-Acid Digestion
Dy, Dysprosium (ppm) 3.86 0.156 3.65 4.08 4-Acid Digestion
Er, Erbium (ppm) 1.45 0.142 1.24 1.65 4-Acid Digestion
Eu, Europium (ppm) 1.45 0.049 1.35 1.55 4-Acid Digestion
Fe, Iron (wt.%) 3.64 0.127 3.53 3.75 4-Acid Digestion
Ga, Gallium (ppm) 20.7 1.38 19.8 21.7 4-Acid Digestion
Gd, Gadolinium (ppm) 5.97 0.337 5.55 6.40 4-Acid Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 1.87 0.139 1.72 2.02 4-Acid Digestion
Ho, Holmium (ppm) 0.62 0.08 0.50 0.73 4-Acid Digestion
In, Indium (ppm) 0.074 0.006 0.065 0.083 4-Acid Digestion
K, Potassium (wt.%) 2.96 0.102 2.88 3.04 4-Acid Digestion
La, Lanthanum (ppm) 36.4 1.78 34.0 38.8 4-Acid Digestion
Li, Lithium (ppm) 52 2.7 50 54 4-Acid Digestion
Lu, Lutetium (ppm) 0.17 0.016 0.15 0.18 4-Acid Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 1.12 0.029 1.09 1.15 4-Acid Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.040 0.001 0.039 0.041 4-Acid Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) 2.74 0.199 2.44 3.03 4-Acid Digestion
Na, Sodium (wt.%) 1.94 0.062 1.88 1.99 4-Acid Digestion
Nb, Niobium (ppm) 12.4 0.72 11.8 13.0 4-Acid Digestion
Nd, Neodymium (ppm) 34.5 1.83 31.6 37.5 4-Acid Digestion
Ni, Nickel (ppm) 21.2 0.94 20.3 22.0 4-Acid Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.083 0.003 0.080 0.086 4-Acid Digestion
Pb, Lead (ppm) 21.9 1.49 20.7 23.1 4-Acid Digestion
Pr, Praseodymium (ppm) 9.00 0.456 8.16 9.84 4-Acid Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 160 10 152 168 4-Acid Digestion
S, Sulphur (wt.%) 0.544 0.027 0.522 0.567 4-Acid Digestion
Sb, Antimony (ppm) 0.50 0.030 0.45 0.56 4-Acid Digestion
Sc, Scandium (ppm) 9.10 0.601 8.62 9.57 4-Acid Digestion
Sm, Samarium (ppm) 6.97 0.285 6.28 7.66 4-Acid Digestion
Sn, Tin (ppm) 4.44 0.249 4.17 4.71 4-Acid Digestion
Sr, Strontium (ppm) 152 6 148 157 4-Acid Digestion
Ta, Tantalum (ppm) 1.02 0.073 0.97 1.07 4-Acid Digestion
Tb, Terbium (ppm) 0.76 0.027 0.72 0.81 4-Acid Digestion
Te, Tellurium (ppm) 0.087 0.022 0.051 0.124 4-Acid Digestion
Th, Thorium (ppm) 14.5 0.78 13.5 15.5 4-Acid Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.361 0.013 0.349 0.374 4-Acid Digestion
Tl, Thallium (ppm) 0.90 0.044 0.85 0.94 4-Acid Digestion
Tm, Thulium (ppm) 0.19 0.010 0.17 0.21 4-Acid Digestion
U, Uranium (ppm) 4.07 0.43 3.43 4.72 4-Acid Digestion
V, Vanadium (ppm) 66 2.7 64 68 4-Acid Digestion
W, Tungsten (ppm) 12.8 0.77 11.7 13.9 4-Acid Digestion
Y, Yttrium (ppm) 15.9 0.99 15.0 16.7 4-Acid Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) 1.16 0.072 1.07 1.26 4-Acid Digestion
Zn, Zinc (ppm) 76 3.0 74 78 4-Acid Digestion
Zr, Zirconium (ppm) 59 4.3 55 63 4-Acid Digestion
Ag, Silver (ppm) 0.088 0.010 0.073 0.103 Aqua Regia Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 2.19 0.133 2.10 2.28 Aqua Regia Digestion
As, Arsenic (ppm) 533 23 517 550 Aqua Regia Digestion
Ba, Barium (ppm) 477 34 456 498 Aqua Regia Digestion
Be, Beryllium (ppm) 1.55 0.153 1.44 1.66 Aqua Regia Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 0.61 0.07 0.51 0.71 Aqua Regia Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 0.856 0.071 0.821 0.892 Aqua Regia Digestion
Cd, Cadmium (ppm) 0.076 0.012 0.057 0.095 Aqua Regia Digestion
Ce, Cerium (ppm) 35.1 4.3 31.2 39.1 Aqua Regia Digestion
Co, Cobalt (ppm) 14.8 0.75 14.0 15.6 Aqua Regia Digestion
Cr, Chromium (ppm) 53 2.4 51 55 Aqua Regia Digestion
Cs, Caesium (ppm) 8.73 0.363 8.41 9.06 Aqua Regia Digestion
Cu, Copper (ppm) 39.5 2.57 37.5 41.5 Aqua Regia Digestion
Dy, Dysprosium (ppm) 2.64 0.246 2.27 3.01 Aqua Regia Digestion
Er, Erbium (ppm) 0.96 0.10 0.80 1.11 Aqua Regia Digestion
Eu, Europium (ppm) 0.39 0.08 0.27 0.50 Aqua Regia Digestion
Fe, Iron (wt.%) 3.56 0.193 3.43 3.68 Aqua Regia Digestion
Ga, Gallium (ppm) 9.72 0.603 9.22 10.23 Aqua Regia Digestion
Gd, Gadolinium (ppm) 3.70 0.73 2.66 4.75 Aqua Regia Digestion
Ge, Germanium (ppm) 0.10 0.01 0.08 0.13 Aqua Regia Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 0.32 0.04 0.28 0.36 Aqua Regia Digestion
Ho, Holmium (ppm) 0.39 0.031 0.34 0.44 Aqua Regia Digestion
In, Indium (ppm) 0.066 0.005 0.058 0.074 Aqua Regia Digestion
K, Potassium (wt.%) 0.984 0.064 0.947 1.021 Aqua Regia Digestion
La, Lanthanum (ppm) 16.6 3.0 14.6 18.6 Aqua Regia Digestion
Li, Lithium (ppm) 43.1 1.96 41.5 44.8 Aqua Regia Digestion
Lu, Lutetium (ppm) 0.093 0.006 0.084 0.103 Aqua Regia Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 1.09 0.039 1.05 1.12 Aqua Regia Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.036 0.002 0.035 0.037 Aqua Regia Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) 2.49 0.27 2.26 2.71 Aqua Regia Digestion
Na, Sodium (wt.%) 0.150 0.020 0.137 0.162 Aqua Regia Digestion
Nb, Niobium (ppm) 0.91 0.31 0.69 1.14 Aqua Regia Digestion
Ni, Nickel (ppm) 20.6 1.12 19.6 21.5 Aqua Regia Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.064 0.002 0.062 0.066 Aqua Regia Digestion
Pb, Lead (ppm) 4.55 0.54 4.12 4.98 Aqua Regia Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 99 7.4 94 105 Aqua Regia Digestion
S, Sulphur (wt.%) 0.535 0.024 0.517 0.553 Aqua Regia Digestion
Sb, Antimony (ppm) 0.24 0.04 0.21 0.27 Aqua Regia Digestion
Sc, Scandium (ppm) 8.08 0.282 7.72 8.44 Aqua Regia Digestion
Se, Selenium (ppm) 0.49 0.11 0.25 0.74 Aqua Regia Digestion
Sn, Tin (ppm) 3.21 0.265 2.99 3.44 Aqua Regia Digestion
Sr, Strontium (ppm) 18.8 2.2 17.3 20.2 Aqua Regia Digestion
Ta, Tantalum (ppm) < 0.010 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Tb, Terbium (ppm) 0.54 0.039 0.48 0.59 Aqua Regia Digestion
Te, Tellurium (ppm) 0.082 0.018 0.051 0.114 Aqua Regia Digestion
Th, Thorium (ppm) 7.12 1.25 6.26 7.98 Aqua Regia Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.258 0.022 0.246 0.270 Aqua Regia Digestion
Tl, Thallium (ppm) 0.62 0.024 0.59 0.66 Aqua Regia Digestion
U, Uranium (ppm) 3.37 0.257 3.01 3.73 Aqua Regia Digestion
V, Vanadium (ppm) 61 2.2 59 63 Aqua Regia Digestion
W, Tungsten (ppm) 6.86 1.24 6.07 7.65 Aqua Regia Digestion
Y, Yttrium (ppm) 10.4 0.67 9.8 11.0 Aqua Regia Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) 0.71 0.020 0.67 0.74 Aqua Regia Digestion
Zn, Zinc (ppm) 72 3.9 69 75 Aqua Regia Digestion
Zr, Zirconium (ppm) 8.11 0.763 7.43 8.79 Aqua Regia Digestion
S, Sulphur (wt.%) 0.537 0.023 0.522 0.553 Infrared Combustion

Product Specifications

State primary
Matrix granodiorite
Mineralisation orogenic lode gold
Availability available
$11.25

Certified Reference Values

Analyte Certified Value Uncertainty (1SD) 95% Confidence Low 95% Confidence High Method
Ce - Cerium (ppm) 75 - - - 4-Acid Digestion
Dy - Dysprosium (ppm) 3.86 - - - 4-Acid Digestion
Er - Erbium (ppm) 1.45 - - - 4-Acid Digestion
Eu - Europium (ppm) 1.45 - - - 4-Acid Digestion
Gd - Gadolinium (ppm) 5.97 - - - 4-Acid Digestion
Ho - Holmium (ppm) 0.62 - - - 4-Acid Digestion
La - Lanthanum (ppm) 36.4 - - - 4-Acid Digestion
Lu - Lutetium (ppm) 0.17 - - - 4-Acid Digestion
Nd - Neodymium (ppm) 34.5 - - - 4-Acid Digestion
Pr - Praseodymium (ppm) 9.00 - - - 4-Acid Digestion
Sm - Samarium (ppm) 6.97 - - - 4-Acid Digestion
Tb - Terbium (ppm) 0.76 - - - 4-Acid Digestion
Tm - Thulium (ppm) 0.19 - - - 4-Acid Digestion
Y - Yttrium (ppm) 15.9 - - - 4-Acid Digestion
Yb - Ytterbium (ppm) 1.16 - - - 4-Acid Digestion
Ag - Silver (ppm) 0.088 - - - Aqua Regia
As - Arsenic (ppm) 533 - - - Aqua Regia
Bi - Bismuth (ppm) 0.61 - - - Aqua Regia
Cd - Cadmium (ppm) 0.076 - - - Aqua Regia
Co - Cobalt (ppm) 14.8 - - - Aqua Regia
Cu - Copper (ppm) 39.5 - - - Aqua Regia
Mo - Molybdenum (ppm) 2.49 - - - Aqua Regia
Sb - Antimony (ppm) 0.24 - - - Aqua Regia
Se - Selenium (ppm) 0.49 - - - Aqua Regia
Te - Tellurium (ppm) 0.082 - - - Aqua Regia

SD = Standard Deviation | CL = 95% Confidence Limits

Methods: AR = Aqua Regia, 4-Acid = 4-Acid Digestion, LBF = Lithium Borate Fusion, FA/AAS = Fire Assay with Atomic Absorption, LECO = LECO Combustion Analysis

Need Assistance?

Contact our technical team for custom orders, bulk pricing, or analytical support.

Contact Us